Списък на страните по гъстота на населението Източници | НавигацияЦРУЦРУЕвростатwww.cia.govgulf-daily-news.comINSEE MayottePopulation density calculated using surface area and population figures from www.korea.netwww.cbs.nlwww.cpirc.org.cnpridnestrovie.netCIA World FactbookDepartment of Statistics Malaysianufussayimi.devplan.orgGeneral Population Census of Cambodia 2008 – Provisional population totals, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, released 3rd September, 2008Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.Population figure from the 2003 censusPopulation figure 2005 estimate, density figure calculated using this estimatePopulation figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate

Multi tool use
НаселениеСписъци на страниДемографски сравнения на страните
Обединените Нации
Списък на страните по гъстота на населението
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Това е списък на страните и зависимите територии по гъстота на населението. Списъкът включва всички независими държави и всички самоуправляващи се зависими територии, признати от Обединените Нации. Включени са и територии, които не са признати, но де факто са независими държави. Посочените данни включват и всички водни площи, прилежащи към дадената страна или територия. Данните са от юли 2005 подадени от ООН, освен ако не е посочен друг източник.
Гъстотата на населението е получена чрез разделянето на населението на площта на дадената държава/територия и подлежи на постоянни корекции поради динамиката на населението. Имената на страните към които принадлежат зависимите територии или непризнатите държави са посочени в кавички.
Позиция | Държава/Зависима територия | Население/Година | Площ (km²) | Гъстота (Pop per km²) | Източник |
---|---|---|---|---|---|
Земя (само суша) | 7 348 861 000 [1 януари 2016] | 148 940 000 | 46,5 | ЦРУ | |
– | ![]() | 646 800 [31.12.2015] | 28,6 | 22 615 | ЦРУ |
1 | ![]() | 38 400 | 1,95 | 19 692 | Евростат |
2 | ![]() | 4 588 600 | 707,1 | 6 489 | |
– | ![]() | 7 040 885 | 1 099 | 6 407 | |
– | ![]() | 27 921 | 6 | 4 654 | |
3 | ![]() | 821 | 0,44 | 1 866 | [1] |
4 | ![]() | 1 046 814 | 720 | 1 454 | [2] |
5 | ![]() | 401 880 | 316 | 1 272 | |
– | ![]() | 64 174 | 53 | 1 211 | |
6 | ![]() | 329 198 | 298 | 1 105 | |
7 | ![]() | 150 448 339 | 143 998 | 1 045 | [3] |
– | ![]() | 149 463 | 195 | 766 | [4] |
8 | ![]() | 4 018 332 | 6 020 | 667 | |
9 | ![]() | 13 635 | 21 | 649 | |
10 | ![]() | 22 894 384 | 35 980 | 636 | [1] |
11 | ![]() | 269 556 | 430 | 627 | |
– | ![]() | 33 102 | 53,2 | 622 | |
12 | ![]() | 1 244 663 | 2 040 | 610 | |
– | ![]() | 103 484 | 193 | 536 | |
– | 186 452 | 374 | 499 | [5] | |
13 | ![]() | 49 044 790 | 99 538 | 498 | [6] |
14 | ![]() | 28 117 | 61 | 461 | |
– | ![]() | 3 954 584 | 8 875 | 446 | |
15 | ![]() | 10 441 | 26 | 402 | |
16 | ![]() | 16 423 431 | 41 528 | 395 | [7] |
17 | ![]() | 4 011 000 | 10 452 | 386 | |
– | ![]() | 395 932 | 1 102 | 359 | |
18 | ![]() | 797 902 | 2 235 | 357 | |
19 | ![]() | 9 037 690 | 26 338 | 343 | |
20 | ![]() | 61 963 | 181 | 342 | |
21 | ![]() | 10 419 050 | 30 528 | 341 | |
22 | ![]() | 128 084 700 | 377 873 | 339 | |
23 | ![]() | 1 103 371 000 | 3 287 263 | 336 | |
24 | ![]() | 6 880 951 | 21 041 | 327 | |
– | ![]() | 6 852 | 21 | 326 | |
– | ![]() | 64 869 | 199 | 326 | |
25 | ![]() | 7 180 000 | 22 072 | 325 | |
– | ![]() | 111 818 | 347 | 322 | |
26 | ![]() | 20 742 910 | 65 610 | 316 | |
– | ![]() | 785 139 | 2 510 | 313 | |
– | ![]() | 169 635 | 549 | 309 | |
27 | ![]() | 8 527 777 | 27 750 | 307 | |
28 | ![]() | 119 051 | 388 | 307 | |
29 | ![]() | 160 765 | 539 | 298 | |
30 | ![]() | 84 566 000 | 282 000 | 277 | |
31 | ![]() | 7 547 515 | 27 834 | 271 | |
32 | ![]() | 102 924 | 344 | 260 | |
33 | ![]() | 1 305 236 | 5 130 | 254 | |
34 | ![]() | 84 238 230 | 331 689 | 254 | |
– | ![]() | 405 000 | 1 628 | 249 | [8] |
35 | ![]() | 60 776 238 | 242 900 | 246 | |
36 | ![]() | 2 650 713 | 10 991 | 241 | |
37 | ![]() | 82 689 210 | 357 022 | 232 | |
– | ![]() | 182 656 | 800 | 228 | |
38 | ![]() | 34 521 | 160 | 216 | |
39 | ![]() | 157 935 100 | 796 095 | 198 | |
40 | ![]() | 58 092 740 | 301 318 | 193 | |
41 | ![]() | 9 365 818 | 48 671 | 192 | |
42 | ![]() | 22 487 660 | 120 538 | 187 | |
43 | ![]() | 27 132 630 | 147 181 | 184 | |
44 | ![]() | 81 479 | 442 | 184 | |
45 | ![]() | 464 904 | 2 586 | 180 | |
46 | ![]() | 80 654 | 455 | 177 | |
47 | ![]() | 7 252 331 | 41 284 | 176 | |
– | ![]() | 80 801 | 464 | 174 | |
– | Кайманови острови (Великобритания) | 45 017 | 264 | 171 | |
48 | ![]() | 42 696 | 261 | 164 | |
49 | ![]() | 156 523 | 964 | 162 | |
50 | ![]() | 110 487 | 702 | 157 | |
51 | ![]() | 2 686 873 | 17 818 | 151 | |
– | ![]() | 22 016 | 151 | 146 | |
52 | ![]() | 67 151 | 468 | 143 | |
53 | ![]() | 131 529 700 | 923 768 | 142 | |
54 | ![]() | 1 323 324 000 | 9 596 961 | 138 | [9] |
55 | ![]() | 102 311 | 747 | 137 | [10] |
56 | ![]() | 99 350 | 726 | 137 | |
57 | ![]() | 1 517 079 | 11 295 | 134 | |
– | ![]() | 12 205 | 91 | 134 | |
– | ![]() | 76 538 | 572 | 134 | |
– | ![]() | 555 347 | 4163 | 133 | [11] |
58 | ![]() | 10 403 136 | 78 866 | 132 | |
59 | ![]() | 5 471 590 | 43 094 | 127 | |
60 | ![]() | 506 807 | 4 033 | 126 | |
61 | ![]() | 64 232 760 | 513 115 | 125 | |
62 | ![]() | 38 529 560 | 312 685 | 123 | [12] |
63 | ![]() | 4 128 047 | 33 844 | 122 | |
64 | ![]() | 28 816 230 | 241 038 | 120 | |
65 | ![]() | 222 781 500 | 1 904 569 | 117 | |
66 | ![]() | 12 599 060 | 108 889 | 116 | |
– | ![]() | 1 378 | 12 | 115 | |
67 | ![]() | 10 494 500 | 91 982 | 114 | |
– | ![]() | 494 070 000 | 4 422 773 | 112 | |
68 | ![]() | 5 400 908 | 49 033 | 110 | |
69 | ![]() | 60 495 540 | 551 500 | 110 | |
70 | ![]() | 3 129 678 | 28 748 | 109 | |
71 | ![]() | 12 883 940 | 118 484 | 109 | |
72 | ![]() | 10 097 730 | 93 032 | 109 | |
73 | ![]() | 6 145 004 | 56 785 | 108 | |
74 | ![]() | 78 940 | 751 | 105 | |
75 | ![]() | 19 043 380 | 185 180 | 103 | |
76 | ![]() | 11 269 400 | 110 861 | 102 | |
77 | ![]() | 3 016 312 | 29 800 | 101 | |
78 | ![]() | 7 800 000 | 77 474 | 100 | [13] |
79 | ![]() | 8 189 444 | 83 858 | 98 | |
80 | ![]() | 8 410 801 | 86 600 | 97 | |
81 | ![]() | 2 066 814 | 20 256 | 97 | |
82 | ![]() | 70 586 256 | 783 562 | 93 | |
83 | ![]() | 22 112 810 | 238 533 | 93 | |
84 | ![]() | 21 711 470 | 238 391 | 91 | |
85 | ![]() | 835 307 | 9 251 | 90 | |
86 | ![]() | 45 200 737 | 506 030 | 89 | |
87 | ![]() | 4 327 228 | 51 100 | 85 | |
88 | ![]() | 11 119 890 | 131 957 | 84 | |
89 | ![]() | 27 730 000 | 329 847 | 84 | [14] |
90 | ![]() | 4 551 338 | 56 538 | 81 | |
91 | ![]() | 2 061 315 | 25 713 | 81 | |
– | ![]() | 264 172 | 3 355 | 78 | [15] |
– | ![]() | 15 480 | 200 | 77 | |
92 | ![]() | 5 525 478 | 71 740 | 77 | |
93 | ![]() | 46 480 700 | 603 700 | 77 | |
94 | ![]() | 3 907 074 | 51 197 | 76 | |
– | ![]() | 17 954 | 236 | 76 | |
95 | ![]() | 8 438 853 | 112 622 | 75 | |
96 | ![]() | 13 388 910 | 181 035 | 74 | [16] |
97 | ![]() | 812 842 | 11 000 | 74 | |
98 | ![]() | 84 000 000 | 1 001 449 | 84 | |
99 | ![]() | 47 967 000 | 676 578 | 71 | |
100 | ![]() | 77 430 700 | 1 104 300 | 70 | |
101 | ![]() | 30 495 000 | 446 550 | 68 | |
102 | ![]() | 4 630 841 | 69 700 | 66,4 | |
103 | ![]() | 7 364 570 | 110 994 | 66,35 | |
104 | ![]() | 28 807 190 | 438 317 | 66 | |
105 | ![]() | 184 984 | 2 831 | 65 | |
106 | ![]() | 373 819 | 5 765 | 65 | |
107 | ![]() | 7 204 723 | 112 492 | 64 | |
– | ![]() | 256 603 | 4 000 | 64 | |
108 | ![]() | 5 702 776 | 89 342 | 64 | |
109 | ![]() | 947 064 | 14 874 | 64 | |
– | ![]() | 26 288 | 417 | 63 | [10] |
110 | ![]() | 10 102 470 | 163 610 | 62 | |
111 | ![]() | 1 032 438 | 17 364 | 59 | |
112 | ![]() | 26 593 120 | 447 400 | 59 | |
113 | ![]() | 11 658 170 | 196 722 | 59 | |
114 | ![]() | 1 794 769 | 30 355 | 59 | |
115 | ![]() | 4 147 901 | 70 273 | 59 | |
116 | ![]() | 34 255 720 | 580 367 | 59 | |
117 | ![]() | 18 153 870 | 322 463 | 56 | |
118 | ![]() | 4 495 823 | 83 600 | 54 | |
119 | ![]() | 104 266 000 | 1 958 201 | 53 | |
120 | ![]() | 13 542 420 | 283 561 | 53 | |
121 | ![]() | 3 369 600 | 65 300 | 52 | |
122 | ![]() | 13 227 840 | 274 000 | 48 | |
123 | ![]() | 9 755 106 | 207 600 | 47 | |
124 | ![]() | 847 706 | 18 274 | 46 | |
125 | ![]() | 2 162 546 | 47 000 | 46 | |
126 | ![]() | 29 863 010 | 652 090 | 46 | |
127 | ![]() | 6 506 980 | 143 100 | 45 | |
128 | ![]() | 630 548 | 14 026 | 45 | [13] |
– | ![]() | 4 488 | 102 | 44 | |
129 | ![]() | 1 586 344 | 36 125 | 44 | |
130 | ![]() | 19 949 | 459 | 43 | |
131 | ![]() | 3 231 502 | 75 517 | 43 | |
132 | ![]() | 5 486 685 | 130 000 | 42 | |
133 | ![]() | 69 515 210 | 1 648 195 | 42 | |
134 | ![]() | 38 328 810 | 945 087 | 41 | [17] |
– | ![]() | 4 918 | 122 | 40 | |
135 | ![]() | 45 600 240 | 1 138 914 | 40 | |
136 | ![]() | 20 974 660 | 527 968 | 40 | |
137 | ![]() | 47 431 830 | 1 221 037 | 39 | |
138 | ![]() | 9 402 098 | 245 857 | 38 | |
139 | ![]() | 4 401 357 | 117 600 | 37 | |
140 | ![]() | 2 306 988 | 64 600 | 36 | |
141 | ![]() | 16 321 860 | 475 442 | 34 | |
142 | ![]() | 793 078 | 23 200 | 34 | |
– | ![]() | 47 017 | 1 399 | 34 | |
143 | ![]() | 13 009 530 | 390 757 | 33 | |
– | ![]() | 145 000 | 4 400 | 33 | [18] |
144 | ![]() | 18 605 920 | 587 041 | 32 | |
145 | ![]() | 301 140 000 | 9 629 091 | 31 | |
– | ![]() | 200 000 | 7 138 | 29 | [19] |
146 | ![]() | 1 329 697 | 45 100 | 29 | |
147 | ![]() | 3 283 267 | 111 369 | 29 | |
148 | ![]() | 26 749 110 | 912 050 | 29 | |
149 | ![]() | 5 263 794 | 199 900 | 26 | |
150 | ![]() | 5 924 145 | 236 800 | 25 | |
151 | ![]() | 19 792 300 | 801 590 | 25 | |
152 | ![]() | 57 548 740 | 2 344 858 | 25 | |
– | ![]() | 3 500 000 | 137 600 | 25 | [20] |
– | ![]() | 5 769 | 242 | 24 | |
153 | ![]() | 323 063 | 13 878 | 23 | |
154 | ![]() | 186 404 900 | 8 514 877 | 22 | |
155 | ![]() | 27 968 240 | 1 285 216 | 22 | |
156 | ![]() | 16 295 100 | 756 096 | 22 | |
157 | ![]() | 9 041 262 | 449 964 | 20,0 | |
158 | ![]() | 3 463 197 | 175 016 | 19,8 | |
159 | ![]() | 503 519 | 28 051 | 18,0 | |
– | ![]() | 70 000 | 3 900 | 17,9 | [21] |
160 | ![]() | 211 367 | 12 189 | 17,3 | |
161 | ![]() | 477 742 | 28 896 | 16,5 | |
162 | ![]() | 5 302 060 | 338 145 | 15,6 | |
163 | ![]() | 11 668 460 | 752 618 | 15,5 | |
164 | ![]() | 6 158 259 | 406 752 | 15,1 | |
165 | ![]() | 4 028 384 | 270 534 | 14,9 | |
166 | ![]() | 36 232 950 | 2 505 813 | 14,5 | |
167 | ![]() | 38 747 150 | 2 780 400 | 13,9 | |
168 | ![]() | 32 853 800 | 2 381 741 | 13,8 | |
– | ![]() | 48 | 45 | 13,4 | |
169 | ![]() | 8 227 826 | 637 657 | 12,9 | |
170 | ![]() | 15 941 390 | 1 246 700 | 12,8 | |
– | ![]() | 236 838 | 18 575 | 12,8 | |
171 | ![]() | 5 887 138 | 462 840 | 12,7 | |
172 | ![]() | 4 751 236 | 385 155 | 12,3 | |
173 | ![]() | 276 000 | 23 000 | 12 | |
174 | ![]() | 3 998 904 | 342 000 | 11,7 | |
175 | ![]() | 24 573 100 | 2 149 690 | 11,4 | |
176 | ![]() | 13 956 980 | 1 267 000 | 11,0 | |
177 | ![]() | 13 518 420 | 1 240 192 | 10,9 | |
178 | ![]() | 4 833 266 | 488 100 | 9,9 | |
179 | ![]() | 143 201 600 | 17 098 242 | 8,4 | |
180 | ![]() | 9 182 015 | 1 098 581 | 8,4 | |
181 | ![]() | 2 577 000 | 309 500 | 8,3 | |
182 | ![]() | 9 748 931 | 1 284 000 | 7,6 | |
183 | ![]() | 4 037 747 | 622 984 | 6,5 | |
– | ![]() | 1 625 | 260 | 6,2 | |
184 | ![]() | 14 825 110 | 2 724 900 | 5,4 | |
185 | ![]() | 1 383 841 | 267 668 | 5,2 | |
186 | ![]() | 751 218 | 214 969 | 3,5 | |
187 | ![]() | 5 853 452 | 1 759 540 | 3,3 | |
188 | ![]() | 33 390 141 | 9 970 610 | 3,2 | |
189 | ![]() | 1 764 926 | 581 730 | 3,0 | |
190 | ![]() | 3 068 742 | 1 025 520 | 3,0 | |
191 | ![]() | 309 672 | 103 000 | 3,0 | |
192 | ![]() | 449 238 | 163 820 | 2,7 | |
193 | ![]() | 21 050 000 | 7 682 300 | 2,6 | |
194 | ![]() | 2 031 252 | 824 292 | 2,5 | |
– | ![]() | 187 056 | 90 000 | 2,1 | |
195 | ![]() | 2 646 487 | 1 564 116 | 1,7 | |
– | ![]() | 440 000 | 266 000 | 1,3 | |
– | ![]() | 3 060 | 12 173 | 0,25 | |
– | ![]() | 56 916 | 2 175 600 | 0,026 |
Източници |
↑ аб www.cia.gov
↑ gulf-daily-news.com
↑ По последна информация на Световната банка гъстота е 1 090 души/ km²
↑ The Channel Islands consist of Jersey and Guernsey; they do not form a political unit, but they are grouped together by the UN statistics.
↑ INSEE Mayotte.
↑ Population density calculated using surface area and population figures from www.korea.net.
↑ www.cbs.nl
↑ Figure without the territories of Saint-Martin and Saint-Barthélemy detached from Guadeloupe on February 22 2007.
↑ www.cpirc.org.cn
↑ аб The UN figure is not consistent with the figure based on dividing the population by the area. The calculated figure is listed on this table instead.
↑ Population figure based upon the 2004 census, density figure thus calculated.pridnestrovie.net
↑ противоречиви данни
↑ аб CIA World Factbook
↑ Последни данни от Department of Statistics Malaysia, Посетен на 28 октомври 2008.
↑ Population figure based upon the 2006 census, density figure thus calculated.nufussayimi.devplan.org
↑ General Population Census of Cambodia 2008 – Provisional population totals, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, released 3rd September, 2008
↑ противоречиви данни
↑ Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.
↑ Population figure from the 2003 census, surface area based upon the 83% of Abkhazia controlled by the Republic of Abkhazia at the present moment, density figure calculated using these two figures.
↑ Population figure 2005 estimate, density figure calculated using this estimate.
↑ Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.
Категории:
- Население
- Списъци на страни
- Демографски сравнения на страните
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.128","walltime":"1.986","ppvisitednodes":"value":7068,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":33709,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":922,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":3,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":9150,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1293.142 1 -total"," 7.16% 92.557 3 Шаблон:Флагче"," 5.10% 65.962 1 Шаблон:Актуализиране"," 4.83% 62.477 1 Шаблон:Ambox"," 3.29% 42.504 3 Шаблон:Флагче/core_local"," 3.00% 38.849 6 Шаблон:Флагче/Файл"," 2.15% 27.849 3 Шаблон:Флагче/Файл2"," 0.98% 12.623 3 Шаблон:Флагче/exclude"," 0.54% 6.979 1 Шаблон:Естония"," 0.49% 6.301 1 Шаблон:Уганда"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.020","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":795483,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1335","timestamp":"20190628062037","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u043fu0438u0441u044au043a u043du0430 u0441u0442u0440u0430u043du0438u0442u0435 u043fu043e u0433u044au0441u0442u043eu0442u0430 u043du0430 u043du0430u0441u0435u043bu0435u043du0438u0435u0442u043e","url":"https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434u0430u0446u0438u044f u0423u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u044f","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-12-08T22:02:00Z","dateModified":"2019-05-30T16:32:49Z","headline":"u0423u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u044f u0441u043fu0438u0441u044au043a"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":144,"wgHostname":"mw1333"););cO77lLme jEJp,i2r7O4YYW58lJdALe8Dwpb0Tjr40r4JqG58ShCuNXm qXobDnLW5EeW IPv 6IhpRYg4BBJyePJ 9AgZf,jAspWX