Списък на страните по гъстота на населението Източници | НавигацияЦРУЦРУЕвростатwww.cia.govgulf-daily-news.comINSEE MayottePopulation density calculated using surface area and population figures from www.korea.netwww.cbs.nlwww.cpirc.org.cnpridnestrovie.netCIA World FactbookDepartment of Statistics Malaysianufussayimi.devplan.orgGeneral Population Census of Cambodia 2008 – Provisional population totals, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, released 3rd September, 2008Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.Population figure from the 2003 censusPopulation figure 2005 estimate, density figure calculated using this estimatePopulation figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate
НаселениеСписъци на страниДемографски сравнения на страните
Обединените Нации
Списък на страните по гъстота на населението
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Това е списък на страните и зависимите територии по гъстота на населението. Списъкът включва всички независими държави и всички самоуправляващи се зависими територии, признати от Обединените Нации. Включени са и територии, които не са признати, но де факто са независими държави. Посочените данни включват и всички водни площи, прилежащи към дадената страна или територия. Данните са от юли 2005 подадени от ООН, освен ако не е посочен друг източник.
Гъстотата на населението е получена чрез разделянето на населението на площта на дадената държава/територия и подлежи на постоянни корекции поради динамиката на населението. Имената на страните към които принадлежат зависимите територии или непризнатите държави са посочени в кавички.
Позиция | Държава/Зависима територия | Население/Година | Площ (km²) | Гъстота (Pop per km²) | Източник |
---|---|---|---|---|---|
Земя (само суша) | 7 348 861 000 [1 януари 2016] | 148 940 000 | 46,5 | ЦРУ | |
– | Макао (Китай) | 646 800 [31.12.2015] | 28,6 | 22 615 | ЦРУ |
1 | Монако | 38 400 | 1,95 | 19 692 | Евростат |
2 | Сингапур | 4 588 600 | 707,1 | 6 489 | |
– | Хонконг (Китай) | 7 040 885 | 1 099 | 6 407 | |
– | Гибралтар (Великобритания) | 27 921 | 6 | 4 654 | |
3 | Ватикана | 821 | 0,44 | 1 866 | [1] |
4 | Бахрейн | 1 046 814 | 720 | 1 454 | [2] |
5 | Малта | 401 880 | 316 | 1 272 | |
– | Бермудски острови (Великобритания) | 64 174 | 53 | 1 211 | |
6 | Малдиви | 329 198 | 298 | 1 105 | |
7 | Бангладеш | 150 448 339 | 143 998 | 1 045 | [3] |
– | Нормандски острови (Великобритания) | 149 463 | 195 | 766 | [4] |
8 | Палестина | 4 018 332 | 6 020 | 667 | |
9 | Науру | 13 635 | 21 | 649 | |
10 | Тайван | 22 894 384 | 35 980 | 636 | [1] |
11 | Барбадос | 269 556 | 430 | 627 | |
– | Сен Мартен (Франция) | 33 102 | 53,2 | 622 | |
12 | Мавриций | 1 244 663 | 2 040 | 610 | |
– | Аруба (Холандия) | 103 484 | 193 | 536 | |
– | Майот (Франция) | 186 452 | 374 | 499 | [5] |
13 | Южна Корея | 49 044 790 | 99 538 | 498 | [6] |
14 | Сан Марино | 28 117 | 61 | 461 | |
– | Пуерто Рико (САЩ) | 3 954 584 | 8 875 | 446 | |
15 | Тувалу | 10 441 | 26 | 402 | |
16 | Нидерландия | 16 423 431 | 41 528 | 395 | [7] |
17 | Ливан | 4 011 000 | 10 452 | 386 | |
– | Мартиника (Франция) | 395 932 | 1 102 | 359 | |
18 | Коморски острови | 797 902 | 2 235 | 357 | |
19 | Руанда | 9 037 690 | 26 338 | 343 | |
20 | Маршалови острови | 61 963 | 181 | 342 | |
21 | Белгия | 10 419 050 | 30 528 | 341 | |
22 | Япония | 128 084 700 | 377 873 | 339 | |
23 | Индия | 1 103 371 000 | 3 287 263 | 336 | |
24 | Салвадор | 6 880 951 | 21 041 | 327 | |
– | Сен Бартелми (Франция) | 6 852 | 21 | 326 | |
– | Американска Самоа (САЩ) | 64 869 | 199 | 326 | |
25 | Израел | 7 180 000 | 22 072 | 325 | |
– | Американски Вирджински острови (САЩ) | 111 818 | 347 | 322 | |
26 | Шри Ланка | 20 742 910 | 65 610 | 316 | |
– | Реюнион (Франция) | 785 139 | 2 510 | 313 | |
– | Гуам (САЩ) | 169 635 | 549 | 309 | |
27 | Хаити | 8 527 777 | 27 750 | 307 | |
28 | Сейнт Винсънт и Гренадини | 119 051 | 388 | 307 | |
29 | Сейнт Лусия | 160 765 | 539 | 298 | |
30 | Филипини | 84 566 000 | 282 000 | 277 | |
31 | Бурунди | 7 547 515 | 27 834 | 271 | |
32 | Гренада | 102 924 | 344 | 260 | |
33 | Тринидад и Тобаго | 1 305 236 | 5 130 | 254 | |
34 | Виетнам | 84 238 230 | 331 689 | 254 | |
– | Гваделупа (Франция) | 405 000 | 1 628 | 249 | [8] |
35 | Великобритания | 60 776 238 | 242 900 | 246 | |
36 | Ямайка | 2 650 713 | 10 991 | 241 | |
37 | Германия | 82 689 210 | 357 022 | 232 | |
– | Нидерландски Антили (Холандия) | 182 656 | 800 | 228 | |
38 | Лихтенщайн | 34 521 | 160 | 216 | |
39 | Пакистан | 157 935 100 | 796 095 | 198 | |
40 | Италия | 58 092 740 | 301 318 | 193 | |
41 | Доминиканска република | 9 365 818 | 48 671 | 192 | |
42 | Северна Корея | 22 487 660 | 120 538 | 187 | |
43 | Непал | 27 132 630 | 147 181 | 184 | |
44 | Антигуа и Барбуда | 81 479 | 442 | 184 | |
45 | Люксембург | 464 904 | 2 586 | 180 | |
46 | Сейшелски острови | 80 654 | 455 | 177 | |
47 | Швейцария | 7 252 331 | 41 284 | 176 | |
– | Северни Мариански острови (САЩ) | 80 801 | 464 | 174 | |
– | Кайманови острови (Великобритания) | 45 017 | 264 | 171 | |
48 | Сейнт Китс и Невис | 42 696 | 261 | 164 | |
49 | Сао Томе и Принсипи | 156 523 | 964 | 162 | |
50 | Микронезия | 110 487 | 702 | 157 | |
51 | Кувейт | 2 686 873 | 17 818 | 151 | |
– | Британски Вирджински острови (Великобритания) | 22 016 | 151 | 146 | |
52 | Андора | 67 151 | 468 | 143 | |
53 | Нигерия | 131 529 700 | 923 768 | 142 | |
54 | Китай | 1 323 324 000 | 9 596 961 | 138 | [9] |
55 | Тонга | 102 311 | 747 | 137 | [10] |
56 | Кирибати | 99 350 | 726 | 137 | |
57 | Гамбия | 1 517 079 | 11 295 | 134 | |
– | Ангила (Великобритания) | 12 205 | 91 | 134 | |
– | Ман (Великобритания) | 76 538 | 572 | 134 | |
– | Приднестровие (Молдова) | 555 347 | 4163 | 133 | [11] |
58 | Чехия | 10 403 136 | 78 866 | 132 | |
59 | Дания | 5 471 590 | 43 094 | 127 | |
60 | Кабо Верде | 506 807 | 4 033 | 126 | |
61 | Тайланд | 64 232 760 | 513 115 | 125 | |
62 | Полша | 38 529 560 | 312 685 | 123 | [12] |
63 | Молдова | 4 128 047 | 33 844 | 122 | |
64 | Уганда | 28 816 230 | 241 038 | 120 | |
65 | Индонезия | 222 781 500 | 1 904 569 | 117 | |
66 | Гватемала | 12 599 060 | 108 889 | 116 | |
– | Токелау (Нова Зеландия) | 1 378 | 12 | 115 | |
67 | Португалия | 10 494 500 | 91 982 | 114 | |
– | Европейски съюз | 494 070 000 | 4 422 773 | 112 | |
68 | Словакия | 5 400 908 | 49 033 | 110 | |
69 | Франция | 60 495 540 | 551 500 | 110 | |
70 | Албания | 3 129 678 | 28 748 | 109 | |
71 | Малави | 12 883 940 | 118 484 | 109 | |
72 | Унгария | 10 097 730 | 93 032 | 109 | |
73 | Того | 6 145 004 | 56 785 | 108 | |
74 | Доминика | 78 940 | 751 | 105 | |
75 | Сирия | 19 043 380 | 185 180 | 103 | |
76 | Куба | 11 269 400 | 110 861 | 102 | |
77 | Армения | 3 016 312 | 29 800 | 101 | |
78 | Сърбия | 7 800 000 | 77 474 | 100 | [13] |
79 | Австрия | 8 189 444 | 83 858 | 98 | |
80 | Азербайджан | 8 410 801 | 86 600 | 97 | |
81 | Словения | 2 066 814 | 20 256 | 97 | |
82 | Турция | 70 586 256 | 783 562 | 93 | |
83 | Гана | 22 112 810 | 238 533 | 93 | |
84 | Румъния | 21 711 470 | 238 391 | 91 | |
85 | Кипър | 835 307 | 9 251 | 90 | |
86 | Испания | 45 200 737 | 506 030 | 89 | |
87 | Коста Рика | 4 327 228 | 51 100 | 85 | |
88 | Гърция | 11 119 890 | 131 957 | 84 | |
89 | Малайзия | 27 730 000 | 329 847 | 84 | [14] |
90 | Хърватия | 4 551 338 | 56 538 | 81 | |
91 | Северна Македония | 2 061 315 | 25 713 | 81 | |
– | Северен Кипър (Кипър) | 264 172 | 3 355 | 78 | [15] |
– | Уолис и Футуна (Франция) | 15 480 | 200 | 77 | |
92 | Сиера Леоне | 5 525 478 | 71 740 | 77 | |
93 | Украйна | 46 480 700 | 603 700 | 77 | |
94 | Босна и Херцеговина | 3 907 074 | 51 197 | 76 | |
– | Острови Кук (Нова Зеландия) | 17 954 | 236 | 76 | |
95 | Бенин | 8 438 853 | 112 622 | 75 | |
96 | Камбоджа | 13 388 910 | 181 035 | 74 | [16] |
97 | Катар | 812 842 | 11 000 | 74 | |
98 | Египет | 84 000 000 | 1 001 449 | 84 | |
99 | Мианмар | 47 967 000 | 676 578 | 71 | |
100 | Етиопия | 77 430 700 | 1 104 300 | 70 | |
101 | Мароко | 30 495 000 | 446 550 | 68 | |
102 | Грузия | 4 630 841 | 69 700 | 66,4 | |
103 | България | 7 364 570 | 110 994 | 66,35 | |
104 | Ирак | 28 807 190 | 438 317 | 66 | |
105 | Самоа | 184 984 | 2 831 | 65 | |
106 | Бруней | 373 819 | 5 765 | 65 | |
107 | Хондурас | 7 204 723 | 112 492 | 64 | |
– | Френска Полинезия (Франция) | 256 603 | 4 000 | 64 | |
108 | Йордания | 5 702 776 | 89 342 | 64 | |
109 | Източен Тимор | 947 064 | 14 874 | 64 | |
– | Търкс и Кайкос (Великобритания) | 26 288 | 417 | 63 | [10] |
110 | Тунис | 10 102 470 | 163 610 | 62 | |
111 | Есватини | 1 032 438 | 17 364 | 59 | |
112 | Узбекистан | 26 593 120 | 447 400 | 59 | |
113 | Сенегал | 11 658 170 | 196 722 | 59 | |
114 | Лесото | 1 794 769 | 30 355 | 59 | |
115 | Ирландия | 4 147 901 | 70 273 | 59 | |
116 | Кения | 34 255 720 | 580 367 | 59 | |
117 | Кот д'Ивоар | 18 153 870 | 322 463 | 56 | |
118 | Обединени арабски емирства | 4 495 823 | 83 600 | 54 | |
119 | Мексико | 104 266 000 | 1 958 201 | 53 | |
120 | Еквадор | 13 542 420 | 283 561 | 53 | |
121 | Литва | 3 369 600 | 65 300 | 52 | |
122 | Буркина Фасо | 13 227 840 | 274 000 | 48 | |
123 | Беларус | 9 755 106 | 207 600 | 47 | |
124 | Фиджи | 847 706 | 18 274 | 46 | |
125 | Бутан | 2 162 546 | 47 000 | 46 | |
126 | Афганистан | 29 863 010 | 652 090 | 46 | |
127 | Таджикистан | 6 506 980 | 143 100 | 45 | |
128 | Черна гора | 630 548 | 14 026 | 45 | [13] |
– | Монсерат (Великобритания) | 4 488 | 102 | 44 | |
129 | Гвинея-Бисау | 1 586 344 | 36 125 | 44 | |
130 | Палау | 19 949 | 459 | 43 | |
131 | Панама | 3 231 502 | 75 517 | 43 | |
132 | Никарагуа | 5 486 685 | 130 000 | 42 | |
133 | Иран | 69 515 210 | 1 648 195 | 42 | |
134 | Танзания | 38 328 810 | 945 087 | 41 | [17] |
– | Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня (Великобритания) | 4 918 | 122 | 40 | |
135 | Колумбия | 45 600 240 | 1 138 914 | 40 | |
136 | Йемен | 20 974 660 | 527 968 | 40 | |
137 | Южна Африка | 47 431 830 | 1 221 037 | 39 | |
138 | Гвинея | 9 402 098 | 245 857 | 38 | |
139 | Еритрея | 4 401 357 | 117 600 | 37 | |
140 | Латвия | 2 306 988 | 64 600 | 36 | |
141 | Камерун | 16 321 860 | 475 442 | 34 | |
142 | Джибути | 793 078 | 23 200 | 34 | |
– | Фарьорски острови (Дания) | 47 017 | 1 399 | 34 | |
143 | Зимбабве | 13 009 530 | 390 757 | 33 | |
– | Нагорни Карабах (Азербайджан) | 145 000 | 4 400 | 33 | [18] |
144 | Мадагаскар | 18 605 920 | 587 041 | 32 | |
145 | САЩ | 301 140 000 | 9 629 091 | 31 | |
– | Абхазия (Грузия) | 200 000 | 7 138 | 29 | [19] |
146 | Естония | 1 329 697 | 45 100 | 29 | |
147 | Либерия | 3 283 267 | 111 369 | 29 | |
148 | Венецуела | 26 749 110 | 912 050 | 29 | |
149 | Киргизстан | 5 263 794 | 199 900 | 26 | |
150 | Лаос | 5 924 145 | 236 800 | 25 | |
151 | Мозамбик | 19 792 300 | 801 590 | 25 | |
152 | ДР Конго | 57 548 740 | 2 344 858 | 25 | |
– | Сомалиленд (Сомалия) | 3 500 000 | 137 600 | 25 | [20] |
– | Сен Пиер и Микелон (Франция) | 5 769 | 242 | 24 | |
153 | Бахамски острови | 323 063 | 13 878 | 23 | |
154 | Бразилия | 186 404 900 | 8 514 877 | 22 | |
155 | Перу | 27 968 240 | 1 285 216 | 22 | |
156 | Чили | 16 295 100 | 756 096 | 22 | |
157 | Швеция | 9 041 262 | 449 964 | 20,0 | |
158 | Уругвай | 3 463 197 | 175 016 | 19,8 | |
159 | Екваториална Гвинея | 503 519 | 28 051 | 18,0 | |
– | Южна Осетия (Русия) | 70 000 | 3 900 | 17,9 | [21] |
160 | Вануату | 211 367 | 12 189 | 17,3 | |
161 | Соломонови острови | 477 742 | 28 896 | 16,5 | |
162 | Финландия | 5 302 060 | 338 145 | 15,6 | |
163 | Замбия | 11 668 460 | 752 618 | 15,5 | |
164 | Парагвай | 6 158 259 | 406 752 | 15,1 | |
165 | Нова Зеландия | 4 028 384 | 270 534 | 14,9 | |
166 | Судан | 36 232 950 | 2 505 813 | 14,5 | |
167 | Аржентина | 38 747 150 | 2 780 400 | 13,9 | |
168 | Алжир | 32 853 800 | 2 381 741 | 13,8 | |
– | Питкерн (Великобритания) | 48 | 45 | 13,4 | |
169 | Сомалия | 8 227 826 | 637 657 | 12,9 | |
170 | Ангола | 15 941 390 | 1 246 700 | 12,8 | |
– | Нова Каледония (Франция) | 236 838 | 18 575 | 12,8 | |
171 | Папуа Нова Гвинея | 5 887 138 | 462 840 | 12,7 | |
172 | Норвегия | 4 751 236 | 385 155 | 12,3 | |
173 | Белиз | 276 000 | 23 000 | 12 | |
174 | Република Конго | 3 998 904 | 342 000 | 11,7 | |
175 | Саудитска Арабия | 24 573 100 | 2 149 690 | 11,4 | |
176 | Нигер | 13 956 980 | 1 267 000 | 11,0 | |
177 | Мали | 13 518 420 | 1 240 192 | 10,9 | |
178 | Туркменистан | 4 833 266 | 488 100 | 9,9 | |
179 | Русия | 143 201 600 | 17 098 242 | 8,4 | |
180 | Боливия | 9 182 015 | 1 098 581 | 8,4 | |
181 | Оман | 2 577 000 | 309 500 | 8,3 | |
182 | Чад | 9 748 931 | 1 284 000 | 7,6 | |
183 | Централноафриканска република | 4 037 747 | 622 984 | 6,5 | |
– | Ниуе (Нова Зеландия) | 1 625 | 260 | 6,2 | |
184 | Казахстан | 14 825 110 | 2 724 900 | 5,4 | |
185 | Габон | 1 383 841 | 267 668 | 5,2 | |
186 | Гвиана | 751 218 | 214 969 | 3,5 | |
187 | Либия | 5 853 452 | 1 759 540 | 3,3 | |
188 | Канада | 33 390 141 | 9 970 610 | 3,2 | |
189 | Ботсвана | 1 764 926 | 581 730 | 3,0 | |
190 | Мавритания | 3 068 742 | 1 025 520 | 3,0 | |
191 | Исландия | 309 672 | 103 000 | 3,0 | |
192 | Суринам | 449 238 | 163 820 | 2,7 | |
193 | Австралия | 21 050 000 | 7 682 300 | 2,6 | |
194 | Намибия | 2 031 252 | 824 292 | 2,5 | |
– | Френска Гвиана (Франция) | 187 056 | 90 000 | 2,1 | |
195 | Монголия | 2 646 487 | 1 564 116 | 1,7 | |
– | Западна Сахара (Мароко) | 440 000 | 266 000 | 1,3 | |
– | Фолклендски острови (Великобритания) | 3 060 | 12 173 | 0,25 | |
– | Гренландия (Дания) | 56 916 | 2 175 600 | 0,026 |
Източници |
↑ аб www.cia.gov
↑ gulf-daily-news.com
↑ По последна информация на Световната банка гъстота е 1 090 души/ km²
↑ The Channel Islands consist of Jersey and Guernsey; they do not form a political unit, but they are grouped together by the UN statistics.
↑ INSEE Mayotte.
↑ Population density calculated using surface area and population figures from www.korea.net.
↑ www.cbs.nl
↑ Figure without the territories of Saint-Martin and Saint-Barthélemy detached from Guadeloupe on February 22 2007.
↑ www.cpirc.org.cn
↑ аб The UN figure is not consistent with the figure based on dividing the population by the area. The calculated figure is listed on this table instead.
↑ Population figure based upon the 2004 census, density figure thus calculated.pridnestrovie.net
↑ противоречиви данни
↑ аб CIA World Factbook
↑ Последни данни от Department of Statistics Malaysia, Посетен на 28 октомври 2008.
↑ Population figure based upon the 2006 census, density figure thus calculated.nufussayimi.devplan.org
↑ General Population Census of Cambodia 2008 – Provisional population totals, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, released 3rd September, 2008
↑ противоречиви данни
↑ Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.
↑ Population figure from the 2003 census, surface area based upon the 83% of Abkhazia controlled by the Republic of Abkhazia at the present moment, density figure calculated using these two figures.
↑ Population figure 2005 estimate, density figure calculated using this estimate.
↑ Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.
Категории:
- Население
- Списъци на страни
- Демографски сравнения на страните
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.128","walltime":"1.986","ppvisitednodes":"value":7068,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":33709,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":922,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":3,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":9150,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1293.142 1 -total"," 7.16% 92.557 3 Шаблон:Флагче"," 5.10% 65.962 1 Шаблон:Актуализиране"," 4.83% 62.477 1 Шаблон:Ambox"," 3.29% 42.504 3 Шаблон:Флагче/core_local"," 3.00% 38.849 6 Шаблон:Флагче/Файл"," 2.15% 27.849 3 Шаблон:Флагче/Файл2"," 0.98% 12.623 3 Шаблон:Флагче/exclude"," 0.54% 6.979 1 Шаблон:Естония"," 0.49% 6.301 1 Шаблон:Уганда"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.020","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":795483,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1335","timestamp":"20190628062037","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u043fu0438u0441u044au043a u043du0430 u0441u0442u0440u0430u043du0438u0442u0435 u043fu043e u0433u044au0441u0442u043eu0442u0430 u043du0430 u043du0430u0441u0435u043bu0435u043du0438u0435u0442u043e","url":"https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434u0430u0446u0438u044f u0423u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u044f","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-12-08T22:02:00Z","dateModified":"2019-05-30T16:32:49Z","headline":"u0423u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u044f u0441u043fu0438u0441u044au043a"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":144,"wgHostname":"mw1333"););