Liste des pays par densité de population Sommaire Statistiques générales | Liste complète | Notes et références | Annexes | Menu de navigationAméliorez-lem
Liste de paysListe en rapport avec la démographie
Améliorez-lediscutez-ensection à actualiserCIA World Factbookfévrier 2005liste des pays du mondeHashima (Japon)Groenland
Liste des pays par densité de population
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Voici la liste des pays par densité de population. Les données sont tirées du CIA World Factbook millésime 2005 et sont à jour pour février 2005. Les superficies considérées incluent les étendues d'eaux intérieures (rivières, lacs, etc).
Les dépendances et les territoires dont l'indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique. Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prises en compte dans le classement des pays. Les variantes concernant la dénomination des pays peuvent se trouver dans la liste des pays du monde.
Sommaire
1 Statistiques générales
2 Liste complète
3 Notes et références
4 Annexes
4.1 Articles connexes
Statistiques générales |
La plus haute densité de population de tous les temps a été enregistrée en 1959 sur l'ile de Hashima (Japon) avec environ 84 100 hab/km2.
Le territoire autonome du Groenland (Danemark) est actuellement celui enregistrant la plus basse densité de population du monde avec environ 0,03 hab./km2.
Liste complète |
Rang | Pays (ou territoire) | Densité (hab./km2) | Population (hab.) | Superficie (km2) |
---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 18 866 | 38 109 | 2,02 |
2 | Singapour | 7 829 | 5 423 148 | 692,7 |
3 | Bande de Gaza | 5 398 | 1 816 289 | 360 |
4 | Vatican | 2 093 | 921 | 0,44 |
5 | Malte | 1 247 | 393 933 | 316 |
6 | Maldives | 1 164 | 349 106 | 300 |
7 | Bahreïn | 1 085 | 721 525 | 665 |
8 | Bangladesh | 1 083 | 156 050 883 | 143 998 |
9 | Barbade | 648 | 279 254 | 431 |
10 | Taïwan | 636 | 22 894 384 | 35 980 |
11 | Nauru | 621 | 13 048 | 21 |
12 | Maurice | 603 | 1 230 602 | 2 040 |
13 | Corée du Sud | 492 | 48 422 644 | 98 480 |
14 | Saint-Marin | 472 | 28 880 | 61,2 |
15 | Tuvalu | 448 | 11 636 | 26 |
16 | Pays-Bas Aruba Antilles néerlandaises | 395 371 229 | 16 407 491 71 566 219 958 | 41 526 193 960 |
17 | Haïti | 393 | 10 911 819 | 27 750 |
18 | Liban | 368 | 3 826 018 | 10 452 |
19 | Belgique | 364 | 11 007 020 | 30 528 |
20 | Japon | 338 | 127 417 244 | 377 835 |
21 | Inde | 329 | 1 080 264 388 | 3 287 590 |
22 | Îles Marshall | 326 | 59 071 | 181 |
23 | Rwanda | 320 | 8 440 820 | 26 338 |
24 | Salvador | 319 | 6 704 932 | 21 040 |
25 | Comores | 309 | 671 247 | 2 170 |
26 | Sri Lanka | 306 | 20 064 776 | 65 610 |
27 | Israël Cisjordanie | 302 407 | 6 276 883 2 385 615 | 20 770 5 860 |
28 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 302 | 117 534 | 389 |
29 | Philippines | 293 | 93 857 473 | 300 000 |
30 | Sainte-Lucie | 270 | 166 312 | 616 |
31 | Grenade | 260 | 89 502 | 344 |
32 | Viêt Nam | 253 | 83 535 576 | 329 560 |
33 | Jamaïque | 249 | 2 731 832 | 10 991 |
34 | Royaume-Uni Gibraltar Bermudes Guernesey Jersey Îles Caïmans Îles Vierges britanniques Île de Man Anguilla Montserrat Îles Turques et Caïques Sainte-Hélène Pitcairn Îles Malouines | 247 4 647 1 233 836 783 169 145 131 130 92 48 18 1,0 0,2 | 60 441 457 27 884 65 365 65 228 90 812 44 270 22 187 75 049 13 254 9 341 20 556 7 460 46 2 967 | 244 820 6 53 78 116 262 153 572 102 102 430 410 47 12 173 |
35 | Allemagne | 231 | 82 431 390 | 357 021 |
36 | Burundi | 229 | 6 370 609 | 27 830 |
37 | Trinité-et-Tobago | 212 | 1 088 644 | 5 128 |
38 | Liechtenstein | 211 | 33 717 | 160 |
39 | Pakistan | 202 | 162 419 946 | 803 940 |
40 | Népal | 197 | 27 676 547 | 140 800 |
41 | Italie | 195 | 58 751 711 | 301 230 |
42 | Corée du Nord | 190 | 22 912 177 | 120 540 |
43 | Sao Tomé-et-Principe | 187 | 187 410 | 1 001 |
44 | République dominicaine | 184 | 8 950 034 | 48 730 |
45 | Suisse | 181 | 7 489 370 | 41 290 |
46 | Luxembourg | 181 | 468 571 | 2 586 |
47 | Seychelles | 178 | 81 188 | 455 |
48 | Kosovo | 167 | 1 820 631 | 10 908 |
49 | Antigua-et-Barbuda | 155 | 68 722 | 443 |
50 | États fédérés de Micronésie | 154 | 108 105 | 702 |
51 | Andorre | 151 | 70 549 | 468 |
52 | Tonga | 150 | 112 422 | 748 |
53 | Saint-Christophe-et-Niévès | 149 | 38 958 | 261 |
54 | Gambie | 141 | 1 593 256 | 11 300 |
55 | Nigeria | 139 | 128 771 988 | 923 768 |
56 | Chine Macao Hong Kong | 136 19 393 6 278 | 1 306 313 812 484 825 6 855 125 | 9 596 960 25 1 092 |
57 | Guatemala | 135 | 14 655 189 | 108 890 |
58 | Moldavie | 132 | 4 455 421 | 33 843 |
59 | Koweït | 131 | 2 335 648 | 17 820 |
60 | République tchèque | 130 | 10 241 138 | 78 866 |
61 | Thaïlande | 127 | 65 444 371 | 514 000 |
62 | Kiribati | 127 | 103 092 | 811 |
63 | Indonésie | 126 | 241 973 879 | 1 919 440 |
64 | Danemark Îles Féroé Groenland | 126 34 0,03 | 5 432 335 46 962 56 375 | 43 094 1 399 2 166 086 |
65 | Albanie | 124 | 3 563 112 | 28 748 |
66 | Pologne | 124 | 38 635 144 | 312 685 |
67 | Portugal | 118 | 10 566 212 | 89 242 |
68 | Ouganda | 116 | 27 269 482 | 236 040 |
Union européenne | 113 | 494 296 878 | 4 376 780 | |
69 | France Saint-Martin Mayotte Martinique Saint-Barthélémy Réunion Guadeloupe Polynésie française Wallis-et-Futuna Saint-Pierre-et-Miquelon Nouvelle-Calédonie Guyane | 112 665 499 353 330 311 246 62 49 25 13 2,4 | 61 399 733 35 263 186 452 397 732 8 255 781 962 400 736 259 596 13 484 6 125 244 410 205 954 | 547 030 53 374 1 128 25 2 512 1 628 4 167 274 242 19 058 86 504 |
70 | Slovaquie | 111 | 5 431 363 | 48 845 |
71 | Hongrie | 108 | 10 006 835 | 93 030 |
72 | Serbie-et-Monténégro | 106 | 10 829 175 | 102 350 |
73 | Cap-Vert | 104 | 418 224 | 4 033 |
74 | Malawi | 103 | 12 158 924 | 118 480 |
75 | Cuba | 102 | 11 346 670 | 110 860 |
76 | Arménie | 100 | 2 982 904 | 29 800 |
77 | Togo | 100 | 5 681 519 | 56 785 |
78 | Syrie | 100 | 18 448 752 | 185 180 |
79 | Slovénie | 99 | 2 011 070 | 20 273 |
80 | Autriche | 98 | 8 184 691 | 83 870 |
81 | Roumanie | 94 | 22 329 977 | 237 500 |
82 | Dominique | 92 | 69 029 | 754 |
83 | Azerbaïdjan | 91 | 7 911 974 | 86 600 |
84 | Turquie | 89 | 69 660 559 | 780 580 |
85 | Ghana | 88 | 21 029 853 | 239 460 |
86 | Espagne | 86 | 43 197 684 | 504 782 |
87 | Chypre | 84 | 780 133 | 9 250 |
88 | Sierra Leone | 84 | 6 017 643 | 71 740 |
89 | Grèce | 81 | 10 668 354 | 131 940 |
90 | Macédoine du Nord | 81 | 2 045 262 | 25 333 |
91 | Bosnie-Herzégovine | 79 | 4 025 476 | 51 129 |
92 | Costa Rica | 79 | 4 016 173 | 51 100 |
93 | Ukraine | 79 | 47 425 336 | 603 700 |
94 | Croatie | 78 | 4 437 460 | 56 542 |
95 | Égypte | 77 | 77 505 756 | 1 001 450 |
96 | Qatar | 75 | 863 051 | 11 437 |
97 | Cambodge | 75 | 13 607 069 | 181 040 |
98 | Maroc Sahara occidental | 73 1,0 | 32 725 847 273 008 | 446 550 266 000 |
99 | Malaisie | 73 | 23 953 136 | 329 750 |
100 | Timor oriental | 69 | 1 040 880 | 15 007 |
101 | Eswatini | 68 | 1 173 900 | 17 363 |
102 | Bulgarie | 67 | 7 450 349 | 110 910 |
103 | Géorgie | 67 | 4 677 401 | 69 700 |
104 | Bénin | 66 | 7 460 025 | 112 620 |
105 | Éthiopie | 65 | 73 053 286 | 1 127 127 |
106 | Brunei | 65 | 372 361 | 5 770 |
107 | Birmanie | 63 | 42 909 464 | 678 500 |
108 | Jordanie | 62 | 5 759 732 | 92 300 |
109 | Honduras | 62 | 6 975 204 | 112 090 |
110 | Tunisie | 62 | 10 074 951 | 163 610 |
111 | Lesotho | 62 | 1 867 035 | 30 355 |
112 | Irlande | 60 | 4 234 925 | 70 280 |
113 | Samoa | 60 | 177 287 | 2 944 |
114 | Ouzbékistan | 60 | 26 851 195 | 447 400 |
115 | Irak | 60 | 26 074 906 | 437 072 |
116 | Kenya | 58 | 33 829 590 | 582 650 |
117 | Sénégal | 57 | 11 126 832 | 196 190 |
118 | Lituanie | 55 | 3 596 617 | 65 200 |
119 | Mexique | 54 | 106 202 903 | 1 972 550 |
120 | Côte d'Ivoire | 54 | 17 298 040 | 322 460 |
121 | Burkina Faso | 51 | 13 925 313 | 274 200 |
122 | Tadjikistan | 50 | 7 163 506 | 143 100 |
123 | Biélorussie | 50 | 10 300 483 | 207 600 |
124 | Fidji | 49 | 893 354 | 18 270 |
125 | Bhoutan | 47 | 2 232 291 | 47 000 |
126 | Équateur | 47 | 13 363 593 | 283 560 |
127 | Afghanistan | 46 | 29 928 987 | 647 500 |
128 | Palaos | 44 | 20 303 | 458 |
Terres émergées | 51 | 7 581 268 000 | 148 940 000 | |
129 | Nicaragua | 42 | 5 465 100 | 129 494 |
130 | Iran | 41 | 68 017 860 | 1 648 000 |
131 | Yémen | 39 | 20 727 063 | 527 970 |
132 | Guinée-Bissau | 39 | 1 416 027 | 36 120 |
133 | Panama | 39 | 3 039 150 | 78 200 |
134 | Tanzanie | 39 | 36 766 356 | 948 087 |
135 | Guinée | 39 | 9 467 866 | 245 857 |
136 | Colombie | 38 | 42 954 279 | 1 138 910 |
137 | Érythrée | 38 | 4 561 599 | 121 320 |
138 | Afrique du Sud | 36 | 44 344 136 | 1 219 912 |
139 | Lettonie | 35 | 2 290 237 | 64 589 |
140 | Cameroun | 34 | 16 380 005 | 475 440 |
141 | Zimbabwe | 33 | 12 746 990 | 390 580 |
142 | Liberia | 31 | 3 482 211 | 111 370 |
143 | Émirats arabes unis | 31 | 2 563 212 | 82 880 |
144 | Madagascar | 31 | 18 040 341 | 587 040 |
145 | États-Unis Porto Rico Îles Vierges américaines Guam Samoa américaines Îles Mariannes du Nord | 31 430 309 307 291 168 | 295 734 134 3 916 632 108 708 168 564 57 881 80 362 | 9 631 418 9 104 352 549 199 477 |
146 | Estonie | 29 | 1 332 893 | 45 226 |
147 | Venezuela | 28 | 25 375 281 | 912 050 |
148 | Laos | 26 | 6 217 141 | 236 800 |
149 | Kirghizistan | 26 | 5 146 281 | 198 500 |
Union africaine | 26 | 766 848 000 | 29 797 500 | |
150 | République démocratique du Congo | 27 | 62 660 551 | 2 345 410 |
151 | Mozambique | 24 | 19 406 703 | 801 590 |
152 | Brésil | 22 | 186 112 794 | 8 511 965 |
153 | Pérou | 22 | 27 925 628 | 1 285 220 |
154 | Bahamas | 22 | 301 790 | 13 940 |
155 | Chili | 21 | 15 980 912 | 756 950 |
156 | Djibouti | 21 | 476 703 | 23 000 |
157 | Suède | 20 | 9 001 774 | 449 964 |
158 | Uruguay | 19 | 3 415 920 | 176 220 |
159 | Guinée équatoriale | 19 | 535 881 | 28 051 |
160 | Salomon | 19 | 538 032 | 28 450 |
161 | Vanuatu | 17 | 205 754 | 12 200 |
162 | Soudan | 16 | 40 187 486 | 2 505 810 |
163 | Paraguay | 16 | 6 347 884 | 406 750 |
164 | Finlande | 15 | 5 223 442 | 338 145 |
165 | Nouvelle-Zélande Tokelau Îles Cook Niue | 15 141 89 8,3 | 4 035 461 1 405 21 388 2 166 | 268 680 10 240 260 |
166 | Zambie | 15 | 11 261 795 | 752 614 |
167 | Algérie | 15 | 34 857 029 | 2 381 741 |
168 | Argentine | 14 | 39 537 943 | 2 766 890 |
169 | Norvège Svalbard | 14 0,05 | 4 593 041 2 811 | 324 220 62 049 |
170 | Oman | 14 | 3 001 583 | 212 460 |
171 | Arabie saoudite | 13 | 26 417 599 | 1 960 582 |
172 | Somalie | 13 | 8 591 629 | 637 657 |
Monde entier (terres émergées et immergées) | 12 | 7 581 268 000 | 510 072 000 | |
173 | Belize | 12 | 279 457 | 22 966 |
174 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12 | 5 545 268 | 462 840 |
175 | Turkménistan | 10 | 4 952 081 | 488 100 |
176 | Mali | 10 | 12 291 529 | 1 240 000 |
177 | Niger | 9,2 | 11 665 937 | 1 267 000 |
178 | Angola | 9,0 | 11 190 786 | 1 246 700 |
179 | République du Congo | 8,8 | 2 998 040 | 342 000 |
180 | Russie | 8,4 | 143 420 309 | 17 075 200 |
181 | Bolivie | 8,1 | 8 857 870 | 1 098 580 |
182 | Tchad | 7,7 | 9 826 419 | 1 284 000 |
183 | République centrafricaine | 6,1 | 3 799 897 | 622 984 |
184 | Kazakhstan | 5,6 | 15 185 844 | 2 727 300 |
185 | Gabon | 5,2 | 1 389 201 | 267 667 |
186 | Guyana | 3,6 | 765 283 | 214 970 |
187 | Canada | 3,3 | 32 805 041 | 9 984 670 |
188 | Libye | 3,3 | 5 765 563 | 1 759 540 |
189 | Mauritanie | 3,0 | 3 086 859 | 1 030 700 |
190 | Islande | 2,9 | 296 737 | 103 000 |
191 | Botswana | 2,7 | 1 640 115 | 600 370 |
192 | Suriname | 2,7 | 438 144 | 163 270 |
193 | Australie Île Norfolk Îles Cocos Île Christmas | 2,6 54 45 2,7 | 20 090 437 1 828 628 361 | 7 686 850 34 14 135 |
194 | Namibie | 2,5 | 2 030 692 | 825 418 |
195 | Mongolie | 1,8 | 2 791 272 | 1 564 116 |
Notes et références |
Annexes |
Articles connexes |
- Densité de population
- Portail de la géographie
- Portail de la démographie
Catégories :
- Liste de pays
- Liste en rapport avec la démographie
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.116","walltime":"1.999","ppvisitednodes":"value":17084,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":289886,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":69274,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":17,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1514,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1437.426 1 -total"," 46.78% 672.491 193 Modèle:Pays"," 6.20% 89.121 193 Modèle:Pays/callback"," 5.42% 77.865 1 Modèle:Palette"," 4.78% 68.661 1 Modèle:Palette_Listes_de_pays"," 4.42% 63.597 1 Modèle:Méta_palette_de_navigation"," 3.99% 57.398 1 Modèle:Portail"," 3.31% 47.605 1 Modèle:Mettre_à_jour"," 3.03% 43.495 1 Modèle:Méta_bandeau_d'avertissement"," 2.84% 40.824 1 Modèle:Méta_palette_de_navigation_sous-groupe"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.047","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2320054,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1326","timestamp":"20190623001700","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Liste des pays par densitu00e9 de population","url":"https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_densit%C3%A9_de_population","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"Contributeurs aux projets de Wikimu00e9dia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2004-02-26T19:41:40Z","dateModified":"2019-06-14T13:27:43Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Countries_by_Population_Density_in_2015.svg","headline":"page de liste de Wikipu00e9dia"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":111,"wgHostname":"mw1240"););