მსოფლიოს ქვეყნები და ტერიტორიები მოსახლეობის მიხედვით ქვეყნები და ტერიტორიები მოსახლეობის მიხედვით | შენიშვნები | სქოლიო | სანავიგაციო მენიუშემოწმებულირედაქტირება ფაილებში ან თარგებშიMonthly official estimateOfficial annual projectionAnnual official estimateMonthly official estimateAnnual official estimateUN projectionUN projectionMonthly official estimateOfficial population clockOfficial estimateUN projectionOfficial annual projectionMonthly official estimateOfficial annual projectionOfficial estimateOfficial annual projectionOfficial annual projectionOfficial estimatePreliminary 2014 census resultPreliminary 2014 census resultOfficial annual projectionOfficial annual projectionOfficial estimateOfficial population clockOfficial annual projectionOfficial annual projectionOfficial annual projectionOfficial estimateOfficial estimateAnnual official projectionUN projectionPreliminary 2014 census resultOfficial population clockMonthly official estimateOfficial population clockUN projectionPreliminary 2014 Census ResultAnnual official estimateOfficial EstimateAnnual official estimateUN projectionOfficial estimateOfficial annual projectionUN projectionMonthly official estimateOfficial Population ClockOfficial annual projectionOfficial estimateOfficial estimateOfficial annual projectionOfficial annual projectionUN projection2013 census result2012 Census ResultOfficial annual projectionOfficial projectionAnnual official estimateMonthly official estimateAnnual official estimatePreliminary 2014 census resultOfficial projectionOfficial estimateUN projectionPreliminary 2014 census resultOfficial quarterly estimateUN projectionAnnual official estimateOfficial projectionAnnual official estimateOfficial annual projectionMonthly official estimateOfficial estimateQuarterly official estimateUN projectionAnnual official estimateQuarterly provisional figureOfficial Jewish New Year estimateOfficial estimateQuarterly provisional figureUN projectionAnnual official estimateUN projectionOfficial estimateOfficial estimateAnnual official estimateOfficial estimateAnnual official projectionUN projectionOfficial estimateUN projectionOfficial estimateOfficial estimateQuarterly official estimateOfficial population clockOfficial estimateOfficial estimateUN projectionQuarterly official estimateUN projectionOfficial estimatePreliminary 2012 census resultAnnual official estimateUN projectionOfficial population clockUN projectionOfficial estimateAnnual official estimateOfficial estimateUN projectionPreliminary 2013 census resultOfficial estimateAnnual official estimateAnnual official estimateOfficial estimateOfficial estimateUN projectionAnnual official estimateOfficial estimateOfficial population clockQuarterly official estimateMonthly official estimateAnnual official estimateAnnual official estimateFinal 2011 census resultUN projectionMonthly official estimateAnnual official estimateOfficial estimateOfficial population clockMonthly official estimatePreliminary 2013 census resultUN projectionOfficial annual projectionUN projectionAnnual official estimateOfficial annual projectionOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial projectionUN projectionAnnual official estimateOfficial estimateOfficial annual estimateOfficial estimateOfficial population clockOfficial estimateOfficial quarterly estimateOfficial estimateAnnual official estimateAnnual official estimatePreliminary 2012 census resultOfficial annual projectionPreliminary 2014 census resultOfficial estimateOfficial estimateOfficial annual estimatePreliminary 2011 census resultOfficial annual estimateAnnual official estimateOfficial estimatePreliminary 2014 census resultQuarterly official estimateFinal 2011 census resultOfficial estimatePreliminary 2014 census resultPreliminary 2012 census resultAnnual official estimateOfficial censusAnnual official estimate2012 census resultFinal 2011 census result2012 census resultUN projectionFinal 2010 census resultAnnual official estimatePreliminary 2012 census resultOfficial quarterly estimateAnnual official estimateFinal 2010 census result2011 census result2011 census resultAnnual official estimateAnnual official estimateAnnual official estimatePreliminary 2011 census result2011 census resultAnnual official estimatePreliminary 2011 census resultAnnual official estimateFinal 2010 census resultAnnual official estimateUN projectionAnnual official estimateOfficial estimateFinal 2010 census resultFinal 2010 census resultEstimateMonthly official estimateOfficial estimateSemi annual official estimateAnnual official estimateAnnual official estimateMonthly official estimateAnnual official estimate2012 census resultOfficial estimate2010 census resultAnnual official estimateOfficial estimateFinal 2011 census resultPreliminary 2011 census resultAnnual official estimate2012 census result2011 census resultAnnual official estimateAnnual official estimate2011 census resultOfficial estimateUN projectionUN projectionOfficial estimate2011 census result2011 census resultOfficial estimateCIA World FactbookFinal 2011 census resultOfficial estimate2011 census result200,0002012statistica.md.2010.pdf
დემოგრაფია
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid blue; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის უძრავი ძეგლები"u003Eu003Cimg alt="Khevi, Georgia — View of Gergeti Trinity Church.jpg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg/100px-Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg" decoding="async" width="100" height="57" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg/150px-Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg/200px-Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg 2x" data-file-width="900" data-file-height="510" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის უძრავი ძეგლები"u003Eეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის უძრავი ძეგლებისu003C/au003E კონკურსი დაიწყო! ჩაერთეთ და მოიგეთ პრიზები!u003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Enu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
მსოფლიოს ქვეყნები და ტერიტორიები მოსახლეობის მიხედვით
(გადამისამართდა გვერდიდან მსოფლიოს ქვეყნები მოსახლეობის მიხედვით)
Jump to navigation
Jump to search
ქვეყნები და ტერიტორიები მოსახლეობის მიხედვით |
შენიშვნა: ყველა დამოკიდებული ტერიტორია ან ქვეყანა, რომლებიც სუვერენული სახელმწიფოს ნაწილები არიან ნაჩვენებია კურსივით.
ადგილი | ქვეყანა (ან დამოკიდებული ტერიტორია) | მოსახლეობა | თარიღი | მსოფლიო მოსახლეობის % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1,388,232,692 | 5 მაისი 2017 | 18.5% | PopulationPyramid.net |
2 | ![]() | 1,342,512,705 | 5 მაისი 2017 | 17.5% | PopulationPyramid.net |
3 | ![]() | 326,474,013 | 5 მაისი 2017 | 4.35% | PopulationPyramid.net |
4 | ![]() | 263,510,146 | 5 მაისი 2017 | 3.49% | PopulationPyramid.net |
5 | ![]() | 211,243,220 | 5 მაისი 2017 | 2.82% | PopulationPyramid.net |
6 | ![]() | 196,744,375 | 5 მაისი 2017 | 2.62% | PopulationPyramid.net |
7 | ![]() | 191,835,936 | 5 მაისი 2017 | 2.51% | PopulationPyramid.net |
8 | ![]() | 164,827,717 | 5 მაისი 2017 | 2.19% | PopulationPyramid.net |
9 | ![]() | 143,375,006 | 5 მაისი 2017 | 2.02% | PopulationPyramid.net |
10 | ![]() | 130,222,814 | 5 მაისი 2017 | 1.74% | PopulationPyramid.net |
11 | ![]() | 126,045,211 | 5 მაისი 2017 | 1.66% | PopulationPyramid.net |
12 | ![]() | 104,344,901 | 5 მაისი 2017 | 1.4% | PopulationPyramid.net |
13 | ![]() | 103,796,831 | 5 მაისი 2017 | 1.28% | PopulationPyramid.net |
14 | ![]() | 95,414,639 | 5 მაისი 2017 | 1.24% | PopulationPyramid.net |
15 | ![]() | 95,215,101 | 5 მაისი 2017 | 1.23% | PopulationPyramid.net |
16 | ![]() | 82,242,685 | 5 მაისი 2017 | 1.12% | PopulationPyramid.net |
17 | ![]() | 80,945,718 | 5 მაისი 2017 | 1.08% | PopulationPyramid.net |
18 | ![]() | 80,636,124 | 5 მაისი 2017 | 1.07% | PopulationPyramid.net |
19 | ![]() | 80,417,525 | 5 მაისი 2017 | 1.06% | PopulationPyramid.net |
20 | ![]() | 66,237,000 | 1 სექტემბერი, 2015 | 0.91% | Monthly official estimate |
21 | ![]() | 65,104,000 | 1 ივლისი, 2015 | 0.9% | Official annual projection |
22 | ![]() | 64,800,000 | 1 ივლისი, 2015 | 0.89% | Annual official estimate |
23 | ![]() | 60,725,000 | 30 აპრილი, 2015 | 0.83% | Monthly official estimate |
24 | ![]() | 54,956,900 | 1 ივლისი, 2015 | 0.76% | Annual official estimate |
25 | ![]() | 53,897,000 | 1 ივლისი, 2015 | 0.74% | UN projection |
26 | ![]() | 53,470,000 | 1 ივლისი, 2015 | 0.74% | UN projection |
27 | ![]() | 51,465,228 | 1 აგვისტო, 2015 | 0.71% | Monthly official estimate |
28 | ![]() | 48,324,700 | 28 სექტემბერი, 2015 | 0.664% | Official population clock |
29 | ![]() | 46,439,864 | 1 იანვარი, 2015 | 0.64% | Official estimate |
30 | ![]() | 46,050,000 | 1 ივლისი, 2015 | 0.63% | UN projection |
31 | ![]() | 43,131,966 | 1 ივლისი, 2015 | 0.59% | Official annual projection |
32 | ![]() | 42,813,557 | 1 აგვისტო, 2015 | 0.59% | Monthly official estimate |
33 | ![]() | 39,500,000 | 1 იანვარი, 2015 | 0.54% | Official annual projection |
34 | ![]() | 38,484,000 | 31 დეკემბერი, 2014 | 0.53% | Official estimate |
35 | ![]() | 38,435,252 | 1 ივლისი, 2015 | 0.53% | Official annual projection |
36 | ![]() | 36,004,552 | 1 ივლისი, 2014 | 0.5% | Official annual projection |
37 | ![]() | 35,749,600 | 1 აპრილი, 2015 | 0.49% | Official estimate |
38 | ![]() | 34,856,813 | 28 აგვისტო, 2014 | 0.48% | Preliminary 2014 census result |
39 | ![]() | 33,337,529 | 1 სექტემბერი, 2014 | 0.46% | Preliminary 2014 census result |
40 | ![]() | 31,521,418 | 1 ივლისი, 2015 | 0.43% | Official annual projection |
41 | ![]() | 31,151,643 | 1 ივლისი, 2015 | 0.43% | Official annual projection |
42 | ![]() | 31,022,500 | 1 იანვარი, 2015 | 0.43% | Official estimate |
43 | ![]() | 30,719,000 | 28 სექტემბერი, 2015 | 0.422% | Official population clock |
44 | ![]() | 30,620,404 | 1 ივლისი, 2015 | 0.42% | Official annual projection |
45 | ![]() | 28,037,904 | 1 ივლისი, 2015 | 0.39% | Official annual projection |
46 | ![]() | 27,043,093 | 1 ივლისი, 2014 | 0.37% | Official annual projection |
47 | ![]() | 26,023,100 | 2013-2014 | 0.36% | Official estimate |
48 | ![]() | 25,956,000 | 1 ივლისი, 2014 | 0.36% | Official estimate |
49 | ![]() | 25,727,911 | 1 ივლისი, 2015 | 0.35% | Annual official projection |
50 | ![]() | 25,155,000 | 1 ივლისი, 2015 | 0.35% | UN projection |
51 | ![]() | 24,383,301 | May 16, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Preliminary 2014 census result |
52 | ![]() | 23,911,000 | 28 სექტემბერი, 2015 | Official population clock | |
53 | ![]() | 23,461,708 | July 31, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Monthly official estimate |
54 | ![]() | 25,484,345 | ივლისი 1, 2019 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official population clock[შენიშვნა 8] |
55 | ![]() | 23,344,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
56 | ![]() | 22,671,331 | May 15, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Preliminary 2014 Census Result |
57 | ![]() | 22,434,363 | July 1, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
58 | ![]() | 20,675,000 | July 1, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official Estimate |
59 | ![]() | 19,942,642 | January 1, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
60 | ![]() | 19,899,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
61 | ![]() | 18,450,494 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
62 | ![]() | 18,006,407 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official annual projection |
63 | ![]() | 17,600,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
64 | ![]() | 17,563,300 | August 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Monthly official estimate |
65 | ![]() | 16,921,700 | 28 სექტემბერი, 2015 | Official Population Clock | |
66 | ![]() | 16,310,431 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official annual projection |
67 | ![]() | 16,176,133 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
68 | ![]() | 16,027,500 | July 1, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
69 | ![]() | 15,473,905 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official annual projection |
70 | ![]() | 15,405,157 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official annual projection |
71 | ![]() | 14,037,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
72 | ![]() | 13,508,715 | November 19, 2013 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | 2013 census result |
73 | ![]() | 13,061,239 | August 17, 2012 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | 2012 Census Result |
74 | ![]() | 11,892,934 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official annual projection |
75 | ![]() | 11,410,651 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official projection |
76 | ![]() | 11,262,564 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
77 | ![]() | 11,250,659 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Monthly official estimate |
78 | ![]() | 11,238,317 | December 31, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
79 | ![]() | 10,982,754 | April 23, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Preliminary 2014 census result |
80 | ![]() | 10,911,819 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official projection |
81 | ![]() | 10,846,979 | January 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
82 | ![]() | 10,787,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
83 | ![]() | 10,628,972 | April 2, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Preliminary 2014 census result |
84 | ![]() | 10,537,818 | March 31, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official quarterly estimate |
85 | ![]() | 10,528,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
86 | ![]() | 10,374,822 | December 31, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
87 | ![]() | 10,315,244 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official projection |
88 | ![]() | 9,849,000 | December 31, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
89 | ![]() | 9,823,827 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official annual projection |
90 | ![]() | 9,804,082 | July 13, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Monthly official estimate |
91 | ![]() | 9,654,900 | August 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
92 | ![]() | 9,485,300 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Quarterly official estimate |
93 | ![]() | 9,157,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
94 | ![]() | 8,725,111 | July 1, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
95 | ![]() | 8,602,112 | April 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Quarterly provisional figure |
96 | ![]() | 8,412,000 | September 13, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official Jewish New Year estimate |
97 | ![]() | 8,354,000 | January 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
98 | ![]() | 8,256,000 | March 31, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Quarterly provisional figure |
99 | ![]() | 7,595,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
100 | ![]() | 7,398,500 | July 1, 2013 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
101 | ![]() | 7,305,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
102 | ![]() | 7,298,600 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
103 | ![]() | 7,202,198 | December 31, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
104 | ![]() | 7,114,393 | January 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
105 | ![]() | 7,003,406 | 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
106 | ![]() | 6,802,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official projection |
107 | ![]() | 6,453,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
108 | ![]() | 6,401,240 | 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
109 | ![]() | 6,278,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
110 | ![]() | 6,198,154 | 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
111 | ![]() | 5,944,400 | June 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
112 | ![]() | 5,678,348 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Quarterly official estimate |
113 | ![]() | 5,596,763 | ივლისი 1, 2019 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official population clock |
114 | ![]() | 5,469,700 | July 1, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
115 | ![]() | 5,421,349 | December 31, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
116 | ![]() | 5,228,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
117 | ![]() | 5,189,435 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Quarterly official estimate |
118 | ![]() | 4,900,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
119 | ![]() | 4,773,130 | June 30, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
120 | ![]() | 4,751,120 | December 26, 2012 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Preliminary 2012 census result |
121 | ![]() | 4,635,400 | April 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
122 | ![]() | 4,620,000 | July 1, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
123 | ![]() | 4,619,640 | 28 სექტემბერი, 2015 | Official population clock | |
124 | ![]() | 4,503,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
125 | ![]() | 4,235,239 | September 9, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
126 | ![]() | 4,225,316 | December 31, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
127 | ![]() | 4,104,000 | July 1, 2012 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
128 | ![]() | 3,900,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
129 | ![]() | 3,791,622 | October 15, 2013 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Preliminary 2013 census result |
130 | ![]() | 3,764,166 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
131 | ![]() | 3,729,500 | January 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
132 | ![]() | 3,631,775 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
133 | ![]() | 3,555,200 | January 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
134 | ![]() | 3,548,397 | July 1, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
135 | ![]() | 3,500,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
136 | ![]() | 3,415,866 | June 30, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
137 | ![]() | 3,268,431 | July 1, 2012 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
138 | ![]() | 3,224,543 | ივლისი 1, 2019 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official population clock |
139 | ![]() | 3,005,500 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Quarterly official estimate |
140 | ![]() | 2,900,787 | August 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Monthly official estimate |
141 | ![]() | 2,893,005 | January 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
142 | ![]() | 2,717,991 | December 31, 2013 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
143 | ![]() | 2,280,700 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Final 2011 census result |
144 | ![]() | 2,135,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
145 | ![]() | 2,120,129 | July 31, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Monthly official estimate |
146 | ![]() | 2,070,984 | July 1, 2012 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Annual official estimate |
147 | ![]() | 2,069,172 | December 31, 2014 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official estimate |
148 | ![]() | 2,083,215 | ივლისი 1, 2019 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official population clock |
149 | ![]() | 1,978,300 | August 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Monthly official estimate |
150 | ![]() | 1,882,450 | April 15, 2013 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Preliminary 2013 census result |
151 | ![]() | 1,844,000 | July 1, 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | UN projection |
152 | ![]() | 1,827,231 | 2015 | ექსპრესიის შეცდომა: მოულოდნელი < ოპერატორი.% | Official annual projection |
