Országok népsűrűség szerinti listája Tartalomjegyzék Hivatkozások Források Külső hivatkozások Navigációs menüellenőrizve2016 Population CensusOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial annual projectionOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimate2016 Census Preliminary ReportOfficial estimateOfficial population clockOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimate2017 census resultUN projectionOfficial estimateMonthly official estimateOfficial estimateUN projectionMonthly official estimateAnnual official estimateAnnual estimateOfficial projectionOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial population clockUN projectionPopulation clock based on 2011 censusOfficial population clockOfficial annual projectionOfficial estimateMonthly official estimateOfficial population clockOfficial annual estimateOfficial estimateMonthly official estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial projectionOfficial estimateFinal 2010 census result2011 census resultUN projectionOfficial annual estimateOfficial annual projectionOfficial estimateOfficial estimateOfficial population clockOfficial annual estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial monthly estimateOfficial estimateOfficial quarterly estimateOfficial estimateFinal 2010 census resultOfficial projectionUN projectionUN projectionOfficial estimateOfficial provisional figureUN projectionMonthly official estimateThe World FactbookNépmozgalom 2005. január–júliusmvsz
Országok rangsorolt listái
városállam
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eelrejtu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="hu" dir="ltr"u003Eu003Cspan class="plainlinks"u003Eu003Cdiv style="padding:3px 10px 3px 10px; margin:10px; border:1px solid #b3b7ff; font-size:95%; text-align:center;"u003Enu003Cpu003Eu003Cbu003EJúlius 8-án lesz 16 éves a magyar Wikipédia. u003Ca href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Budapest,_2019._j%C3%BAlius_8." title="Wikipédia:Wikitalálkozók/Budapest, 2019. július 8."u003EA szülinapi összejövetelre téged is várunk!u003C/au003Eu003C/bu003Enu003C/pu003Enu003C/divu003Eu003C/spanu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Országok népsűrűség szerinti listája
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Országok és függő területek népsűrűség szerinti listája, fő/km². Az értékek kiszámításánál figyelembe vett terület a belvizeket (tavakat, folyókat, víztározókat) is tartalmazza. A listát számos városállam vezeti, melyek nem feltétlenül a legsűrűbben lakott városok.
Tartalomjegyzék
1 Teljes lista 2005-ös adatokkal
2 Hivatkozások
3 Források
4 Külső hivatkozások
No. | Ország vagy függő terület | Terület (km²) | Terület (mi²) | Népesség | Népsűrűség (fő/km²) | Népsűrűség (fő/mi²) | Dátum | Forrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makaó (Kína) | 30,5 | 12 | 650,834 | 21 339 | 55 268 | May 5, 2017 | 2016 Population Census |
2 | Monaco | 2,02 | 0,78 | 37,550 | 18 589 | 48 145 | December 31, 2016 | Official estimate |
3 | Szingapúr | 719,9 | 278 | 5,612,300 | 7796 | 20 192 | July 1, 2017 | Official estimate |
4 | Hongkong (Kína) | 1106,3 | 427 | 7,409,800 | 6698 | 17 348 | January 1, 2018 | Official estimate |
5 | GIB (UK)[1] | 6,8 | 2,6 | 33,140 | 4874 | 12 624 | March 7, 2017 | Official estimate |
6 | Bahrein | 757 | 292 | 1,451,200 | 1917 | 4965 | July 1, 2017 | Official annual projection |
7 | Vatikán | 0,44 | 0,17 | 800 | 1818 | 4709 | July 1, 2012 | Official estimate |
8 | Málta | 315 | 122 | 475,701 | 1510 | 3911 | December 31, 2017 | Official estimate |
9 | Maldív-szigetek | 298 | 115 | 378,114 | 1269 | 3287 | December 31, 2017 | Official estimate |
10 | Bermuda (UK) | 52 | 20 | 63,779 | 1227 | 3178 | May 21, 2016 | 2016 Census Preliminary Report |
11 | Sint Maarten (Hollandia) | 34 | 13 | 40,535 | 1192 | 3087 | January 1, 2017 | Official estimate |
12 | Banglades | 164,951,000 | 1 146 | Aug, 2018 | Official population clock | |||
13 | JEY (UK) | 116 | 45 | 104,200 | 898 | 2326 | December 31, 2016 | Official estimate |
14 | GGY (UK) | 78 | 30 | 62,723 | 804 | 2082 | March 31, 2016 | Official estimate |
15 | Palesztina[2] | 6,020 | 2 | 4,816,503 | 800 | 2072 | July 1, 2016 | Official estimate |
16 | Mayotte | 374 | 144 | 256,518 | 686 | 1777 | September 5, 2017 | 2017 census result |
17 | Barbados | 430 | 166 | 286,388 | 666 | 1725 | July 1, 2018 | UN projection |
18 | Saint Martin | 53,2 | 21 | 35,107 | 660 | 1709 | January 1, 2014 | Official estimate |
19 | Tajvan | 36,193 | 14 | 23,572,049 | 651 | 1686 | January 1, 2018 | Monthly official estimate |
20 | Mauritius | 2,040 | 1 | 1,264,887 | 620 | 1606 | July 1, 2017 | Official estimate |
21 | Libanon | 10,452 | 4 | 6,093,509 | 597 | 1546 | July 1, 2018 | UN projection |
22 | Aruba (Hollandia) | 180 | 69 | 105,668 | 587 | 1520 | June 14, 2018 | [1] |
23 | San Marino | 61 | 24 | 33,326 | 546 | 1414 | March 31, 2018 | Monthly official estimate |
24 | Zanzibar | 2461 | 950 | 1,303,569 | 530 | 1373 | August 31, 2017 | |
25 | Dél-Korea | 100,210 | 39 | 51,635,256 | 515 | 1334 | July 1, 2018 | Annual official estimate |
26 | Nauru | 21 | 8 | 10,800 | 514 | 1331 | July 1, 2016 | Annual estimate |
27 | Ruanda | 26,338 | 10 | 12,001,136 | 456 | 1181 | July 1, 2018 | Official projection |
28 | Saint Barthelemy (France) | 21 | 8 | 9,427 | 449 | 1163 | January 1, 2014 | Official estimate |
29 | Curaçao (Hollandia) | 363,91 | 141 | 161,573 | 444 | 1150 | June 16, 2018 | [2] |
30 | Tuvalu | 26 | 10 | 11,323 | 436 | 1129 | July 1, 2013 | Official estimate |
31 | Comore-szigetek | 1,861 | 1 | 806,153 | 433 | 1121 | July 1, 2016 | Official estimate |
32 | Hollandia | 17,243,000 | 415 | Aug, 2018 | Official population clock | |||
33 | Haiti | 27,065 | 10 | 11,112,945 | 411 | 1064 | July 1, 2018 | UN projection |
34 | India | 1,335,203,000 | 406 | Aug, 2018 | Population clock based on 2011 census | |||
35 | Izrael | 8,894,000 | 403 | Aug, 2018 | Official population clock | |||
36 | Burundi | 27,816 | 11 | 10,681,186 | 384 | 995 | July 1, 2018 | Official annual projection |
37 | Puerto Rico (US)[3] | 8,868 | 3 | 3,337,177 | 376 | 974 | July 1, 2017 | Official estimate |
38 | Belgium | 30,528 | 12 | 11,414,214 | 374 | 969 | June 1, 2018 | Monthly official estimate |
39 | Fülöp-szigetek | 106,264,000 | 354 | Aug, 2018 | Official population clock | |||
40 | Guam (US) | 541 | 209 | 184,200 | 340 | 881 | July 1, 2015 | Official annual estimate |
41 | Reunion | 2503,7 | 967 | 850,996 | 340 | 881 | January 1, 2016 | Official estimate |
42 | Japán | 377,944 | 146 | 126,490,000 | 335 | 868 | May 1, 2018 | Monthly official estimate |
43 | Martinique | 1,128 | 0 | 376,847 | 334 | 865 | January 1, 2016 | Official estimate |
44 | Srí Lanka | 65,610 | 25 | 21,444,000 | 327 | 847 | July 1, 2017 | Official estimate |
45 | Salvador | 21,040 | 8 | 6,581,940 | 313 | 811 | July 1, 2017 | Official projection |
46 | Marshall-szigetek | 181 | 70 | 56,086 | 310 | 803 | July 1, 2013 | Official estimate |
47 | Amerikai Virgin-szigetek (US) | 352 | 136 | 106,405 | 302 | 782 | April 1, 2010 | Final 2010 census result |
48 | Grenada | 344 | 133 | 103,328 | 300 | 777 | May 12, 2011 | 2011 census result |
49 | Saint Lucia | 617 | 238 | 179,667 | 291 | 754 | July 1, 2018 | UN projection |
50 | Amerikai Szamoa (US) | 197 | 76 | 57,100 | 290 | 751 | July 1, 2015 | Official annual estimate |
51 | Vietnám | 331,212 | 128 | 94,660,000 | 286 | 741 | July 1, 2018 | Official annual projection |
52 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 389 | 150 | 109,557 | 282 | 730 | July 1, 2015 | Official estimate |
53 | Egyesült Királyság | 242,910 | 94 | 66,040,229 | 272 | 704 | June 30, 2017 | Official estimate |
54 | Pakisztán | 201,542,217 | 251 | Aug, 2018 | Official population clock | |||
55 | Trinidad és Tobago | 5,155 | 2 | 1,356,633 | 263 | 681 | July 1, 2017 | Official annual estimate |
56 | Jamaica | 10,991 | 4 | 2,730,894 | 248 | 642 | December 31, 2016 | Official estimate |
57 | Guadeloupe | 1,628 | 1 | 395,725 | 243 | 629 | January 1, 2016 | Official estimate |
58 | Liechtenstein | 160 | 62 | 37,877 | 237 | 614 | June 30, 2017 | Official estimate |
59 | Katar | 11,571 | 4 | 2,700,390 | 233 | 603 | February 1, 2018 | Official monthly estimate |
60 | Luxemburg | 2,586 | 1 | 602,005 | 233 | 603 | January 1, 2018 | Official estimate |
61 | Németország | 357,168 | 138 | 82,740,900 | 232 | 601 | September 30, 2017 | Official quarterly estimate |
62 | Kuvait | 17,818 | 7 | 4,007,000 | 225 | 583 | July 1, 2016 | Official estimate |
63 | Kajmán-szigetek | 259 | 100 | 55,456 | 214 | 554 | October 10, 2010 | Final 2010 census result |
64 | Dominikai Köztársaság | 47,875 | 18 | 10,266,149 | 214 | 554 | July 1, 2018 | Official projection |
65 | Észak-Korea | 120,540 | 47 | 25,610,672 | 212 | 549 | July 1, 2018 | UN projection |
66 | Nigéria | 923,768 | 357 | 195,875,237 | 212 | 549 | July 1, 2018 | UN projection |
67 | Seychelle-szigetek | 455 | 176 | 95,821 | 211 | 546 | December 31, 2017 | Official estimate |
68 | Svájc | 41,285 | 16 | 8,492,956 | 206 | 534 | March 31, 2018 | Official provisional figure |
69 | Gambia | 10,690 | 4 | 2,163,765 | 202 | 523 | July 1, 2018 | UN projection |
70 | Olaszország | 301,308 | 116 | 60,436,469 | 201 | 521 | March 31, 2018 | Monthly official estimate |
Teljes lista 2005-ös adatokkal
2005-ös adatokkal valamennyi ország. Csak az önálló államok vannak számozva, de összehasonlítás végett a függő területek is szerepelnek a listában.
Helyezés | Ország | Népesség | Terület (km²) | Népsűrűség |
— | Föld (csak a szárazföld) | 6 445 398 968 | 148 940 000 | 43 |
1 | Monaco | 32 671 | 1,95 | 16 754[4] |
— | Makaó (Kína) | 456 989 | 28,2 | 16 205[4] |
2 | Szingapúr | 4 553 009 | 692,7 | 6 573[4] |
— | Hongkong (Kína) | 6 898 686 | 1 092 | 6 317 |
— | Gibraltár | 27 884 | 6,5 | 4 289 |
— | Gázai övezet | 1 376 289 | 360 | 3 823 |
3 | Vatikán | 921 | 0,44 | 2 093 |
4 | Málta | 398 534 | 316 | 1 261 |
— | Bermuda | 65 365 | 53,3 | 1 226 |
5 | Maldív-szigetek | 349 106 | 300 | 1 163 |
— | Sint Maarten | 37 429 | 34 | 1 100 |
6 | Bahrein | 688 345 | 665 | 1 035 |
7 | Banglades | 144 319 628 | 144 000 | 1 002 |
— | Guernsey | 65 228 | 78 | 836 |
— | Jersey | 90 812 | 116 | 782 |
8 | Barbados | 279 254 | 431 | 647 |
9 | Tajvan | 22 894 384 | 35 980 | 636 |
10 | Nauru | 13 048 | 21 | 621 |
11 | Mauritius | 1 230 602 | 2 040 | 603 |
— | Mayotte | 193 633 | 374 | 517 |
12 | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 48 422 644 | 98 480 | 491 |
13 | San Marino | 28 880 | 61,2 | 471 |
14 | Tuvalu | 11 636 | 26 | 447 |
— | Puerto Rico | 3 916 632 | 9 104 | 430 |
— | Ciszjordánia | 2 385 615 | 5 860 | 407 |
15 | Hollandia | 16 407 491 | 41 526 | 395 |
— | Martinique | 432 900 | 1 100 | 393 |
— | Aruba | 71 566 | 193 | 370 |
16 | Libanon | 3 826 018 | 10 400 | 367 |
— | Curaçao | 152 760 | 444 | 344 |
17 | Belgium | 10 364 388 | 30 528 | 339 |
18 | Japán | 127 417 244 | 377 835 | 337 |
19 | India | 1 080 264 388 | 3 287 590 | 328 |
20 | Marshall-szigetek | 59 071 | 181,3 | 325 |
21 | Ruanda | 8 440 820 | 26 338 | 320 |
22 | Salvador | 6 704 932 | 21 040 | 318 |
23 | Comore-szigetek | 671 247 | 2 170 | 309 |
— | Amerikai Virgin-szigetek | 108 708 | 352 | 308 |
— | Réunion | 776 948 | 2 517 | 308 |
— | Guam | 168 564 | 549 | 307 |
24 | Srí Lanka | 20 064 776 | 65 610 | 305 |
25 | Izrael | 6 276 883 | 20 770 | 302 |
26 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 117 534 | 389 | 302 |
27 | Fülöp-szigetek | 87 857 473 | 300 000 | 292 |
28 | Haiti | 8 121 622 | 27 750 | 292 |
— | Amerikai Szamoa | 57 881 | 199 | 290 |
29 | Saint Lucia | 166 312 | 616 | 269 |
30 | Grenada | 89 502 | 344 | 260 |
31 | Vietnám | 83 535 576 | 329 560 | 253 |
— | Guadeloupe | 448 713 | 1 780 | 252 |
32 | Jamaica | 2 731 832 | 10 991 | 248 |
33 | Nagy-Britannia | 59 553 800 | 244 820 | 243 |
34 | Németország | 82 431 390 | 357 021 | 230 |
35 | Burundi | 6 370 609 | 27 830 | 228 |
36 | Trinidad és Tobago | 1 088 644 | 5 128 | 212 |
37 | Liechtenstein | 33 717 | 160 | 210 |
38 | Pakisztán | 162 419 946 | 803 940 | 202 |
39 | Nepál | 27 676 547 | 140 800 | 196 |
40 | Olaszország | 58 103 033 | 301 230 | 192 |
41 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea) | 22 912 177 | 120 540 | 190 |
— | Sint Eustatius | 4020 | 21 | 190 |
42 | São Tomé és Príncipe | 187 410 | 1 001 | 187 |
43 | Dominikai Köztársaság | 8 950 034 | 48 730 | 183 |
44 | Svájc | 7 489 370 | 41 290 | 181 |
45 | Luxemburg | 468 571 | 2 586 | 181 |
46 | Seychelle-szigetek | 81 188 | 455 | 178 |
— | Kajmán-szigetek | 44 270 | 262 | 168 |
— | Északi-Mariana-szigetek | 80 362 | 477 | 168 |
47 | Antigua és Barbuda | 68 722 | 443 | 155 |
48 | Mikronéziai Szövetségi Államok | 108 105 | 702 | 153 |
49 | Andorra | 70 549 | 468 | 150 |
50 | Tonga | 112 422 | 748 | 150 |
— | Saba | 1991 | 13 | 150 |
51 | Saint Kitts és Nevis | 38 958 | 261 | 149 |
— | Brit Virgin-szigetek | 22 643 | 153 | 147 |
— | Johnston-atoll | 396 | 2,8 | 141 |
52 | Gambia | 1 593 256 | 11 300 | 140 |
— | Tokelau-szigetek | 1 405 | 10 | 140 |
53 | Nigéria | 128 771 988 | 923 768 | 139 |
54 | Kína | 1 306 313 812 | 9 596 960 | 136 |
55 | Guatemala | 14 655 189 | 108 890 | 134 |
56 | Moldova | 4 455 421 | 33 843 | 131 |
57 | Kuvait | 2 335 648 | 17 820 | 131 |
— | Man | 75 049 | 572 | 131 |
58 | Csehország | 10 241 138 | 78 866 | 129 |
— | Anguilla | 13 254 | 102 | 129 |
59 | Thaiföld | 65 444 371 | 514 000 | 127 |
60 | Kiribati | 103 092 | 811 | 127 |
61 | Indonézia | 241 973 879 | 1 919 440 | 126 |
62 | Dánia | 5 432 335 | 43 094 | 126 |
63 | Albánia | 3 563 112 | 28 748 | 123 |
64 | Lengyelország | 38 635 144 | 312 685 | 123 |
65 | Uganda | 27 269 482 | 236 040 | 115 |
66 | Portugália | 10 566 212 | 92 391 | 114 |
— | Európai Unió | 456 285 839 | 3 976 372 | 114 |
67 | Szlovákia | 5 431 363 | 48 845 | 111 |
68 | Franciaország (európai része) | 60 656 178 | 547 030 | 110 |
69 | Magyarország | 10 084 000 | 93 030 | 108 |
70 | Szerbia és Montenegró | 10 829 175 | 102 350 | 105 |
71 | Zöld-foki Köztársaság | 418 224 | 4 033 | 103 |
72 | Malawi | 12 158 924 | 118 480 | 102 |
73 | Kuba | 11 346 670 | 110 860 | 102 |
74 | Örményország | 2 982 904 | 29 800 | 100 |
75 | Togo | 5 681 519 | 56 785 | 100 |
76 | Szíria | 18 448 752 | 185 180 | 99 |
77 | Szlovénia | 2 011 070 | 20 273 | 99 |
78 | Ausztria | 8 184 691 | 83 870 | 97 |
79 | Románia | 22 329 977 | 237 500 | 94 |
80 | Dominikai Közösség | 69 029 | 754 | 91 |
81 | Azerbajdzsán | 7 911 974 | 86 600 | 91 |
— | Montserrat | 9 341 | 102 | 91 |
82 | Törökország | 69 660 559 | 780 580 | 89 |
— | Cook-szigetek | 21 388 | 240 | 89 |
83 | Ghána | 21 029 853 | 239 460 | 87 |
84 | Spanyolország | 43 209 511 | 504 782 | 85 |
85 | Ciprus | 780 133 | 9 250 | 84 |
86 | Sierra Leone | 6 017 643 | 71 740 | 83 |
87 | Görögország | 10 668 354 | 131 940 | 80 |
88 | Macedónia | 2 045 262 | 25 333 | 80 |
89 | Horvátország | 4 495 904 | 56 542 | 79 |
90 | Bosznia-Hercegovina | 4 025 476 | 51 129 | 78 |
91 | Costa Rica | 4 016 173 | 51 100 | 78 |
92 | Ukrajna | 47 425 336 | 603 700 | 78 |
93 | Egyiptom | 77 505 756 | 1 001 450 | 77 |
94 | Katar | 863 051 | 11 437 | 75 |
95 | Kambodzsa | 13 607 069 | 181 040 | 75 |
96 | Marokkó | 32 725 847 | 446 550 | 73 |
97 | Malajzia | 23 953 136 | 329 750 | 72 |
98 | Kelet-Timor | 1 040 880 | 15 007 | 69 |
99 | Szváziföld | 1 173 900 | 17 363 | 67 |
100 | Bulgária | 7 450 349 | 110 910 | 67 |
101 | Grúzia | 4 677 401 | 69 700 | 67 |
102 | Benin | 7 460 025 | 112 620 | 66 |
103 | Etiópia | 73 053 286 | 1 127 127 | 64 |
104 | Brunei | 372 361 | 5 770 | 64 |
— | Francia Polinézia | 270 485 | 4 167 | 64 |
— | Karibi Hollandia | 21 133 | 328 | 64 |
105 | Mianmar | 42 909 464 | 678 500 | 63 |
106 | Jordánia | 5 759 732 | 92 300 | 62 |
107 | Honduras | 6 975 204 | 112 090 | 62 |
108 | Tunézia | 10 074 951 | 163 610 | 61 |
109 | Lesotho | 1 867 035 | 30 355 | 61 |
110 | Szamoa | 177 287 | 2 944 | 60 |
111 | Üzbegisztán | 26 851 195 | 447 400 | 60 |
112 | Irak | 26 074 906 | 437 072 | 59 |
— | Bonaire | 17 408 | 294 | 59 |
113 | Kenya | 33 829 590 | 582 650 | 58 |
— | Wallis és Futuna | 16 025 | 274 | 58 |
114 | Írország | 4 015 676 | 70 280 | 57 |
115 | Szenegál | 11 126 832 | 196 190 | 56 |
116 | Litvánia | 3 596 617 | 65 200 | 55 |
117 | Mexikó | 106 202 903 | 1 972 550 | 53 |
118 | Elefántcsontpart | 17 298 040 | 322 460 | 53 |
— | Norfolk-sziget | 1 841 | 35 | 52 |
119 | Burkina Faso | 13 925 313 | 274 200 | 50 |
120 | Tádzsikisztán | 7 163 506 | 143 100 | 50 |
121 | Fehéroroszország | 10 300 483 | 207 600 | 49 |
122 | Fidzsi-szigetek | 893 354 | 18 270 | 48 |
123 | Bhután | 2 232 291 | 47 000 | 47 |
124 | Ecuador | 13 363 593 | 283 560 | 47 |
— | Turks- és Caicos-szigetek | 20 556 | 430 | 47 |
125 | Afganisztán | 29 928 987 | 647 500 | 46 |
126 | Palau | 20 303 | 458 | 44 |
— | Kókusz (Keeling)-szigetek | 629 | 14 | 44 |
127 | Nicaragua | 5 465 100 | 129 494 | 42 |
128 | Irán | 68 017 860 | 1 648 000 | 41 |
129 | Jemen | 20 727 063 | 527 970 | 39 |
130 | Bissau-Guinea | 1 416 027 | 36 120 | 39 |
131 | Tanzánia | 36 766 356 | 945 087 | 38 |
132 | Panama | 3 039 150 | 78 200 | 38 |
133 | Guinea | 9 467 866 | 245 857 | 38 |
134 | Kolumbia | 42 954 279 | 1 138 910 | 37 |
135 | Eritrea | 4 561 599 | 121 320 | 37 |
136 | Dél-afrikai Köztársaság | 44 344 136 | 1 219 912 | 36 |
137 | Lettország | 2 290 237 | 64 589 | 35 |
138 | Kamerun | 16 380 005 | 475 440 | 34 |
— | Feröer | 46 962 | 1 399 | 33 |
139 | Zimbabwe | 12 746 990 | 390 580 | 32 |
140 | Libéria | 3 482 211 | 111 370 | 31 |
141 | Egyesült Arab Emírségek | 2 563 212 | 82 880 | 30 |
142 | Madagaszkár | 18 040 341 | 587 040 | 30 |
143 | Amerikai Egyesült Államok | 295 734 134 | 9 631 418 | 30 |
144 | Észtország | 1 332 893 | 45 226 | 29 |
— | Saint-Pierre és Miquelon | 7 012 | 242 | 28 |
145 | Venezuela | 25 375 281 | 912 050 | 27 |
146 | Laosz | 6 217 141 | 236 800 | 26 |
147 | Kirgizisztán | 5 146 281 | 198 500 | 25 |
148 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 60 085 004 | 2 345 410 | 25 |
149 | Mozambik | 19 406 703 | 801 590 | 24 |
150 | Brazília | 186 112 794 | 8 511 965 | 21 |
151 | Peru | 27 925 628 | 1 285 220 | 21 |
152 | Bahama-szigetek | 301 790 | 13 940 | 21 |
153 | Chile | 16 136 137 | 756 950 | 21 |
154 | Dzsibuti | 476 703 | 23 000 | 20 |
155 | Svédország | 9 001 774 | 449 964 | 20 |
156 | Uruguay | 3 415 920 | 176 220 | 19 |
157 | Egyenlítői-Guinea | 535 881 | 28 051 | 19 |
158 | Salamon-szigetek | 538 032 | 28 450 | 18 |
— | Szent Ilona | 7 460 | 410 | 18 |
159 | Vanuatu | 205 754 | 12 200 | 16 |
160 | Szudán | 40 187 486 | 2 505 810 | 16 |
161 | Paraguay | 6 347 884 | 406 750 | 15 |
162 | Finnország | 5 223 442 | 338 145 | 15 |
163 | Új-Zéland | 4 035 461 | 268 680 | 15 |
164 | Zambia | 11 261 795 | 752 614 | 14 |
165 | Argentína | 39 537 943 | 2 766 890 | 14 |
166 | Norvégia | 4 593 041 | 324 220 | 14 |
167 | Omán | 3 001 583 | 212 460 | 14 |
168 | Algéria | 32 531 853 | 2 381 740 | 13 |
169 | Szaúd-Arábia | 26 417 599 | 1 960 582 | 13 |
170 | Szomália | 8 591 629 | 637 657 | 13 |
171 | Belize | 279 457 | 22 966 | 12 |
172 | Pápua Új-Guinea | 5 545 268 | 462 840 | 11 |
— | Új-Kaledónia | 216 494 | 19 060 | 11 |
173 | Türkmenisztán | 4 952 081 | 488 100 | 10 |
174 | Mali | 12 291 529 | 1 240 000 | 9 |
175 | Niger | 11 665 937 | 1 267 000 | 9 |
176 | Angola | 11 190 786 | 1 246 700 | 8 |
177 | Kongói Köztársaság | 3 039 126 | 342 000 | 8 |
178 | Oroszország | 143 420 309 | 17 075 200 | 8 |
179 | Bolívia | 8 857 870 | 1 098 580 | 8 |
180 | Csád | 9 826 419 | 1 284 000 | 7 |
181 | Közép-afrikai Köztársaság | 3 799 897 | 622 984 | 6 |
182 | Kazahsztán | 15 185 844 | 2 717 300 | 5 |
183 | Gabon | 1 389 201 | 267 667 | 5 |
184 | Guyana | 765 283 | 214 970 | 3 |
185 | Kanada | 32 805 041 | 9 984 670 | 3 |
186 | Líbia | 5 765 563 | 1 759 540 | 3 |
187 | Mauritánia | 3 086 859 | 1 030 700 | 2 |
188 | Izland | 296 737 | 103 000 | 2 |
189 | Botswana | 1 640 115 | 600 370 | 2 |
190 | Suriname | 438 144 | 163 270 | 2 |
191 | Ausztrália | 20 090 437 | 7 686 850 | 2 |
192 | Namíbia | 2 030 692 | 825 418 | 2 |
— | Karácsony-sziget | 396 | 135 | 2 |
— | Francia Guyana | 195 506 | 91 000 | 2 |
193 | Mongólia | 2 791 272 | 1 564 116 | 1 |
— | Nyugat-Szahara | 273 008 | 266 000 | 1 |
— | Pitcairn-szigetek | 46 | 47 | 0,98 |
— | Falkland-szigetek | 2 967 | 12 173 | 0,24 |
— | Spitzbergák | 2 756 | 62 049 | 0,04 |
— | Grönland | 56 375 | 2 166 086 | 0,03 |
Hivatkozások
↑ Territory claimed by Spain.
↑ Borders and area of Palestinian autonomy are not final
↑ Commonwealth of the United States.
↑ abc 2007 júliusi adatok
Források
- The World Factbook (angol nyelven). CIA, 2005. (Hozzáférés: 2011. január 24.)
- USA Népszámlálási Hivatal [3]
- Népmozgalom 2005. január–július (magyar nyelven) (pdf). KSH, 2005. szeptember 26. (Hozzáférés: 2011. január 24.)
Külső hivatkozások
- http://archive.is/20121205082817/http://www.world-gazetteer.com/home.htm
- http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
- https://web.archive.org/web/20090131160701/http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/
- http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm
- http://www.lonelyplanet.com/destinations/
Kategória:
- Országok rangsorolt listái
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.544","walltime":"2.319","ppvisitednodes":"value":11336,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":123394,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":33042,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1401,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1701.700 1 -total"," 46.74% 795.398 240 Sablon:Zászló"," 15.35% 261.280 128 Sablon:Convert"," 14.74% 250.874 64 Sablon:Zászló2"," 2.80% 47.686 2 Sablon:Navbox"," 2.77% 47.159 1 Sablon:Országlista"," 1.64% 27.922 64 Sablon:Zászló2/alap"," 1.62% 27.633 1 Sablon:Nemzetközi_katalógusok"," 1.44% 24.461 1 Sablon:Karibi_Hollandia"," 1.26% 21.382 2 Sablon:Cite_web"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.207","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3998309,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1249","timestamp":"20190702193603","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Orszu00e1gok nu00e9psu0171ru0171su00e9g szerinti listu00e1ja","url":"https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gok_n%C3%A9ps%C5%B1r%C5%B1s%C3%A9g_szerinti_list%C3%A1ja","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-01-01T19:11:14Z","dateModified":"2019-06-08T10:30:14Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Population_density_countries_2018_world_map%2C_people_per_sq_km.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":125,"wgHostname":"mw1255"););