ქვეყნების სია მოსახლეობის სიმჭიდროვის მიხედვით წყარო იხილეთ აგრეთვე სანავიგაციო მენიუCIA World Factbook 2004
ქვეყნებისტატისტიკა
სახელმწიფოთამოსახლეობის სიმჭიდროვისCIA World Factbook 2004
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid blue; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის უძრავი ძეგლები"u003Eu003Cimg alt="Khevi, Georgia — View of Gergeti Trinity Church.jpg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg/100px-Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg" decoding="async" width="100" height="57" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg/150px-Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg/200px-Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg 2x" data-file-width="900" data-file-height="510" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის უძრავი ძეგლები"u003Eეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის უძრავი ძეგლებისu003C/au003E კონკურსი დაიწყო! ჩაერთეთ და მოიგეთ პრიზები!u003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Enu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
ქვეყნების სია მოსახლეობის სიმჭიდროვის მიხედვით
Jump to navigation
Jump to search
ამ სტატიაში ჩამოთვლილია სახელმწიფოთა სია, სორტირებული მოსახლეობის სიმჭიდროვის მიხედვით.
სიაში მოყვანილია მხოლოდ დამოუკიდებელი ქვეყნები 2004 წლისთვის, მაგრამ არ არის გათვალისწინებული დამოკიდებული ტერიტორიები.
რანგი | სახელმწიფო | ფართობი (კმ2) | მოსახლეობა | მოსახლეობა 1 კმ2-ზე |
---|---|---|---|---|
1 | მონაკო | 2 | 32 270 | 16 135 |
2 | სინგაპური | 693 | 4 353 893 | 6 283 |
3 | ვატიკანი | 0,44 | 921 | 2 093 |
4 | მალტა | 316 | 396 851 | 1 256 |
5 | მალდივები | 298 | 339 330 | 1 139 |
6 | ბაჰრეინი | 665 | 677 886 | 1 019 |
7 | ბანგლადეში | 144 000 | 141 340 476 | 982 |
8 | ბარბადოსი | 431 | 278 289 | 646 |
9 | ტაივანი | 35 980 | 22 894 384 | 636 |
10 | ნაურუ | 21 | 12 809 | 610 |
11 | მავრიკი | 2 040 | 1 230 481 | 603 |
12 | სამხრეთი კორეა | 98 480 | 48 422 644 | 491 |
13 | სან-მარინო | 61 | 28 880 | 473 |
14 | ტუვალუ | 26 | 11 636 | 447 |
15 | ნიდერლანდი | 41 526 | 16 407 491 | 395 |
16 | ლიბანი | 10 400 | 3 826 018 | 367 |
17 | ბელგია | 30 528 | 10 364 388 | 339 |
18 | იაპონია | 377 835 | 127 417 244 | 337 |
19 | ინდოეთი | 3 287 590 | 1 080 264 388 | 328 |
20 | მარშალის კუნძულები | 181 | 59 071 | 326 |
21 | რუანდა | 26 338 | 8 440 820 | 320 |
22 | სალვადორი | 21 040 | 6 704 932 | 318 |
23 | კომორის კუნძულები | 2 170 | 671 247 | 309 |
24 | შრი-ლანკა | 65 610 | 20 064 776 | 305 |
25 | სენტ-ვინსენტი და გრენადინები | 389 | 117 534 | 302 |
26 | ისრაელი | 20 770 | 6 276 883 | 302 |
27 | ფილიპინები | 300 000 | 87 857 473 | 292 |
28 | ჰაიტი | 27 750 | 8 121 622 | 292 |
29 | სენტ-ლუსია | 616 | 166 312 | 269 |
30 | გრენადა | 344 | 89 502 | 260 |
31 | ვიეტნამი | 329 560 | 83 535 576 | 253 |
32 | იამაიკა | 10 991 | 2 731 832 | 248 |
33 | დიდი ბრიტანეთი | 244 820 | 60 441 457 | 246 |
34 | გერმანია | 357 021 | 82 431 390 | 230 |
35 | ბურუნდი | 27 830 | 6 370 609 | 228 |
36 | ტრინიდადი და ტობაგო | 5 128 | 1 088 644 | 212 |
37 | ლიხტენშტაინი | 160 | 33 717 | 210 |
38 | პაკისტანი | 803 940 | 159 196 336 | 202 |
39 | ნეპალი | 140 800 | 27 676 547 | 196 |
40 | იტალია | 301 230 | 58 103 033 | 192 |
41 | ჩრდილოეთი კორეა | 120 540 | 22 912 177 | 190 |
42 | სან-ტომე და პრინსიპი | 1 001 | 187 410 | 187 |
43 | დომინიკელთა რესპუბლიკა | 48 730 | 8 950 034 | 183 |
44 | შვეიცარია | 41 290 | 7 489 370 | 181 |
45 | ლუქსემბურგი | 2 586 | 468 571 | 181 |
46 | სეიშელის კუნძულები | 455 | 81 188 | 178 |
47 | ანტიგუა და ბარბუდა | 443 | 68 722 | 155 |
48 | მიკრონეზია | 702 | 108 105 | 154 |
49 | ანდორა | 468 | 70 549 | 150 |
50 | ტონგა | 748 | 112 442 | 150 |
51 | სენტ-კიტსი და ნევისი | 261 | 38 958 | 149 |
52 | გამბია | 11 300 | 1 593 256 | 140 |
53 | ნიგერია | 923 768 | 128 771 988 | 139 |
54 | ჩინეთი | 9 596 960 | 1 298 847 624 | 136 |
55 | გვატემალა | 108 890 | 14 655 189 | 134 |
56 | ქუვეითი | 17 820 | 2 335 648 | 131 |
57 | მოლდოვა | 33 843 | 4 455 421 | 131 |
58 | ჩეხეთი | 78 866 | 10 241 138 | 129 |
59 | ტაილანდი | 514 000 | 65 444 371 | 127 |
60 | კირიბატი | 811 | 103 092 | 127 |
61 | დანია | 43 094 | 5 432 335 | 126 |
62 | ინდონეზია | 1 919 440 | 241 973 879 | 126 |
63 | პოლონეთი | 312 685 | 38 635 144 | 124 |
64 | ალბანეთი | 28 748 | 3 563 112 | 124 |
65 | უგანდა | 236 040 | 27 269 482 | 115 |
66 | პორტუგალია | 92 391 | 10 566 212 | 114 |
67 | სლოვაკეთი | 48 845 | 5 431 363 | 111 |
68 | საფრანგეთი | 547 030 | 60 656 178 | 110 |
69 | უნგრეთი | 93 030 | 10 006 835 | 107 |
70 | სერბია და მონტენეგრო | 102 350 | 10 829 875 | 106 |
71 | კაბო-ვერდე | 4 033 | 418 224 | 103 |
72 | მალავი | 118 480 | 12 158 924 | 102 |
73 | კუბა | 110 860 | 11 346 670 | 102 |
74 | სომხეთი | 29 800 | 2 982 904 | 100 |
75 | ტოგო | 56 785 | 5 681 519 | 100 |
76 | სლოვენია | 20 273 | 2 011 070 | 99 |
77 | სირია | 185 180 | 18 448 752 | 99 |
78 | ავსტრია | 83 870 | 8 184 691 | 97 |
79 | რუმინეთი | 237 500 | 22 329 977 | 94 |
80 | დომინიკა | 754 | 69 029 | 91 |
81 | აზერბაიჯანი | 86 600 | 7 911 974 | 91 |
82 | თურქეთი | 780 580 | 69 660 559 | 89 |
83 | განა | 239 460 | 21 029 853 | 88 |
84 | კვიპროსი | 9 250 | 780 133 | 84 |
85 | სიერა-ლეონე | 71 740 | 6 017 643 | 84 |
86 | ჩრდილოეთი მაკედონია | 25 333 | 2 045 262 | 81 |
87 | საბერძნეთი | 131 940 | 10 668 354 | 81 |
88 | ხორვატია | 56 542 | 4 495 904 | 80 |
89 | ესპანეთი | 504 782 | 40 341 462 | 80 |
90 | უკრაინა | 603 700 | 47 425 336 | 78 |
91 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 51 129 | 4 025 476 | 78 |
92 | კოსტა-რიკა | 51 100 | 4 016 173 | 78 |
93 | ეგვიპტე | 1 001 450 | 77 505 756 | 77 |
94 | კატარი | 11 437 | 863 051 | 75 |
95 | კამბოჯა | 181 040 | 13 607 069 | 75 |
96 | მაროკო | 446 550 | 32 725 847 | 73 |
97 | მალაიზია | 329 750 | 23 953 136 | 72 |
98 | აღმოსავლეთი ტიმორი | 15 007 | 1 040 880 | 69 |
99 | ბულგარეთი | 110 910 | 7 450 349 | 67 |
100 | სვაზილენდი | 17 363 | 1 173 900 | 67 |
101 | ბენინი | 112 620 | 7 460 025 | 66 |
102 | ბრუნეი | 5 770 | 372 361 | 64 |
103 | ეთიოპია | 1 127 127 | 73 053 286 | 64 |
104 | მიანმარი | 678 500 | 42 909 464 | 63 |
105 | ჰონდურასი | 112 090 | 6 975 204 | 62 |
106 | იორდანია | 92 300 | 5 759 732 | 62 |
107 | ლესოთო | 30 355 | 1 867 035 | 61 |
108 | ტუნისი | 163 610 | 10 074 951 | 61 |
109 | სამოა | 2 944 | 177 287 | 60 |
110 | უზბეკეთი | 447 400 | 26 851 195 | 60 |
111 | ერაყი | 437 072 | 26 074 906 | 59 |
112 | კენია | 582 650 | 33 829 590 | 58 |
113 | საქართველო | 69 700 | 4 005 804ა | 58 |
114 | ირლანდია | 70 280 | 4 015 676 | 57 |
115 | სენეგალი | 196 190 | 11 126 832 | 56 |
116 | ლიტვა | 65 200 | 3 596 617 | 55 |
117 | კოტ-დ’ივუარი | 322 460 | 17 298 040 | 53 |
118 | მექსიკა | 1 972 550 | 106 202 903 | 53 |
119 | ბურკინა ფასო | 274 200 | 13 925 313 | 50 |
120 | ტაჯიკეთი | 143 100 | 7 163 506 | 50 |
121 | ბელარუსი | 207 600 | 10 300 483 | 49 |
122 | ფიჯი | 18 270 | 893 354 | 48 |
123 | ბუტანი | 47 000 | 2 232 291 | 47 |
124 | ეკვადორი | 283 560 | 13 363 593 | 47 |
125 | ავღანეთი | 647 500 | 29 928 987 | 46 |
126 | პალაუ | 458 | 20 303 | 44 |
127 | ნიკარაგუა | 129 494 | 5 465 100 | 42 |
128 | ირანი | 1 648 000 | 68 017 860 | 41 |
129 | ტანზანია | 945 087 | 36 766 356 | 39 |
130 | გვინეა-ბისაუ | 36 120 | 1 416 027 | 39 |
131 | იემენი | 527 970 | 20 727 063 | 39 |
132 | გვინეა | 245 857 | 9 467 866 | 38 |
133 | პანამა | 78 200 | 3 039 150 | 38 |
134 | ერიტრეა | 121 320 | 4 561 599 | 37 |
135 | კოლუმბია | 1 138 910 | 42 954 275 | 37 |
136 | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | 1 219 912 | 44 344 136 | 36 |
137 | ლატვია | 65 200 | 2 290 227 | 35 |
138 | კამერუნი | 475 440 | 16 380 005 | 34 |
139 | ზიმბაბვე | 390 580 | 12 746 990 | 32 |
140 | ლიბერია | 111 370 | 3 482 211 | 31 |
141 | ამერიკის შეერთებული შტატები | 9 631 418 | 295 734 134 | 30 |
142 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 82 880 | 2 563 212 | 30 |
143 | მადაგასკარი | 587 040 | 18 040 341 | 30 |
144 | ესტონეთი | 45 226 | 1 332 892 | 29 |
145 | ვენესუელა | 912 050 | 25 375 281 | 27,8 |
146 | ლაოსი | 236 800 | 6 217 141 | 26,3 |
147 | ყირგიზეთი | 198 500 | 5 146 281 | 25,9 |
148 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | 2 345 410 | 60 085 804 | 25,6 |
149 | მოზამბიკი | 801 590 | 19 406 703 | 24,2 |
150 | ბრაზილია | 8 511 965 | 184 101 109 | 21,8 |
151 | პერუ | 1 285 220 | 27 925 628 | 21,7 |
152 | ბაჰამის კუნძულები | 13 940 | 301 790 | 21,6 |
153 | ჩილე | 756 950 | 15 980 912 | 21,1 |
154 | ჯიბუტი | 23 000 | 476 703 | 20,7 |
155 | შვედეთი | 449 964 | 9 001 774 | 20,0 |
156 | ურუგვაი | 176 220 | 3 415 920 | 19,3 |
157 | ეკვატორული გვინეა | 28 051 | 535 881 | 19,1 |
158 | სოლომონის კუნძულები | 28 450 | 538 032 | 18,9 |
159 | ვანუატუ | 12 200 | 205 754 | 16,8 |
160 | სუდანი | 2 505 810 | 40 187 486 | 16,0 |
161 | პარაგვაი | 406 750 | 6 347 884 | 15,6 |
162 | ფინეთი | 338 145 | 5 223 442 | 15,4 |
163 | ახალი ზელანდია | 268 680 | 4 035 461 | 15,0 |
164 | ზამბია | 752 614 | 11 261 795 | 14,9 |
165 | არგენტინა | 2 766 890 | 39 537 943 | 14,2 |
166 | ნორვეგია | 324 220 | 4 593 041 | 14,1 |
167 | ომანი | 212 460 | 3 001 583 | 14,1 |
168 | ალჟირი | 2 381 740 | 32 531 853 | 13,6 |
169 | საუდის არაბეთი | 1 960 582 | 26 417 599 | 13,4 |
170 | სომალი | 637 657 | 8 591 629 | 13,4 |
171 | ბელიზი | 22 966 | 279 457 | 12,1 |
172 | პაპუა-ახალი გვინეა | 462 840 | 5 545 286 | 11,9 |
173 | თურქმენეთი | 488 100 | 4 952 081 | 10,1 |
174 | მალი | 1 240 000 | 12 291 529 | 9,9 |
175 | ნიგერი | 1 267 000 | 11 665 937 | 9,2 |
176 | ანგოლა | 1 246 700 | 11 190 716 | 8,9 |
177 | კონგოს რესპუბლიკა | 342 000 | 3 039 126 | 8,8 |
178 | რუსეთი | 17 075 200 | 143 420 309 | 8,4 |
179 | ბოლივია | 1 098 580 | 8 857 870 | 8,0 |
180 | ჩადი | 1 284 000 | 9 826 419 | 7,6 |
181 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 622 984 | 3 799 897 | 6,1 |
182 | ყაზახეთი | 2 717 300 | 15 185 844 | 5,6 |
183 | გაბონი | 267 667 | 1 389 201 | 5,1 |
184 | გაიანა | 214 970 | 765 283 | 3,6 |
185 | კანადა | 9 984 670 | 32 805 041 | 3,3 |
186 | ლიბია | 1 759 540 | 5 765 563 | 3,2 |
187 | მავრიტანია | 1 030 700 | 3 086 859 | 3,0 |
188 | ისლანდია | 103 000 | 296 737 | 2,9 |
189 | სურინამი | 163 270 | 438 144 | 2,7 |
190 | ბოტსვანა | 600 370 | 1 640 115 | 2,7 |
191 | ავსტრალია | 7 686 850 | 20 090 437 | 2,6 |
192 | ნამიბია | 825 418 | 2 030 692 | 2,4 |
193 | მონღოლეთი | 1 564 116 | 2 791 272 | 1,7 |
დედამიწა (გრენლანდიისა და ანტარქტიდის გარეშე) | 133 200 000 | 6 379 157 361 | 47,9 |
შენიშვნა
- ა.^ შენიშვნა: საქართველოს მონაცემები წარმოდგენილია მიახლოებით 3 713 804-ს (2014) დამატებული 52 000 (ცხინვალის რეგიონი) და 240 000 (აფხაზეთი).
წყარო
«CIA World Factbook 2004»
იხილეთ აგრეთვე
- მსოფლიოს ქვეყნები ფართობის მიხედვით
- მსოფლიოს ქვეყნები მოსახლეობის მიხედვით
- ქვეყნების სია
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- ქვეყნები
- სტატისტიკა
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.752","walltime":"1.250","ppvisitednodes":"value":9971,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":107258,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":44667,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 644.298 1 -total"," 95.72% 616.728 193 თარგი:დროშა"," 8.73% 56.276 193 თარგი:ქვეყნის_დროშა2"," 1.02% 6.562 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_ავსტრია"," 0.91% 5.886 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_ცენტრალური_აფრიკის_რესპუბლიკა"," 0.90% 5.782 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_სალვადორი"," 0.89% 5.756 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_მონაკო"," 0.88% 5.673 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_კომორის_კუნძულები"," 0.85% 5.472 1 თარგი:განახლება"," 0.81% 5.247 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_სერბია_და_მონტენეგრო"],"cachereport":"origin":"mw1320","timestamp":"20190626081247","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u10e5u10d5u10d4u10e7u10dcu10d4u10d1u10d8u10e1 u10e1u10d8u10d0 u10dbu10ddu10e1u10d0u10eeu10dau10d4u10ddu10d1u10d8u10e1 u10e1u10d8u10dbu10edu10d8u10d3u10e0u10ddu10d5u10d8u10e1 u10dbu10d8u10eeu10d4u10d3u10d5u10d8u10d7","url":"https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%AD%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-12-24T21:11:58Z","dateModified":"2019-02-17T15:41:29Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Countries_by_population_density.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":90,"wgHostname":"mw1328"););