Κατάλογος χωρών και εδαφών ανά πυκνότητα πληθυσμού Κατάταξη | Παραπομπές | Εξωτερικοί σύνδεσμοι | Μενού πλοήγησηςWorld POPClock Projection
Κατάλογοι χωρών
Κατάλογος χωρών ανά πληθυσμόΚατάλογος χωρών ανά έκταση
Κατάλογος χωρών και εδαφών ανά πυκνότητα πληθυσμού
Πήδηση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Παρατίθεται κατάλογος χωρών ανά πυκνότητα πληθυσμού σε κατοίκους/τ.χλμ.. Τα στοιχεία που ακολουθούν αντιστοιχούν σε περιοχές που περιέχουν και υδάτινες επιφάνειες, όπως λίμνες ή ποταμούς. Τα στοιχεία (η πυκνότητα είναι με στρογγυλοποίηση στις περισσότερες χώρες) για την έκταση και τον πληθυσμό των χωρών είναι βασισμένα στα αντίστοιχα λήμματα: Κατάλογος χωρών ανά πληθυσμό και Κατάλογος χωρών ανά έκταση.
Αυτοδιοικούμενα κρατίδια ή περιοχές υπό αμφισβητούμενο καθεστώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην αρίθμηση του καταλόγου αλλά εμφανίζονται προς σύγκριση.
Κατάταξη |
Θέση | Χώρα | Έκταση (km²) | Πληθυσμός | Πυκνότητα (Κάτοικοι ανά km²) | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|
Κόσμος (μόνο ξηρά) | 148.940.000 | 7.570.000.000 | 50,8 | [1] | |
Κόσμος (με θάλασσα) | 510.072.000 | 7.570.000.000 | 14,8 | [1] | |
1 | Μακάου (Κίνα) | 30,5 | 670.900 | 21.997 | |
2 | Μονακό | 2 | 38.300 | 19.150 | |
3 | Σιγκαπούρη | 724,2 | 5.638.700 | 7.786 | |
4 | Χονγκ Κονγκ (Κίνα) | 1.106,4 | 7.482.500 | 6.762 | |
5 | Γιβραλτάρ (ΗΒ) | 6,5 | 33.573 | 5.165 | |
6 | Μπαχρέιν | 770 | 1.641.172 | 2.131,4 | |
7 | Βατικανό | 0,44 | 800 | 1.818 | |
8 | Μάλτα | 316 | 475.701 | 1.505,4 | |
9 | Μαλδίβες | 298 | 378.114 | 1.268,8 | |
10 | Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδία) | 34 | 40.614 | 1.194,5 | |
11 | Βερμούδες (ΗΒ) | 54 | 63.779 | 1.181,1 | |
12 | Μπανγκλαντές | 147.570 | 163.046.161 | 1.104,9 | |
13 | Τζέρσεϊ | 119,6 | 105.500 | 882,1 | |
14 | Γκέρνσεϊ | 78 | 62.734 | 804,3 | |
15 | Παλαιστινιακά εδάφη | 6.220 | 4.780.978 | 768,6 | |
16 | Μαγιότ (Γαλλία) | 374 | 256.518 | 685,9 | |
17 | Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία) | 53 | 35.746 | 674,5 | |
18 | Λίβανος | 10.452 | 6.855.713 | 655,9 | |
19 | Ταϊβάν | 36.193 | 23.589.870 | 651,8 | |
20 | Μπαρμπάντος | 430 | 277.821 | 646,1 | |
21 | Αρούμπα (Ολλανδία) | 180 | 112.309 | 623,9 | |
22 | Μαυρίκιος | 2.040 | 1.265.637 | 620,4 | |
23 | Άγιος Μαρίνος | 61 | 33.419 | 547,9 | |
24 | Νότια Κορέα | 100.284 | 51.811.167 | 516,6 | |
25 | Ναουρού | 21 | 10.084 | 480,2 | |
26 | Ρουάντα | 26.338 | 12.374.397 | 469,8 | |
27 | Κομόρες | 1.862 | 873.724 | 469,2 | |
28 | Άγιος Βαρθολομαίος (Γαλλία) | 21 | 9.793 | 466,3 | |
29 | Ισραήλ | 20.770 | 9.022.300 | 434,4 | |
30 | Αϊτή | 27.750 | 11.577.779 | 417,2 | |
31 | Ολλανδία | 41.543 | 17.314.196 | 416,8 | |
32 | Ινδία | 3.287.263 | 1.366.417.754 | 415,7 | |
33 | Τουβαλού | 26 | 10.782 | 414,7 | |
34 | Μπουρούντι | 27.834 | 10.953.317 | 393,5 | |
35 | Βέλγιο | 30.528 | 11.467.362 | 375,6 | |
36 | Κουρασάο (Ολλανδία) | 444 | 160.012 | 360,4 | |
37 | Πουέρτο Ρίκο (ΗΠΑ) | 8.870 | 3.195.153 | 360,2 | |
38 | Φιλιππίνες | 300.000 | 107.190.081 | 357,3 | |
39 | Ρεϊνιόν (Γαλλία) | 2.512 | 852.924 | 339,5 | |
40 | Ιαπωνία | 377.972 | 126.200.000 | 333,9 | |
41 | Μαρτινίκα (Γαλλία) | 1.128 | 376.480 | 333,8 | |
42 | Σρι Λάνκα | 65.610 | 21.670.000 | 330,3 | |
43 | Γρενάδα | 344 | 111.467 | 324,0 | |
44 | Ελ Σαλβαδόρ | 21.040 | 6.704.864 | 318,7 | |
45 | Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι (ΗΠΑ) | 346 | 106.405 | 307,5 | |
46 | Γκουάμ (ΗΠΑ) | 541 | 159.358 | 294,6 | |
47 | Νήσοι Μάρσαλ | 181 | 53.158 | 293,7 | |
48 | Βιετνάμ | 331.689 | 95.354.000 | 287,5 | |
49 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 389 | 110.520 | 284,1 | |
50 | Αμερικανική Σαμόα (ΗΠΑ) | 199 | 55.519 | 279 | |
51 | Αγία Λουκία | 616 | 169.115 | 274,5 | |
52 | Ηνωμένο Βασίλειο | 242.910 | 66.040.229 | 271,9 | |
53 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 5.128 | 1.359.193 | 265,1 | |
54 | Πακιστάν | 796.095 | 207.774.520 | 261,0 | |
55 | Κουβέιτ | 17.818 | 4.420.110 | 248,1 | |
56 | Τζαμάικα | 10.991 | 2.726.667 | 248,1 | |
57 | Γουαδελούπη (Γαλλία) | 1.628 | 394.110 | 242,1 | |
58 | Κέιμαν Νήσοι (ΗΒ) | 264 | 63.415 | 240,2 | |
59 | Λίχτενσταϊν | 160,5 | 38.380 | 239,1 | |
60 | Λουξεμβούργο | 2.586 | 613.894 | 237,4 | |
61 | Κατάρ | 11.627 | 2.740.479 | 235,7 | |
62 | Γερμανία | 357.386 | 82.979.100 | 232,2 | |
63 | Νιγηρία | 923.768 | 200.963.599 | 217,5 | |
64 | Σεϋχέλλες | 455 | 97.199 | 213,6 | |
65 | Βόρεια Κορέα | 120.538 | 25.666.161 | 212,9 | |
66 | Δομινικανή Δημοκρατία | 48.670 | 10.358.320 | 212,8 | |
67 | Γκάμπια | 11.295 | 2.347.706 | 207,9 | |
68 | Ελβετία | 41.284 | 8.542.323 | 206,9 | |
69 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 261 | 52.823 | 202,4 | |
70 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 1.001 | 201.784 | 201,6 | |
71 | Νεπάλ | 147.181 | 29.609.623 | 201,2 | |
72 | Ιταλία | 301.340 | 60.375.749 | 200,4 | |
73 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 442 | 86.295 | 195,2 | |
74 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (ΗΒ) | 151 | 28.054 | 185,8 | |
75 | Ουγκάντα | 241.038 | 40.006.700 | 166,0 | |
76 | Κοσσυφοπέδιο | 10.908 | 1.798.506 | 164,9 | |
77 | Ανδόρα | 468 | 76.177 | 162,8 | |
78 | Γουατεμάλα | 108.889 | 17.679.735 | 162,4 | |
79 | Μαλάουι | 118.484 | 18.628.747 | 157,2 | |
80 | Τοκελάου (Νέα Ζηλανδία) | 10 | 1.499 | 149,9 | |
81 | Ανγκουίλα (ΗΒ) | 91 | 13.452 | 147,8 | |
82 | Ομόσπονδες Πολιτείες Μικρονησίας | 702 | 102.624 | 146,2 | |
83 | Νήσος του Μαν (ΗΒ) | 572 | 83.314 | 145,7 | |
84 | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | 9.596.961 | 1.395.380.000 | 145,4 | |
85 | Ινδονησία | 1.904.569 | 268.074.600 | 140,8 | |
86 | Πράσινο Ακρωτήριο | 4.033 | 550.483 | 136,5 | |
87 | Κιριμπάτι | 811 | 110.136 | 135,8 | |
88 | Τσεχία | 78.867 | 10.652.812 | 135,1 | |
89 | Δανία | 43.094 | 5.811.413 | 134,9 | |
90 | Τόνγκα | 747 | 100.651 | 134,7 | |
91 | Τόγκο | 56.785 | 7.528.000 | 132,6 | |
92 | Ταϊλάνδη | 513.120 | 66.413.979 | 129,4 | |
93 | Γκάνα | 238.533 | 30.280.811 | 126,9 | |
94 | Πολωνία | 312.679 | 38.413.000 | 122,9 | |
95 | Υπερδνειστερία | 4.163 | 505.153 | 121,3 | |
96 | Γαλλία (ηπειρωτική Γαλλία) | 543.965 | 64.812.000 | 119,1 | |
97 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 83.600 | 9.770.529 | 116,9 | |
98 | Νήσοι Βόρειες Μαριάνες (ΗΠΑ) | 464 | 53.883 | 116,1 | |
99 | Ιορδανία | 89.342 | 10.309.000 | 115,4 | |
100 | Αζερμπαϊτζάν | 86.600 | 9.981.457 | 115,3 | |
101 | Πορτογαλία | 92.090 | 10.276.617 | 111,6 | |
102 | Σλοβακία | 49.035 | 5.450.017 | 111,2 | |
103 | Σιέρα Λεόνε | 71.740 | 7.901.454 | 110,1 | |
104 | Αυστρία | 83.870 | 8.869.537 | 105,8 | |
105 | Ουγγαρία | 93.028 | 9.778.371 | 105,1 | |
106 | Μολδαβία | 33.846 | 3.547.500 | 104,8 | |
107 | Τουρκία | 783.562 | 82.003.882 | 104,7 | |
108 | Σλοβενία | 20.273 | 2.080.908 | 102,6 | |
109 | Μπενίν | 112.622 | 11.527.412 | 102,4 | |
110 | Κούβα | 109.884 | 11.221.060 | 102,1 | |
111 | Αιθιοπία | 1.104.300 | 112.078.730 | 101,5 | |
112 | Αλβανία | 28.748 | 2.862.427 | 99,6 | |
113 | Αρμενία | 29.743 | 2.962.100 | 99,6 | |
114 | Κόστα Ρίκα | 51.100 | 5.058.007 | 99,0 | |
115 | Μαλαισία | 329.847 | 32.660.000 | 99,0 | |
116 | Τερκς και Κέικος (ΗΒ) | 430 | 41.369 | 96,2 | |
117 | Αίγυπτος | 1.002.000 | 96.278.514 | 96,1 | |
118 | Δομινίκα | 751 | 71.293 | 94,9 | |
119 | Κύπρος | 9.251 | 864.200 | 93,4 | |
120 | Ισπανία | 505.992 | 46.733.000 | 92,4 | |
121 | Συρία | 185.180 | 17.070.135 | 92,2 | |
122 | Καμπότζη | 181.035 | 16.486.542 | 91,0 | |
123 | Σερβία | 77.474 | 7.001.444 | 90,4 | Χωρίς το Κοσσυφοπέδιο |
124 | Κένυα | 581.309 | 52.573.972 | 90,4 | |
125 | Ιράκ | 438.317 | 39.127.900 | 89,3 | |
126 | Ουαλίς και Φουτουνά (Γαλλία) | 142 | 12.067 | 85,0 | |
127 | Ανατολικό Τιμόρ | 14.919 | 1.261.407 | 84,6 | |
128 | Σενεγάλη | 196.722 | 16.209.125 | 82,4 | |
129 | Ρουμανία | 238.391 | 19.524.000 | 81,9 | |
130 | Ελλάδα | 131.957 | 10.741.165 | 81,4 | |
131 | Ονδούρα | 112.492 | 9.158.345 | 81,4 | |
132 | Βόρεια Μακεδονία | 25.713 | 2.075.301 | 80,7 | |
133 | Μιανμάρ | 676.578 | 54.339.766 | 80,3 | |
134 | Ακτή Ελεφαντοστού | 322.463 | 25.716.544 | 79,8 | |
135 | Μαρόκο | 446.550 | 35.587.000 | 79,7 | |
136 | Μπρουνέι | 5.765 | 442.400 | 76,7 | |
137 | BES νησιά (Ολλανδία) | 328 | 25.052 | 76,4 | |
138 | Μπουρκίνα Φάσο | 274.222 | 20.870.060 | 76,1 | |
139 | Ουζμπεκιστάν | 447.400 | 33.375.800 | 74,6 | |
140 | Νήσοι Κουκ (Νέα Ζηλανδία) | 237 | 17.459 | 73,7 | |
141 | Κροατία | 56.542 | 4.105.493 | 72,6 | |
142 | Σαμόα | 2.842 | 200.874 | 70,7 | |
143 | Τυνησία | 163.610 | 11.551.448 | 70,6 | |
144 | Λεσότο | 30.355 | 2.125.268 | 70,0 | |
145 | Ουκρανία | 603.500 | 42.079.547 | 69,7 | |
146 | Ιρλανδία | 70.280 | 4.857.000 | 69,1 | |
147 | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 51.209 | 3.511.372 | 68,6 | |
148 | Γαλλική Πολυνησία (Γαλλία) | 4.167 | 275.918 | 66,2 | |
149 | Εσουατίνι | 17.364 | 1.148.130 | 66,1 | |
150 | Μεξικό | 1.964.375 | 126.577.691 | 64,4 | |
151 | Βουλγαρία | 110.994 | 7.000.039 | 63,1 | |
152 | Τατζικιστάν | 143.100 | 8.931.000 | 62,4 | |
153 | Ισημερινός | 283.560 | 17.267.986 | 60,9 | |
154 | Τανζανία | 947.303 | 55.890.747 | 59,0 | |
155 | Παναμάς | 75.320 | 4.218.808 | 56,0 | |
156 | Υεμένη | 527.968 | 29.161.922 | 55,2 | |
157 | Γεωργία | 69.700 | 3.723.500 | 53,4 | |
158 | Καμερούν | 475.442 | 24.348.251 | 51,2 | |
159 | Ιράν | 1.648.195 | 82.913.906 | 50,3 | |
160 | Γουινέα | 245.857 | 12.218.357 | 49,7 | |
161 | Νικαράγουα | 130.373 | 6.460.411 | 49,6 | |
162 | Αφγανιστάν | 652.230 | 32.225.560 | 49,4 | |
163 | Φίτζι | 18.274 | 884.887 | 48,4 | |
164 | Ισημερινή Γουινέα | 28.051 | 1.358.276 | 48,4 | |
165 | Μοντσεράτ (ΗΒ) | 102 | 4.922 | 48,3 | |
166 | Νότια Αφρική | 1.221.037 | 57.725.600 | 47,3 | |
167 | Τζιμπουτί | 23.200 | 1.078.373 | 46,5 | |
168 | Μαδαγασκάρη | 587.040 | 26.969.307 | 45,9 | |
169 | Λευκορωσία | 207.600 | 9.465.300 | 45,6 | |
170 | Μαυροβούνιο | 13.812 | 622.182 | 45 | |
171 | Γουινέα-Μπισσάου | 36.125 | 1.604.528 | 44,4 | |
172 | Λιβερία | 111.370 | 4.937.374 | 44,3 | |
173 | Κολομβία | 1.141.748 | 50.374.478 | 44,1 | |
174 | Λιθουανία | 65.300 | 2.791.133 | 42,7 | |
175 | Ζιμπάμπουε | 390.757 | 15.159.624 | 38,8 | |
176 | Παλάου | 459 | 17.661 | 38,5 | |
177 | Νήσοι Φερόες (Δανία) | 1.393 | 51.617 | 37,1 | |
178 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 2.344.858 | 86.790.567 | 37,0 | |
179 | Βενεζουέλα | 916.445 | 32.219.521 | 35,2 | |
180 | Μοζαμβίκη | 801.590 | 27.909.798 | 34,8 | |
181 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 9.833.517 | 327.167.434 | 33,3 | |
182 | Κιργιστάν | 199.951 | 6.389.500 | 32,0 | |
183 | Λάος | 236.800 | 7.169.455 | 30,3 | |
184 | Ερυθραία | 117.600 | 3.497.117 | 29,7 | |
185 | Λετονία | 64.589 | 1.913.900 | 29,6 | |
186 | Εσθονία | 45.339 | 1.324.820 | 29,2 | |
187 | Αμπχαζία | 8.432 | 244.832 | 29,0 | |
188 | Μπαχάμες | 13.878 | 385.340 | 27,8 | |
189 | Περού | 1.285.216 | 32.495.510 | 25,3 | |
190 | Χιλή | 756.102 | 19.107.216 | 25,3 | |
191 | Σαιν Πιερ και Μικελόν (Γαλλία) | 242 | 6.008 | 24,8 | |
192 | Βραζιλία | 8.515.767 | 208.494.900 | 24,5 | |
193 | Σομαλία | 637.657 | 15.442.905 | 24,2 | |
194 | Ανγκόλα | 1.246.700 | 30.175.553 | 24,2 | |
195 | Νήσοι Σολομώντα | 28.400 | 680.806 | 24,0 | |
196 | Ζάμπια | 752.618 | 17.381.168 | 23,1 | |
197 | Σουηδία | 449.964 | 10.263.568 | 22,8 | |
198 | Σουδάν | 1.886.068 | 42.813.238 | 22,7 | |
199 | Βανουάτου | 12.189 | 272.459 | 22,4 | |
200 | Ουρουγουάη | 176.215 | 3.518.552 | 20,0 | |
201 | Μπουτάν | 38.394 | 741.672 | 19,3 | |
202 | Παπούα Νέα Γουινέα | 462.840 | 8.776.109 | 19,0 | |
203 | Νέα Ζηλανδία | 268.107 | 4.885.300 | 18,2 | |
204 | Νότιο Σουδάν | 619.745 | 11.062.113 | 17,8 | |
205 | Αλγερία | 2.381.741 | 42.200.000 | 17,7 | |
206 | Νίγηρας | 1.267.000 | 22.314.743 | 17,6 | |
207 | Παραγουάη | 406.750 | 7.152.703 | 17,6 | |
208 | Μπελίζ | 22.966 | 398.050 | 17,3 | |
209 | Ναγκόρνο-Καραμπάχ | 8.223 | 138.000 | 16,8 | [2] |
210 | Φινλανδία | 338.145 | 5.518.752 | 16,3 | |
211 | Αργεντινή | 2.780.400 | 44.938.712 | 16,2 | |
212 | Μάλι | 1.240.192 | 19.658.031 | 15,9 | |
213 | Δημοκρατία του Κονγκό | 342.000 | 5.380.508 | 15,7 | |
214 | Σαουδική Αραβία | 2.149.690 | 33.413.660 | 15,5 | |
215 | Νέα Καληδονία (Γαλλία) | 18.575 | 282.200 | 15,2 | |
216 | Ομάν | 309.500 | 4.689.750 | 15,2 | |
217 | Αγία Ελένη, Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνια (ΗΒ) | 394 | 5.633 | 14,3 | |
218 | Νορβηγία | 385.203 | 5.334.762 | 13,8 | |
219 | Νότια Οσετία | 3.900 | 53.532 | 13,7 | |
220 | Τσαντ | 1.284.000 | 15.946.876 | 12,4 | |
221 | Τουρκμενιστάν | 488.100 | 5.942.089 | 12,2 | |
222 | Βολιβία | 1.098.580 | 11.469.896 | 10,4 | |
223 | Ρωσία | 17.098.246 | 146.793.744 | 8,6 | |
224 | Γκαμπόν | 267.667 | 2.172.579 | 8,1 | |
225 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 622.984 | 4.745.185 | 7,6 | |
226 | Καζακστάν | 2.724.900 | 18.468.900 | 6,8 | |
227 | Νιούε (Νέα Ζηλανδία) | 260 | 1.613 | 6,2 | |
228 | Μποτσουάνα | 581.730 | 2.338.851 | 4,0 | |
229 | Μαυριτανία | 1.030.700 | 4.077.347 | 4,0 | |
230 | Λιβύη | 1.759.540 | 6.777.452 | 3,9 | |
231 | Καναδάς | 9.984.670 | 37.412.852 | 3,7 | |
232 | Γουιάνα | 214.970 | 782.766 | 3,6 | |
233 | Σουρινάμ | 163.820 | 581.372 | 3,5 | |
234 | Ισλανδία | 103.000 | 358.780 | 3,5 | |
235 | Αυστραλία | 7.692.024 | 25.180.200 | 3,3 | |
236 | Γαλλική Γουιάνα (Γαλλία) | 83.534 | 269.352 | 3,2 | |
237 | Ναμίμπια | 825.418 | 2.458.936 | 3 | |
238 | Δυτική Σαχάρα | 266.000 | 582.463 | 2,2 | |
239 | Μογγολία | 1.564.100 | 3.238.479 | 2,1 | |
240 | Νήσοι Φώκλαντ (ΗΒ) | 12.173 | 3.200 | 0,3 | |
241 | Γροιλανδία (Δανία) | 2.166.086 | 55.992 | 0,03 |
Παραπομπές |
↑ 1,01,1 World POPClock Projection
↑ Τα στοιχεία για τον πληθυσμό σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης το 2007.[1]
Εξωτερικοί σύνδεσμοι |
- http://web.archive.org/web/20010405082105/www.world-gazetteer.com/home.htm
- http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
- http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/
- http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm
- http://www.lonelyplanet.com/destinations/
http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbrank.pl US Census Bureau
Κατηγορία:
- Κατάλογοι χωρών
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.144","walltime":"0.158","ppvisitednodes":"value":287,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":0,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":2,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1168,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 0.000 1 -total"],"cachereport":"origin":"mw1221","timestamp":"20190626130022","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u039au03b1u03c4u03acu03bbu03bfu03b3u03bfu03c2 u03c7u03c9u03c1u03ceu03bd u03bau03b1u03b9 u03b5u03b4u03b1u03c6u03ceu03bd u03b1u03bdu03ac u03c0u03c5u03bau03bdu03ccu03c4u03b7u03c4u03b1 u03c0u03bbu03b7u03b8u03c5u03c3u03bcu03bfu03cd","url":"https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CF%80%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-12-26T16:17:31Z","dateModified":"2019-06-26T13:00:23Z","headline":"u03bau03b1u03c4u03acu03bbu03bfu03b3u03bfu03c2 u03b5u03b3u03c7u03b5u03b9u03c1u03aeu03bcu03b1u03c4u03bfu03c2 Wikimedia"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":116,"wgHostname":"mw1274"););