اهالی سیخلیغینا گؤره اؤلکهلرین لیستی منابع دوْلانماق مِنوسوUSCB's world population clockUSCB's World population clockUSCB's World population clockOfficial quarterly estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial annual projectionOfficial estimateOfficial estimateRevised 2010 census resultOfficial estimatePreliminary 2014 census resultOfficial population clockOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateUN projectionMonthly official estimateOfficial estimateUN projectionOfficial quarterly estimate2012 census resultMonthly official estimateAnnual official estimate2011 census resultAnnual official estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial population clockOfficial estimatePopulation clock based on 2011 censusOfficial population clockOfficial estimateOfficial annual projectionMonthly official estimateOfficial annual estimateOfficial population clockOfficial estimateOfficial annual estimateMonthly official estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial projectionOfficial estimateFinal 2010 census result2011 census resultOfficial annual estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimmateOfficial estimateOfficial annual estimateOfficial population clockOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateQuarterly official estimateOfficial monthly estimateOfficial estimateOfficial estimateFinal 2010 census resultOfficial projectionUN projectionOfficial estimateQuarterly provisional figureMonthly official estimatePreliminary 2014 census resultUN projectionOfficial annual projectionOfficial estimatePreliminary 2011 census resultOfficial estimate2012 census resultOfficial estimateOfficial estimateUN projectionAnnual official estimate2011 census resultOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateAnnual Official estimateOfficial population clockFinal 2011 census resultPreliminary 2011 census resultOfficial projectionOfficial quarterly estimateQuarterly official estimateUN projectionOfficial estimateMonthly official estimateOfficial estimateFinal 2010 census resultOfficial projectionFinal 2010 census resultOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateOfficial population clockOfficial estimateOfficial quarterly estimateAnnual official estimateOfficial estimateAnnual official estimateAnnual official estimateOfficial quarterly estimateOfficial quarterly estimateOfficial annual estimateUN estimatePreliminary 2015 census resultOfficial projectionOfficial population clockOfficial estimatePreliminary 2011 census resultUN projectionOfficial population clockOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateUN projectionOfficial annual projectionUN projectionOfficial estimateOfficial annual estimateOfficial estimatePreliminary 2014 census resultOfficial projectionOfficial estimateOfficial population clockPreliminary 2012 census resultOfficial estimateUN projectionMonthly official estimateAnnual official estimateAnnual official projectionOfficial estimateFinal 2010 census resultOfficial estimateOfficial estimateUN estimatePreliminary 2011 census resultOfficial census figuresFinal 2011 census resultOfficial projectionOfficial estimate2011 census resultOfficial population clockFinal 2011 census resultOfficial estimateUN projectionOfficial estimateOfficial annual estimateOfficial estimateOfficial projectionOfficial estimateUN projectionOfficial estimateOfficial projectionOfficial population clock2011 census resultOfficial estimateOfficial estimateOfficial estimateQuarterly official estimateOfficial estimateOfficial estimateUN estimateOfficial projectionUN projectionOfficial population clockOfficial estimateOfficial annual projectionMonthly official estimate2011 census resultOfficial estimateOfficial annual projectionOfficial estimate2016 census resultMonthly official estimateOfficial annual projectionOfficial estimateOfficial population clockOfficial estimateMonthly official estimateOfficial estimatePreliminary 2015 census resultFinal 2010 census resultOfficial estimateOfficial projrctionOfficial estimateOfficial estimatePreliminary 2017 census resultUN projectionOfficial annual estimateOfficial population clockOfficial annual projectionOfficial annual projectionOfficial mini-census resultOfficial population clockUN ProjectionFinal 2011 census resultOfficial estimateOfficial projectionUN ProjectionOfficial population clockAnnual official estimateOfficial estimateOfficial annual estimateOfficial monthly estimateQuarterly official estimateAnnual official estimateAnnual official estimateUN projectionUN projection2011 census resultOfficial estimateWeekly official estimateUN projectionUN projectionPreliminary 2008 census resultOfficial estimateOfficial estimateUN projectionUN projectionOfficial monthly estimateFinal 2011 census resultOfficial estimateUN estimateOfficial estimateFinal 2011 census resultOfficial estimateOfficial estimatePreliminary 2012 census resultOfficial estimateOfficial estimateFinal 2011 census resultOfficial estimatePreliminary 2008 census result2013 census result2012 census resultOfficial estimateOfficial estimate
گزینه نادرست الگوی تبدیل
اهالی سیخلیغینا گؤره اؤلکهلرین لیستی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Pos. | Country (or dependent territory) | Area (km2) | Area (mi2) | Population | Density (pop. /km2) | Density (pop. /mi2) | Date | Population source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | World (land only, excluding Antarctica) | ۱۳۴٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | شابلون:Worldpop | [ابزار تبدیل: invalid number] | جولای ۳, ۲۰۱۹ | USCB's world population clock | |
0 | World (land only) | ۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۵۷٬۵۱۰٬۰۰۰ | شابلون:Worldpop | [ابزار تبدیل: invalid number] | جولای ۳, ۲۰۱۹ | USCB's World population clock | |
0 | World (with water) | ۵۱۰٬۰۷۲٬۰۰۰ | ۱۹۶٬۹۴۰٬۰۰۰ | شابلون:Worldpop | [ابزار تبدیل: invalid number] | جولای ۳, ۲۰۱۹ | USCB's World population clock | |
1 | شابلون:MAC (China)[۱] | ۳۰٫۵ | ۱۲ | ۶۴۸٬۴۰۰ | ۲۱٬۲۵۹ | ۵۵٬۰۶۱ | ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ | Official quarterly estimate |
2 | شابلون:MCO | ۲٫۰۲ | ۰٫۷۸ | ۳۷٬۵۵۰ | ۱۸٬۵۸۹ | ۴۸٬۱۴۵ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Official estimate |
3 | شابلون:SIN | ۷۱۹٫۲ | ۲۷۸ | ۵٬۶۱۲٬۳۰۰ | ۷٬۸۰۴ | ۲۰٬۲۱۲ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official estimate |
4 | شابلون:HKG (China) | ۱٬۱۰۵٫۷ | ۴۲۷ | ۷٬۳۸۹٬۵۰۰ | ۶٬۶۸۳ | ۱۷٬۳۰۹ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official estimate |
5 | شابلون:GIB (UK)[۲] | ۶٫۸ | ۲٫۶ | ۳۳٬۱۴۰ | ۴٬۸۷۴ | ۱۲٬۶۲۴ | ۷ مارس ۲۰۱۷ | Official estimate |
6 | بحرئین | ۷۵۷ | ۲۹۲ | ۱٬۴۵۱٬۲۰۰ | ۱٬۹۱۷ | ۴٬۹۶۵ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official annual projection |
7 | شابلون:VAT | ۰٫۴۴ | ۰٫۱۷ | ۸۰۰ | ۱٬۸۱۸ | ۴٬۷۰۹ | ۲۰۱۲ | Official estimate |
8 | مالت | ۳۱۵ | ۱۲۲ | ۴۲۹٬۳۴۴ | ۱٬۳۶۳ | ۳٬۵۳۰ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ | Official estimate |
9 | شابلون:BER (UK) | ۵۲ | ۲۰ | ۶۴٬۳۱۹ | ۱٬۲۳۷ | ۳٬۲۰۴ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Revised 2010 census result |
10 | سینت مارتن (Kingdom of the Netherlands) | ۳۴ | ۱۳ | ۳۹٬۴۱۰ | ۱٬۱۵۹ | ۳٬۰۰۲ | ۱ ژانویه ۲۰۱۶ | Official estimate |
11 | مالدیو | ۲۹۸ | ۱۱۵ | ۳۴۴٬۰۲۳ | ۱٬۱۵۴ | ۲٬۹۸۹ | ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ | Preliminary 2014 census result |
12 | شابلون:Data Bangladesh | Official population clock | ||||||
13 | شابلون:JEY (UK) | ۱۱۶ | ۴۵ | ۱۰۴٬۲۰۰ | ۸۹۸ | ۲٬۳۲۶ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Official estimate |
14 | شابلون:GGY (UK) | ۷۸ | ۳۰ | ۶۲٬۷۲۳ | ۸۰۴ | ۲٬۰۸۲ | ۳۱ مارس ۲۰۱۶ | Official estimate |
15 | شابلون:Country data Palestinian National Authority[۳] | ۶٬۰۲۰ | ۲٬۳۲۴ | ۴٬۸۱۶٬۵۰۳ | ۸۰۰ | ۲٬۰۷۲ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | Official estimate |
16 | شابلون:MAF (France) | ۵۴ | ۲۱ | ۳۶٬۹۷۹ | ۶۸۵ | ۱٬۷۷۴ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | Official estimate |
17 | شابلون:BRB | ۴۳۰ | ۱۶۶ | ۲۸۵٬۷۱۹ | ۶۶۴ | ۱٬۷۲۰ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | UN projection |
18 | Taiwan (Republic of China) | ۳۶٬۱۹۷ | ۱۳٬۹۷۶ | ۲۳٬۵۵۷٬۴۶۷ | ۶۵۱ | ۱٬۶۸۶ | ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ | Monthly official estimate |
19 | شابلون:MRI | ۲٬۰۴۰ | ۷۸۸ | ۱٬۲۶۳٬۸۲۰ | ۶۲۰ | ۱٬۶۰۶ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Official estimate |
20 | لوبنان | ۱۰٬۴۵۲ | ۴٬۰۳۶ | ۶٬۰۸۲٬۰۰۰ | ۵۹۶ | ۱٬۵۴۴ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | UN projection |
21 | شابلون:ARU (Kingdom of the Netherlands) | ۱۹۳ | ۷۵ | ۱۱۰٬۸۸۲ | ۵۷۵ | ۱٬۴۸۹ | ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ | Official quarterly estimate |
22 | شابلون:MYT (France) | ۳۷۴ | ۱۴۴ | ۲۱۲٬۶۰۰ | ۵۶۸ | ۱٬۴۷۱ | ۲۱ اوت ۲۰۱۲ | 2012 census result |
23 | شابلون:SMR | ۶۱ | ۲۴ | ۳۳٬۲۶۳ | ۵۴۵ | ۱٬۴۱۲ | ۳۱ اوت ۲۰۱۷ | Monthly official estimate |
24 | جنوبی کوره | ۱۰۰٬۲۱۰ | ۳۸٬۶۹۱ | ۵۱٬۴۴۶٬۲۰۱ | ۵۱۳ | ۱٬۳۲۹ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Annual official estimate |
25 | شابلون:NRU | ۲۱ | ۸ | ۱۰٬۰۸۴ | ۴۸۰ | ۱٬۲۴۳ | ۳۰ اوکتوبر ۲۰۱۱ | 2011 census result |
26 | شابلون:RWA | ۲۵٬۳۱۴ | ۹٬۷۷۴ | ۱۱٬۸۰۹٬۲۹۵ | ۴۶۷ | ۱٬۲۱۰ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Annual official estimate |
27 | شابلون:TUV | ۲۶ | ۱۰ | ۱۱٬۳۲۳ | ۴۳۶ | ۱٬۱۲۹ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ | Official estimate |
28 | شابلون:BLM (France) | ۲۱ | ۸ | ۸٬۹۳۸ | ۴۲۶ | ۱٬۱۰۳ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | Official estimate |
29 | شابلون:COM | ۱٬۸۶۱ | ۷۱۹ | ۷۸۴٬۷۴۵ | ۴۲۲ | ۱٬۰۹۳ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ | Official estimate |
30 | شابلون:Popdens | Official population clock | ||||||
31 | شابلون:HAI | ۲۷٬۰۶۵ | ۱۰٬۴۵۰ | ۱۰٬۹۱۱٬۸۱۹ | ۴۰۳ | ۱٬۰۴۴ | ۳۱ مارس ۲۰۱۵ | Official estimate |
32 | شابلون:Data India | Population clock based on 2011 census | ||||||
33 | شابلون:Data Israel | Official population clock | ||||||
34 | شابلون:PRI (US)[۴] | ۸٬۸۶۸ | ۳٬۴۲۴ | ۳٬۴۱۱٬۳۰۷ | ۳۸۵ | ۹۹۷ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | Official estimate |
35 | شابلون:BDI | ۲۷٬۸۱۶ | ۱۰٬۷۴۰ | ۱۰٬۴۰۰٬۹۳۸ | ۳۷۴ | ۹۶۹ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official annual projection |
36 | بلژیک | ۳۰٬۵۲۸ | ۱۱٬۷۸۷ | ۱۱٬۳۷۰٬۹۶۸ | ۳۷۲ | ۹۶۳ | ۱ اوت ۲۰۱۷ | Monthly official estimate |
37 | شابلون:CUR (Kingdom of the Netherlands) | ۴۴۴ | ۱۷۱ | ۱۶۰٬۳۳۷ | ۳۶۱ | ۹۳۵ | ۱ ژانویه ۲۰۱۷ | Official annual estimate |
38 | شابلون:Data Philippines | Official population clock | ||||||
39 | شابلون:MTQ (France) | ۱٬۱۲۸ | ۴۳۶ | ۳۸۵٬۵۵۱ | ۳۴۲ | ۸۸۶ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ | Official estimate |
40 | شابلون:GUM (US) | ۵۴۱ | ۲۰۹ | ۱۸۴٬۲۰۰ | ۳۴۰ | ۸۸۱ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ | Official annual estimate |
41 | ژاپون | ۳۷۷٬۹۴۴ | ۱۴۵٬۹۲۵ | ۱۲۶٬۶۷۰٬۰۰۰ | ۳۳۵ | ۸۶۸ | ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ | Monthly official estimate |
42 | شابلون:REU (France) | ۲٬۵۱۲ | ۹۷۰ | ۸۲۱٬۱۳۶ | ۳۲۷ | ۸۴۷ | ۱ ژانویه ۲۰۱۰ | Official estimate |
43 | سری لانکا | ۶۵٬۶۱۰ | ۲۵٬۳۳۲ | ۲۱٬۴۴۴٬۰۰۰ | ۳۲۷ | ۸۴۷ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official estimate |
44 | شابلون:SLV | ۲۱٬۰۴۰ | ۸٬۱۲۴ | ۶٬۵۸۱٬۹۴۰ | ۳۱۳ | ۸۱۱ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official projection |
45 | شابلون:MHL | ۱۸۱ | ۷۰ | ۵۶٬۰۸۶ | ۳۱۰ | ۸۰۳ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ | Official estimate |
46 | شابلون:VIR (US) | ۳۵۲ | ۱۳۶ | ۱۰۶٬۴۰۵ | ۳۰۲ | ۷۸۲ | ۱ آوریل ۲۰۱۰ | Final 2010 census result |
47 | شابلون:GRD | ۳۴۴ | ۱۳۳ | ۱۰۳٬۳۲۸ | ۳۰۰ | ۷۷۷ | ۱۲ مئی ۲۰۱۱ | 2011 census result |
48 | شابلون:ASM (US) | ۱۹۷ | ۷۶ | ۵۷٬۱۰۰ | ۲۹۰ | ۷۵۱ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ | Official annual estimate |
49 | ویئتنام | ۳۳۱٬۲۱۲ | ۱۲۷٬۸۸۲ | ۹۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۸۳ | ۷۳۳ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official estimate |
50 | شابلون:VCT | ۳۸۹ | ۱۵۰ | ۱۰۹٬۵۵۷ | ۲۸۲ | ۷۳۰ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۵ | Official estimate |
51 | شابلون:LCA | ۶۱۷ | ۲۳۸ | ۱۶۹٬۱۱۵ | ۲۷۴ | ۷۱۰ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ | Official estimmate |
52 | بیرلشمیش شاهلیق | ۲۴۲٬۴۹۵ | ۹۳٬۶۲۸ | ۶۵٬۶۴۸٬۰۰۰ | ۲۷۱ | ۷۰۲ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | Official estimate |
53 | شابلون:TRI | ۵٬۱۵۵ | ۱٬۹۹۰ | ۱٬۳۵۶٬۶۳۳ | ۲۶۳ | ۶۸۱ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official annual estimate |
54 | شابلون:Data Pakistan | Official population clock | ||||||
55 | جاماییکا | ۱۰٬۹۹۱ | ۴٬۲۴۴ | ۲٬۷۳۰٬۸۹۴ | ۲۴۸ | ۶۴۲ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Official estimate |
56 | شابلون:GLP (France) | ۱٬۶۳۰ | ۶۲۹ | ۴۰۲٬۱۱۹ | ۲۴۷ | ۶۴۰ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ | Official estimate |
57 | شابلون:LIE | ۱۶۰ | ۶۲ | ۳۷٬۸۱۵ | ۲۳۶ | ۶۱۱ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Official estimate |
58 | آلمان | ۳۵۷٬۱۶۸ | ۱۳۷٬۹۰۳ | ۸۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۳۲ | ۶۰۱ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Quarterly official estimate |
59 | قطر | ۱۱٬۵۷۱ | ۴٬۴۶۸ | ۲٬۶۳۴٬۲۳۴ | ۲۲۸ | ۵۹۱ | ۱ اوکتوبر ۲۰۱۷ | Official monthly estimate |
60 | لوکزامبورق | ۲٬۵۸۶ | ۹۹۸ | ۵۹۰٬۶۶۷ | ۲۲۸ | ۵۹۱ | ۱ ژانویه ۲۰۱۷ | Official estimate |
61 | کووئیت | ۱۷٬۸۱۸ | ۶٬۸۸۰ | ۴٬۰۰۷٬۰۰۰ | ۲۲۵ | ۵۸۳ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | Official estimate |
62 | شابلون:CAY (UK) | ۲۵۹ | ۱۰۰ | ۵۵٬۴۵۶ | ۲۱۴ | ۵۵۴ | ۱۰ اوکتوبر ۲۰۱۰ | Final 2010 census result |
63 | شابلون:DOM | ۴۷٬۸۷۵ | ۱۸٬۴۸۵ | ۱۰٬۱۶۹٬۱۷۲ | ۲۱۲ | ۵۴۹ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official projection |
64 | نیجریه | ۹۲۳٬۷۶۸ | ۳۵۶٬۶۶۹ | ۱۹۱٬۸۳۶٬۰۰۰ | ۲۰۸ | ۵۳۹ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | UN projection |
65 | شابلون:SEY | ۴۵۵ | ۱۷۶ | ۹۴٬۲۰۵ | ۲۰۷ | ۵۳۶ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Official estimate |
66 | شابلون:SUI | ۴۱٬۲۸۵ | ۱۵٬۹۴۰ | ۸٬۴۴۸٬۵۸۵ | ۲۰۵ | ۵۳۱ | ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ | Quarterly provisional figure |
67 | ایتالیا | ۳۰۱٬۳۰۸ | ۱۱۶٬۳۳۶ | ۶۰٬۵۰۷٬۵۹۰ | ۲۰۱ | ۵۲۱ | ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ | Monthly official estimate |
68 | شابلون:PRK | ۱۲۰٬۵۴۰ | ۴۶٬۵۴۱ | ۲۴٬۲۱۳٬۵۱۰ | ۲۰۱ | ۵۲۱ | ۱ اوکتوبر ۲۰۱۴ | Preliminary 2014 census result |
69 | شابلون:GAM | ۱۰٬۶۹۰ | ۴٬۱۲۷ | ۲٬۱۰۱٬۰۰۰ | ۱۹۷ | ۵۱۰ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | UN projection |
70 | شابلون:NPL | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۵۶٬۸۲۷ | ۲۸٬۸۲۵٬۷۰۹ | ۱۹۶ | ۵۰۸ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official annual projection |
71 | شابلون:VGB (UK) | ۱۵۱ | ۵۸ | ۲۹٬۵۳۷ | ۱۹۶ | ۵۰۸ | ۲۰۱۰ | Official estimate |
72 | شابلون:ATG | ۴۴۲ | ۱۷۱ | ۸۶٬۲۹۵ | ۱۹۵ | ۵۰۵ | ۲۷ مئی ۲۰۱۱ | Preliminary 2011 census result |
73 | شابلون:SKN | ۲۷۰ | ۱۰۴ | ۵۱٬۹۷۰ | ۱۹۲ | ۴۹۷ | ۱ ژوئیه ۲۰۰۹ | Official estimate |
74 | شابلون:STP | ۱٬۰۰۱ | ۳۸۶ | ۱۸۷٬۳۵۶ | ۱۸۷ | ۴۸۴ | ۱۳ مئی ۲۰۱۲ | 2012 census result |
75 | کوزووو[۵] | ۱۰٬۹۱۰ | ۴٬۲۱۲ | ۱٬۸۱۵٬۶۰۶ | ۱۶۶ | ۴۳۰ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ | Official estimate |
76 | آندورا | ۴۶۴ | ۱۷۹ | ۷۶٬۲۴۶ | ۱۶۴ | ۴۲۵ | ۲۰۱۲ | Official estimate |
77 | شابلون:MWI | ۱۱۸٬۴۸۴ | ۴۵٬۷۴۷ | ۱۸٬۶۲۲٬۰۰۰ | ۱۵۷ | ۴۰۷ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | UN projection |
78 | شابلون:UGA | ۲۴۱٬۵۵۱ | ۹۳٬۲۶۳ | ۳۷٬۶۷۳٬۸۰۰ | ۱۵۶ | ۴۰۴ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Annual official estimate |
79 | شابلون:IMN | ۵۷۲ | ۲۲۱ | ۸۴٬۴۹۷ | ۱۴۸ | ۳۸۳ | ۲۷ مارس ۲۰۱۱ | 2011 census result |
80 | شابلون:KIR | ۷۲۶ | ۲۸۰ | ۱۰۶٬۴۶۱ | ۱۴۷ | ۳۸۱ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ | Official estimate |
81 | قیبریس جومهوریتی | ۵٬۸۹۶ | ۲٬۲۷۶ | ۸۶۲٬۰۰۰ | ۱۴۶ | ۳۷۸ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ | Official estimate |
82 | شابلون:TON | ۷۲۰ | ۲۷۸ | ۱۰۴٬۲۷۰ | ۱۴۵ | ۳۷۶ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ | Official estimate |
83 | شابلون:FSM | ۷۰۱ | ۲۷۱ | ۱۰۱٬۳۵۱ | ۱۴۵ | ۳۷۶ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ | Official estimate |
84 | شابلون:GUA | ۱۰۸٬۸۸۹ | ۴۲٬۰۴۲ | ۱۵٬۸۰۶٬۶۷۵ | ۱۴۵ | ۳۷۶ | ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴ | Annual Official estimate |
85 | شابلون:Data China | Official population clock | ||||||
86 | شابلون:TKL (NZ) | ۱۰ | ۴ | ۱٬۴۱۱ | ۱۴۱ | ۳۶۵ | ۱۸ اوکتوبر ۲۰۱۱ | Final 2011 census result |
87 | شابلون:AIA (UK) | ۹۶ | ۳۷ | ۱۳٬۴۵۲ | ۱۴۰ | ۳۶۳ | ۱۱ مئی ۲۰۱۱ | Preliminary 2011 census result |
88 | اندونزی | ۱٬۹۰۴٬۵۶۹ | ۷۳۵٬۳۵۸ | ۲۶۱٬۸۹۰٬۹۰۰ | ۱۳۸ | ۳۵۷ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official projection |
89 | چک جومهوریتی | ۷۸٬۸۶۷ | ۳۰٬۴۵۱ | ۱۰٬۵۸۸٬۰۶۳ | ۱۳۴ | ۳۴۷ | ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ | Official quarterly estimate |
90 | شابلون:DNK | ۴۳٬۰۹۸ | ۱۶٬۶۴۰ | ۵٬۷۵۶٬۱۷۰ | ۱۳۴ | ۳۴۷ | ۳۱ مارس ۲۰۱۷ | Quarterly official estimate |
91 | تایلند | ۵۱۳٬۱۲۰ | ۱۹۸٬۱۱۷ | ۶۸٬۴۱۴٬۰۰۰ | ۱۳۳ | ۳۴۴ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | UN projection |
92 | شابلون:TOG | ۵۶٬۶۰۰ | ۲۱٬۸۵۳ | ۷٬۱۷۸٬۰۰۰ | ۱۲۷ | ۳۲۹ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official estimate |
93 | فرانسه | ۵۴۳٬۹۶۵ | ۲۱۰٬۰۲۶ | ۶۷٬۱۵۸٬۰۰۰ | ۱۲۳ | ۳۱۹ | ۱ اوکتوبر ۲۰۱۷ | Monthly official estimate |
94 | لهیستان | ۳۱۲٬۶۸۵ | ۱۲۰٬۷۲۸ | ۳۸٬۴۲۶٬۰۰۰ | ۱۲۳ | ۳۱۹ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official estimate |
95 | شابلون:CPV | ۴٬۰۳۳ | ۱٬۵۵۷ | ۴۹۱٬۸۷۵ | ۱۲۲ | ۳۱۶ | ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰ | Final 2010 census result |
96 | شابلون:GHA | ۲۳۸٬۵۳۳ | ۹۲٬۰۹۸ | ۲۸٬۹۵۶٬۵۸۷ | ۱۲۱ | ۳۱۳ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۷ | Official projection |
97 | شابلون:MNP (US) | ۴۵۷ | ۱۷۶ | ۵۳٬۸۸۳ | ۱۱۸ | ۳۰۶ | ۱ آوریل ۲۰۱۰ | Final 2010 census result |
98 | بیرلشمیش عرب امیرلیگی | ۸۳٬۶۰۰ | ۳۲٬۲۷۸ | ۹٬۸۵۶٬۰۰۰ | ۱۱۸ | ۳۰۶ | ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ | Official estimate |
99 | آذربایجان جومهوریتی | ۸۶٬۶۰۰ | ۳۳٬۴۳۶ | ۹٬۸۳۶٬۷۰۰ | ۱۱۴ | ۲۹۵ | ۱ مئی ۲۰۱۷ | Official estimate |
100 | پورتوقال | ۹۲٬۰۹۰ | ۳۵٬۵۵۶ | ۱۰٬۳۰۹٬۵۷۳ | ۱۱۲ | ۲۹۰ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Official estimate |
101 | شابلون:Data Jordan | Official population clock | ||||||
102 | اسلوواکی | ۴۹٬۰۳۶ | ۱۸٬۹۳۳ | ۵٬۴۳۵٬۳۴۳ | ۱۱۱ | ۲۸۷ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Official estimate |
103 | اوتریش | ۸۳٬۸۷۹ | ۳۲٬۳۸۶ | ۸٬۸۱۷٬۵۱۴ | ۱۰۵ | ۲۷۲ | ۱ اوکتوبر ۲۰۱۷ | Official quarterly estimate |
104 | مجاریستان | ۹۳٬۰۲۹ | ۳۵٬۹۱۹ | ۹٬۷۹۹٬۰۰۰ | ۱۰۵ | ۲۷۲ | ۱ ژانویه ۲۰۱۷ | Annual official estimate |
105 | شابلون:MDA | ۳۳٬۸۴۳ | ۱۳٬۰۶۷ | ۳٬۵۵۰٬۹۰۰ | ۱۰۵ | ۲۷۲ | ۱ ژانویه ۲۰۱۷ | Official estimate |
106 | شابلون:CUB | ۱۰۹٬۸۸۴ | ۴۲٬۴۲۶ | ۱۱٬۲۳۹٬۲۲۴ | ۱۰۲ | ۲۶۴ | ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ | Annual official estimate |
