Anexo:Países y territorios dependientes por densidad de población Índice Tabla principal Tabla de subtotales continentales y regionales Notas y referencias Véase también Enlaces externos Menú de navegaciónCityPopulationWorldByMap.org (sitio web hermano de CityPopulation.de), Population of the worldWorld Odometers - World Population Density (People/km2) ["Densidad de población mundial (Gente/km2)"
Anexos:PaísesAnexos:DemografíaSuperpoblación
km²anexo correspondienteexponenciales1º de julio2019CityPopulation
Anexo:Países y territorios dependientes por densidad de población
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta es una lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las diferentes cifras de población usadas para la realización de los cálculos han sido tomadas de las dos columnas de población respectivas dentro del anexo correspondiente (la primera de las cuales incluye proyecciones exponenciales al 1º de julio de 2019, mientras que la segunda contiene cifras de varias fuentes —preferente y mayoritariamente oficiales— para distintas fechas). Por su parte, las áreas o superficies han sido básicamente extraídas del sitio web alemán CityPopulation. Los países y territorios dependientes están ordenados por la columna con las densidades correspondientes a las proyecciones de población para mediados de 2019.
Índice
1 Tabla principal
2 Tabla de subtotales continentales y regionales
3 Notas y referencias
4 Véase también
5 Enlaces externos
Tabla principal
Pos. | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Superficie o área (mi²) | Proyección de la población al 1/7/2019 | Densidad (Hab./km²) | Densidad (Hab./mi²) | Censo más reciente, última, estimación oficial o proyección de la ONU reloj de población nacional | Densidad (Hab./km²) | Densidad (Hab./mi²) | Fecha (d/mm/aaaa) | Tipo[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macao Macao (China)[2] | 30 | 12 | 673 000 | 22 433 | 56 083 | 670 900 | 22 363 | 55 908 | 31/03/2019 | E |
2 | Mónaco Mónaco | 2 | 1 | 38 000 | 19 000 | 38 000 | 38 300 | 19 150 | 38 300 | 31/12/2018 | E |
3 | Singapur Singapur[3] | 704 | 272 | 5 665 000 | 8 047 | 20 827 | 5 638 700 | 8 010 | 20 731 | 1/07/2018 | E |
4 | Hong Kong Hong Kong (China)[4] | 1 083 | 418 | 7 514 000 | 6 938 | 17 976 | 7 482 500 | 6 909 | 17 901 | 31/12/2018 | E |
5 | Gibraltar Gibraltar (RU)[5] | 6 | 2 | 35 000 | 5 833 | 17 500 | 35 000 | 5 833 | 17 500 | 1/07/2019 | O |
6 | Ciudad del VaticanoCiudad del Vaticano | 0 | 0 | 1 000 | 2 273 | 0 | 1 000 | 2 273 | 5 886 | 1/07/2019 | O |
7 | Baréin Baréin | 771 | 298 | 1 543 000 | 2 001 | 5 183 | 1 543 300 | 2 002 | 5 179 | 1/07/2019 | E |
8 | Malta Malta | 315 | 122 | 501 000 | 1 590 | 4 107 | 475 701 | 1 510 | 3 899 | 31/12/2017 | E |
9 | Maldivas Maldivas | 298 | 115 | 390 000 | 1 309 | 3 391 | 378 114 | 1 269 | 3 288 | 31/12/2017 | E |
10 | Sint Maarten Sint Maarten (PB) | 34 | 13 | 42 000 | 1 235 | 3 231 | 40 614 | 1 195 | 3 124 | 1/01/2018 | E |
11 | Bermudas Bermudas (RU) | 53 | 20 | 64 000 | 1 208 | 3 200 | 64 027 | 1 208 | 3 201 | 1/07/2019 | E |
12 | Bangladés Bangladés | 147 570 | 56 977 | 178 026 000 | 1 206 | 3 125 | 166 221 000 | 1 126 | 2 917 | 15/03/2016 | E |
13 | Jersey Jersey (RU) | 116 | 45 | 107 000 | 922 | 2 378 | 105 500 | 909 | 2 344 | 31/12/2017 | E |
14 | Guernsey Guernsey (RU) | 78 | 30 | 65 000 | 833 | 2 167 | 64 700 | 829 | 2 157 | 31/03/2018 | E |
15 | Palestina Palestina[6] | 6 020 | 2 324 | 4 977 000 | 827 | 2 142 | 4 976 684 | 827 | 2 141 | 1/07/2019 | E |
16 | Mayotte (Francia) | 374 | 144 | 274 000 | 733 | 1 903 | 256 518 | 686 | 1 781 | 5/09/2017 | C |
17 | Barbados Barbados | 430 | 166 | 287 000 | 667 | 1 729 | 287 010 | 667 | 1 729 | 1/07/2019 | O |
18 | San Martín San Martín (Francia) | 54 | 21 | 36 000 | 667 | 1 714 | 35 684 | 661 | 1 699 | 1/01/2015 | E |
19 | República de ChinaRepública de China[7] | 36 193 | 13 974 | 23 596 000 | 652 | 1 689 | 23 589 870 | 652 | 1 688 | 31/05/2019 | M |
20 | Mauricio Mauricio | 2 007 | 775 | 1 270 000 | 633 | 1 639 | 1 265 577 | 631 | 1 633 | 1/07/2018 | E |
21 | Líbano Líbano[8] | 10 201 | 3 939 | 6 066 000 | 595 | 1 540 | 6 065 922 | 595 | 1 540 | 1/07/2019 | O |
22 | Aruba Aruba (PB) | 193 | 75 | 113 000 | 585 | 1 507 | 112 309 | 582 | 1 497 | 31/03/2019 | E |
23 | San Marino San Marino | 61 | 24 | 33 000 | 541 | 1 375 | 33 422 | 548 | 1 393 | 31/03/2019 | E |
24 | Nauru Nauru | 21 | 8 | 11 000 | 524 | 1 375 | 11 000 | 524 | 1 375 | 1/07/2018 | E |
25 | Corea del Sur Corea del Sur | 100 222 | 38 696 | 51 811 000 | 517 | 1 339 | 51 811 167 | 517 | 1 339 | 1/07/2019 | E |
26 | Países Bajos Países Bajos | 33 718 | 13 019 | 17 339 000 | 514 | 1 332 | 17 273 746 | 512 | 1 327 | 31/10/2018 | M |
27 | RuandaRuanda | 25 314 | 9 774 | 12 374 000 | 489 | 1 266 | 12 374 397 | 489 | 1 266 | 1/07/2019 | E |
28 | San Bartolomé San Bartolomé (Francia) | 21 | 8 | 10 000 | 476 | 1 250 | 9 625 | 458 | 1 203 | 1/01/2015 | E |
29 | Comoras Comoras | 1 861 | 719 | 874 000 | 470 | 1 216 | 873 724 | 469 | 1 215 | 1/07/2019 | E |
30 | India India | 3 166 620 | 1 222 645 | 1 387 058 000 | 438 | 1 134 | 1 363 220 000 | 430 | 1115 | 29/06/2019 | R |
31 | Haití Haití | 27 065 | 10 450 | 11 578 000 | 428 | 1 108 | 11 577 779 | 428 | 1 108 | 1/07/2019 | E |
32 | Israel Israel | 22 072 | 8 522 | 9 056 000 | 410 | 1 063 | 8 970 000 | 406 | 1 053 | 31/12/2018 | M |
33 | Burundi Burundi | 27 816 | 10 740 | 10 953 000 | 394 | 1 020 | 10 953 317 | 394 | 1 020 | 1/07/2019 | E |
34 | Tuvalu Tuvalu | 26 | 10 | 10 000 | 385 | 1 000 | 10 200 | 392 | 1 020 | 1/07/2018 | E |
35 | Bélgica Bélgica | 30 528 | 11 787 | 11 482 000 | 376 | 974 | 11 467 362 | 376 | 973 | 1/04/2019 | M |
36 | Curazao Curazao (PB) | 444 | 171 | 162 000 | 365 | 947 | 160 012 | 360 | 936 | 1/01/2018 | E |
37 | Filipinas Filipinas | 300 000 | 115 831 | 107 948 000 | 360 | 932 | 100 981 437 | 337 | 872 | 1/08/2015 | C |
38 | Puerto Rico Puerto Rico (EE. UU.)[9] | 8 868 | 3 424 | 3 136 000 | 354 | 916 | 3 195 153 | 360 | 933 | 1/07/2018 | E |
39 | Reunión Reunión (Francia) | 2 504 | 967 | 870 000 | 347 | 900 | 852 924 | 341 | 882 | 1/01/2016 | E |
40 | Japón Japón | 377 971 | 145 936 | 126 213 000 | 334 | 865 | 126 230 000 | 334 | 865 | 1/06/2019 | M |
41 | Sri Lanka Sri Lanka | 65 610 | 25 332 | 21 908 000 | 334 | 865 | 21 670 112 | 330 | 855 | 1/07/2018 | E |
42 | Martinica Martinica (Francia) | 1 128 | 436 | 369 000 | 327 | 846 | 376 480 | 334 | 863 | 1/01/2016 | E |
43 | Guam Guam (EE. UU.) | 541 | 209 | 173 000 | 320 | 828 | 172 400 | 319 | 825 | 1/07/2018 | E |
44 | El Salvador El Salvador | 21 040 | 8 124 | 6 705 000 | 319 | 825 | 6 704 864 | 319 | 825 | 1/07/2019 | E |
45 | Granada Granada | 344 | 133 | 109 000 | 317 | 820 | 108 825 | 316 | 818 | 1/07/2019 | O |
46 | Islas Marshall Islas Marshall | 181 | 70 | 56 000 | 309 | 800 | 55 500 | 307 | 793 | 1/07/2018 | E |
47 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 348 | 134 | 105 000 | 302 | 784 | 104 909 | 301 | 783 | 1/07/2019 | O |
48 | Santa Lucía Santa Lucía | 617 | 238 | 180 000 | 292 | 756 | 180 454 | 292 | 758 | 1/07/2019 | O |
49 | Samoa Americana Samoa Americana (EE. UU.) | 198 | 76 | 57 000 | 288 | 750 | 56 700 | 286 | 746 | 1/07/2018 | E |
50 | Vietnam Vietnam | 331 231 | 127 890 | 95 354 000 | 288 | 746 | 95 354 000 | 288 | 746 | 1/07/2019 | E |
51 | San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas | 389 | 150 | 111 000 | 285 | 740 | 110 608 | 284 | 737 | 1/07/2019 | E |
52 | Pakistán Pakistán | 796 096 | 307 376 | 219 383 000 | 276 | 714 | 207 776 954 | 261 | 676 | 15/03/2017 | P |
53 | Reino Unido Reino Unido | 242 500 | 93 630 | 66 834 000 | 276 | 714 | 66 435 600 | 274 | 710 | 30/06/2018 | E |
54 | Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | 5 155 | 1 990 | 1 363 000 | 264 | 685 | 1 359 193 | 264 | 683 | 30/06/2018 | E |
55 | Kuwait Kuwait | 16 970 | 6 552 | 4 455 000 | 263 | 680 | 4 420 110 | 260 | 675 | 1/01/2019 | E |
56 | Islas Caimán Islas Caimán (RU) | 259 | 100 | 65 000 | 251 | 650 | 63 415 | 245 | 634 | 31/12/2017 | E |
57 | Jamaica Jamaica | 10 991 | 4 244 | 2 726 000 | 248 | 642 | 2 726 667 | 248 | 642 | 31/12/2018 | E |
58 | Liechtenstein Liechtenstein | 160 | 62 | 39 000 | 244 | 629 | 38 380 | 240 | 619 | 31/12/2018 | E |
59 | Guadalupe Guadalupe (Francia) | 1 628 | 629 | 392 000 | 241 | 623 | 394 110 | 242 | 627 | 1/01/2016 | E |
60 | Luxemburgo Luxemburgo | 2 586 | 998 | 620 000 | 240 | 621 | 613 894 | 237 | 615 | 1/01/2019 | E |
61 | Catar Catar | 11 586 | 4 473 | 2 748 000 | 237 | 614 | 2 740 479 | 237 | 613 | 31/05/2019 | M |
62 | Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda | 442 | 171 | 104 000 | 235 | 608 | 104 084 | 235 | 609 | 1/07/2019 | O |
63 | Alemania Alemania | 357 386 | 137 988 | 83 268 000 | 233 | 603 | 82 979 100 | 232 | 601 | 30/09/2018 | T |
64 | Nigeria Nigeria | 923 768 | 356 671 | 212 823 000 | 230 | 597 | 193 392 517 | 209 | 542 | 1/07/2016 | E |
65 | Seychelles Seychelles | 455 | 176 | 98 000 | 215 | 557 | 96 762 | 213 | 550 | 30/06/2018 | E |
66 | República Dominicana República Dominicana | 48 311 | 18 653 | 10 358 000 | 214 | 555 | 10 358 320 | 214 | 555 | 1/07/2019 | E |
67 | Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas (RU) | 151 | 58 | 32 000 | 212 | 552 | 32 206 | 213 | 555 | 1/07/2019 | O |
68 | Gambia Gambia | 10 689 | 4 127 | 2 228 000 | 208 | 540 | 2 228 075 | 208 | 540 | 1/07/2019 | O |
69 | Suiza Suiza | 41 285 | 15 940 | 8 586 000 | 208 | 539 | 8 542 323 | 207 | 536 | 31/12/2018 | E |
70 | Corea del Norte Corea del Norte | 122 762 | 47 399 | 25 450 000 | 207 | 537 | 25 450 000 | 207 | 537 | 1/07/2019 | E |
71 | San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves | 270 | 104 | 56 000 | 207 | 538 | 56 345 | 209 | 542 | 1/07/2019 | O |
72 | Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe | 1 001 | 386 | 206 000 | 206 | 534 | 201 784 | 202 | 523 | 1/07/2018 | E |
73 | Italia Italia | 301 308 | 116 336 | 60 494 000 | 201 | 520 | 60 375 749 | 200 | 519 | 30/11/2018 | M |
74 | Nepal Nepal | 147 181 | 56 827 | 29 610 000 | 201 | 521 | 29 609 623 | 201 | 521 | 1/07/2019 | E |
75 | Andorra Andorra | 464 | 179 | 77 000 | 166 | 430 | 76 177 | 164 | 426 | 31/12/2018 | E |
76 | Uganda Uganda | 241 551 | 93 264 | 40 007 000 | 166 | 429 | 40 006 700 | 166 | 429 | 1/07/2019 | E |
77 | Kosovo Kosovo[10] | 10 910 | 4 212 | 1 803 000 | 165 | 428 | 1 798 506 | 165 | 427 | 31/12/2017 | E |
78 | Guatemala Guatemala | 108 889 | 42 042 | 17 681 000 | 162 | 421 | 17 679 735 | 162 | 421 | 30/06/2019 | E |
79 | Anguila Anguila (RU) | 96 | 37 | 15 000 | 156 | 405 | 15 174 | 158 | 410 | 1/07/2019 | O |
80 | Tonga Tonga | 650 | 251 | 100 000 | 154 | 398 | 100 300 | 154 | 400 | 1/07/2018 | E |
81 | Kiribati Kiribati | 810 | 313 | 123 000 | 152 | 393 | 120 100 | 148 | 384 | 1/07/2018 | E |
82 | Malaui Malaui | 118 484 | 45 747 | 17 986 000 | 152 | 393 | 17 563 749 | 148 | 384 | 3/09/2018 | P |
83 | Micronesia Micronesia | 701 | 271 | 106 000 | 151 | 391 | 105 300 | 150 | 389 | 1/07/2018 | E |
84 | China China[11] | 9 572 900 | 3 696 136 | 1 401 199 000 | 146 | 379 | 1 400 024 000 | 146 | 379 | 29/06/2019 | R |
85 | Chipre Chipre | 5 990 | 2 313 | 876 000 | 146 | 379 | 864 200 | 144 | 374 | 31/12/2017 | E |
86 | Isla de Man Isla de Man (RU) | 572 | 221 | 83 000 | 145 | 376 | 83 314 | 146 | 377 | 24/04/2016 | C |
87 | Indonesia Indonesia | 1 910 931 | 737 818 | 268 075 000 | 140 | 363 | 268 074 600 | 140 | 363 | 1/07/2019 | E |
88 | Cabo Verde Cabo Verde | 4 033 | 1 557 | 550 000 | 136 | 353 | 550 483 | 136 | 354 | 1/07/2019 | E |
89 | República Checa República Checa | 78 867 | 30 451 | 10 656 000 | 135 | 350 | 10 652 812 | 135 | 350 | 31/03/2019 | E |
90 | Dinamarca Dinamarca | 43 098 | 16 640 | 5 819 000 | 135 | 350 | 5 811 413 | 135 | 349 | 1/04/2019 | E |
91 | Tailandia Tailandia | 513 120 | 198 118 | 67 993 000 | 133 | 343 | 66 373 000 | 129 | 335 | 29/06/2019 | R |
92 | Togo Togo | 56 600 | 21 853 | 7 538 000 | 133 | 345 | 7 538 000 | 133 | 345 | 1/07/2019 | E |
93 | Ghana Ghana | 238 533 | 92 099 | 30 281 000 | 127 | 329 | 30 280 811 | 127 | 329 | 1/07/2019 | E |
94 | Polonia Polonia | 312 685 | 120 729 | 38 424 000 | 123 | 318 | 38 413 000 | 123 | 318 | 30/06/2018 | E |
95 | Francia Francia[12] | 543 941 | 210 018 | 64 865 000 | 119 | 309 | 64 807 000 | 119 | 309 | 1/04/2019 | M |
96 | Jordania Jordania[13] | 88 794 | 34 284 | 10 572 000 | 119 | 308 | 10 435 000 | 118 | 304 | 29/06/2019 | R |
97 | Islas Marianas del Norte Islas Marianas del Norte (EE. UU.) | 472 | 182 | 56 000 | 119 | 308 | 56 200 | 119 | 309 | 1/07/2018 | E |
98 | Azerbaiyán Azerbaiyán | 86 600 | 33 437 | 10 031 000 | 116 | 300 | 9 981 457 | 115 | 299 | 1/01/2019 | E |
99 | Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos | 83 600 | 32 278 | 9 682 000 | 116 | 300 | 9 682 088 | 116 | 300 | 1/07/2019 | O |
100 | EslovaquiaEslovaquia | 49 036 | 18 933 | 5 454 000 | 111 | 288 | 5 450 421 | 111 | 288 | 31/12/2018 | E |
101 | PortugalPortugal | 92 207 | 35 601 | 10 259 000 | 111 | 288 | 10 276 617 | 111 | 289 | 31/12/2018 | E |
102 | Sierra Leona Sierra Leona | 71 740 | 27 699 | 7 901 000 | 110 | 285 | 7 901 454 | 110 | 285 | 1/07/2019 | E |
103 | Turquía Turquía | 769 604 | 297 147 | 82 604 000 | 107 | 278 | 82 003 882 | 107 | 276 | 31/12/2018 | E |
104 | Austria Austria | 83 879 | 32 386 | 8 886 000 | 106 | 274 | 8 869 537 | 106 | 274 | 1/04/2019 | E |
105 | Hungría Hungría | 93 023 | 35 917 | 9 756 000 | 105 | 272 | 9 764 000 | 105 | 272 | 1/01/2019 | E |
106 | Moldavia Moldavia | 33 843 | 13 067 | 3 567 000 | 105 | 273 | 3 547 539 | 105 | 271 | 1/01/2018 | E |
107 | Eslovenia Eslovenia | 20 273 | 7 827 | 2 083 000 | 103 | 266 | 2 080 908 | 103 | 266 | 1/01/2019 | E |
108 | Benín Benín | 114 763 | 44 310 | 11 733 000 | 102 | 265 | 11 733 059 | 102 | 265 | 1/07/2019 | E |
109 | Cuba Cuba | 109 884 | 42 427 | 11 208 000 | 102 | 264 | 11 221 060 | 102 | 264 | 31/12/2017 | E |
110 | Dominica Dominica | 739 | 285 | 75 000 | 101 | 263 | 74 679 | 101 | 262 | 1/07/2019 | O |
111 | Albania Albania | 28 703 | 11 082 | 2 857 000 | 100 | 258 | 2 862 427 | 100 | 258 | 1/01/2019 | E |
112 | Armenia Armenia | 29 743 | 11 484 | 2 960 000 | 100 | 258 | 2 962 100 | 100 | 258 | 31/03/2019 | M |
113 | Malasia Malasia | 330 345 | 127 548 | 32 931 000 | 100 | 258 | 32 750 000 | 99 | 257 | 29/06/2019 | R |
114 | Siria Siria | 185 180 | 71 499 | 18 499 000 | 100 | 259 | 18 499 181 | 100 | 259 | 1/07/2019 | O |
115 | Tokelau Tokelau (NZ) | 10 | 4 | 1 000 | 100 | 250 | 1 400 | 140 | 350 | 1/07/2018 | E |
116 | Costa Rica Costa Rica | 51 100 | 19 730 | 5 058 000 | 99 | 256 | 5 058 007 | 99 | 256 | 30/06/2019 | E |
117 | Egipto Egipto | 996 603 | 384 792 | 99 052 000 | 99 | 257 | 98 882 000 | 99 | 257 | 29/06/2019 | R |
118 | España España[14] | 504 783 | 194 899 | 47 016 000 | 93 | 241 | 46 934 632 | 93 | 241 | 1/01/2019 | E |
119 | Etiopía Etiopía | 1 063 652 | 410 680 | 98 665 000 | 93 | 240 | 98 665 000 | 93 | 240 | 1/07/2019 | E |
120 | Timor Oriental Timor Oriental | 14 919 | 5 760 | 1 387 000 | 93 | 241 | 1 387 149 | 93 | 241 | 1/07/2019 | E |
121 | Camboya Camboya | 181 035 | 69 898 | 16 289 000 | 90 | 233 | 16 289 270 | 90 | 233 | 1/07/2019 | E |
122 | Irak Irak | 435 050 | 167 975 | 39 128 000 | 90 | 233 | 39 127 900 | 90 | 233 | 1/07/2019 | E |
123 | Kenia Kenia | 581 313 | 224 447 | 52 215 000 | 90 | 233 | 52 214 791 | 90 | 233 | 1/07/2019 | O |
124 | Serbia Serbia | 77 589 | 29 957 | 6 902 000 | 89 | 230 | 6 901 579 | 89 | 230 | 1/07/2019 | E |
125 | Islas Turcas y Caicos Islas Turcas y Caicos (RU) | 497 | 192 | 43 000 | 87 | 224 | 41 369 | 83 | 215 | 1/07/2018 | E |
126 | Marruecos Marruecos[15] | 410 000 | 158 303 | 35 381 000 | 86 | 224 | 33 337 529 | 81 | 211 | 1/09/2014 | P |
127 | Grecia Grecia | 131 957 | 50 949 | 11 235 000 | 85 | 221 | 11 395 699 | 86 | 224 | 2018 | A |
128 | Caribe Neerlandés Caribe Neerlandés (PB) | 322 | 124 | 27 000 | 84 | 218 | 24 548 | 76 | 198 | 1/01/2016 | E |
129 | Senegal Senegal | 196 712 | 75 951 | 16 209 000 | 82 | 213 | 16 209 125 | 82 | 213 | 1/07/2019 | E |
130 | Honduras Honduras | 112 492 | 43 434 | 9 158 000 | 81 | 211 | 9 158 345 | 81 | 211 | 1/07/2019 | E |
131 | Macedonia Macedonia del Norte | 25 713 | 9 928 | 2 078 000 | 81 | 209 | 2 075 301 | 81 | 209 | 31/12/2017 | A |
132 | RumaniaRumania | 238 391 | 92 044 | 19 358 000 | 81 | 210 | 19 523 621 | 82 | 212 | 1/01/2018 | E |
133 | Costa de Marfil Costa de Marfil | 322 462 | 124 504 | 25 823 000 | 80 | 207 | 25 823 071 | 80 | 207 | 1/07/2019 | E |
134 | Birmania Birmania | 676 577 | 261 229 | 54 340 000 | 80 | 208 | 54 339 766 | 80 | 208 | 1/07/2019 | E |
135 | Polinesia Francesa Polinesia Francesa | 3 521 | 1 359 | 279 000 | 79 | 205 | 275 918 | 78 | 203 | 17/08/2017 | C |
136 | Brunéi Brunéi | 5 765 | 2 226 | 450 000 | 78 | 202 | 442 400 | 77 | 199 | 1/07/2018 | E |
137 | Burkina Faso Burkina Faso | 270 764 | 104 543 | 20 870 000 | 77 | 200 | 20 870 060 | 77 | 200 | 1/07/2019 | E |
138 | Uzbekistán Uzbekistán | 444 103 | 171 470 | 32 842 000 | 74 | 192 | 32 512 400 | 73 | 190 | 1/10/2018 | E |
139 | Croacia Croacia | 56 542 | 21 831 | 4 140 000 | 73 | 190 | 4 140 000 | 73 | 190 | 1/07/2019 | O |
140 | Irlanda Irlanda | 68 466 | 26 435 | 4 932 000 | 72 | 187 | 4 857 000 | 71 | 184 | 1/04/2018 | A |
141 | Samoa Samoa | 2 831 | 1 093 | 201 000 | 71 | 184 | 200 874 | 71 | 184 | 1/07/2019 | E |
142 | Túnez Túnez | 163 610 | 63 170 | 11 691 000 | 71 | 185 | 11 551 448 | 71 | 183 | 1/07/2018 | E |
143 | UcraniaUcrania[16] | 603 549 | 233 033 | 42 033 000 | 70 | 180 | 42 079 547 | 70 | 181 | 1/04/2019 | M |
144 | Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | 51 201 | 19 769 | 3 502 000 | 68 | 177 | 3 502 000 | 68 | 177 | 1/07/2019 | O |
145 | Lesoto Lesoto | 30 355 | 11 720 | 2 051 000 | 68 | 175 | 2 007 201 | 66 | 171 | 10/04/2016 | C |
146 | Ecuador Ecuador | 256 700 | 99 113 | 17 276 000 | 67 | 174 | 17 276 000 | 67 | 174 | 29/06/2019 | R |
147 | MéxicoMéxico | 1 959 248 | 756 474 | 126 578 000 | 65 | 167 | 126 577 691 | 65 | 167 | 1/07/2019 | E |
148 | Yemen Yemen | 455 000 | 175 677 | 29 580 000 | 65 | 168 | 29 579 986 | 65 | 168 | 1/07/2019 | O |
149 | Suazilandia Suazilandia | 17 364 | 6 704 | 1 110 000 | 64 | 166 | 1 093 238 | 63 | 163 | 11/05/2017 | P |
150 | Tayikistán Tayikistán | 143 100 | 55 251 | 9 229 000 | 64 | 167 | 8 931 000 | 62 | 162 | 1/01/2018 | E |
151 | Bulgaria Bulgaria | 111 036 | 42 871 | 6 977 000 | 63 | 163 | 7 000 039 | 63 | 163 | 31/12/2018 | E |
152 | Islas Cook Islas Cook (NZ) | 237 | 92 | 15 000 | 63 | 163 | 15 200 | 64 | 165 | 1/07/2018 | E |
153 | Tanzania Tanzania | 885 803 | 342 012 | 55 891 000 | 63 | 163 | 55 890 747 | 63 | 163 | 1/07/2019 | E |
154 | PanamáPanamá | 74 177 | 28 640 | 4 219 000 | 57 | 147 | 4 218 808 | 57 | 147 | 1/07/2019 | E |
155 | Norfolk Norfolk (Australia) | 36 | 14 | 2 000 | 56 | 143 | 1 756 | 49 | 125 | 30/06/2018 | E |
156 | Nicaragua Nicaragua | 121 342 | 46 851 | 6 528 000 | 54 | 139 | 6 393 824 | 53 | 136 | 30/06/2017 | E |
157 | Georgia Georgia[17] | 69 700 | 26 911 | 3 723 000 | 53 | 138 | 3 723 500 | 53 | 138 | 1/01/2019 | E |
158 | Camerún Camerún | 466 050 | 179 944 | 24 348 000 | 52 | 135 | 24 348 251 | 52 | 135 | 1/07/2019 | E |
159 | Irán Irán | 1 628 771 | 628 875 | 82 743 000 | 51 | 132 | 79 926 270 | 49 | 127 | 24/09/2016 | P |
160 | Guinea Guinea | 245 857 | 94 926 | 12 218 000 | 50 | 129 | 12 218 357 | 50 | 129 | 1/07/2019 | E |
161 | Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial | 28 051 | 10 831 | 1 406 000 | 50 | 130 | 1 358 276 | 48 | 125 | 1/07/2018 | E |
162 | Afganistán Afganistán | 652 864 | 252 073 | 32 226 000 | 49 | 128 | 32 225 560 | 49 | 128 | 1/07/2019 | E |
163 | Fiyi Fiyi | 18 272 | 7 055 | 894 000 | 49 | 127 | 884 887 | 48 | 125 | 17/09/2017 | C |
164 | Montserrat Montserrat (RU) | 102 | 39 | 5 000 | 49 | 128 | 5 220 | 51 | 134 | 1/07/2019 | O |
165 | SudáfricaSudáfrica | 1 220 813 | 471 361 | 58 667 000 | 48 | 124 | 57 725 600 | 47 | 122 | 1/07/2018 | E |
166 | Yibuti Yibuti | 23 000 | 8 880 | 1 078 000 | 47 | 121 | 1 078 373 | 47 | 121 | 1/07/2019 | E |
167 | Bielorrusia Bielorrusia | 207 600 | 80 155 | 9 466 000 | 46 | 118 | 9 465 300 | 46 | 118 | 1/04/2019 | E |
168 | Liberia Liberia | 97 036 | 37 466 | 4 475 000 | 46 | 119 | 4 475 353 | 46 | 119 | 1/07/2019 | E |
169 | MontenegroMontenegro | 13 812 | 5 333 | 623 000 | 45 | 117 | 622 359 | 45 | 117 | 1/01/2018 | E |
170 | Eritrea Eritrea | 121 100 | 46 757 | 5 310 000 | 44 | 114 | 5 309 659 | 44 | 114 | 1/07/2019 | O |
171 | Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu | 36 125 | 13 948 | 1 605 000 | 44 | 115 | 1 604 528 | 44 | 115 | 1/07/2019 | E |
172 | Lituania Lituania | 65 286 | 25 207 | 2 789 000 | 43 | 111 | 2 791 133 | 43 | 111 | 1/06/2019 | M |
173 | Madagascar Madagascar | 587 041 | 226 659 | 25 263 000 | 43 | 111 | 25 263 000 | 43 | 111 | 1/07/2019 | E |
174 | República Democrática del Congo República Democrática del Congo | 2 345 000 | 905 414 | 99 320 000 | 42 | 110 | 86 026 000 | 37 | 95 | 1/07/2015 | E |
175 | Colombia Colombia | 1 141 748 | 440 834 | 45 878 000 | 40 | 104 | 45 500 000 | 40 | 103 | 2/11/2018 | P |
176 | Wallis y Futuna Wallis y Futuna (Francia) | 274 | 106 | 11 000 | 40 | 104 | 11 562 | 42 | 109 | 23/07/2018 | C |
177 | Zimbabue Zimbabue | 390 757 | 150 873 | 15 160 000 | 39 | 100 | 15 159 624 | 39 | 100 | 1/07/2019 | E |
178 | Islas Feroe Islas Feroe (Dinamarca) | 1 399 | 540 | 52 000 | 37 | 96 | 51 705 | 37 | 96 | 1/05/2019 | M |
179 | Mozambique Mozambique | 799 380 | 308 644 | 29 593 000 | 37 | 96 | 27 909 798 | 35 | 90 | 1/08/2017 | D |
180 | Palaos Palaos | 488 | 188 | 18 000 | 37 | 96 | 17 900 | 37 | 95 | 1/07/2018 | E |
181 | Islas Cocos Islas Cocos (Australia) | 14 | 5 | 500 | 36 | 100 | 538 | 38 | 108 | 30/06/2018 | E |
182 | Estados Unidos Estados Unidos | 9 148 020 | 3 532 088 | 329 472 000 | 36 | 93 | 329 153 000 | 36 | 93 | 29/06/2019 | R |
183 | VenezuelaVenezuela | 916 445 | 353 843 | 32 221 000 | 35 | 91 | 32 219 521 | 35 | 91 | 30/06/2019 | E |
184 | KirguistánKirguistán | 199 945 | 77 200 | 6 446 000 | 32 | 83 | 6 389 500 | 32 | 83 | 1/01/2019 | E |
185 | Estonia Estonia | 43 465 | 16 782 | 1 326 000 | 31 | 79 | 1 323 820 | 30 | 79 | 1/01/2019 | E |
186 | Laos Laos | 236 800 | 91 429 | 7 123 000 | 30 | 78 | 7 123 205 | 30 | 78 | 1/07/2019 | E |
187 | Letonia Letonia | 64 562 | 24 928 | 1 913 000 | 30 | 77 | 1 913 900 | 30 | 77 | 1/06/2019 | M |
