قائمة الدول والتبعيات حسب الكثافة السكانية محتويات المنهجية الجدول الرئيسي انظر أيضاً مراجع قائمة التصفحساعة السكان العالميةساعة السكان العالميةساعة السكان العالميةالتوقع الرسمي الربع سنويالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة التعداد النهائي 2010نتيجة التعداد المبدأي 2011التعداد النهائي 2010ساعة السكان الرسميةالتوقع الرسميالتوقع الرسميتعداد 2011التوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمي الشهريالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2012التوقع الرسمي الشهرينتيجة تعداد 2010التوقع الرسمينتيجة تعداد 2011التوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة التعداد المبدأي 2012التوقع الرسميساعة السكان الرسميةالتقدير الرسميالتوقع الرسميالهند السكانيةساعة السكان الرسميةالتوقع الرسمي الشهريالتوقع الرسميالتقدير الرسمي السنوينتيجة تعداد 2011ساعة السكان الرسميةالتوقع الرسمي الشهريالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة التعداد المبدأي 2012نتيجة تعداد 2010 النهائينتيجة تعداد 2011نتيجة تعداد 2010 النهائينتيجة تعداد 2010 النهائينتيجة تعداد 2010 المبدأيالتوقع الرسمياالتوقع الرسمي الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2011التوقع الرسميالتوقع الرسميساعة السكان الرسميةالتوقع الرسميالتوقع الرسمي الشهرينتيجة التعداد النهائي 2010التوقع الرسميالتوقع الرسمي الشهريالتوقع الرسمينتيجة التعداد النهائي 2010رقم مؤقت ربع سنوينتيجة تعداد 2010 النهائينتيجة تعداد 2010 النهائيالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2011 المبدأيالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2012نتيجة تعداد 2011 النهائيالتوقع الرسمي الشهريالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمي السنوينتيجة تعداد 2011التوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمي السنوينتيجة تعداد 2011 النهائينتيجة تعداد 2011 المبدأيالتوقع الرسمي الربع سنويالتوقع الرسمي الربع سنوينتيجة تعداد 2010التقدير الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2010 النهائيالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2010 النهائيالتوقع الرسمي الشهريالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2011 النهائيالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2010 النهائيالتوقع الرسميالتوقع الرسمي السنويالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2010 النهائينتيجة التعداد المبدأي 2012التوقع الرسميساعة السكان الرسميةالتقدير الرسمي الربع سنويالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2011نتيجة تعداد 2011 المبدأيالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميساعة السكان الرسميةنتيجة تعداد 2011ساعة السكان الرسميةنتيجة تعداد 2011 النهائيالتقدير الرسمي السنويالتوقع الرسميالتقدير الرسميالتقدير الرسمي السنويالتوقع الرسميPreliminary 2014 census resultنتيجة تعداد 2011نتيجة التعداد المبدأي 2012التوقع الرسميالتوقع الرسمي الشهريالتوقع الرسميساعة السكان الرسميةساعة السكان الرسميةالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2010 الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2011 المبدأيFinal نتيجة تعداد 2011التوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2011التوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2012نتيجة تعداد 2011 النهائيساعة السكان الرسميةالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2012التوقع الرسمينتيجة تعداد 2011التوقع الرسميساعة السكان الرسميةالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2010 النهائيالتوقع الرسمي الربع سنويالتوقع الرسمي الشهرينتيجة تعداد 2011 النهائيالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2009 النهائيساعة السكان الرسميةالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2011التوقع الرسمينتيجة تعداد 2008 النهائيالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2008 المبدأيالتوقع الرسمي الشهرينتيجة التعداد المبدأي 2012ساعة السكان الرسميةنتيجة تعداد 2011 المبدأيالتوقع الرسمي الشهريالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2010 النهائيالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2012 النهائيالتوقع الرسميالتوقع الرسمي الشهريساعة السكان الرسميةنتيجة تعداد 2011 النهائيالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2009ساعة السكان الرسميةنتيجة تعداد 2010 النهائينتيجة تعداد 2008ساعة السكان الرسميةالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمي البرع سنويالتوقع الرسمي السنوينتيجة تعداد 2011التوقع الرسمينتيجة التعداد المبدأي 2012نتيجة تعداد 2010 النهائينتيجة تعداد 2010 النهائيAnnual التوقع الرسميالتوقع الرسميWeekly التوقع الرسمينتيجة تعداد 2009 النهائينتيجة التعداد المبدأي 2012نتيجة تعداد 2009 المبدأيالتوقع الرسميالتوقع الرسمي الشهرينتيجة تعداد 2011 النهائيالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2011 النهائيالتوقع الرسمينتيجة التعداد المبدأي 2012التوقع الرسميالتوقع الرسميالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2011النهائيالتوقع الرسمينتيجة تعداد 2013نتيجة تعداد 2012التوقع الرسميالتوقع الرسميUnited Nations World Population Prospects, the 2012 Revision"Eurostat-Tables,Graphs and Maps Interface(TGM)table"الأصلتت
عدد السكانالكثافة السكانيةالتنمية البشريةمعدل النمو السكانيالخصوبةمعدل المواليدمأمول العمرمعدل وفيات الأطفالنسبة الانتحارالدين العامالدين الخارجيسهولة ممارسة الأعمالالحرية الاقتصاديةمؤشر مدركات الفسادالناتج المحلي الإجماليالاسمي للفردتعادل القدرة الشرائيةللفردمعدل العمالةمعدل التضخمموارد الطاقةانبعاثات ثاني أكسيد الكربونانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفردالقارةالمساحةطول السواحلطول المعابر المائيةأعلى القممأعلى مدينةطول الشبكة الحديديةالحدود الدوليةالبريةالبحريةالطولقائمة الدولالعملاتأعضاء في الأمم المتحدةالإنفاق العسكريالقوات العسكريةبدون قوات مسلحةمؤشر الديمقراطيةنتائج الرياضةالوجهة السياحيةتاريخ اكتساب السيادةاللغات الرسميةأعلامشعاراتأناشيدتسميات السكانتأثيلات أسماء الدولالشعارات الوطنية
انفجار سكانيقوائم الدول حسب الكثافة السكانيةقوائم الدول حسب عدد السكانقوائم تركيبات سكانيةقوائم حسب الكثافة السكانية
والتبعياتالأمم المتحدةالأيزو 3166-1بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
قائمة الدول والتبعيات حسب الكثافة السكانية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هذه قائمة الدول والتبعيات حسب الكثافة السكانية مرتبة حسب عدد الأشخاص في الكيلومتر المربع.
محتويات
1 المنهجية
2 الجدول الرئيسي
3 انظر أيضاً
4 مراجع
المنهجية
تشمل القائمة جميع الدول والتبعيات ذات الحكم الذاتي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والمأخوذة من معيار الأيزو 3166-1. القائمة تشمل أيضاً (لكنها لا تصنف) الدول غير المعترف بها وهي فعلياً دول مستقلة. والأرقام في الجدول التالي معتمدة على المساحات مشتملة على المسطحات المائية (بحيرات، خزن مائي وأنهار).
والأرقام المستخدمة في هذه القائمة مأخوذة من أحدث التعدادات السكانية والتوقعات الرسمية. وفي البلاد التي لا يوجد فيها إحصاءات رسمية فإن الأرقام تأخذ من قسم السكان بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012.
الجدول الرئيسي
أسماء المناطق المستقلة أو ذات الحكم الذاتي تنشر إلى جانبها أسماء الدول الأم التابعة لها بين قوسين وبخط مائل.
الأرقام المعطاة بالأسفل مأخوذة من عدة مصادر:
الاتحاد الأوروبي هو اتحاد قائم بذاته فوق وطني يمتلك خصائص "شبيهة بالدول". ويتكون الكيان من 28 دولة عضو. وقد قدر كثافة سكانها 116 نسمة لكل كيلومتر مربع، وأنه سيكون في المرتبة 95 إذا أدرج في القائمة. (التعداد السكاني: 506,913,394 يناير 1، 2014،[1] المساحة: 4,324,782 km2). انظر أيضاً: قائمة المنظمات الإقليمية حسب عدد السكان.
موناكو هي أكثر دولة سيادية ذات كثافة سكانية، 18,900 نسمة/كم2.- المساحة تشمل الأرض والماء.
الرقم | البلد (أو التبعية) | المساحة (كم²) | المساحة (ميل²) | عدد السكان | الكثافة السكانية (نسمة/ كم²) | الكثافة السكانية (نسمة/ ميل²) | التاريخ | مصدر التعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العالم (اليابسة فقط بدون القارة القطبية) | 134,940,000 | 52,100,000 | 7٬716٬853٬000 | 54 | 140 | 3 يوليو، 2019 | ساعة السكان العالمية | |
العالم (اليابسة فقط) | 148,940,000 | 57,510,000 | 7٬716٬853٬000 | 49 | 127 | 3 يوليو، 2019 | ساعة السكان العالمية | |
العالم (المياه فقط) | 510,072,000 | 196,940,000 | 7٬716٬853٬000 | 14 | 36 | 3 يوليو، 2019 | ساعة السكان العالمية | |
1 | ماكاو (الصين)[2] | 29 | 11 | 614,500 | 21,190 | 54,882 | 31 مارس، 2014 | التوقع الرسمي الربع سنوي |
2 | موناكو | 2 | 1 | 37,800 | 18,900 | 48,951 | 31 ديسمبر، 2014 | التوقع الرسمي |
3 | سنغافورة | 719 | 278 | 5,535,000 | 7,697 | 19,935 | 1 يوليو، 2015 | التوقع الرسمي |
4 | هونغ كونغ (الصين)[3] | 1,104 | 426 | 7,234,800 | 6,571 | 17,019 | 1 يوليو، 2014 | التوقع الرسمي |
5 | جبل طارق (المملكة المتحدة)[4] | 7 | 3 | 29,752 | 4,250 | 11,007 | 2011 | التوقع الرسمي |
6 | الفاتيكان | 0.44 | 0.17 | 800 | 1,818 | 4,709 | 2012 | التوقع الرسمي |
7 | البحرين | 757 | 292 | 1,234,571 | 1,631 | 4,224 | 27 أبريل، 2010 | نتيجة التعداد النهائي 2010 |
8 | مالطا | 315 | 122 | 416,055 | 1,321 | 3,421 | 20 نوفمبر، 2011 | نتيجة التعداد المبدأي 2011 |
9 | برمودا (المملكة المتحدة) | 53 | 20 | 64,237 | 1,212 | 3,139 | 20 مايو، 2010 | التعداد النهائي 2010 |
10 | بنغلاديش | 143٬998 | 55٬598 | 166٬830٬396 | 1٬158٫56 | 3٬000٫66 | يوليو 3, 2019 | ساعة السكان الرسمية |
11 | سينت مارتن (مملكة هولندا) | 34 | 13 | 37,429 | 1,101 | 2,852 | 1 يناير، 2010 | التوقع الرسمي |
12 | جزر المالديف | 298 | 115 | 317,280 | 1,065 | 2,758 | 2010 | التوقع الرسمي |
13 | جيرزي (المملكة المتحدة) | 116 | 45 | 97,857 | 844 | 2,186 | 27 مارس، 2011 | تعداد 2011 |
14 | غيرنزي (المملكة المتحدة) | 78 | 30 | 62,431 | 800 | 2,072 | 31 مارس 2010 | التوقع الرسمي |
15 | Palestinian Territories[5] | 6,020 | 2,324 | 4,550,368 | 756 | 1,958 | 2014 | التوقع الرسمي |
16 | تجمع سان مارتين (فرنسا) | 54 | 21 | 36,979 | 685 | 1,774 | 1 يناير، 2010 | التوقع الرسمي |
17 | تايوان[6] | 36,191 | 13,973 | 23,410,280 | 647 | 1,676 | 30 سبتمبر، 2014 | التوقع الرسمي الشهري |
18 | باربادوس | 430 | 166 | 274,200 | 638 | 1,652 | 1 يوليو، 2010 | التوقع الرسمي |
19 | موريشيوس | 2,040 | 788 | 1,259,838 | 618 | 1,601 | 31 ديسمبر، 2013 | التوقع الرسمي |
20 | مايوت (فرنسا) | 374 | 144 | 212,600 | 568 | 1,471 | 21 أغسطس، 2012 | نتيجة تعداد 2012 |
21 | سان مارينو | 61 | 24 | 32,382 | 531 | 1,375 | 31 مايو، 2013 | التوقع الرسمي الشهري |
22 | أروبا (مملكة هولندا) | 193 | 75 | 101,484 | 526 | 1,362 | 29 سبتمبر، 2010 | نتيجة تعداد 2010 |
23 | كوريا الجنوبية | 49 | 127 | 50,423,955 | 49 | 127 | 1 يوليو، 2014 | التوقع الرسمي |
24 | لبنان | 10,452 | 4,036 | 4,966,000 | 487 | 1,261 | 1 يوليو، 2014 | توقع الأمم المتحدة |
25 | ناورو | 21 | 8 | 10,084 | 480 | 1,243 | 30 أكتوبر، 2011 | نتيجة تعداد 2011 |
26 | توفالو | 26 | 10 | 11,323 | 436 | 1,129 | 1 يوليو، 2013 | التوقع الرسمي |
27 | سان بارتيلمي (فرنسا) | 21 | 8 | 8,938 | 426 | 1,103 | 1 يناير، 2010 | التوقع الرسمي |
28 | رواندا | 25,314 | 9,774 | 10,537,222 | 416 | 1,077 | 15 أغسطس، 2012 | نتيجة التعداد المبدأي 2012 |
29 | بورتوريكو (الولايات المتحدة)[7] | 8,868 | 3,424 | 3,667,084 | 414 | 1,072 | 1 يوليو، 2012 | التوقع الرسمي |
30 | هولندا | 41٬526 | 16٬033 | 17٬116٬825 | 412٫2 | 1٬067٫58 | يوليو 3, 2019 | ساعة السكان الرسمية |
31 | هايتي | 27,065 | 10,450 | 10,745,665 | 397 | 1,028 | 2014 | التقدير الرسمي |
32 | جزر القمر | 1,861 | 719 | 724,300 | 389 | 1,008 | 1 يوليو، 2012 | التوقع الرسمي |
33 | الهند | 3٬287٬240 | 1٬269٬211 | 1٬344٬068٬250 | 408٫87 | 1٬058٫98 | يوليو 3, 2019 | الهند السكانية |
34 | إسرائيل | 22,072 | 8,522 | 8,433,234 | 382.08 | 989.58 | 2 نوفمبر، 2015 | ساعة السكان الرسمية[8] |
35 | بلجيكا | 30,528 | 11,787 | 11,237,963 | 368 | 953 | 1 ديسمبر، 2014 | التوقع الرسمي الشهري |
36 | مارتينيك (فرنسا) | 1,128 | 436 | 394,173 | 349 | 904 | 1 يناير، 2010 | التوقع الرسمي |
37 | بوروندي | 27,816 | 10,740 | 9,530,434 | 343 | 888 | 1 يوليو، 2014 | التقدير الرسمي السنوي |
38 | كوراساو (مملكة هولندا) | 444 | 171 | 150,563 | 339 | 878 | 26 مارس، 2011 | نتيجة تعداد 2011 |
39 | Philippines | 300٬000 | 115٬831 | 108٬918٬459 | 363٫06 | 940٫33 | يوليو 3, 2019 | ساعة السكان الرسمية |
40 | اليابان | 377,944 | 145,925 | 126,832,000 | 335.58 | 869 | 1 سبتمبر، 2015 | التوقع الرسمي الشهري |
41 | لا ريونيون (فرنسا) | 2,512 | 970 | 821,136 | 327 | 847 | 1 يناير، 2010 | التوقع الرسمي |
42 | جزر مارشال | 181 | 70 | 56,086 | 310 | 803 | 1 يوليو، 2013 | التوقع الرسمي |
43 | سريلانكا | 65,610 | 25,332 | 20,277,597 | 309 | 800 | 21 مارس، 2012 | نتيجة التعداد المبدأي 2012 |
44 | جزر العذراء الأمريكية (الولايات المتحدة) | 352 | 136 | 106,405 | 302 | 782 | 1 أبريل، 2010 | نتيجة تعداد 2010 النهائي |
45 | السلفادور | 21,040 | 8,124 | 6,340,000 | 301 | 780 | 1 يوليو، 2013 | تقدير الأمم المتحدة |
46 | غرينادا | 344 | 133 | 103,328 | 300 | 777 | 12 مايو 2011 | نتيجة تعداد 2011 |
47 | غوام (الولايات المتحدة) | 541 | 209 | 159,358 | 295 | 764 | 1 أبريل، 2010 | نتيجة تعداد 2010 النهائي |
48 | ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة) | 197 | 76 | 55,519 | 282 | 730 | 1 أبريل، 2010 | نتيجة تعداد 2010 النهائي |
49 | سانت لوسيا | 617 | 238 | 166,526 | 270 | 699 | 10 مايو، 2010 | نتيجة تعداد 2010 المبدأي |
50 | فيتنام | 331,212 | 127,882 | 88,780,000 | 268 | 694 | 2012 | التوقع الرسمي |
51 | المملكة المتحدة | 242,910 | 93,788 | 64,105,700 | 262 | 679 | 1 يوليو، 2013 | االتوقع الرسمي الرسمي |
52 | سانت فينسنت والغرينادين | 389 | 150 | 100,892 | 259 | 671 | 1 يوليو، 2009 | التوقع الرسمي |
53 | ترينيداد وتوباغو | 5,155 | 1,990 | 1,328,019 | 258 | 668 | 9 يناير، 2011 | نتيجة تعداد 2011 |
54 | جوادلوب (فرنسا) | 1,630 | 629 | 403,355 | 247 | 640 | 1 يناير، 2010 | التوقع الرسمي |
55 | جامايكا | 10,991 | 4,244 | 2,711,476 | 247 | 640 | 31 ديسمبر، 2012 | التوقع الرسمي |
56 | باكستان | 803٬940 | 310٬403 | 203٬592٬921 | 253٫24 | 655٫9 | يوليو 3, 2019 | ساعة السكان الرسمية |
57 | ليختنشتاين | 160 | 62 | 36,842 | 230 | 596 | 31 ديسمبر، 2012 | التوقع الرسمي |
58 | ألمانيا | 357,168 | 137,903 | 81,285,000 | 228 | 591 | 1 يوليو، 2015 | التوقع الرسمي الشهري |
59 | جزر كايمان (المملكة المتحدة) | 259 | 100 | 55,456 | 214 | 554 | 10 أكتوبر، 2010 | نتيجة التعداد النهائي 2010 |
60 | لوكسمبورغ | 2,586 | 998 | 537,000 | 208 | 539 | 31 ديسمبر، 2012 | التوقع الرسمي |
61 | إيطاليا | 301,308 | 116,336 | 60,762,320 | 202 | 523 | 28 فبراير، 2014 | التوقع الرسمي الشهري |
62 | الكويت | 17,818 | 6,880 | 3,582,054 | 201 | 521 | 31 ديسمبر، 2010 | التوقع الرسمي |
63 | سيشل | 455 | 176 | 90,945 | 200 | 518 | 26 أغسطس، 2010 | نتيجة التعداد النهائي 2010 |
64 | سويسرا | 41,285 | 15,940 | 8,183,800 | 198 | 513 | 30 يونيو، 2014 | رقم مؤقت ربع سنوي |
65 | جمهورية الدومينيكان | 47,875 | 18,485 | 9,445,281 | 197 | 510 | 1 ديسمبر، 2010 | نتيجة تعداد 2010 النهائي |
66 | كوريا الشمالية | 122,762 | 47,399 | 24,052,231 | 196 | 508 | 1 أكتوبر، 2008 | نتيجة تعداد 2010 النهائي |
67 | جزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة) | 151 | 58 | 29,537 | 196 | 508 | 2010 | التوقع الرسمي |
68 | أنتيغوا وباربودا | 442 | 171 | 86,295 | 195 | 505 | 27 مايو، 2011 | نتيجة تعداد 2011 المبدأي |
69 | نيجيريا | 923,768 | 356,669 | 178,517,000 | 193 | 500 | 1 يوليو، 2014 | توقع الأمم المتحدة |
70 | سانت كيتس ونيفيس | 270 | 104 | 51,970 | 51,970 | 192 | 1 يوليو، 2009 | التوقع الرسمي |
71 | ساو تومي وبرينسيب | 1,001 | 386 | 187,356 | 187 | 484 | 13 مايو، 2012 | نتيجة تعداد 2012 |
72 | نيبال | 147,181 | 56,827 | 26,494,504 | 180 | 466 | 22 يونيو، 2011 | نتيجة تعداد 2011 النهائي |
73 | قطر | 11,571 | 4,468 | 2,024,707 | 175 | 453 | 21 أكتوبر، 2013 | التوقع الرسمي الشهري |
74 | غامبيا | 10,690 | 4,127 | 1,849,000 | 173 | 448 | 1 يوليو، 2013 | تقدير الأمم المتحدة |
75 | كوسوفو[9] | 10,910 | 4,212 | 1,815,606 | 166 | 430 | 31 ديسمبر، 2012 | التوقع الرسمي |
76 | أندورا | 464 | 179 | 76,246 | 164 | 425 | 2012 | التوقع الرسمي |
77 | أوغندا | 241,551 | 93,263 | 36,600,000 | 152 | 394 | 1 يوليو، 2014 | التوقع الرسمي السنوي |
78 | جزيرة مان (المملكة المتحدة) | 572 | 221 | 84,497 | 148 | 383 | 27 مارس، 2011 | نتيجة تعداد 2011 |
79 | كيريباتي | 726 | 128027 | 106,461 | 147 | 381 | 1 يوليو، 2013 | التوقع الرسمي |
80 | قبرص | 5,896 | 2,276 | 862,000 | 146 | 378 | 31 ديسمبر، 2011 | التوقع الرسمي |
81 | تونغا | 720 | 278 | 104,270 | 145 | 376 | 1 يوليو، 2013 | التوقع الرسمي |
82 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 701 | 271 | 101,351 | 145 | 376 | 1 يوليو، 2013 | التوقع الرسمي |
83 | غواتيمالا | 108,889 | 42,042 | 15,806,675 | 145 | 376 | 30 يونيو، 2014 | التوقع الرسمي السنوي |
84 | China | 9٬640٬821 | 3٬722٬342 | 1٬397٬392٬450 | 144٫95 | 375٫41 | يوليو 3, 2019 | [data.stats.gov.cn/ ساعة السكان الرسمية] |
85 | توكيلاو (نيوزيلندا) | 10 | 4 | 1,411 | 141 | 365 | 18 أكتوبر، 2011 | نتيجة تعداد 2011 النهائي |
86 | أنغويلا (المملكة المتحدة) | 96 | 37 | 13,452 | 140 | 363 | 11 مايو، 2011 | نتيجة تعداد 2011 المبدأي |
87 | جمهورية التشيك | 78,867 | 30,451 | 10,517,400 | 133 | 344 | 1 أبريل، 2014 | التوقع الرسمي الربع سنوي |
88 | الدنمارك | 43,098 | 16,640 | 5,639,719 | 131 | 339 | 1 أكتوبر، 2014 | التوقع الرسمي الربع سنوي |
89 | تايلاند | 513,120 | 198,117 | 65,926,261 | 131 | 339 | 1 أبريل، 2014 | نتيجة تعداد 2010 |
90 | إندونيسيا | 1,904,569 | 735,358 | 257,080,000 | 135 | 350 | 11 أكتوبر، 2015 | التقدير الرسمي |
91 | بولندا | 312,685 | 120,728 | 38,496,000 | 123 | 319 | 31 ديسمبر، 2013 | التوقع الرسمي |
92 | الرأس الأخضر | 4,033 | 1,557 | 491,875 | 122 | 316 | 16 يونيو، 2010 | نتيجة تعداد 2010 النهائي |
93 | مالاوي | 118,484 | 45,747 | 14,388,600 | 121 | 313 | 1 يوليو، 2011 | التوقع الرسمي |
94 | جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة) | 457 | 176 | 53,883 | 118 | 306 | 1 أبريل، 2010 | نتيجة تعداد 2010 النهائي |
95 | فرنسا | 543,965 | 210,026 | 64,149,000 | 118 | 306 | 1 أكتوبر، 2014 | التوقع الرسمي الشهري |
96 | سوريا | 185,180 | 71,498 | 21,377,000 | 115 | 298 | 31 ديسمبر، 2011 | التوقع الرسمي |
97 | البرتغال | 92,090 | 35,556 | 10,562,178 | 115 | 298 | 21 مارس، 2011 | نتيجة تعداد 2011 النهائي |
98 | سلوفاكيا | 49,036 | 18,933 | 5,410,728 | 110 | 285 | 31 مارس، 2013 | التوقع الرسمي |
99 | توغو | 56,600 | 21,853 | 6,191,155 | 109 | 282 | 6 نوفمبر، 2010 | نتيجة تعداد 2010 النهائي |
100 | أذربيجان | 86,600 | 33,436 | 9,477,100 | 109 | 282 | 31 ديسمبر، 2013 | التوقع الرسمي |
101 | المجر | 93,029 | 35,919 | 9,877,365 | 106 | 275 | 1 يناير، 2014 | التوقع الرسمي السنوي |
102 | مولدوفا | 33,843 | 13,067 | 3,559,500 | 105 | 272 | 1 يناير، 2012 | التوقع الرسمي |
103 | غانا | 238,533 | 92,098 | 24,658,823 | 103 | 267 | 26 سبتمبر، 2010 | نتيجة تعداد 2010 النهائي |
104 | كوبا | 109,886 | 42,427 | 11,163,934 | 102 | 264 | 15 سبتمبر، 2012 | نتيجة التعداد المبدأي 2012 |
105 | أرمينيا | 29,743 | 11,484 | 3,024,100 | 102 | 264 | 2012 | التوقع الرسمي |
106 | سلوفينيا | 20,273 | 7,827 | 2٬077٬813 | 102 | 265 | يوليو 3, 2019 | ساعة السكان الرسمية |
107 | النمسا | 83,879 | 32,386 | 8,572,895 | 102 | 264 | 1 أكتوبر، 2014 | التقدير الرسمي الربع سنوي |
108 | تركيا | 783,562 | 302,535 | 77,695,904 | 101 | 262 | 31 ديسمبر، 2014 | التوقع الرسمي |
109 | الإمارات العربية المتحدة | 83,600 | 32,278 | 8,264,070 | 99 | 256 | 2010 | التوقع الرسمي |
110 | ألبانيا | 28,703 | 11,082 | 2,821,977 | 98 | 254 | 1 أكتوبر، 2011 | نتيجة تعداد 2011 |
111 | دومينيكا | 739 | 285 | 71,293 | 96 | 249 | 14 مايو، 2011 | نتيجة تعداد 2011 المبدأي |
112 | إسبانيا | 503,783 | 194,512 | 46,609,700 | 93 | 241 | 1 يوليو، 2013 | التوقع الرسمي |
113 | صربيا | 77,474 | 29,913 | 7,146,759 | 92 | 238 | 1 يناير، 2014 | التوقع الرسمي |
114 | بنين | 112,622 | 43,484 | 10,323,000 | 92 | 238 | 1 يوليو، 2013 | تقدير الأمم المتحدة |
115 | كوستاريكا | 51,100 | 19,730 | 4,667,096 | 91 | 236 | 2013 | التوقع الرسمي |
116 | ماليزيا | 330,803 | 127,724 | 32٬672٬000 | 99 | 256 | يوليو 3, 2019 | ساعة السكان الرسمية |
117 | قبرص الشمالية | 3,355 | 1,295 | 294,906 | 88 | 228 | 4 ديسمبر، 2011 | نتيجة تعداد 2011 |
118 | Egypt | 1٬002٬450 | 387٬048 | 97٬693٬714 | 97٫45 | 252٫41 | يوليو 3, 2019 | ساعة السكان الرسمية |
119 | سيراليون | 71,740 | 27,699 | 6,092,000 | 85 | 220 | 1 يوليو، 2013 | تقدير الأمم المتحدة |
120 | رومانيا | 238,391 | 92,043 | 20,121,641 | 84 | 218 | 20 أكتوبر، 2011 | نتيجة تعداد 2011 النهائي |
121 | كمبوديا | 181,035 | 69,898 | 15,184,116 | 84 | 218 | 1 يوليو، 2014 | التقدير الرسمي السنوي |
122 | اليونان | 131,957 | 50,949 | 11,123,034 | 84 | 218 | 31 ديسمبر، 2012 | التوقع الرسمي |
123 | إثيوبيا | 1,063,652 | 410,678 | 87,952,991 | 83 | 215 | 1 يوليو، 2014 | التقدير الرسمي |
124 | العراق | 434,128 | 167,618 | 36,004,552 | 83 | 215 | 1 يوليو، 2014 | التقدير الرسمي السنوي |
125 | مقدونيا | 25,713 | 9,928 | 2,062,294 | 80 | 207 | 31 ديسمبر، 2012 | التوقع الرسمي |
126 | كينيا | 581,834 | 224,647 | 45,546,000 | 78 | 202 | 1 يوليو، 2014 | توقع الأمم المتحدة |
127 | ميانمار | 676,577 | 261,228 | 51,419,420 | 76 | 197 | 29 مارس، 2014 | Preliminary 2014 census result |
128 | كرواتيا | 56,542 | 21,831 | 4,290,612 | 76 | 197 | 31 مارس، 2011 | نتيجة تعداد 2011 |
129 | بولينزيا الفرنسية (فرنسا) | 3,521 | 1,359 | 268,270 | 76 | 197 | 22 أغسطس، 2012 | نتيجة التعداد المبدأي 2012 |
130 | هندوراس | 112,088 | 43,277 | 8,385,072 | 75 | 194 | 2012 | التوقع الرسمي |
131 | أوكرانيا[10] | 603,628 | 233,062 | 45,377,581 | 75 | 194 | 1 أبريل، 2014 | التوقع الرسمي الشهري |
132 | البوسنة والهرسك | 51,209 | 19,772 | 3,839,737 | 75 | 194 | 30 يونيو، 2011 | التوقع الرسمي |
133 | المغرب | 446٬550 | 172٬414 | 35٬066٬740 | 78٫53 | 203٫39 | يوليو 3, 2019 | ساعة السكان الرسمية |
134 | الأردن | 89٬342 | 34٬495 | 7٬326٬125 | 82 | 212٫38 | يوليو 3, 2019 | ساعة السكان الرسمية |
135 | ساحل العاج | 322,921 | 124,680 | 23,202,000 | 72 | 186 | 2012 | التوقع الرسمي |
136 | سوازيلاند | 17,364 | 6,704 | 1,250,000 | 72 | 186 | 1 يوليو، 2013 | تقدير الأمم المتحدة |
137 | تيمور الشرقية | 14,919 | 5,760 | 1,066,409 | 71 | 184 | 11 يوليو، 2010 | نتيجة تعداد 2010 الرسمي |
138 | السنغال | 196,722 | 75,955 | 13,567,338 | 69 | 179 | 2013 | التوقع الرسمي |
139 | أوزبكستان | 444,103 | 171,469 | 30,492,800 | 69 | 179 | 1 يناير، 2014 | التوقع الرسمي |
140 | ليسوتو | 30,355 | 11,720 | 2,074,000 | 68 | 176 | 1 يوليو، 2013 | تقدير الأمم المتحدة |
