Lischte vo unabhängige Schtaate nach Bevölkerigsdichti Lüeg au | Navigationsmenü
Artikel uf ZüritüütschStaatPolitischi GeographiiLischte
SchtaateBevolkerigsdichtikm²TerritorieFlächiGrönlandAntarktisBevölkerigszahleCIA World FactbookNiltal
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eusbländeu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="gsw" dir="ltr"u003Eu003Cpu003Eu003Cbigu003Eu003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:Tutorial" title="Wikipedia:Tutorial"u003ESchriib doch au mol en Artikel!u003C/au003Eu003C/bu003Eu003C/bigu003Enu003C/pu003Enu003Cdiv class="layout plainlinks"u003EBsuech is uf u003Ca href="https://www.facebook.com/AlemannischeWikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/AlemannischeWikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E!u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Lischte vo unabhängige Schtaate nach Bevölkerigsdichti
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weltkarte mit Bevölkerungsdichten 2018
| Dialäkt: Züritüütsch (See) |
Die Siite zeiget e Lischte vo allne unabhängige Schtaate vo dr Wält, gordnet nach ihrer Bevolkerigsdichti.
D Bevölkerigsdichti isch in Iiwohner/km² aaggeeh. I dr Berächnig sind di abhängige Territorie nöd iibegriffe, hauptsächli fehled bi dr Flächi vo dr Erde Grönland und d Antarktis. Zellt mer die fascht unbesidlete Gebiet mit, sinkt di weltwiiti Bevölkerigsdichti mit Grönland uf 47,1 mit dr Antarktis uf öppe 43 Iiwohner je km².
E vergliichbari Lischte iischliesslich de abhängige Gebiet (allerdings ohni Rangschtelle) isch i dr englische Version z finde.
D Berächnig basiert uf de Bevölkerigszahle us em CIA World Factbook 2005, so dass d Wert vergliichbar sind. Di exakte Zahle bi de meischte Schtaate ergänd sich dur d Hochrächnig uf de gliichi Ziitpunkt. Die sind au für die Lischte bbrucht worde. Für vili Schtaate exischtiered aber anderi Zahle, bi grössere Differenze wäred d Bevölkerigsdichte drum andersch.
Di aaggehni Bevölkerigsdichti git immer nu Durchschnittswert aa. I mänge Länder isch d Bevölkerig sehr ungliichmässig verteilt, z Ägypte zum Biischpiil läbt fascht niemerd i dr Wüeschti, währed im Niltal und -delta meeh als 1'000 Iiwohner je km² woned. Das gseht mer i dr unen aagefüehrte Lischte nöd.
Schtaate mit gliicher Bevölkerigsdichti chömed de gliich Platz über, werded für di aaschlüüssende Platzierige aber mitzellt.
| Nr. | Landesname | Flächi in km² | Iiwohner | I./km² |
| 1 | Fürschtetum Monaco | 1,95 | 32.409 | 16.620 |
| 2 | Singapur | 683 | 4.425.720 | 6.480 |
| 3 | Vatikanstadt | 0,44 | 932 | 2.118 |
| 4 | Malta | 316 | 398.534 | 1.261 |
| 5 | Maledive | 298 | 349.106 | 1.171 |
| 6 | Bangladesch | 147.570 | 144.319.628 | 978 |
| 7 | Bahrain | 711 | 688.345 | 968 |
| 8 | Barbados | 430 | 278.870 | 649 |
| 9 | Taiwan | 35.980 | 22.894.384 | 636 |
| 10 | Nauru | 21 | 13.048 | 621 |
| 11 | Mauritius | 2.040 | 1.230.602 | 603 |
| 12 | Südkorea | 99.313 | 48.640.671 | 490 |
| 13 | San Marino | 61 | 28.880 | 473 |
| 14 | Tuvalu | 26 | 11.636 | 448 |
| 15 | Niderland | 41.526 | 16.407.491 | 395 |
| 16 | Libanon | 10.452 | 3.826.018 | 366 |
| 17 | Komore | 1.862 | 671.247 | 360 |
| 18 | Japan | 377.837 | 127.417.244 | 337 |
| 19 | Indie | 3.287.263 | 1.080.264.388 | 329 |
| 20 | Marshallinsle | 181 | 59.071 | 326 |
| 21 | Ruanda | 26.338 | 8.440.820 | 320 |
| 22 | El Salvador | 21.041 | 6.704.932 | 319 |
| 23 | Belgie | 32.545 | 10.364.388 | 318 |
| 24 | Sri Lanka | 65.610 | 20.064.776 | 306 |
| 25 | St. Vincent un d'Grenadine | 389 | 117.534 | 302 |
| 26 | Israel | 20.991 | 6.276.883 | 299 |
| 27 | Philippine | 300.000 | 87.857.473 | 293 |
| 28 | Haiti | 27.750 | 8.121.622 | 293 |
| 29 | Burundi | 27.834 | 7.795.426 | 280 |
| 30 | St. Lucia | 616 | 166.312 | 270 |
| 31 | Grenada | 345 | 89.502 | 259 |
| 32 | Vietnam | 331.114 | 83.535.576 | 252 |
| 33 | Jamaika | 10.991 | 2.735.520 | 249 |
| 34 | Vereinigts Chönigriich | 242.910 | 60.441.457 | 249 |
| 35 | Dütschland | 357.023 | 82.431.390 | 231 |
| 36 | Liechtestei | 160 | 33.717 | 211 |
| 37 | Trinidad un Tobago | 5.128 | 1.075.066 | 210 |
| 38 | Pakistan | 796.095 | 162.419.946 | 204 |
| 39 | Italie | 301.336 | 58.103.033 | 193 |
| 40 | Nepal | 147.181 | 27.676.547 | 188 |
| 41 | Dominikanischi Republik | 48.422 | 9.049.595 | 187 |
| 42 | Nordkorea | 122.762 | 22.912.177 | 187 |
| 43 | São Tomé un Príncipe | 1.001 | 187.410 | 187 |
| 44 | Schwiz | 41.285 | 7.489.370 | 181 |
| 45 | Luxeburg | 2.586 | 468.571 | 181 |
| 46 | Seychelle | 454 | 81.188 | 179 |
| 47 | Antigua un Barbuda | 442 | 68.722 | 155 |
| 48 | Mikronesie | 700 | 108.105 | 154 |
| 49 | Andorra | 468 | 70.549 | 151 |
| 50 | Tonga | 748 | 112.442 | 150 |
| 51 | St. Kitts un Nevis | 269 | 38.958 | 145 |
| 52 | Gambia | 11.295 | 1.595.086 | 141 |
| 53 | Nigeria | 923.768 | 128.765.768 | 139 |
| 54 | Volksrepublik China | 9.571.302 | 1.306.313.812 | 136 |
| 55 | Guatemala | 108.889 | 14.655.189 | 135 |
| 56 | Moldawie | 33.843 | 4.455.421 | 132 |
| 57 | Kuwait | 17.818 | 2.335.648 | 131 |
| 58 | Tschechei | 78.866 | 10.241.138 | 130 |
| 59 | Thailand | 513.115 | 65.444.371 | 128 |
| 60 | Kiribati | 811 | 103.092 | 127 |
| 61 | Serbie | 88.361 | 10.394.026 | 127 |
| 62 | Dänemark | 43.096 | 5.432.335 | 126 |
| 63 | Indonesie | 1.912.988 | 241.973.879 | 126 |
| 64 | Pole | 312.685 | 38.635.144 | 124 |
| 65 | Albanie | 28.748 | 3.563.112 | 124 |
| 66 | Portugal | 92.345 | 10.566.212 | 114 |
| 67 | Uganda | 241.548 | 27.269.482 | 113 |
| 68 | Frankriich | 543.965 | 60.656.178 | 112 |
| 69 | Slowakei | 49.034 | 5.431.363 | 111 |
| 70 | Ungarn | 93.030 | 10.006.835 | 108 |
| 71 | Malawi | 118.484 | 12.707.464 | 107 |
| 72 | Kap Verde | 4.036 | 418.224 | 104 |
| 73 | Kuba | 110.860 | 11.346.670 | 102 |
| 74 | Armenie | 29.800 | 2.982.904 | 100 |
| 75 | Togo | 56.785 | 5.681.519 | 100 |
| 76 | Syrien | 185.180 | 18.448.752 | 100 |
| 77 | Slowenie | 20.273 | 2.011.070 | 99 |
| 78 | Östriich | 83.871 | 8.184.691 | 98 |
| 79 | Rumänie | 238.391 | 22.329.977 | 94 |
| 80 | Dominica | 751 | 69.029 | 92 |
| 81 | Aserbaidschan | 86.600 | 7.911.974 | 91 |
| 82 | Türkei | 780.580 | 70.009.669 | 89 |
| 83 | Ghana | 239.460 | 21.029.853 | 88 |
| 84 | Zypere | 9.251 | 780.133 | 84 |
| 85 | Sierra Leone | 71.740 | 6.017.643 | 84 |
| 86 | Mazedonie | 25.333 | 2.045.262 | 81 |
| 87 | Griecheland | 131.957 | 10.668.354 | 81 |
| 88 | Spanie | 504.782 | 40.341.462 | 80 |
| 89 | Kroatie | 56.542 | 4.495.904 | 80 |
| 90 | Bosnie un Herzegowina | 51.129 | 4.025.476 | 79 |
| 91 | Costa Rica | 51.100 | 4.016.173 | 79 |
| 92 | Ukraine | 603.700 | 47.425.336 | 79 |
| 93 | Egypte | 1.001.450 | 77.505.756 | 77 |
| 94 | Kambodscha | 181.040 | 13.607.069 | 75 |
| 95 | Katar | 11.437 | 863.051 | 75 |
| 96 | Marokko | 446.550 | 32.725.847 | 73 |
| 97 | Malaysia | 329.750 | 23.953.136 | 73 |
| 98 | Osttimor | 15.007 | 1.040.880 | 69 |
| 99 | Swasiland | 17.363 | 1.173.900 | 68 |
| 100 | Bulgarie | 110.910 | 7.450.349 | 67 |
| 101 | Georgie | 69.700 | 4.677.401 | 67 |
| 102 | Benin | 112.620 | 7.460.025 | 66 |
| 103 | Ethiopie | 1.127.127 | 73.053.286 | 65 |
| 104 | Brunei | 5.770 | 372.361 | 65 |
| 105 | Myanmar | 678.500 | 42.909.464 | 63 |
| 106 | Jordanie | 92.300 | 5.759.732 | 62 |
| 107 | Honduras | 112.090 | 6.975.204 | 62 |
| 108 | Tunesie | 163.610 | 10.074.951 | 62 |
| 109 | Lesotho | 30.355 | 1.867.035 | 62 |
| 110 | Samoa | 2.944 | 177.287 | 60,2 |
| 111 | Usbekistan | 447.400 | 26.851.195 | 60 |
| 112 | Irak | 437.072 | 26.074.906 | 59,7 |
| 113 | Kenia | 582.650 | 33.829.590 | 58,1 |
| 114 | Irland | 70.280 | 4.015.676 | 57,1 |
| 115 | Senegal | 196.190 | 11.126.832 | 56,7 |
| 116 | Litaue | 65.200 | 3.596.617 | 55,2 |
| 117 | Mexiko | 1.972.550 | 106.202.903 | 53,8 |
| 118 | Elfebeichüste | 322.460 | 17.298.040 | 53,6 |
| 119 | Burkina Faso | 274.200 | 13.925.313 | 50,8 |
| 120 | Tadschikistan | 143.100 | 7.163.506 | 50,1 |
| 121 | Wißrussland | 207.600 | 10.300.483 | 49,6 |
| 122 | Fidschi | 18.270 | 893.354 | 48,9 |
| 123 | Bhutan | 47.000 | 2.232.291 | 47,5 |
| 124 | Ecuador | 283.560 | 13.363.593 | 47,1 |
| 125 | Montenegro | 13.812 | 621.000 | 47 |
| 126 | Afghanistan | 647.500 | 29.928.987 | 46,2 |
| 127 | Palau | 458 | 20.303 | 44,3 |
| 128 | Nicaragua | 129.494 | 5.465.100 | 42,2 |
| 129 | Iran | 1.648.000 | 68.017.860 | 41,3 |
| 130 | Tansania | 945.087 | 36.766.356 | 38,9 |
| 131 | Jeme | 527.970 | 20.727.063 | 39,3 |
| 132 | Guinea-Bissau | 36.120 | 1.416.027 | 39,2 |
| 133 | Panama | 78.200 | 3.039.150 | 38,9 |
| 134 | Guinea | 245.857 | 9.467.866 | 38,5 |
| 135 | Kolumbie | 1.138.910 | 42.954.275 | 37,7 |
| 136 | Eritrea | 121.320 | 4.561.599 | 37,6 |
| 137 | Südafrika | 1.219.912 | 44.344.136 | 36,4 |
| 138 | Lettland | 64.589 | 2.290.237 | 35,5 |
| 139 | Kamerun | 475.440 | 16.380.005 | 34,5 |
| 140 | Simbabwe | 390.580 | 12.746.990 | 32,6 |
| 141 | Liberia | 111.370 | 3.482.211 | 31,3 |
| 142 | Vereinigti Arabischi Emirat | 82.880 | 2.563.212 | 30,9 |
| 143 | Vereinigti Staate | 9.631.418 | 300.001.134 | 30,7 |
| 143 | Madagaskar | 587.040 | 18.040.341 | 30,7 |
| 145 | Estland | 45.226 | 1.332.893 | 29,5 |
| 146 | Venezuela | 912.050 | 25.375.281 | 27,8 |
| 147 | Laos | 236.800 | 6.217.141 | 26,3 |
| 148 | Kirgisistan | 198.500 | 5.146.281 | 25,9 |
| 149 | Demokratischi Republik Kongo | 2.345.410 | 60.085.804 | 25,6 |
| 150 | Mosambik | 801.590 | 19.406.703 | 24,2 |
| 151 | Brasilie | 8.511.965 | 186.112.794 | 21,9 |
| 152 | Peru | 1.285.220 | 27.925.628 | 21,7 |
| 153 | Bahamas | 13.940 | 301.790 | 21,6 |
| 154 | Chile | 756.950 | 15.980.912 | 21,1 |
| 155 | Dschibuti | 23.000 | 476.703 | 20,7 |
| 156 | Schwede | 449.964 | 9.001.774 | 20,0 |
| 157 | Uruguay | 176.220 | 3.415.920 | 19,3 |
| 158 | Äquatorialguinea | 28.051 | 535.881 | 19,1 |
| 159 | Salomone | 28.450 | 538.032 | 18,9 |
| 160 | Vanuatu | 12.200 | 205.754 | 16,8 |
| 161 | Sudan | 2.505.810 | 40.187.486 | 16,0 |
| 162 | Paraguay | 406.750 | 6.347.884 | 15,6 |
| 163 | Finnland | 338.145 | 5.223.442 | 15,4 |
| 164 | Neuseeland | 268.680 | 4.035.461 | 15,0 |
| 165 | Sambia | 752.614 | 11.261.795 | 14,9 |
| 166 | Argentinie | 2.766.890 | 39.537.943 | 14,2 |
| 167 | Norwege | 324.220 | 4.593.041 | 14,1 |
| 167 | Oman | 212.460 | 3.001.583 | 14,1 |
| 169 | Algerie | 2.381.740 | 32.531.853 | 13,6 |
| 170 | Saudi-Arabie | 1.960.582 | 26.417.599 | 13,4 |
| 170 | Somalia | 637.657 | 8.591.629 | 13,4 |
| 172 | Belize | 22.966 | 279.457 | 12,1 |
| 173 | Papua-Neuguinea | 462.840 | 5.545.286 | 11,9 |
| 174 | Turkmenistan | 488.100 | 4.952.081 | 10,1 |
| 175 | Mali | 1.240.000 | 12.291.529 | 9,9 |
| 176 | Niger | 1.267.000 | 11.665.937 | 9,2 |
| 177 | Angola | 1.246.700 | 11.190.716 | 8,9 |
| 178 | Republik Kongo | 342.000 | 3.039.126 | 8,8 |
| 179 | Russland | 17.075.200 | 143.420.309 | 8,4 |
| 180 | Bolivie | 1.098.580 | 8.857.870 | 8,0 |
| 181 | Tschad | 1.284.000 | 9.826.419 | 7,6 |
| 182 | Zändralafrikanischi Republik | 622.984 | 3.799.897 | 6,1 |
| 183 | Kasachstan | 2.717.300 | 15.185.844 | 5,6 |
| 184 | Gabun | 267.667 | 1.389.201 | 5,1 |
| 185 | Guyana | 214.970 | 765.283 | 3,6 |
| 186 | Kanada | 9.984.670 | 32.805.041 | 3,3 |
| 187 | Libye | 1.759.540 | 5.765.563 | 3,2 |
| 188 | Mauretanie | 1.030.700 | 3.086.859 | 3,0 |
| 189 | Island | 103.000 | 296.737 | 2,9 |
| 190 | Suriname | 163.270 | 438.144 | 2,7 |
| 190 | Botswana | 600.370 | 1.640.115 | 2,7 |
| 192 | Australie | 7.686.850 | 20.090.437 | 2,6 |
| 193 | Namibia | 825.418 | 2.030.692 | 2,4 |
| 194 | Mongolei | 1.564.116 | 2.791.272 | 1,7 |
Erde (numme landfläche ohni Grönland un Antarktis) | 133.200.000 | 6.379.157.361 | 47,9 |
Lüeg au |
- Lischte vo de unabhängige Schtaate
- Liste vo unabhängige Schtaate nach Flächi
- Lischte vo unabhängige Schtaate nach Iiwonerzahl
Kategorie:
- Artikel uf Züritüütsch
- Staat
- Politischi Geographii
- Lischte