Sąrašas:Šalys pagal gyventojų tankį Šaltiniai | Nuorodos | Naršymo meniu„Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte, migratie“„The World Factbook — Central Intelligence Agency“„The World Factbook — Central Intelligence Agency“
Valstybių sąrašaiSocialinė geografija
gyventojų tankumą
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Epaslėptiu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="lt" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EŠios u003Ca href="/wiki/Vikipedija:Savait%C4%97s_iniciatyva" title="Vikipedija:Savaitės iniciatyva"u003Esavaitės iniciatyvau003C/au003E: u003Cbu003Ezoologijos sodaiu003C/bu003E. Kviečiame prisidėti!nu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Sąrašas:Šalys pagal gyventojų tankį
Jump to navigation
Jump to search
Tai yra valstybių sąrašas pagal gyventojų tankumą. Šaltinis: CIA World Factbook 2016, jei lentelėje nenurodyta kitaip.
| Vieta | Šalis | Tankumas, gyv./km² | Metai |
|---|---|---|---|
| Makao | 21 185,28 | 2016 liepa | |
| 1. | Monakas | 15 290,5 | 2016 liepa |
| 2. | Singapūras | 8 415,91 | 2016 liepa |
| Honkongas | 6 679,78 | 2016 liepa | |
| Gazos Ruožas | 4 870,35 | 2016 liepa | |
| Gibraltaras | 4 512 | 2016 liepa | |
| 3. | Vatikanas | 2 273 | 2015 |
| 4. | Bahreinas | 1 814,3 | 2016 liepa |
| 5. | Malta | 1 313,9 | 2016 liepa |
| Bermuda | 1 306 | 2016 liepa | |
| 6. | Bangladešas | 1 199,87 | 2016 liepa |
| Sint Martenas | 939,7 | 2016 liepa | |
| Gernsis | 849,96 | 2016 liepa | |
| Džersis | 845,42 | 2016 liepa | |
| Taivanas | 727,36 | 2016 liepa | |
| 7. | Barbadosas | 677,90 | 2016 liepa |
| . | Mauricijus | 664,16 | 2016 liepa |
| Aruba | 631,38 | 2016 liepa | |
| Aruba | 631,38 | 2016 liepa | |
| . | Libanas | 609,75 | 2016 liepa |
| 10. | San Marinas | 545,7 | 2016 liepa |
| 11. | Ruanda | 526,53 | 2016 liepa |
| 12. | Pietų Korėja | 525,42 | 2016 liepa |
| 13. | Nyderlandai | 502,08 | 2016 liepa |
| Majotas | 499,00 | 2017 | |
| Vakarų Krantas | 478,31 | 2016 liepa | |
| 14. | Nauru | 456,71 | 2016 liepa |
| 15. | Burundis | 432,22 | 2016 liepa |
| 16. | Indija | 426,10 | 2016 liepa |
| 17. | Tuvalu | 421,50 | 2016 liepa |
| 18. | Maršalo salos | 405,39 | 2016 liepa |
| 19. | Izraelis | 402,09 | 2016 liepa |
| Puerto Rikas | 399,38 | 2016 liepa | |
| 20. | Haitis | 380,47 | 2016 liepa |
| 21. | Belgija | 376,81 | 2016 liepa |
| 22. | Komorai | 355,56 | 2016 liepa |
| 23. | Japonija | 347,62 | 2016 liepa |
| 24. | Filipinai | 344,18 | 2016 liepa |
| 25. | Šri Lanka | 344,04 | 2016 liepa |
| 26. | Kiurasao | 335,66 | 2016 liepa |
| 27. | Grenada | 323,31 | 2016 liepa |
| 28. | Vietnamas | 307,22 | 2016 liepa |
| Guamas | 299,16 | 2016 liepa | |
| Mergelių salos (JAV) | 297,55 | 2016 liepa | |
| 29. | Salvadoras | 297,12 | 2016 liepa |
| 30. | Jamaika | 274,24 | 2016 liepa |
| Amerikos Samoa | 272,33 | 2016 liepa | |
| 31. | Sent Lusija | 271,39 | 2016 liepa |
| 32. | Jungtinė Karalystė | 266,32 | 2016 liepa |
| 33. | Pakistanas | 262,03 | 2016 liepa |
| 34. | Trinidadas ir Tobagas | 238,00 | 2016 liepa |
| 35. | Lichtenšteinas | 237,11 | 2016 liepa |
| 36. | Vokietija | 231,51 | 2016 liepa |
| Mergelių Salos (Didžioji Britanija) | 226,70 | 2016 liepa | |
| 37. | Liuksemburgas | 225,17 | 2016 liepa |
| 38. | Dominikos Respublika | 219,51 | 2016 liepa |
| Kaimanų salos | 216,92 | 2016 liepa | |
| 39. | Antigva ir Barbuda | 211,43 | 2016 liepa |
| 40. | Italija | 210,81 | 2016 liepa |
| 41. | Šiaurės Korėja | 208,59 | 2016 liepa |
| 42. | San Tomė ir Prinsipė | 204,92 | 2016 liepa |
| 43. | Seišeliai | 204,80 | 2016 liepa |
| 44. | Šveicarija | 204,50 | 2016 liepa |
| 45. | Nigerija | 204,28 | 2016 liepa |
| 46. | Nepalas | 202,54 | 2016 liepa |
| 47. | Sent Kitsas ir Nevis | 200,49 | 2016 liepa |
| 48. | Gambija | 198,58 | 2016 liepa |
| 49. | Malavis | 197,39 | 2016 liepa |
| 50. | Kataras | 194,91 | 2016 liepa |
| 51. | Uganda | 194,42 | 2016 liepa |
| Angilija | 184,09 | 2016 liepa | |
| 52. | Kuveitas | 158,98 | 2016 liepa |
| 53. | Mikronezijos Federacinės Valstijos | 149,17 | 2016 liepa |
| 54. | Tonga | 148,55 | 2016 liepa |
| 55. | Kinijos Liaudies Respublika | 147,27 | 2016 liepa |
| 56. | Togas | 142,63 | 2016 liepa |
| 57. | Indonezija | 142,59 | 2016 liepa |
| 58. | Gvatemala | 141,75 | 2016 liepa |
| 59. | Čekija | 137,80 | 2016 liepa |
| 60. | Žaliasis Kyšulys | 137,23 | 2016 liepa |
| 61. | Tailandas | 133,49 | 2016 liepa |
| 62. | Maldyvai | 131,87 | 2016 liepa |
| 63. | Kiribatis | 131,84 | 2016 liepa |
| 64. | Danija | 131,82 | 2016 liepa |
| 65. | Kipras | 130,46 | 2016 liepa |
| 66. | Lenkija | 126,62 | 2016 liepa |
| 67. | Prancūzija | 121,53 | 2016 liepa |
| 68. | Azerbaidžanas | 119,48 | 2016 liepa |
| 69. | Portugalija | 118,44 | 2016 liepa |
| 70. | Gana | 118,26 | 2016 liepa |
| Marianos šiaurinės salos | 115,23 | 2016 liepa | |
| Europos Sąjunga | 114,97 | 2016 liepa | |
| 71. | Slovakija | 113,21 | 2016 liepa |
| 72. | Albanija | 110,91 | 2016 liepa |
| Volisas ir Futūna | 110,31 | 2016 liepa | |
| 73. | Vengrija | 110,20 | 2016 liepa |
| 74. | Armėnija | 108,19 | 2016 liepa |
| Tokelau | 107,08 | 2016 liepa | |
| 75. | Moldavija | 106,73 | 2016 liepa |
| 76. | Austrija | 105,67 | 2016 liepa |
| 77. | Turkija | 104,30 | 2016 liepa |
| 78. | Etiopija | 102,37 | 2016 liepa |
| 79. | Kuba | 101,80 | 2016 liepa |
| 80. | Dominika | 98,21 | 2016 liepa |
| 81. | Slovėnija | 98,16 | 2016 liepa |
| 82. | Ispanija | 97,33 | 2016 liepa |
| 83. | Beninas | 97,10 | 2016 liepa |
| 84. | Kosta Rika | 95,43 | 2016 liepa |
| 85. | Egiptas | 95,10 | 2016 liepa |
| 86. | Malaizija | 94,17 | 2016 liepa |
| 87. | Rumunija | 93,96 | 2016 liepa |
| 88. | Sirija | 93,59 | 2016 liepa |
| 89. | Serbija | 92,21 | 2016 liepa |
| 90. | Jordanija | 92,18 | 2016 liepa |
| 91. | Kambodža | 90,40 | 2016 liepa |
| 92. | Irakas | 87,22 | 2016 liepa |
| 93. | Mianmaras | 87,05 | 2016 liepa |
| Rytų Timoras | 84,78 | 2016 liepa | |
| 94. | Svazilandas | 84,37 | 2016 liepa |
| 95. | Siera Leonė | 84,04 | 2016 liepa |
| 96. | Makedonija | 82,57 | 2016 liepa |
| 97. | Graikija | 82,46 | 2016 liepa |
| 98. | Kenija | 82,21 | 2016 liepa |
| 99. | Hondūras | 79,48 | 2016 liepa |
| 100. | Kroatija | 77,07 | 2016 liepa |
| 101. | Ukraina | 76,31 | 2016 liepa |
| 102. | Bosnija ir Hercegovina | 75,45 | 2016 liepa |
| 103. | Marokas | 75,41 | 2016 liepa |
| 104. | BES salos | 74,98 | 2015[1] |
| 105. | Dramblio Kaulo Krantas | 74,65 | 2016 liepa |
| Prancūzijos Polinezija | 74,55 | 2016 liepa | |
| 106. | Senegalas | 74,38 | 2016 liepa |
| 107. | Airija | 71,90 | 2016 liepa |
| 108. | Tunisas | 71,67 | 2016 liepa |
| 109. | Burkina Fasas | 71,27 | 2016 liepa |
| 110. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 70,90 | 2016 liepa |
| 111. | Gruzija | 70,70 | 2016 liepa |
| 112. | Samoa | 70,52 | 2016 liepa |
| 113. | Uzbekija | 69,28 | 2016 liepa |
| 114. | Bulgarija | 65,86 | 2016 liepa |
| 115. | Lesotas | 64,34 | 2016 liepa |
| Šv. Elenos sala | 63,89 | 2016 liepa | |
| 116. | Meksika | 63,36 | 2016 liepa |
| 117. | Bisau Gvinėja | 62,56 | 2016 liepa |
| 118. | Tanzanija | 59,25 | 2016 liepa |
| 119. | Tadžikija | 58,87 | 2016 liepa |
| 120. | Eritrėja | 58,12 | 2016 liepa |
| 121. | Ekvadoras | 58,09 | 2016 liepa |
| 122. | Iranas | 54,06 | 2016 liepa |
| 123. | Jemenas | 51,88 | 2016 liepa |
| Montseratas | 51,64 | 2016 liepa | |
| 124. | Kamerūnas | 51,53 | 2016 liepa |
| 125. | Afganistanas | 51,10 | 2016 liepa |
| 126. | Fidžis | 50,09 | 2016 liepa |
| 127. | Panama | 49,84 | 2016 liepa |
| 128. | Nikaragva | 49,73 | 2016 liepa |
| 129. | Gvinėja | 49,22 | 2016 liepa |
| Pasaulis | 49,17 | 2016 liepa | |
| 130. | Juodkalnija | 47,92 | 2016 liepa |
| 131. | Baltarusija | 47,17 | 2016 liepa |
| 132. | Palau | 46,51 | 2016 liepa |
| 133. | Lietuva | 45,54 | 2016 liepa |
| 134. | Kolumbija | 45,46 | 2016 liepa |
| 135. | Pietų Afrikos Respublika | 44,71 | 2016 liepa |
| 136. | Liberija | 44,64 | 2016 liepa |
| Kokosų (Keelingo) salos | 42,57 | 2014 liepa | |
| 137. | Madagaskaras | 42,01 | 2016 liepa |
| Kuko salos | 40,49 | 2016 liepa | |
| 138. | Zimbabvė | 37,60 | 2016 liepa |
| 139. | Džibutis | 36,53 | 2016 liepa |
| Farerų salos | 36,22 | 2016 liepa | |
| 140. | Kongo Demokratinė Respublika | 35,88 | 2016 liepa |
| 141. | JAV | 35,42 | 2016 liepa |
| 142. | Venesuela | 35,05 | 2016 liepa |
| 143. | Mozambikas | 32,97 | 2016 liepa |
| 144. | Bahamos | 32,70 | 2016 liepa |
| 145. | Latvija | 31,58 | 2016 liepa |
| 146. | Laosas | 30,41 | 2016 liepa |
| 147. | Kirgizija | 29,86 | 2016 liepa |
| 148. | Estija | 29,69 | 2016 liepa |
| 149. | Pusiaujo Gvinėja | 27,07 | 2016 liepa |
| 150. | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 26,31 | 2016 liepa |
| 151. | Brazilija | 24,63 | 2016 liepa |
| 152. | Švedija | 24,08 | 2016 liepa |
| 153. | Peru | 24,02 | 2016 liepa |
| 154. | Čilė | 23,73 | 2016 liepa |
| Sen Pjeras ir Mikelonas | 23,12 | 2016 liepa | |
| 155. | Vanuatu | 22,77 | 2016 liepa |
| 156. | Saliamono Salos | 22,69 | 2016 liepa |
| 157. | Zambija | 20,86 | 2016 liepa |
| 158. | Sudanas | 19,73 | 2016 liepa |
| 159. | Butanas | 19,54 | 2016 liepa |
| 160. | Urugvajus | 19,15 | 2016 liepa |
| 161. | Andora | 18,30 | 2016 liepa |
| 162. | Suomija | 18,10 | 2016 liepa |
| 163. | Norvegija | 17,30 | 2016 liepa |
| 164. | Paragvajus | 17,27 | 2016 liepa |
| 165. | Somalis | 17,24 | 2016 liepa |
| 166. | Naujoji Zelandija | 16,91 | 2016 liepa |
| 167. | Alžyras | 16,91 | 2016 liepa |
| Kalėdų sala | 16,33 | 2016 liepa | |
| 168. | Angola | 16,18 | 2016 liepa |
| 169. | Argentina | 16,04 | 2016 liepa |
| 170. | Belizas | 15,52 | 2016 liepa |
| Naujoji Kaledonija | 15,07 | 2016 liepa | |
| 171. | Papua Naujoji Gvinėja | 15,00 | 2016 liepa |
| 172. | Nigeris | 14,71 | 2016 liepa |
| 173. | Malis | 14,32 | 2016 liepa |
| 174. | Kongo Respublika | 14,21 | 2016 liepa |
| 175. | Saudo Arabija | 13,10 | 2016 liepa |
| 176. | Turkmėnija | 11,26 | 2016 liepa |
| 177. | Omanas | 10,84 | 2016 liepa |
| 178. | Bolivija | 10,13 | 2016 liepa |
| 179. | Čadas | 9,41 | 2016 liepa |
| 180. | Centrinės Afrikos Respublika | 8,84 | 2016 liepa |
| 181. | Rusija | 8,69 | 2016 liepa |
| 182. | Brunėjus | 8,29 | 2016 liepa |
| 183. | Kazachstanas | 6,80 | 2016 liepa |
| 184. | Gabonas | 6,75 | 2016 liepa |
| Norfolko sala | 6,14 | 2014 liepa | |
| Terksas ir Kaikosas | 5,43 | 2016 liepa | |
| 185. | Botsvana | 3,90 | 2016 liepa |
| 186. | Kanada | 3,89 | 2016 liepa |
| 187. | Surinamas | 3,76 | 2016 liepa |
| 188. | Gajana | 3,74 | 2016 liepa |
| 189. | Libija | 3,72 | 2015 liepa |
| 190. | Mauritanija | 3,57 | 2016 liepa |
| 191. | Islandija | 3,35 | 2016 liepa |
| 192. | Australija | 2,99 | 2016 liepa |
| 193. | Namibija | 2,96 | 2016 liepa |
| 194. | Mongolija | 1,95 | 2016 liepa |
| Pitkerno salos | 1,15 | 2016 liepa | |
| Niujė | 0,46 | 2014 liepa | |
| Folklando salos | 0,24 | 2014 liepa | |
| Vakarų Sachara | 0,22 | 2016 liepa | |
| Svalbardas | 0,04 | 2016 liepa | |
| Grenlandija | 0,03 | 2016 liepa |
Šaltiniai |
↑ „Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte, migratie“. 29 november 2016.
Nuorodos |
„The World Factbook — Central Intelligence Agency“. Nuoroda tikrinta Liepa 2, 2017.
„The World Factbook — Central Intelligence Agency“. Nuoroda tikrinta Liepa 2, 2017.
Kategorijos:
- Valstybių sąrašai
- Socialinė geografija
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.244","walltime":"0.276","ppvisitednodes":"value":333,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":4521,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":4,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1131,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 66.856 1 -total"," 92.51% 61.849 3 Šablonas:Cite_web"," 85.93% 57.449 1 Šablonas:Išnašos"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.032","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1532021,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1310","timestamp":"20190623001556","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":124,"wgHostname":"mw1273"););