Lista de países por densidade poboacional Véxase tamén | Menú de navegación
Listas de países
Lista de países por densidade poboacional
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
Esta é unha lista de países e territorios dependentes ordenados pola súa densidade de poboación en habitantes por km².
País | Dens. de pob. | Superficie | Poboación | Data última actualización |
---|---|---|---|---|
| (hab/km²) | (km²) | (estimada) | |
Macau | 18.534 | 29´2 | 541.200 | 30 setembro 2009 |
Mónaco | 16.923 | 1´95 | 33.000 | 2009 |
Singapur | 7.148 | 710´2 | 5 076 700 | 2010 |
Hong Kong | 6.349 | 1.104 | 7 003 700 | 2009 |
Xibraltar (Reino Unido) | 4.559 | 6´8 | 31.000 | 2009 |
Cidade do Vaticano | 1.877 | 0,44 | 826 | 2009 |
Malta | 1.318 | 316 | 416.333 | 1 xaneiro 2010 |
Bermudas (Reino Unido) | 1.226 | 53 | 65.000 | 2009 |
Bangladesh | 1.127 | 143.998 | 162 221 000 | 2009 |
Bahrain | 1.099 | 720 | 791.000 | 2009 |
Maldivas | 1.037 | 298 | 309.000 | 2009 |
Guernsey (Reino Unido) | 843 | 78 | 65.726 | |
Jersey (Reino Unido) | 789 | 116 | 91.533 | |
Palestina (Gaza e Cisxordania) | 667 | 6.020 | 4 013 126 | xullo 2009 |
Taiwán | 639 | 35.980 | 23 069 345 | 30 xuño 2009 |
Mauritania | 631 | 2.040 | 1 288 000 | 2009 |
Barbados | 595 | 430 | 256.000 | 2009 |
Aruba (Países Baixos) | 554 | 193 | 107.000 | 2009 |
San Marino | 505 | 61 | 30.800 | 1 xaneiro 2008 |
Mayotte (Francia) | 499 | 374 | 186.452 | 1 xaneiro 2009 |
Corea do Sur | 487 | 99.538 | 48 456 369 | 2009 |
Nauru | 476 | 21 | 10.000 | 2009 |
Porto Rico (EUA) | 430 | 9.104 | 3 725 789 | 2010 |
Líbano | 404 | 10.452 | 4 224 000 | 2009 |
Tuvalu | 402 | 26 | 10.441 | 2009 |
Países Baixos | 401 | 41.526 | 16 660 000 | Abril 2011 |
Ruanda | 380 | 26.338 | 9 998 000 | 2009 |
Israel | 371 | 20.770 | 7 697 600 | decembro 2010 |
India | 368 | 3 287 240 | 1 210 193.422 | 1 marzo 2011 |
Haití | 362 | 27.750 | 10 033 000 | 2009 |
Martinica (Francia) | 356 | 1.128 | 402.000 | |
Bélxica | 355 | 30.528 | 10 827 519 | 1 xaneiro 2010 |
Illas Marshall | 343 | 181 | 62.000 | 2009 |
Xapón | 337 | 377.873 | 127 387 000 | 1 setembro 2010 |
Samoa Americana (EUA) | 337 | 199 | 67.000 | |
Guam (EUA) | 324 | 549 | 178.000 | 2009 |
Illas Virxes Estadounidenses (EUA) | 317 | 347 | 110.000 | 2009 |
Comores | 316 | 1.862 | 614.000 | 2006 |
Reunión (Francia) | 313 | 2.510 | 785.319 | |
Sri Lanka | 308 | 65.610 | 20 238 000 | 2009 |
Filipinas | 307 | 300.076 | 92 226 600 | 2009 |
Granada | 302 | 344 | 104.000 | 2009 |
Santa Lucía | 298 | 616 | 173.765 | 2009 |
O Salvador | 293 | 21.041 | 6 163 000 | 2009 |
San Vicente e as Granadinas | 281 | 388 | 109.000 | 2009 |
Vietnam | 259 | 331.689 | 85 789 573 | 1 abril 2009 |
Guatemala | 249 | 1.628 | 405.000 | 22 febreiro 2007 |
Reino Unido | 255 | 243.610 | 62 041 708 | 1 xaneiro 2010 |
Xamaica | 247 | 10.991 | 2 719 000 | 2009 |
Alemaña | 229 | 357.022 | 81 757 600 | 1 xaneiro 2010 |
Burundi | 298 | 27.834 | 8 303 000 | 2009 |
Trinidad e Tobago | 261 | 5.130 | 1 339 000 | |
Antillas Neerlandesas (Países Baixos) | 223 | 960 | 214.258 | |
Liechtenstein | 205 | 160 | 32.842 | |
Estados Federados de Micronesia | 194 | 702 | 135.869 | |
Italia | 192 | 301.230 | 57 715 625 | |
Corea do Norte | 184 | 120.540 | 22 224 195 | |
Nepal | 184 | 140.800 | 25 873 917 | |
Paquistán | 184 | 803.940 | 147 663 429 | |
República Dominicana | 179 | 48.730 | 8 721 594 | |
Suíza | 177 | 41.290 | 7 301 994 | |
Seychelles | 176 | 455 | 80.098 | |
Luxemburgo | 173 | 2.586 | 448.569 | |
San Tomé e Príncipe | 170 | 1.001 | 170.372 | |
Illas Marianas do Norte (EUA) | 162 | 477 | 77.311 | |
Antiga e Barbuda | 152 | 443 | 67.448 | |
Saint Kitts e Nevis | 148 | 261 | 38.736 | |
Andorra | 146 | 468 | 68.403 | |
Tokelau (Nova Zelandia) | 143 | 10 | 1.431 | |
Tonga | 142 | 748 | 106.137 | |
Nixeria | 141 | 923.768 | 129 934 911 | |
Illas Virxes Británicas (Reino Unido) | 139 | 153 | 21.272 | |
Illas Caimán (Reino Unido) | 138 | 262 | 36.273 | |
China (continental) | 134 | 9 596 960 | 1 284 303.705 | |
Moldavia | 131 | 33.843 | 4 434 547 | |
Chequia | 130 | 78.866 | 10 256 760 | |
Illa de Man (Reino Unido) | 129 | 572 | 73.873 | |
Gambia | 129 | 11.300 | 1 455 842 | |
Dinamarca | 125 | 43.094 | 5 368 854 | |
Polonia | 124 | 312.685 | 38 625 478 | |
Albania | 123 | 28.748 | 3 544 841 | |
Guatemala | 122 | 108.890 | 13 314 079 | |
Anguila (Reino Unido) | 122 | 102 | 12.446 | |
Tailandia | 121 | 514.000 | 62 354 402 | |
Indonesia | 121 | 1 919 440 | 231 328 092 | |
Quiribati | 119 | 811 | 96.335 | |
Kuwait | 118 | 17.820 | 2 111 561 | |
Armenia | 112 | 29.800 | 3 330 099 | |
Eslovaquia | 111 | 48.845 | 5 422 366 | |
Serbia | 110 | 88.361 | 9 780 000 | |
Francia | 109 | 547.030 | 59 765 983 | |
Portugal | 109 | 92.391 | 10 084 245 | |
Hungría | 108 | 93.030 | 10 075 034 | |
Uganda | 105 | 236.040 | 24 699 073 | |
Cabo Verde | 101 | 4.033 | 408.760 | |
Cuba | 101 | 110.860 | 11 224 321 | |
Austria | 97 | 83.858 | 8 169 929 | |
Eslovenia | 95 | 20.273 | 1 932 917 | |
Togo | 93 | 56.785 | 5 285 501 | |
Dominica | 93 | 754 | 70.158 | |
Siria | 93 | 185.180 | 17 155 814 | |
Romanía | 91 | 238.391 | 21 698 181 | |
Malaui | 90 | 118.480 | 10 701 824 | |
Acerbaixán | 90 | 86.600 | 7 798 497 | |
Illas Cook (Nova Zelandia) | 87 | 240 | 20.811 | |
Turquía | 86 | 780.580 | 67 308 928 | |
Ghana | 85 | 239.460 | 20 244 154 | |
Chipre | 83 | 9.250 | 767.314 | |
Montserrat (Reino Unido) | 83 | 102 | 8.437 | |
Macedonia do Norte | 81 | 25.333 | 2 054 800 | |
Grecia | 81 | 131.940 | 10 645 343 | |
Ucraína | 80 | 603.700 | 48 396 470 | |
España | 79 | 504.782 | 40 077 100 | |
Serra Leona | 78 | 71.740 | 5 614 743 | |
Croacia | 78 | 56.542 | 4 390 751 | |
Bosnia e Hercegovina | 78 | 51.129 | 3 964 388 | |
Costa Rica | 75 | 51.100 | 3 834 934 | |
Lesoto | 73 | 30.355 | 2 207 954 | |
Xeorxia | 71 | 69.700 | 4 960 951 | |
Exipto | 71 | 1 001 450 | 70 712 345 | |
Camboxa | 71 | 181.040 | 12 775 324 | |
Marrocos | 70 | 446.550 | 31 167 783 | |
Qatar | 69 | 11.437 | 793.341 | |
Malaisia | 69 | 329.750 | 22 662 365 | |
Bulgaria | 69 | 110.910 | 7 621 337 | |
Suacilandia | 65 | 17.363 | 1 123 605 | |
Timor Leste | 63 | 15.007 | 952.618 | |
Myanmar | 62 | 678.500 | 42 238 224 | |
Polinesia Francesa (Francia) | 62 | 4.167 | 257.847 | |
Brunei | 61 | 5.770 | 350.898 | |
Samoa Occidental | 61 | 2.944 | 178.631 | |
Benín | 60 | 112.620 | 6 787 625 | |
Etiopía | 60 | 1 127 127 | 67 673 031 | |
Túnez | 60 | 163.610 | 9 815 644 | |
Honduras | 59 | 112.090 | 6 560 608 | |
Xordania | 58 | 92.300 | 5 307 470 | |
Uzbekistán | 57 | 447.400 | 25 563 441 | |
Wallis e Futuna (Francia) | 57 | 274 | 15.585 | |
Irlanda | 55 | 70.280 | 3 883 159 | |
Lituania | 55 | 65.200 | 3 601 138 | |
Iraq | 55 | 437.072 | 24 001 816 | |
Senegal | 54 | 196.190 | 10 589 571 | |
Kenya | 53 | 582.650 | 31 138 735 | |
Illa Norfolk (Australia) | 53 | 35 | 1.866 | |
México | 52 | 1 972 550 | 103 400 165 | |
Costa do Marfil | 52 | 322.460 | 16 804 784 | |
Belarús | 50 | 207.600 | 10 335 382 | |
Ecuador | 47 | 283.560 | 13 447 494 | |
Taxiquistán | 47 | 143.100 | 6 719 567 | |
Fixi | 47 | 18.270 | 856.346 | |
Burkina Faso | 46 | 274.200 | 12 603 185 | |
Illas Cocos (Australia) | 45 | 14 | 632 | |
Bután | 45 | 47.000 | 2 094 176 | |
Illas Turcas e Caicos (Reino Unido) | 44 | 430 | 18.738 | |
Afganistán | 43 | 647.500 | 27 755 775 | |
Palau | 42 | 458 | 19.409 | |
Irán | 40 | 1 648 000 | 66 622 704 | |
Tanzania | 39 | 945.087 | 37 187 939 | |
Nicaragua | 39 | 129.494 | 5 023 818 | |
Guinea-Bissau | 37 | 36.120 | 1 345 479 | |
Panamá | 37 | 78.200 | 2 882 329 | |
Eritrea | 37 | 121.320 | 4 465 651 | |
Letonia | 37 | 64.589 | 2 366 515 | |
Colombia | 36 | 1 138 910 | 41 008 227 | |
Suráfrica | 36 | 1 219 912 | 43 647 658 | |
Montenegro | 36 | 13.812 | 500.000 | |
Iemen | 35 | 527.970 | 18 701 257 | |
Camerún | 34 | 475.440 | 16 184 748 | |
Illas Feroe (Dinamarca) | 33 | 1.399 | 46.011 | |
Guinea | 32 | 245.857 | 7 775 065 | |
Estonia | 31 | 45.226 | 1 415 681 | |
Liberia | 30 | 111.370 | 3 288 198 | |
Emiratos Árabes Unidos | 30 | 82..880 | 2 445 989 | |
Estados Unidos | 29 | 9 629 091 | 280 562 489 | |
Cimbabue | 29 | 390.580 | 11 376 676 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (Francia) | 29 | 242 | 6.954 | |
Madagascar | 28 | 587.040 | 16 473 477 | |
Venezuela | 27 | 912.050 | 24 287 670 | |
Mozambique | 24 | 801.590 | 19 607 519 | |
Laos | 24 | 236.800 | 5 777 180 | |
Kirguizistán | 24 | 198.500 | 4 822 166 | |
República Democrática do Congo | 24 | 2 345 410 | 55 225 478 | |
Perú | 22 | 1 285 220 | 27 949 639 | |
Bahamas | 22 | 13.940 | 300.529 | |
Brasil | 21 | 8 511 965 | 176 029 560 | |
Djibuti | 21 | 23.000 | 472.810 | |
Chile | 20 | 756.950 | 15 498 930 | |
Suecia | 20 | 449.964 | 8 876 744 | |
Uruguai | 19 | 176.220 | 3 386 575 | |
Santa Helena (Reino Unido) | 18 | 410 | 7.317 | |
Guinea Ecuatorial | 18 | 28.051 | 498.144 | |
Illas Salomón | 17 | 28.450 | 494.786 | |
Vanuatu | 16 | 12.200 | 196.178 | |
Finlandia | 15 | 337.030 | 5 183 545 | |
Sudán | 15 | 2 505 810 | 37 090 298 | |
Nova Zelandia | 15 | 268.680 | 3 908 037 | |
Paraguai | 14 | 406.750 | 5 884 491 | |
Noruega | 14 | 324.220 | 4 525 116 | |
Arxentina | 14 | 2 766 890 | 37 812 817 | |
Alxeria | 14 | 2 381 740 | 32 277 942 | |
Zambia | 13 | 752.614 | 9 959 037 | |
Omán | 13 | 212.460 | 2 713 462 | |
Somalia | 12 | 637.657 | 7 753 310 | |
Arabia Saudita | 12 | 1 960 582 | 23 513 330 | |
Belize | 11 | 22.966 | 262.999 | |
Papúa-Nova Guinea | 11 | 462.840 | 5 172 033 | |
Nova Caledonia (Francia) | 11 | 19.060 | 207.858 | |
Turkmenistán | 9,6 | 488.100 | 4 688 963 | |
Malí | 9,1 | 1 240 000 | 11 340 480 | |
República do Congo | 8,7 | 342.000 | 2 958 448 | |
Angola | 8,5 | 1 246 700 | 10 593 171 | |
Rusia | 8,5 | 17 075 200 | 144 978 573 | |
Níxer | 8,4 | 1 267 000 | 10 639 744 | |
Niue | 8,2 | 260 | 2.134 | |
Bolivia | 7,7 | 1 098 580 | 8 445 134 | |
Chad | 7,0 | 1 284 000 | 8 997 237 | |
Casaquistán | 6,2 | 2 717 300 | 16 741 519 | |
República Centroafricana | 5,8 | 622.984 | 3 642 739 | |
Gabón | 4,6 | 267.667 | 1 233 353 | |
Illa de Nadal (Australia) | 3,5 | 135 | 474 | |
Güiana | 3,2 | 214.970 | 698.209 | |
Canadá | 3,2 | 9 976 140 | 31 902 268 | |
Libia | 3,1 | 1 759 540 | 5 368 585 | |
Mauritania | 2,7 | 1 030 700 | 2 828 858 | |
Islandia | 2,7 | 103.000 | 279.384 | |
Suriname | 2,7 | 163.270 | 436.494 | |
Botswana | 2,7 | 600.370 | 1 591 232 | |
Australia | 2,5 | 7 686 850 | 19 546 792 | |
Namibia | 2,2 | 825.418 | 1 820 916 | |
Güiana Francesa (Francia) | 2,0 | 91.000 | 182.333 | |
Mongolia | 1,7 | 1 565 000 | 2 694 432 | |
Illas Pitcairn (Reino Unido) | 1,0 | 47 | 47 | |
Sáhara Occidental (Marrocos) | 1,0 | 266.000 | 256.177 | |
Illas Malvinas (Arxentina) | 0,24 | 12.173 | 2.967 | |
Svalbard e Jan Mayen (Noruega) | 0,05 | 62.049 | 2.868 | |
Groenlandia (Dinamarca) | 0,03 | 2 166 086 | 56.376 | |
Total da Terra | 46 | 148 940 000 | 6 909 941.200 |
Véxase tamén |
Outros artigos |
- Lista de países
- Lista de países por superficie
- Lista de países por continente
- Lista de países por poboación
Categoría:
- Listas de países
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.344","walltime":"0.503","ppvisitednodes":"value":1286,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":10267,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":919,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 271.726 1 -total"," 26.52% 72.051 1 Modelo:Control_de_autoridades"," 19.71% 53.563 1 Modelo:Desactualizado"," 18.17% 49.363 1 Modelo:Mbox"," 4.80% 13.047 1 Modelo:Sen_referencias"," 3.09% 8.399 1 Modelo:Ifsubst"," 2.06% 5.608 1 Modelo:BER"," 1.86% 5.065 1 Modelo:XIB"," 1.75% 4.757 1 Modelo:BAN"," 1.65% 4.497 1 Modelo:Ambox"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.064","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1428956,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1318","timestamp":"20190629223711","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Lista de pau00edses por densidade poboacional","url":"https://gl.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_densidade_poboacional","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"Contribuidores dos projetos da Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2005-07-06T18:41:09Z","dateModified":"2019-02-15T08:23:03Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/World_population_density_map.PNG","headline":"artigo de listas da Wikimedia"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":154,"wgHostname":"mw1261"););