Աշխարհի երկրներն ըստ բնակչության խտության Ցանկ | Ծանոթագրություններ | Նավարկման ցանկ
ԺողովրդագրությունԵրկրների ցանկեր
ISO 3166-1չճանաչվածՄԱԿ
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eփակելu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="hy" dir="ltr"u003Eu003Cp class="mw-empty-elt"u003Eu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Աշխարհի երկրներն ըստ բնակչության խտության
Jump to navigation
Jump to search
Բնակչության խտությունը (մարդ կմ2) ի վրա ըստ երկրի, 2015
Սա երկրների ցանկ է ըստ բնակչության խտության, քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա բնակեցմամբ։ Ցանկը ներառում է անկախ պետություններ և ինքնակառավարվող անկախ տարածքներ ըստ ISO չափանիշերի՝ ISO 3166-1։
Ցանկը ներառում է նաև չճանաչված, բայց փաստացի անկախ երկրներ։ Աղյուսակի թվերը ներառում են այդ թվում նաև ջրային տարածքները (լճեր, ջրամբարներ, գետեր)։
Տվյալները, վերցված են ՄԱԿ Աշխարհի Առաջընթացի զեկույցից։
Ցանկ |
| № | Երկիր | Մակերես կմ² | Բնակչություն | Բնակիչ կմ² վրա |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 586 | 15 293 | |
| 2 | 693 | 4 701 069 | 6 783 | |
| 3 | 0,44 | 829 | 1 884 | |
| 4 | 298 | 395 650 | 1 328 | |
| 5 | 316 | 406 771 | 1 287 | |
| 6 | 665 | 738 004 | 1 110 | |
| 7 | 143 998 | 156 118 464 | 1 084 | |
| 8 | 431 | 285 653 | 663 | |
| 9 | 35 980 | 1 389 000 000 | 640 | |
| 10 | 2 040 | 1 294 104 | 634 | |
| 11 | 61 | 31 477 | 516 | |
| 12 | 98 480 | 48 636 068 | 494 | |
| 13 | 21 | 9 267 | 441 | |
| 14 | 26 338 | 11 055 976 | 420 | |
| 15 | 41 526 | 16 783 092 | 404 | |
| 16 | 26 | 10 472 | 403 | |
| 17 | 10 400 | 4 125 247 | 397 | |
| 18 | 181 | 65 859 | 364 | |
| 19 | 3 287 590 | 1 173 108 018 | 357 | |
| 20 | 2 170 | 773 407 | 356 | |
| 21 | 20 770 | 7 353 985 | 354 | |
| 22 | 27 830 | 9 863 117 | 354 | |
| 23 | 27 750 | 9 719 932 | 350 | |
| 24 | 30 528 | 10 423 493 | 341 | |
| 25 | 377 835 | 126 804 433 | 336 | |
| 26 | 300 000 | 99 900 177 | 333 | |
| 27 | 65 610 | 21 513 990 | 328 | |
| 28 | 344 | 107 818 | 313 | |
| 29 | 21 040 | 6 052 064 | 288 | |
| 30 | 329 560 | 89 571 130 | 272 | |
| 31 | 389 | 104 217 | 268 | |
| 32 | 616 | 160 922 | 261 | |
| 33 | 10 991 | 2 847 232 | 259 | |
| 34 | 244 820 | 62 348 447 | 255 | |
| 35 | 5 128 | 1 228 691 | 240 | |
| 36 | 357 021 | 82 282 988 | 230 | |
| 37 | 803 940 | 184 404 791 | 229 | |
| 38 | 160 | 35 002 | 219 | |
| 39 | 140 800 | 28 951 852 | 206 | |
| 40 | 48 730 | 9 823 821 | 202 | |
| 41 | 443 | 86 754 | 196 | |
| 42 | 455 | 88 340 | 194 | |
| 43 | 301 230 | 58 090 681 | 193 | |
| 44 | 2 586 | 497 538 | 192 | |
| 45 | 261 | 49 898 | 191 | |
| 46 | 120 540 | 22 757 275 | 189 | |
| 47 | 41 290 | 7 623 438 | 185 | |
| 48 | 468 | 84 525 | 181 | |
| 49 | 1 001 | 175 808 | 176 | |
| 50 | 923 768 | 152 217 341 | 165 | |
| 51 | 748 | 122 580 | 164 | |
| 52 | 11 300 | 1 824 158 | 161 | |
| 53 | 17 820 | 2 789 132 | 157 | |
| 54 | 702 | 107 154 | 153 | |
| 55 | 236 040 | 33 398 682 | 141 | |
| 56 | 9 596 960 | 1 330 141 295 | 139 | |
| 57 | 514 000 | 67 089 500 | 131 | |
| 58 | 118 480 | 15 447 500 | 130 | |
| 59 | 78 866 | 10 201 707 | 129 | |
| 60 | 33 843 | 4 317 483 | 128 | |
| 61 | 43 094 | 5 515 575 | 128 | |
| 62 | 1 919 440 | 242 968 342 | 127 | |
| 63 | 4 033 | 508 659 | 126 | |
| 64 | 108 890 | 13 550 440 | 124 | |
| 65 | 811 | 99 482 | 123 | |
| 66 | 312 685 | 38 463 689 | 123 | |
| 67 | 185 180 | 22 198 110 | 120 | |
| 68 | 9 251 | 1 102 677 | 119 | |
| 69 | 547 030 | 64 768 389 | 118 | |
| 70 | 92 391 | 10 735 765 | 116 | |
| 71 | 56 785 | 6 587 239 | 116 | |
| 72 | 48 845 | 5 470 306 | 112 | |
| 73 | 93 030 | 9 992 339 | 107 | |
| 74 | 28 748 | 2 986 952 | 104 | |
| 75 | 110 860 | 11 477 459 | 104 | |
| 76 | 239 460 | 24 339 838 | 102 | |
| 77 | 29 800 | 2 966 802 | 100 | |
| 78 | 780 580 | 77 804 122 | 100 | |
| 79 | 20 273 | 2 003 136 | 99 | |
| 80 | 83 870 | 8 214 160 | 98 | |
| 81 | 754 | 72 813 | 97 | |
| 82 | 86 600 | 8 303 512 | 96 | |
| 83 | 77 474 | 7 344 847 | 95 | |
| 84 | 237 500 | 21 959 278 | 92 | |
| 85 | 504 782 | 46 505 963 | 92 | |
| 86 | 51 129 | 4 621 598 | 90 | |
| 87 | 51 100 | 4 516 220 | 88 | |
| 88 | 329 750 | 28 274 729 | 86 | |
| 89 | 25 713 | 2 072 086 | 81 | |
| 90 | 131 940 | 10 749 943 | 81 | |
| 91 | 1 001 450 | 80 471 869 | 80 | |
| 92 | 181 040 | 14 453 680 | 80 | |
| 93 | 112 620 | 9 056 010 | 80 | |
| 94 | 1 104 300 | 88 013 491 | 80 | |
| 95 | 56 542 | 4 486 881 | 79 | |
| 96 | 676 578 | 53 414 374 | 79 | |
| 97 | 17 363 | 1 354 051 | 78 | |
| 98 | 15 007 | 1 154 625 | 77 | |
| 99 | 603 550 | 45 415 596 | 75 | |
| 100 | 11 437 | 840 926 | 74 | |
| 101 | 71 740 | 5 245 695 | 73 | |
| 102 | 446 550 | 31 627 428 | 71 | |
| 103 | 112 090 | 7 989 415 | 71 | |
| 104 | 92 300 | 6 407 085 | 69 | |
| 105 | 582 650 | 40 046 566 | 69 | |
| 106 | 5 770 | 395 027 | 68 | |
| 107 | 437 072 | 29 671 605 | 68 | |
| 108 | 69 700 | 4 600 825 | 66 | |
| 109 | 70 280 | 4 622 917 | 66 | |
| 110 | 163 610 | 10 589 025 | 65 | |
| 111 | 2 944 | 192 001 | 65 | |
| 112 | 322 460 | 21 058 798 | 65 | |
| 113 | 110 910 | 7 148 785 | 64 | |
| 114 | 30 355 | 1 919 552 | 63 | |
| 115 | 196 190 | 12 323 252 | 63 | |
| 116 | 447 400 | 27 865 738 | 62 | |
| 117 | 83 600 | 4 975 593 | 60 | |
| 118 | 274 200 | 16 241 811 | 59 | |
| 119 | 1 972 550 | 112 468 855 | 57 | |
| 120 | 65 200 | 3 545 319 | 54 | |
| 121 | 143 100 | 7 487 489 | 52 | |
| 122 | 283 560 | 14 790 608 | 52 | |
| 123 | 13 812 | 666 730 | 48 | |
| 124 | 18 270 | 875 983 | 48 | |
| 125 | 121 320 | 5 792 984 | 48 | |
| 126 | 1 648 195 | 76 923 300 | 47 | |
| 127 | 207 600 | 9 612 632 | 46 | |
| 128 | 129 494 | 5 995 928 | 46 | |
| 129 | 647 500 | 29 121 286 | 45 | |
| 130 | 459 | 20 879 | 45 | |
| 131 | 527 970 | 23 495 361 | 45 | |
| 132 | 945 087 | 41 892 895 | 44 | |
| 133 | 78 200 | 3 410 676 | 44 | |
| 134 | 36 120 | 1 565 126 | 43 | |
| 135 | 245 857 | 10 324 025 | 42 | |
| 136 | 475 440 | 19 294 149 | 41 | |
| 137 | 1 219 912 | 49 109 107 | 40 | |
| 138 | 1 138 910 | 44 205 293 | 39 | |
| 139 | 587 040 | 21 281 844 | 36 | |
| 140 | 65 200 | 2 217 969 | 34 | |
| 141 | 111 370 | 3 685 076 | 33 | |
| 142 | 9 826 675 | 310 232 863 | 32 | |
| 143 | 23 200 | 740 528 | 32 | |
| 144 | 2 345 410 | 70 916 439 | 30 | |
| 145 | 390 580 | 11 651 858 | 29,8 | |
| 146 | 912 050 | 27 223 228 | 29,8 | |
| 147 | 45 226 | 1 291 170 | 28,5 | |
| 148 | 198 500 | 5 508 626 | 27,8 | |
| 149 | 801 590 | 22 061 451 | 27,5 | |
| 150 | 236 800 | 6 368 162 | 26,9 | |
| 151 | 8 511 965 | 201 103 330 | 23,6 | |
| 152 | 1 285 220 | 29 907 003 | 23,3 | |
| 153 | 28 051 | 650 702 | 23,2 | |
| 154 | 13 940 | 310 426 | 22,2 | |
| 155 | 756 950 | 16 746 491 | 22,1 | |
| 156 | 449 964 | 9 074 055 | 20,1 | |
| 157 | 176 220 | 3 510 386 | 19,9 | |
| 158 | 28 450 | 559 198 | 19,7 | |
| 159 | 12 200 | 221 552 | 18,2 | |
| 160 | 38 394 | 699 847 | 18,2 | |
| 161 | 752 614 | 13 460 305 | 17,9 | |
| 162 | 1 886 068 | 22 633 510 | 16,4 | |
| 163 | 637 657 | 10 112 453 | 15,9 | |
| 164 | 268 680 | 4 252 277 | 15,8 | |
| 165 | 406 750 | 6 375 830 | 15,7 | |
| 166 | 338 145 | 5 255 068 | 15,5 | |
| 167 | 2 766 890 | 41 343 201 | 14,9 | |
| 168 | 2 381 740 | 34 586 184 | 14,5 | |
| 169 | 323 802 | 4 676 305 | 14,4 | |
| 170 | 22 966 | 314 522 | 13,7 | |
| 171 | 462 840 | 6 064 515 | 13,1 | |
| 172 | 619 745 | 8 260 490 | 13,3 | |
| 173 | 1 267 000 | 15 878 271 | 12,5 | |
| 174 | 342 000 | 4 125 916 | 12,1 | |
| 175 | 2 149 690 | 25 731 776 | 12 | |
| 176 | 1 240 192 | 13 796 354 | 11,1 | |
| 177 | 1 246 700 | 13 068 161 | 10,5 | |
| 178 | 488 100 | 4 940 916 | 10,1 | |
| 179 | 309 500 | 2 967 717 | 9,6 | |
| 180 | 1 098 580 | 9 947 418 | 9,1 | |
| 181 | 17 075 200 | 139 390 205 | 8,2 | |
| 182 | 1 284 000 | 10 543 464 | 8,2 | |
| 183 | 622 984 | 4 844 927 | 7,8 | |
| 184 | 267 667 | 1 545 255 | 5,8 | |
| 185 | 2 724 900 | 15 460 484 | 5,7 | |
| 186 | 1 759 540 | 6 461 454 | 3,7 | |
| 187 | 214 970 | 748 486 | 3,5 | |
| 188 | 9 984 670 | 33 759 742 | 3,4 | |
| 189 | 600 370 | 2 029 307 | 3,4 | |
| 190 | 1 030 700 | 3 205 060 | 3,1 | |
| 191 | 103 000 | 308 910 | 3 | |
| 192 | 163 270 | 486 618 | 3 | |
| 193 | 7 686 850 | 21 515 754 | 2,8 | |
| 194 | 825 418 | 2 128 471 | 2,6 | |
| 195 | 1 564 116 | 3 086 918 | 2 | |
| Մոլորակ | 132 774 000 | 6 768 123 509 | 51,0 |
- Տես նաև
- Աշխարհի երկրներն ըստ ազգաբնակչության
- Աշխարհի երկրներն ըստ տարածքի
Ծանոթագրություններ |
Կատեգորիաներ:
- Ժողովրդագրություն
- Երկրների ցանկեր
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.716","walltime":"1.261","ppvisitednodes":"value":9309,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":91425,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":27994,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 685.550 1 -total"," 95.54% 654.995 195 Կաղապար:Դրոշավորում"," 7.26% 49.738 194 Կաղապար:Դրոշավորում/դրոշավորում"," 2.42% 16.617 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Սողոմոնյան_Կղզիներ"," 2.42% 16.611 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Էրիտրեա"," 1.61% 11.054 1 Կաղապար:Թարմացնել"," 1.21% 8.268 1 Կաղապար:Ambox"," 1.06% 7.256 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Կոնգո"," 1.04% 7.112 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Սենթ_Վինսենթ_և_Գրենադիններ"," 0.99% 6.809 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Չինաստան"],"cachereport":"origin":"mw1275","timestamp":"20190625131337","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0531u0577u056du0561u0580u0570u056b u0565u0580u056fu0580u0576u0565u0580u0576 u0568u057du057f u0562u0576u0561u056fu0579u0578u0582u0569u0575u0561u0576 u056du057fu0578u0582u0569u0575u0561u0576","url":"https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%AB_%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B6_%D5%A8%D5%BD%D5%BF_%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-02-23T16:36:42Z","dateModified":"2018-12-05T14:50:35Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Countries_by_Population_Density_in_2015.svg","headline":"u054eu056bu0584u056bu0574u0565u0564u056bu0561u0575u056b u0576u0561u056du0561u0563u056eu056b u0581u0561u0576u056f"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":165,"wgHostname":"mw1271"););