Աշխարհի երկրներն ըստ բնակչության խտության Ցանկ | Ծանոթագրություններ | Նավարկման ցանկ
ԺողովրդագրությունԵրկրների ցանկեր
ISO 3166-1չճանաչվածՄԱԿ
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eփակելu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="hy" dir="ltr"u003Eu003Cp class="mw-empty-elt"u003Eu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Աշխարհի երկրներն ըստ բնակչության խտության
Jump to navigation
Jump to search
Սա երկրների ցանկ է ըստ բնակչության խտության, քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա բնակեցմամբ։ Ցանկը ներառում է անկախ պետություններ և ինքնակառավարվող անկախ տարածքներ ըստ ISO չափանիշերի՝ ISO 3166-1։
Ցանկը ներառում է նաև չճանաչված, բայց փաստացի անկախ երկրներ։ Աղյուսակի թվերը ներառում են այդ թվում նաև ջրային տարածքները (լճեր, ջրամբարներ, գետեր)։
Տվյալները, վերցված են ՄԱԿ Աշխարհի Առաջընթացի զեկույցից։
Ցանկ |
№ | Երկիր | Մակերես կմ² | Բնակչություն | Բնակիչ կմ² վրա |
---|---|---|---|---|
1 | Մոնակո | 2 | 30 586 | 15 293 |
2 | Սինգապուր | 693 | 4 701 069 | 6 783 |
3 | Վատիկան | 0,44 | 829 | 1 884 |
4 | Մալդիվներ | 298 | 395 650 | 1 328 |
5 | Մալթա | 316 | 406 771 | 1 287 |
6 | Բահրեյն | 665 | 738 004 | 1 110 |
7 | Բանգլադեշ | 143 998 | 156 118 464 | 1 084 |
8 | Բարբադոս | 431 | 285 653 | 663 |
9 | Չինաստանի Հանրապետություն | 35 980 | 1 389 000 000 | 640 |
10 | Մավրիկիոս | 2 040 | 1 294 104 | 634 |
11 | Սան Մարինո | 61 | 31 477 | 516 |
12 | Հարավային Կորեա | 98 480 | 48 636 068 | 494 |
13 | Նաուրու | 21 | 9 267 | 441 |
14 | Ռուանդա | 26 338 | 11 055 976 | 420 |
15 | Նիդերլանդներ | 41 526 | 16 783 092 | 404 |
16 | Թուվալու | 26 | 10 472 | 403 |
17 | Լիբանան | 10 400 | 4 125 247 | 397 |
18 | Մարշալյան կղզիներ | 181 | 65 859 | 364 |
19 | Հնդկաստան | 3 287 590 | 1 173 108 018 | 357 |
20 | Կոմորյան Կղզիներ | 2 170 | 773 407 | 356 |
21 | Իսրայել | 20 770 | 7 353 985 | 354 |
22 | Բուրունդի | 27 830 | 9 863 117 | 354 |
23 | Հայիթի | 27 750 | 9 719 932 | 350 |
24 | Բելգիա | 30 528 | 10 423 493 | 341 |
25 | Ճապոնիա | 377 835 | 126 804 433 | 336 |
26 | Ֆիլիպիններ | 300 000 | 99 900 177 | 333 |
27 | Շրի Լանկա | 65 610 | 21 513 990 | 328 |
28 | Գրենադա | 344 | 107 818 | 313 |
29 | Սալվադոր | 21 040 | 6 052 064 | 288 |
30 | Վիետնամ | 329 560 | 89 571 130 | 272 |
31 | Սենտ Վինսենթ և Գրենադիններ | 389 | 104 217 | 268 |
32 | Սենտ Լյուսիա | 616 | 160 922 | 261 |
33 | Ճամայկա | 10 991 | 2 847 232 | 259 |
34 | Անգլիա | 244 820 | 62 348 447 | 255 |
35 | Տրինիդադ և Տոբագո | 5 128 | 1 228 691 | 240 |
36 | Գերմանիա | 357 021 | 82 282 988 | 230 |
37 | Պակիստան | 803 940 | 184 404 791 | 229 |
38 | Լիխտենշտայն | 160 | 35 002 | 219 |
39 | Նեպալ | 140 800 | 28 951 852 | 206 |
40 | Դոմինիկյան Հանրապետություն | 48 730 | 9 823 821 | 202 |
41 | Անտիգուա և Բարբուդա | 443 | 86 754 | 196 |
42 | Սեյշելյան կղզիներ | 455 | 88 340 | 194 |
43 | Իտալիա | 301 230 | 58 090 681 | 193 |
44 | Լյուքսեմբուրգ | 2 586 | 497 538 | 192 |
45 | Սենտ Քիթս և Նևիս | 261 | 49 898 | 191 |
46 | Հյուսիսային Կորեա | 120 540 | 22 757 275 | 189 |
47 | Շվեյցարիա | 41 290 | 7 623 438 | 185 |
48 | Անդորա | 468 | 84 525 | 181 |
49 | Սան Տոմե և Պրինսիպի | 1 001 | 175 808 | 176 |
50 | Նիգերիա | 923 768 | 152 217 341 | 165 |
51 | Տոնգա | 748 | 122 580 | 164 |
52 | Գամբիա | 11 300 | 1 824 158 | 161 |
53 | Քուվեյթ | 17 820 | 2 789 132 | 157 |
54 | Միկրոնեզիա | 702 | 107 154 | 153 |
55 | Ուգանդա | 236 040 | 33 398 682 | 141 |
56 | Չինաստան | 9 596 960 | 1 330 141 295 | 139 |
57 | Թաիլանդ | 514 000 | 67 089 500 | 131 |
58 | Մալավի | 118 480 | 15 447 500 | 130 |
59 | Չեխիա | 78 866 | 10 201 707 | 129 |
60 | Մոլդովա | 33 843 | 4 317 483 | 128 |
61 | Դանիա | 43 094 | 5 515 575 | 128 |
62 | Ինդոնեզիա | 1 919 440 | 242 968 342 | 127 |
63 | Կանաչ Հրվանդան | 4 033 | 508 659 | 126 |
64 | Գվատեմալա | 108 890 | 13 550 440 | 124 |
65 | Կիրիբատի | 811 | 99 482 | 123 |
66 | Լեհաստան | 312 685 | 38 463 689 | 123 |
67 | Սիրիա | 185 180 | 22 198 110 | 120 |
68 | Կիպրոս | 9 251 | 1 102 677 | 119 |
69 | Ֆրանսիա | 547 030 | 64 768 389 | 118 |
70 | Պորտուգալիա | 92 391 | 10 735 765 | 116 |
71 | Տոգո | 56 785 | 6 587 239 | 116 |
72 | Սլովակիա | 48 845 | 5 470 306 | 112 |
73 | Հունգարիա | 93 030 | 9 992 339 | 107 |
74 | Ալբանիա | 28 748 | 2 986 952 | 104 |
75 | Կուբա | 110 860 | 11 477 459 | 104 |
76 | Գանա | 239 460 | 24 339 838 | 102 |
77 | Հայաստան | 29 800 | 2 966 802 | 100 |
78 | Թուրքիա | 780 580 | 77 804 122 | 100 |
79 | Սլովենիա | 20 273 | 2 003 136 | 99 |
80 | Ավստրիա | 83 870 | 8 214 160 | 98 |
81 | Դոմինիկա | 754 | 72 813 | 97 |
82 | Ադրբեջան | 86 600 | 8 303 512 | 96 |
83 | Սերբիա | 77 474 | 7 344 847 | 95 |
84 | Ռումինիա | 237 500 | 21 959 278 | 92 |
85 | Իսպանիա | 504 782 | 46 505 963 | 92 |
86 | Բոսնիա և Հերցեգովինա | 51 129 | 4 621 598 | 90 |
87 | Կոստա Ռիկա | 51 100 | 4 516 220 | 88 |
88 | Մալայզիա | 329 750 | 28 274 729 | 86 |
89 | Հյուսիսային Մակեդոնիա | 25 713 | 2 072 086 | 81 |
90 | Հունաստան | 131 940 | 10 749 943 | 81 |
91 | Եգիպտոս | 1 001 450 | 80 471 869 | 80 |
92 | Կամբոջա | 181 040 | 14 453 680 | 80 |
93 | Բենին | 112 620 | 9 056 010 | 80 |
94 | Եթովպիա | 1 104 300 | 88 013 491 | 80 |
95 | Խորվաթիա | 56 542 | 4 486 881 | 79 |
96 | Մյանմա | 676 578 | 53 414 374 | 79 |
97 | Սվազիլենդ | 17 363 | 1 354 051 | 78 |
98 | Արևելյան Թիմոր | 15 007 | 1 154 625 | 77 |
99 | Ուկրաինա | 603 550 | 45 415 596 | 75 |
100 | Կատար | 11 437 | 840 926 | 74 |
101 | Սիերա Լեոնե | 71 740 | 5 245 695 | 73 |
102 | Մարոկկո | 446 550 | 31 627 428 | 71 |
103 | Հոնդուրաս | 112 090 | 7 989 415 | 71 |
104 | Հորդանան | 92 300 | 6 407 085 | 69 |
105 | Քենիա | 582 650 | 40 046 566 | 69 |
106 | Բրունեյ | 5 770 | 395 027 | 68 |
107 | Իրաք | 437 072 | 29 671 605 | 68 |
108 | Վրաստան | 69 700 | 4 600 825 | 66 |
109 | Իռլանդիա | 70 280 | 4 622 917 | 66 |
110 | Թունիս | 163 610 | 10 589 025 | 65 |
111 | Սամոա | 2 944 | 192 001 | 65 |
112 | Կոտ դ'Իվուար | 322 460 | 21 058 798 | 65 |
113 | Բուլղարիա | 110 910 | 7 148 785 | 64 |
114 | Լեսոթո | 30 355 | 1 919 552 | 63 |
115 | Սենեգալ | 196 190 | 12 323 252 | 63 |
116 | Ուզբեկստան | 447 400 | 27 865 738 | 62 |
117 | ԱՄԷ | 83 600 | 4 975 593 | 60 |
118 | Բուրկինա Ֆասո | 274 200 | 16 241 811 | 59 |
119 | Մեքսիկա | 1 972 550 | 112 468 855 | 57 |
120 | Լիտվա | 65 200 | 3 545 319 | 54 |
121 | Տաջիկստան | 143 100 | 7 487 489 | 52 |
122 | Էկվադոր | 283 560 | 14 790 608 | 52 |
123 | Չեռնոգորիա | 13 812 | 666 730 | 48 |
124 | Ֆիջի | 18 270 | 875 983 | 48 |
125 | Էրիթրեա | 121 320 | 5 792 984 | 48 |
126 | Իրան | 1 648 195 | 76 923 300 | 47 |
127 | Բելառուս | 207 600 | 9 612 632 | 46 |
128 | Նիկարագուա | 129 494 | 5 995 928 | 46 |
129 | Աֆղանստան | 647 500 | 29 121 286 | 45 |
130 | Պալաու | 459 | 20 879 | 45 |
131 | Եմեն | 527 970 | 23 495 361 | 45 |
132 | Տանզանիա | 945 087 | 41 892 895 | 44 |
133 | Պանամա | 78 200 | 3 410 676 | 44 |
134 | Գվինեա Բիսաու | 36 120 | 1 565 126 | 43 |
135 | Գվինեա | 245 857 | 10 324 025 | 42 |
136 | Կամերուն | 475 440 | 19 294 149 | 41 |
137 | Հարավային Աֆրիկա | 1 219 912 | 49 109 107 | 40 |
138 | Կոլումբիա | 1 138 910 | 44 205 293 | 39 |
139 | Մադագասկար | 587 040 | 21 281 844 | 36 |
140 | Լատվիա | 65 200 | 2 217 969 | 34 |
141 | Լիբերիա | 111 370 | 3 685 076 | 33 |
142 | ԱՄՆ | 9 826 675 | 310 232 863 | 32 |
143 | Ջիբութի | 23 200 | 740 528 | 32 |
144 | Կոնգոյի Հանրապետություն | 2 345 410 | 70 916 439 | 30 |
145 | Զիմբաբվե | 390 580 | 11 651 858 | 29,8 |
146 | Վենեսուելա | 912 050 | 27 223 228 | 29,8 |
147 | Էստոնիա | 45 226 | 1 291 170 | 28,5 |
148 | Ղրղզստան | 198 500 | 5 508 626 | 27,8 |
149 | Մոզամբիկ | 801 590 | 22 061 451 | 27,5 |
150 | Լաոս | 236 800 | 6 368 162 | 26,9 |
151 | Բրազիլիա | 8 511 965 | 201 103 330 | 23,6 |
152 | Պերու | 1 285 220 | 29 907 003 | 23,3 |
153 | Հասարակածային Գվինեա | 28 051 | 650 702 | 23,2 |
154 | Բահամներ | 13 940 | 310 426 | 22,2 |
155 | Չիլի | 756 950 | 16 746 491 | 22,1 |
156 | Շվեդիա | 449 964 | 9 074 055 | 20,1 |
157 | Ուրուգվայ | 176 220 | 3 510 386 | 19,9 |
158 | 28 450 | 559 198 | 19,7 | |
159 | Վանուատու | 12 200 | 221 552 | 18,2 |
160 | Բութան | 38 394 | 699 847 | 18,2 |
161 | Զամբիա | 752 614 | 13 460 305 | 17,9 |
162 | Սուդան | 1 886 068 | 22 633 510 | 16,4 |
163 | Սոմալի | 637 657 | 10 112 453 | 15,9 |
164 | Նոր Զելանդիա | 268 680 | 4 252 277 | 15,8 |
165 | Պարագվայ | 406 750 | 6 375 830 | 15,7 |
166 | Ֆինլանդիա | 338 145 | 5 255 068 | 15,5 |
167 | Արգենտինա | 2 766 890 | 41 343 201 | 14,9 |
168 | Ալժիր | 2 381 740 | 34 586 184 | 14,5 |
169 | Նորվեգիա | 323 802 | 4 676 305 | 14,4 |
170 | Բելիզ | 22 966 | 314 522 | 13,7 |
171 | Պապուա Նոր Գվինեա | 462 840 | 6 064 515 | 13,1 |
172 | Հարավային Սուդան | 619 745 | 8 260 490 | 13,3 |
173 | Նիգեր | 1 267 000 | 15 878 271 | 12,5 |
174 | Կոնգոյի Հանրապետություն | 342 000 | 4 125 916 | 12,1 |
175 | Սաուդյան Արաբիա | 2 149 690 | 25 731 776 | 12 |
176 | Մալի | 1 240 192 | 13 796 354 | 11,1 |
177 | Անգոլա | 1 246 700 | 13 068 161 | 10,5 |
178 | Թուրքմենստան | 488 100 | 4 940 916 | 10,1 |
179 | Օման | 309 500 | 2 967 717 | 9,6 |
180 | Բոլիվիա | 1 098 580 | 9 947 418 | 9,1 |
181 | Ռուսաստան | 17 075 200 | 139 390 205 | 8,2 |
182 | Չադ | 1 284 000 | 10 543 464 | 8,2 |
183 | Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետություն | 622 984 | 4 844 927 | 7,8 |
184 | Գաբոն | 267 667 | 1 545 255 | 5,8 |
185 | Ղազախստան | 2 724 900 | 15 460 484 | 5,7 |
186 | Լիբիա | 1 759 540 | 6 461 454 | 3,7 |
187 | Գայանա | 214 970 | 748 486 | 3,5 |
188 | Կանադա | 9 984 670 | 33 759 742 | 3,4 |
189 | Բոտսվանա | 600 370 | 2 029 307 | 3,4 |
190 | Մավրիտանիա | 1 030 700 | 3 205 060 | 3,1 |
191 | Իսլանդիա | 103 000 | 308 910 | 3 |
192 | Սուրինամ | 163 270 | 486 618 | 3 |
193 | Ավստրալիա | 7 686 850 | 21 515 754 | 2,8 |
194 | Նամիբիա | 825 418 | 2 128 471 | 2,6 |
195 | Մոնղոլիա | 1 564 116 | 3 086 918 | 2 |
Մոլորակ | 132 774 000 | 6 768 123 509 | 51,0 |
- Տես նաև
- Աշխարհի երկրներն ըստ ազգաբնակչության
- Աշխարհի երկրներն ըստ տարածքի
Ծանոթագրություններ |
Կատեգորիաներ:
- Ժողովրդագրություն
- Երկրների ցանկեր
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.716","walltime":"1.261","ppvisitednodes":"value":9309,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":91425,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":27994,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 685.550 1 -total"," 95.54% 654.995 195 Կաղապար:Դրոշավորում"," 7.26% 49.738 194 Կաղապար:Դրոշավորում/դրոշավորում"," 2.42% 16.617 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Սողոմոնյան_Կղզիներ"," 2.42% 16.611 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Էրիտրեա"," 1.61% 11.054 1 Կաղապար:Թարմացնել"," 1.21% 8.268 1 Կաղապար:Ambox"," 1.06% 7.256 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Կոնգո"," 1.04% 7.112 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Սենթ_Վինսենթ_և_Գրենադիններ"," 0.99% 6.809 1 Կաղապար:Դրոշավորում/Չինաստան"],"cachereport":"origin":"mw1275","timestamp":"20190625131337","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0531u0577u056du0561u0580u0570u056b u0565u0580u056fu0580u0576u0565u0580u0576 u0568u057du057f u0562u0576u0561u056fu0579u0578u0582u0569u0575u0561u0576 u056du057fu0578u0582u0569u0575u0561u0576","url":"https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%B0%D5%AB_%D5%A5%D6%80%D5%AF%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B6_%D5%A8%D5%BD%D5%BF_%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%AD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-02-23T16:36:42Z","dateModified":"2018-12-05T14:50:35Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Countries_by_Population_Density_in_2015.svg","headline":"u054eu056bu0584u056bu0574u0565u0564u056bu0561u0575u056b u0576u0561u056du0561u0563u056eu056b u0581u0561u0576u056f"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":165,"wgHostname":"mw1271"););