Список на земјите по густина на населеност Поврзано | Прегледник
Списоци на земјиДемографија
густина населеностквадратен километардефактоООН
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eтргниu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="mk" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EСледете ја Википедија на македонски јазик на u003Cbu003Eu003Cspan class="plainlinks"u003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/mk.wikipedia"u003EFacebooku003C/au003E!u003C/spanu003Eu003C/bu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Список на земјите по густина на населеност
Прејди на прегледникот
Прејди на пребарувањето
Оваа статија ги прикажува земјите по население односно густина населеност на квадратен километар. Списокот ги вклучува дефакто суверените земји и независните територии кои се признати од Обединетите нации. Податоците се од јули 2005 г. и се во согласност со истражувањето на ООН.
Население | Површина (км²) | Густина (жит/км²) | ||
— | Свет (само копно) | 6.464.750.000 | 134.682.000 | 48 |
Ранг | Земја или Регион | Население | Површина (км²) | Густина (жит/км²) |
1 | Монако | 35.253 | 1,49 | 23.660 |
2 | Макао (НР Кина) | 460.162 | 26 | 17.699 |
3 | Хонгконг (НР Кина) | 7.040.885 | 1.099 | 6.407 |
4 | Сингапур | 4.325.539 | 683 | 6.333 |
5 | Гибралтар (Обединето Кралство) | 27.921 | 6 | 4.654 |
6 | Ватикан | 783 | 0,44 | 1.780 |
7 | Малта | 401.630 | 316 | 1.271 |
8 | Бермуди (Обединето Кралство) | 64.174 | 53 | 1.211 |
9 | Малдиви | 329.198 | 298 | 1.105 |
10 | Бахреин | 726.617 | 694 | 1.047 |
11 | Бангладеш | 141.822.300 | 143.998 | 985 |
12 | Каналски Острови (Обединето Кралство) | 149.463 | 195 | 766 |
13 | Науру | 13.635 | 21 | 649 |
14 | Тајван | 22.894.384 | 35.980 | 636 |
15 | Барбадос | 269.556 | 430 | 627 |
16 | Палестински територии | 3.702.212 | 6.020 | 615 |
17 | Маврициус | 1.244.663 | 2.040 | 610 |
18 | Аруба (Холандија) | 99.468 | 180 | 553 |
19 | Јужна Кореја | 47.816.940 | 99.538 | 480 |
20 | Сан Марино | 28.117 | 61 | 461 |
21 | Порторико (САД) | 3.954.584 | 8.875 | 446 |
22 | Тувалу | 10.441 | 26 | 402 |
23 | Холандија | 16.299.170 | 41.528 | 392 |
24 | Мартиник (Франција) | 395.932 | 1.102 | 359 |
25 | Комори | 797.902 | 2.235 | 357 |
26 | Либан | 3.576.818 | 10.400 | 344 |
27 | Руанда | 9.037.690 | 26.338 | 343 |
28 | Маршалски Острови | 61.963 | 181 | 342 |
29 | Белгија | 10.419.050 | 30.528 | 341 |
30 | Јапонија | 128.084.700 | 377.873 | 339 |
31 | Индија | 1.103.371.000 | 3.287.263 | 336 |
32 | Ел Салвадор | 6.880.951 | 21.041 | 327 |
33 | Американска Самоа (САД) | 64.869 | 199 | 326 |
34 | Американски Девствени Острови (САД) | 111.818 | 347 | 322 |
35 | Шри Ланка | 20.742.910 | 65.610 | 316 |
36 | Реинион (Франција) | 785.139 | 2.510 | 313 |
37 | Гуам (САД) | 169.635 | 549 | 309 |
38 | Хаити | 8.527.777 | 27.750 | 307 |
39 | Свети Винсент и Гренадини | 119.051 | 388 | 307 |
40 | Израел | 6.724.564 | 22.145 | 304 |
41 | Сент Лусија | 160.765 | 539 | 298 |
42 | Филипини | 83.054.480 | 300.000 | 277 |
43 | Бурунди | 7.547.515 | 27.834 | 271 |
44 | Гваделуп (Франција) | 448.484 | 1.705 | 263 |
45 | Гренада | 102.924 | 344 | 260 |
46 | Тринидад и Тобаго | 1.305.236 | 5.130 | 254 |
47 | Виетнам | 84.238.230 | 331.689 | 254 |
48 | Обединето Кралство | 59.667.840 | 242.900 | 246 |
49 | Јамајка | 2.650.713 | 10.991 | 241 |
50 | Германија | 82.689.210 | 357.022 | 232 |
51 | Холандски Антили (Холандија) | 182.656 | 800 | 228 |
52 | Лихтенштајн | 34.521 | 160 | 216 |
53 | Пакистан | 157.935.100 | 796.095 | 198 |
54 | Италија | 58.092.740 | 301.318 | 193 |
55 | Северна Кореја | 22.487.660 | 120.538 | 187 |
56 | Непал | 27.132.630 | 147.181 | 184 |
57 | Антигва и Барбуда | 81.479 | 442 | 184 |
58 | Доминиканска Република | 8.894.907 | 48.671 | 183 |
59 | Луксембург | 464.904 | 2.586 | 180 |
60 | Сејшели | 80.654 | 455 | 177 |
61 | Швајцарија | 7.252.331 | 41.284 | 176 |
62 | Северни Маријански Острови (САД) | 80.801 | 464 | 174 |
63 | Кајмански Острови (Обединето Кралство) | 45.017 | 264 | 171 |
64 | Сент Кристофер и Невис | 42.696 | 261 | 164 |
65 | Сао Томе и Принсипе | 156.523 | 964 | 162 |
66 | Микронезија | 110.487 | 702 | 157 |
67 | Кувајт | 2.686.873 | 17.818 | 151 |
68 | Британски Девствени Острови (Обединето Кралство) | 22.016 | 151 | 146 |
69 | Андора | 67.151 | 468 | 143 |
70 | Нигерија | 131.529.700 | 923.768 | 142 |
71 | Кина | 1.315.844.000 | 9.596.961 | 137 |
72 | Тонга | 102.311 | 747 | 137 |
73 | Кирибати | 99.350 | 726 | 137 |
74 | Гамбија | 1.517.079 | 11.295 | 134 |
75 | Ангвила (Обединето Кралство) | 12.205 | 91 | 134 |
76 | Ман (Обединето Кралство) | 76.538 | 572 | 134 |
77 | Чешка | 10.219.600 | 78.866 | 130 |
78 | Данска | 5.430.590 | 43.094 | 126 |
79 | Зелено‘ртски Острови | 506.807 | 4.033 | 126 |
80 | Тајланд | 64.232.760 | 513.115 | 125 |
81 | Молдавија | 4.205.747 | 33.851 | 124 |
82 | Уганда | 28.816.230 | 241.038 | 120 |
83 | Полска | 38.529.560 | 312.685 | 119 |
84 | Индонезија | 222.781.500 | 1.904.569 | 117 |
85 | Гватемала | 12.599.060 | 108.889 | 116 |
86 | Токелау (Нов Зеланд) | 1.378 | 12 | 115 |
87 | Португалија | 10.494.500 | 91.982 | 114 |
88 | Словачка | 5.400.908 | 49.033 | 110 |
89 | Франција | 60.495.540 | 551.500 | 110 |
90 | Албанија | 3.129.678 | 28.748 | 109 |
91 | Малави | 12.883.940 | 118.484 | 109 |
92 | Унгарија | 10.097.730 | 93.032 | 109 |
93 | Того | 6.145.004 | 56.785 | 108 |
94 | Србија | 9.396.411 | 88.361 | 106 |
95 | Доминика | 78.940 | 751 | 105 |
96 | Сирија | 19.043.380 | 185.180 | 103 |
97 | Куба | 11.269.400 | 110.861 | 102 |
98 | Ерменија | 3.016.312 | 29.800 | 101 |
99 | Австрија | 8.189.444 | 83.858 | 98 |
100 | Азербејџан | 8.410.801 | 86.600 | 97 |
101 | Словенија | 1.966.814 | 20.256 | 97 |
102 | Турција | 73.192.840 | 783.562 | 93 |
103 | Гана | 22.112.810 | 238.533 | 93 |
104 | Романија | 21.711.470 | 238.391 | 91 |
105 | Кипар | 835.307 | 9.251 | 90 |
106 | Шпанија | 43.064.190 | 505.992 | 85 |
107 | Костарика | 4.327.228 | 51.100 | 85 |
108 | Грција | 11.119.890 | 131.957 | 84 |
109 | Хрватска | 4.551.338 | 56.538 | 81 |
110 | Македонија | 2.034.060 | 25.713 | 79 |
111 | Камбоџа | 14.071.010 | 181.035 | 78 |
112 | Волис и Футуна (Франција) | 15.480 | 200 | 77 |
113 | Сиера Леоне | 5.525.478 | 71.740 | 77 |
114 | Украина | 46.480.700 | 603.700 | 77 |
115 | Малезија | 25.347.370 | 329.847 | 77 |
116 | Босна и Херцеговина | 3.907.074 | 51.197 | 76 |
117 | Кукови Острови (Нов Зеланд) | 17.954 | 236 | 76 |
118 | Бенин | 8.438.853 | 112.622 | 75 |
119 | Мјанмар | 50.519.490 | 676.578 | 75 |
120 | Египет | 74.032.880 | 1.001.449 | 74 |
121 | Катар | 812.842 | 11.000 | 74 |
122 | Мароко | 31.478.460 | 446.550 | 70 |
123 | Етиопија | 77.430.700 | 1.104.300 | 70 |
124 | Бугарија | 7.725.965 | 110.912 | 70 |
125 | Ирак | 28.807.190 | 438.317 | 66 |
126 | Самоа | 184.984 | 2.831 | 65 |
127 | Брунеи | 373.819 | 5.765 | 65 |
128 | Хондурас | 7.204.723 | 112.088 | 64 |
129 | Грузија | 4.474.404 | 69.700 | 64 |
130 | Француска Полинезија (Франција) | 256.603 | 4.000 | 64 |
131 | Јордан | 5.702.776 | 89.342 | 64 |
132 | Источен Тимор | 947.064 | 14.874 | 64 |
133 | Тунис | 10.102.470 | 163.610 | 62 |
134 | Туркс и Кајкос (Обединето Кралство) | 26.288 | 417 | 61 |
135 | Свазиленд | 1.032.438 | 17.364 | 59 |
136 | Узбекистан | 26.593.120 | 447.400 | 59 |
137 | Сенегал | 11.658.170 | 196.722 | 59 |
138 | Лесото | 1.794.769 | 30.355 | 59 |
139 | Ирска | 4.147.901 | 70.273 | 59 |
140 | Кенија | 34.255.720 | 580.367 | 59 |
141 | Брегот на Слоновата Коска | 18.153.870 | 322.463 | 56 |
142 | Мексико | 107.029.400 | 1.958.201 | 55 |
143 | Обединети Арапски Емирати | 4.495.823 | 83.600 | 54 |
144 | Литванија | 3.431.033 | 65.300 | 53 |
145 | Буркина Фасо | 13.227.840 | 274.000 | 48 |
146 | Белорусија | 9.755.106 | 207.600 | 47 |
147 | Еквадор | 13.228.420 | 283.561 | 47 |
148 | Фиџи | 847.706 | 18.274 | 46 |
149 | Бутан | 2.162.546 | 47.000 | 46 |
150 | Авганистан | 29.863.010 | 652.090 | 46 |
151 | Таџикистан | 6.506.980 | 143.100 | 45 |
152 | Црна Гора | 630.548 | 14.026 | 45 |
153 | Монтсерат (ОК) | 4.488 | 102 | 44 |
154 | Гвинеја-Бисао | 1.586.344 | 36.125 | 44 |
155 | Палау | 19.949 | 459 | 43 |
156 | Панама | 3.231.502 | 75.517 | 43 |
157 | Никарагва | 5.486.685 | 130.000 | 42 |
158 | Иран | 69.515.210 | 1.648.195 | 42 |
159 | Танзанија | 38.328.810 | 945.087 | 41 |
160 | Света Елена (Обединето Кралство) | 4.918 | 122 | 40 |
161 | Колумбија | 45.600.240 | 1.138.914 | 40 |
162 | Јемен | 20.974.660 | 527.968 | 40 |
163 | Јужна Африка | 47.431.830 | 1.221.037 | 39 |
164 | Гвинеја | 9.402.098 | 245.857 | 38 |
165 | Еритреја | 4.401.357 | 117.600 | 37 |
166 | Латвија | 2.306.988 | 64.600 | 36 |
167 | Камерун | 16.321.860 | 475.442 | 34 |
168 | Џибути | 793.078 | 23.200 | 34 |
169 | Фарски Острови (Данска) | 47.017 | 1.399 | 34 |
170 | Зимбабве | 13.009.530 | 390.757 | 33 |
171 | Мадагаскар | 18.605.920 | 587.041 | 32 |
172 | САД | 298.212.900 | 9.629.091 | 31 |
173 | Естонија | 1.329.697 | 45.100 | 29 |
174 | Либерија | 3.283.267 | 111.369 | 29 |
175 | Венецуела | 26.749.110 | 912.050 | 29 |
176 | Киргистан | 5.263.794 | 199.900 | 26 |
177 | Лаос | 5.924.145 | 236.800 | 25 |
178 | Мозамбик | 19.792.300 | 801.590 | 25 |
179 | Конго | 57.548.740 | 2.344.858 | 25 |
180 | Свети Пјер и Микелон (Франција) | 5.769 | 242 | 24 |
181 | Бахами | 323.063 | 13.878 | 23 |
182 | Бразил | 186.404.900 | 8.514.877 | 22 |
183 | Перу | 27.968.240 | 1.285.216 | 22 |
184 | Чиле | 16.295.100 | 756.096 | 22 |
185 | Шведска | 9.041.262 | 449.964 | 20,0 |
186 | Уругвај | 3.463.197 | 175.016 | 19,8 |
187 | Екваторска Гвинеја | 503.519 | 28.051 | 18,0 |
188 | Вануату | 211.367 | 12.189 | 17,3 |
189 | Соломонови Острови | 477.742 | 28.896 | 16,5 |
190 | Финска | 5.249.060 | 338.145 | 15,5 |
191 | Замбија | 11.668.460 | 752.618 | 15,5 |
192 | Парагвај | 6.158.259 | 406.752 | 15,1 |
193 | Нов Зеланд | 4.028.384 | 270.534 | 14,9 |
194 | Судан | 36.232.950 | 2.505.813 | 14,5 |
195 | Аргентина | 38.747.150 | 2.780.400 | 13,9 |
196 | Алжир | 32.853.800 | 2.381.741 | 13,8 |
197 | Питкерн (Обединето Кралство) | 67 | 5 | 13,4 |
198 | Сомалија | 8.227.826 | 637.657 | 12,9 |
199 | Ангола | 15.941.390 | 1.246.700 | 12,8 |
200 | Нова Каледонија (Франција) | 236.838 | 18.575 | 12,8 |
201 | Папуа Нова Гвинеја | 5.887.138 | 462.840 | 12,7 |
202 | Норвешка | 4.620.275 | 385.155 | 12,0 |
203 | Белизе | 269.736 | 22.966 | 11,7 |
204 | Република Конго | 3.998.904 | 342.000 | 11,7 |
205 | Саудиска Арабија | 24.573.100 | 2.149.690 | 11,4 |
206 | Нигерија | 13.956.980 | 1.267.000 | 11,0 |
207 | Мали | 13.518.420 | 1.240.192 | 10,9 |
208 | Туркменистан | 4.833.266 | 488.100 | 9,9 |
209 | Русија | 143.201.600 | 17.098.242 | 8,4 |
210 | Боливија | 9.182.015 | 1.098.581 | 8,4 |
211 | Оман | 2.566.981 | 309.500 | 8,3 |
212 | Чад | 9.748.931 | 1.284.000 | 7,6 |
213 | Централноафриканска Република | 4.037.747 | 622.984 | 6,5 |
214 | Ниуе (Нов Зеланд) | 1.445 | 260 | 5,6 |
215 | Казахстан | 14.825.110 | 2.724.900 | 5,4 |
216 | Габон | 1.383.841 | 267.668 | 5,2 |
217 | Гвајана | 751.218 | 214.969 | 3,5 |
218 | Либија | 5.853.452 | 1.759.540 | 3,3 |
219 | Канада | 32.268.240 | 9.970.610 | 3,2 |
220 | Боцвана | 1.764.926 | 581.730 | 3,0 |
221 | Мавританија | 3.068.742 | 1.025.520 | 3,0 |
222 | Исланд | 294.561 | 103.000 | 2,9 |
223 | Суринам | 449.238 | 163.820 | 2,7 |
224 | Австралија | 20.155.130 | 7.741.220 | 2,6 |
225 | Намибија | 2.031.252 | 824.292 | 2,5 |
226 | Француска Гвајана (Франција) | 187.056 | 90.000 | 2,1 |
227 | Монголија | 2.646.487 | 1.564.116 | 1,7 |
228 | Западна Сахара | 341.421 | 266.000 | 1,3 |
229 | Фокландски Острови (Обединето Кралство) | 3.060 | 12.173 | 0,25 |
230 | Гренланд (Данска) | 56.916 | 2.175.600 | 0,026 |
Поврзано |
- Список на земји по население
Категории:
- Списоци на земји
- Демографија
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.156","walltime":"0.166","ppvisitednodes":"value":239,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":0,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":2,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 0.000 1 -total"],"cachereport":"origin":"mw1249","timestamp":"20190625104049","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u043fu0438u0441u043eu043a u043du0430 u0437u0435u043cu0458u0438u0442u0435 u043fu043e u0433u0443u0441u0442u0438u043du0430 u043du0430 u043du0430u0441u0435u043bu0435u043du043eu0441u0442","url":"https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q176310","author":"@type":"Organization","name":"u0423u0447u0435u0441u043du0438u0446u0438 u043du0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0438u043du0438 u043fu0440u043eu0435u043au0442u0438","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434u0430u0446u0438u0458u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0430","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-08-24T18:55:45Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/World_population_density_map.PNG","headline":"u0441u043fu0438u0441u043eu043a u043du0430 u0441u0442u0430u0442u0438u0438 u043du0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0430"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":132,"wgHostname":"mw1319"););