Československo na Letních olympijských hrách 1980 Obsah Československé medaile | Jednotlivé sporty | Reference | Externí odkazy | Navigační menuReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportReportStatistika - basketkal muži
Země na Letních olympijských hrách 1980Československo na olympijských hrách
MoskvěJana LabákováJosef PanáčekAlžírskoAngolaBeninBotswanaEtiopieGuineaKamerunKongoLesothoLibérieLibyeMadagaskarMaliMosambikNigérieSenegalSeychelySierra LeoneTanzanieUgandaZambieZimbabweBrazílieDominikánská republikaEkvádorGuatemalaGuyanaJamajkaKubaNikaraguaTrinidad a TobagoVenezuelaAfghánistánBarmaIndieIrákJaponskoJordánKuvajtLaosLibanonMongolskoNepálSeverní KoreaSýrieŠrí LankaVietnamAndorraBelgieBulharskoČeskoslovenskoDánskoFinskoFrancieIslandIrskoItálieJugoslávieKyprLucemburskoMaďarskoMaltaNizozemskoPolskoPortugalskoRakouskoRumunskoŘeckoSan MarinoSovětský svazŠpanělskoŠvédskoŠvýcarskoVelká BritánieVýchodní NěmeckoAustrálieNový Zéland
Československo na Letních olympijských hrách 1980
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Vlajka výpravy | |||||||||
| IOC kód | TCH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| NOV | Československý olympijský výbor | ||||||||
| Účastníci | 209 celkem (162 mužů a 47 žen) ve 21 sportech | ||||||||
| Vlajkonoš | Vítězslav Mácha | ||||||||
Československo vs. Východní Německo, Československo na Letních olympijských hrách v Moskvě (1980).
Československo na Letních olympijských hrách 1980 v Moskvě reprezentoval 209 sportovců, z toho 162 mužů a 47 žen. Nejmladší účastnicí byla gymnastka Jana Labáková (14 let, 177 dní), nejstarším účastníkem pak střelec Josef Panáček (42 let). Reprezentanti vybojovali 14 medailí, z toho 2 zlaté, 3 stříbrné a 9 bronzových. Celkem, včetně kolektivních sportů, si z her medaili odvezlo 51 československých sportovců.
Obsah
1 Československé medaile
2 Jednotlivé sporty
2.1 Lehká atletika
2.1.1 Muži
2.1.2 Ženy
2.2 Basketbal
2.3 Box
2.4 Cyklistika
2.5 Fotbal
2.6 Sportovní gymnastika
2.6.1 Muži
2.6.2 Ženy
2.7 Házená
2.8 Jachting
2.9 Judo
2.10 Kanoistika (rychlostní)
2.10.1 Muži
2.10.2 Ženy
2.11 Lukostřelba
2.11.1 Muži
2.11.2 Ženy
2.12 Moderní pětiboj
2.13 Plavání
2.13.1 Muži
2.13.2 Ženy
2.14 Pozemní hokej
2.15 Skoky do vody
3 Reference
4 Externí odkazy
Československé medaile |
| Medaile | Jméno | Sport | Disciplína |
|---|---|---|---|
Ota Zaremba | váha do 100 kg | ||
Stanislav Seman Luděk Macela Josef Mazura Libor Radimec Zdeněk Rygel Petr Němec Ladislav Vízek Jan Berger Jindřich Svoboda Lubomír Pokluda Verner Lička Oldřich Rott František Štambachr František Kunzo Zdeněk Šreiner Rostislav Václavíček Jaroslav Netolička František Havránek (trenér) | Fotbalové družstvo ČSSR | ||
Imrich Bugár | hod diskem | ||
Jarmila Kratochvílová | běh na 400 metrů | ||
Milada Blažková Jiřina Čermáková Jiřina Hájková Berta Hrubá Ida Hubáčková Jiřina Kadlecová Jarmila Králíčková Jiřina Křížová Alena Mejzlíková-Kyselicová Jana Lahodová Květoslava Petříčková Viera Podhányiová Marie Sýkorová Iveta Šranková Marta Urbanová Lenka Vymazalová | Družstvo žen pozemního hokeje | ||
Teodor Černý Martin Penc Jiří Pokorný Igor Sláma | stíhací závod na 4 km | ||
Michal Klasa Vlastibor Konečný Alipi Kostadinov Jiří Škoda | závod na 100 km | ||
Jiří Tabák | kruhy | ||
Dušan Poliačik | váha do 82,5 kg | ||
Vladimír Kocman | Muži nad 95 kg | ||
Dan Karabin | volný styl do 74 kg | ||
Július Strnisko | volný styl do 100 kg | ||
Ján Franek | váha do 71 kg | ||
Zdeněk Pecka Václav Vochoska | dvojskif |
Jednotlivé sporty |
Podle nominace uvedené v deníku Československý sport, dne 16. července 1980.
Lehká atletika |
Muži |
- Běhy a chůze
| Jméno | Věk | Disciplína | Rozběh | Meziběh | Semifinále | Finále | Klub | Trenér | Poznámky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1 | 200 m | 21,49 | 2. | 21,47 | 7. | nepostoupil | Rudá Hvězda Praha | Antonín Litera | - | ||||
| 24,6 | 400 m | 47,26 | 2. | 46,27 | 3. | 46,11 | 8. | nepostoupil | TJ LIAZ Jablonec n/N. | Vladimír Zelinka | - | ||
| 31,4 | 1500 m | 3:44,4 | 3. | - | 3:40,4 | 5. | 3:40,7 | 6. | Dukla Praha | Jan Liška | nebyl nominován přes splněný limit, startoval až po osobní přímluvě u Tomáše Trávníčka[1] | ||
| 26,1 | 5000 m | 13:43,1 | 6. | - | 13:31,0 | 7. | 13:25,0 | 9. | TJ Slezan Opava | Stanislav Mikeska | - | ||
| 10 000 m | 29:19,8 | 7. | - | - | nepostoupil | ||||||||
| 39,7 | maratón | - | - | - | nedokončil | A.C. Sparta Praha | P. Kavan | na 23 km šlápl na obrubník a odrazil si patu | |||||
| 27,7 | maratón | - | - | - | nedokončil | Rudá Hvězda Praha | R. Suchý | na 36 km vzdal kvůli problémům s patou | |||||
| 26,3 | 110 m př. | nedokončil | - | nepostoupil | Dukla Banská Bystrica | Ivan Čierny | zakopl o předposlední překážku | ||||||
| 32,2 | 3000 m př. | 8:33,4 | 2. | - | 8:28,0 | 6. | 8:29,1 | 10. | Rudá Hvězda Praha | Miloš Písařík | - | ||
| 22,4 | 4 x 400 m | 3:03,5 | 2. | - | - | 3:07,0 | 7. | Dukla Praha | Juraj Demeč | - | |||
| 23,1 | Dukla Banská Bystrica | Ivan Čierny | |||||||||||
| 22,1 | Rudá Hvězda Praha | Antonín Litera | |||||||||||
| 24,6 | TJ LIAZ Jablonec n/N. | Vladimír Zelinka | |||||||||||
| 23,3 | - | - | - | - | Dukla Praha | Juraj Demeč | náhradník pro štafetu 4 x 400m | ||||||
| 20,1 | 20 km chůze | - | - | - | 1:42:52,4 | 20. | Dukla Banská Bystrica | Juraj Benčík | - | ||||
| 35,4 | 20 km chůze | - | - | - | diskvalifikován | Dukla Banská Bystrica | Ladislav Moc | propínání kolen | |||||
| 50 km chůze | - | - | - | 4:27:39,0 | 13. | ||||||||
| 22,0 | 20 km chůze | - | - | - | 1:35:30,8 | 14. | Dukla Banská Bystrica | Ladislav Moc | - | ||||
| 50 km chůze | - | - | - | 4:16:26,0 | 10. | ||||||||
| 24,8 | 50 km chůze | - | - | - | diskvalifikován | Dukla Banská Bystrica | Ladislav Moc | propínání kolen | |||||
- Technické disciplíny
| Jméno | Věk | Disciplína | Kvalifikace | Finále | Klub | Trenér | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,9 | dálka | 7,68 m | 18. | nepostoupil | Dukla Praha | Václav Fišer | - | ||
| 31,4 | koule | 19,69 m | 10. | 20,24 m | 7. | Dukla Praha | Josef Málek | - | |
| 25,3 | disk | 65,08 m | 1. | 66,38 m | Dukla Praha | Miloslav Vlček | - | ||
| 26,1 | kladivo | 69,38 m | 12. | 68.16 m | 12. | TJ Vítkovice | Jaroslav Šmíd | - | |
Ženy |
- Běhy a chůze
| Jméno | Věk | Disciplína | Rozběh | Semifinále | Finále | Klub | Trenér | Poznámky | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,5 | 400 m | 51,04 | 1. | 50,79 | 3. | 49,46 | VŠ Praha | Miroslav Kváč | - | ||
- Technické disciplíny
| Jméno | Věk | Disciplína | Kvalifikace | Finále | Klub | Trenér | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,9 | dálka | 6,58 m | 6. | 6,83 m | 6. | Rudá Hvězda Praha | Konstantin Gemov | - | |
| 31,1 | koule | - | - | TJ Vítkovice | Jaroslav Šmíd | kvůli problémům se zády nakonec na OH neodcestovala | |||
| 26,1 | koule | - | 18,40 m | 10. | TJ Vítkovice | Josef Šilhavý | - | ||
| disk | 59,48 m | 9. | 57,78 m | 11. | |||||
- Víceboj
| Jméno | Věk | Disciplína | Výsledek | Klub | Trenér | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1 | Pětiboj | 4328 b. | 11. | AK Škoda Plzeň | Miroslav Kváč | - | |
Trenér reprezentace: Miloň Miller
Asistenti trenéra: Vladimír Zelinka, Miloslav Vlček, Jaroslav Šmíd, Miroslav Kváč
Basketbal |
| Č. | Jméno | Věk | Výška | P | Z | MIN | B | A | D | K | B | Z | Klub | Trenér | Poznámky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26,2 | 213 cm | C | 7 | 23/7 | 20/15 | ?/12 | 14/2 | 26/8 | 32/4 | 15/2 | 130 | 50 | 4 | 29 | 10 | 3 | - | VŠ Praha | Jiří Konopásek | - | |
| 5 | 19,1 | 202 cm | ? | 3 | - | 11/17 | - | - | - | 3/0 | 17/6 | 31 | 23 | 3 | 12 | 0 | 2 | - | Sparta Praha | Vladimír Mandel | - | |
| 6 | 23,5 | 191 cm | ? | 7 | 17/2 | 20/8 | ?/4 | 11/0 | 24/11 | 31/6 | 14/4 | 117 | 35 | 10 | 18 | 5 | 3 | - | Zbrojovka Brno | František Konvička | - | |
| 7 | 27,2 | 200 cm | ? | 5 | 1/2 | 7/12 | - | 26/18 | 18/6 | - | 15/2 | 67 | 40 | 5 | 8 | 3 | 0 | - | Inter Bratislava | Rudolf Stanček | - | |
| 8 | 25,1 | 208 cm | ? | 7 | 30/21 | 20/15 | ?/31 | 37/32 | 40/33 | 37/30 | 17/22 | 181 | 184 | 9 | 66 | 13 | 3 | - | Inter Bratislava | Rudolf Stanček | - | |
| 9 | 26,9 | 193 cm | ? | 2 | - | 20/2 | - | - | - | - | 34/2 | 54 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | - | Inter Bratislava | Rudolf Stanček | - | |
| 10 | 29,1 | 207 cm | C | 7 | 27/8 | 14/8 | ?/8 | 25/11 | 6/0 | 8/4 | 30/15 | 110 | 54 | 17 | 27 | 6 | 4 | - | Dukla Olomouc | Drahomír Válek | - | |
| 11 | 29,9 | 200 cm | ? | 5 | 19/2 | 20/0 | ?/0 | 24/9 | - | 32/14 | - | 95 | 25 | 9 | 14 | 13 | 3 | - | Baník Ostrava | Zdeněk Hummel | - | |
| 12 | 26,9 | 197 cm | ? | 7 | 20/6 | 13/0 | ?/4 | 14/0 | 20/9 | 8/2 | 26/14 | 101 | 35 | 5 | 23 | 4 | 0 | - | VŠ Praha | Jiří Konopásek | - | |
| 13 | 29,5 | 193 cm | SG | 7 | 38/16 | 20/28 | ?/14 | 31/8 | 40/14 | 37/22 | 32/21 | 198 | 123 | 13 | 17 | 6 | 1 | - | Zbrojovka Brno | František Konvička | - | |
| 14 | 33,4 | 211 cm | C | 5 | 0/0 | 15/10 | ?/5 | 4/0 | 7/0 | - | - | 26 | 15 | 1 | 15 | 2 | 2 | - | Sparta Praha | Vladimír Mandel | - | |
| 15 | 27,6 | 190 cm | ? | 6 | 25/6 | 20/18 | ?/4 | 14/6 | 19/2 | 12/2 | - | 90 | 38 | 8 | 14 | 10 | 4 | - | VŠ Praha | Jiří Konopásek | - |
Trenér reprezentace: Pavel Petera
Asistent trenéra: František Konvička
- Pořadí v základní skupině A
| P. | Země | Z | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 321:235 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 297:235 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 285:236 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 194:391 | 3 |
- Zápasy československého týmu v základní skupině
| 20/7/1980 | Report | Brazílie | 72 – 70 | Lužniki, Sovětský svaz | ||
Skóre po poločasech: 46:37 | ||||||
Oscar Schmidt 23 | Body | Kropilák 21 | ||||
| 21/7/1980 | Report | Československo | 133 – 65 | Lužniki, Sovětský svaz | ||
Skóre po poločasech: 63:36 | ||||||
Brabenec 28 | Body | Ajmer Singh 35 | ||||
| 23/7/1980 | Report | Sovětský svaz | 99 – 82 | Lužniki, Sovětský svaz | ||
Skóre po poločasech: 46:40 | ||||||
| Sergej Belov 26 | Body | Kropilák 31 | ||||
- Pořadí v skupině o 7.-12. místo
| P. | Země | Z | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 5 | 4 | 1 | 453:359 | 9 | |
| 8. | 5 | 4 | 1 | 417:381 | 9 | |
| 9. | 5 | 3 | 2 | 474:377 | 8 | |
| 10. | 5 | 3 | 2 | 375:341 | 8 | |
| 11. | 5 | 1 | 4 | 345:396 | 6 | |
| 12. | 5 | 0 | 5 | 329:539 | 5 |
- Zápasy československého týmu v skupině o 7.-12. místo
| 25/7/1980 | Report | Austrálie | 91 – 86 | Lužniki, Sovětský svaz | ||
Skóre po poločasech: 41:44 | ||||||
| Ian Davies 36 | Body | Kropilák 32 | ||||
| 26/7/1980 | Report | Švédsko | 61 – 83 | Lužniki, Sovětský svaz | ||
Skóre po poločasech: 35:39 | ||||||
| Bernt Malion 15 | Body | Kropilák 33 | ||||
| 27/7/1980 | Report | Československo | 84 – 88 | Lužniki, Sovětský svaz | ||
Skóre po poločasech: 48:46 | ||||||
Kropilák 30 | Body | Dariusz Zelig 24 | ||||
| 28/7/1980 | Report | Československo | 88 – 72 | Lužniki, Sovětský svaz | ||
Skóre po poločasech: 50:36 | ||||||
Kropilák 22, Brabenec 21 | Body | Omar Dia 27 | ||||
Legenda: Z - zápasy, P - body (points), A - asistence, S - získané míče (steals), B - blokované míče, T - ztráty míče (turnovers), C - pivot, PF - tvrdý útočník (power forward), SF - lehký útočník (small forward), SG - křídlo, PG - rozehrávač, V - výhry
Box |
| Jméno | Věk | Váha | 1/64 | 1/32 | 1/16 | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | Klub | Trenér | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1 | do 57 kg | volný los | Prohra (0:5) | nepostoupil | - | Dukla Olomouc | Alexander Bögi, Tomáš Kemel | - | ||||
| 23,9 | do 67 kg | volný los | Prohra rsc | nepostoupil | - | Spartak Dubnica | Rudolf Gondáš, Elenko Savov | - | ||||
| 20,3 | do 71 kg | x | Výhra k.o. | Výhra dsq | Výhra k.o. | Prohra rsch | nepostoupil | Rudá Hvězda Ústí n/L. | Bohumil Němeček | - | ||
Trenér reprezentace: Josef Malík
Legenda: k.o. - knockout, rsc - rozhodčí ukončil zápas, dsq - diskvalifikace, rsch - zranění hlavy
Cyklistika |
- Silniční cyklistika
| Jméno | Věk | Disciplína | Výsledek | Klub | Trenér | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3 | silniční závod | +8:49,0 | 13. | Dukla Brno | František Jursa | - | |
| 23,6 | silniční závod | +9:10,0 | 17. | Dukla Brno | František Jursa | - | |
| 22,7 | silniční závod | +17:19,0 | 37. | Rudá Hvězda Plzeň | František Konečný | byl donominován v průběhu her | |
| 26,6 | silniční závod | nedojel | Dukla Brno | Jiří Daler | - | ||
| 24,3 | 100 km týmová časovka | 2:02:53,9 | Dukla Brno | František Jursa | - | ||
| 25,3 | Rudá Hvězda Plzeň | František Konečný | - | ||||
| 23,6 | Dukla Brno | František Jursa | - | ||||
| 26,6 | Dukla Brno | Jiří Daler | - | ||||
| 22,9 | - | Inter Bratislava | Kamil Haťapka | náhradník pro týmovou časovku | |||
Trenér reprezentace: Pavel Doležel
- Drahová cyklistika
| Jméno | Věk | Disciplína | Eliminace 1 | Eliminace 2 | Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | O umístění | Klub | Trenér | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2 | 1 km s p.s. | - | 1:06,368 | 6. | Dukla Praha | Pavel Vršecký | - | |||||
| 29,3 | sprint | Výhra - 1:0 | Výhra - 1:0 | Výhra - 1:0 | Výhra - 2:0 | Prohra - 1:2 | Prohra - 0:2 | 4. | Dukla Bratislava | Dušan Škvarenina | - | |
| 21,0 | sprint | - | ? | ? | náhradník pro sprint | |||||||
| 23,2 | 4 km stíhačka | 4:48,15 (8.) | - | Prohra - +10,69 | - | 8. | Dukla Praha | Pavel Vršecký | - | |||
| 27,5 | 4 km stíhačka družstev | 4:19,56 (4.) | - | Výhra - -4,97 | Prohra - +6,16 | Výhra - -1,62 | Dukla Praha | Pavel Vršecký | - | |||
| 23,2 | Dukla Praha | Pavel Vršecký | - | |||||||||
| 23,8 | Dukla Praha | Pavel Vršecký | - | |||||||||
| 21,2 | Dukla Praha | Pavel Vršecký | - | |||||||||
| 25,0 | - | Dukla Praha | Pavel Vršecký | náhradník pro stíhačku družstev | ||||||||
| 20,7 | - | Dukla Praha | Pavel Vršecký | náhradník pro stíhačku družstev | ||||||||
Trenér reprezentace: Jaromír Žák
Asistent trenéra: Pavel Vršecký
Fotbal |
| Č. | Jméno | Věk | P | Z | G | M | U | Klub | Trenér | Poznámky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,0 | B | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 540 | Lokomotiva Košice | Jozef Jankech | - | ||
| 2 | 29,8 | O | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 0 | 450 | Dukla Praha | Jaroslav Vejvoda | - | ||
| 3 | 28,0 | O | 5 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 450 | Zbrojovka Brno | Josef Masopust | - | ||
| 4 | 30,2 | O | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 540 | Baník Ostrava | Evžen Hadamczik | - | ||
| 5 | 29,4 | O | 2 | 90 | - | - | - | - | 90 | 0 | 180 | Baník Ostrava | Evžen Hadamczik | - | ||
| 6 | 23,1 | Z | 3 | - | - | 90 | - | 18 | 27 | 0 | 135 | Baník Ostrava | Evžen Hadamczik | - | ||
| 7 | 25,5 | Ú | 6 | 90/1 | 90/1 | 90 | 90/2 | 90 | 90 | 4 | 540 | Dukla Praha | Jaroslav Vejvoda | - | ||
| 8 | 24,7 | Z | 6 | 90/1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 540 | Dukla Praha | Jaroslav Vejvoda | - | ||
| 9 | 27,9 | Ú | 4 | 21 | 90 | - | - | 6 | 17/1 | 1 | 134 | Zbrojovka Brno | Josef Masopust | - | ||
| 10 | 22,4 | Z | 6 | 90/1 | 90 | 68 | 90/1 | 72 | 63 | 2 | 473 | Rudá Hvězda Cheb | Jiří Lopata | - | ||
| 11 | 28,0 | Ú | 6 | 69 | 65 | 90 | 90 | 84/1 | 73 | 1 | 471 | Baník Ostrava | Evžen Hadamczik | - | ||
| 12 | 33,6 | Z | 2 | - | 25 | - | - | 90 | - | 0 | 115 | Zbrojovka Brno | Josef Masopust | - | ||
| 13 | 26,4 | B | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Dukla Praha | Jaroslav Vejvoda | - | ||
| 14 | 29,2 | Z | 5 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 450 | Dukla Praha | Jaroslav Vejvoda | - | ||
| 15 | 28,0 | Z | 3 | - | 90 | - | 90 | 90/1 | - | 1 | 270 | Baník Ostrava | Evžen Hadamczik | - | ||
| 16 | 27,4 | Z | 4 | 90 | 90 | 22 | - | - | 90 | 0 | 292 | Dukla Praha | Jaroslav Vejvoda | - | ||
| 17 | 25,9 | O | 4 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 0 | 360 | Dukla Banská Bystrica | Tibor Kövesi | - |
Trenér reprezentace: František Havránek
Asistent trenéra: František Cerman
- Pořadí v základní skupině B
| P. | Země | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 |
- Zápasy československého týmu v základní skupině
| 21. červenec 1980 | |||
Československo | 3:0 | Kolumbie | Leningrad rozhodčí: |
Pokluda | Report |
| 23. červenec 1980 | |||
Československo | 1:1 | Nigérie | Leningrad rozhodčí: |
Vízek | Report | Nwosu |
| 25. červenec 1980 | |||
Československo | 0:0 | Kuvajt | Leningrad rozhodčí: |
Report |
- Čtvrtfinále
| 27. červenec 1980 | |||
Československo | 3:0 | Kuba | Leningrad rozhodčí: |
Vízek | Report |
- Semifinále
| 29. červenec 1980 | |||
Československo | 2:0 | Jugoslávie | Moskva rozhodčí: |
Lička | Report |
- Finále
| 2. srpen 1980 | |||
Československo | 1:0 | NDR | Moskva rozhodčí: |
J. Svoboda | Report |
Sportovní gymnastika |
Muži |
| Jméno | Věk | Družstva | Víceboj | Prostná | Přeskok | Bradla | Hrazda | Kruhy | Kůň našíř | Klub | Trenér | Poznámky | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kval. | Finále | Kval. | Finále | Kval. | Finále | Kval. | Finále | Kval. | Finále | Kval. | Finále | Kval. | Finále | |||||||||||||||||||||
| 25,0 | 569,80 | 6. | 115,95 | 10. | 115,675 | 8. | 19,65 | 3. | 19,675 | 4. | 19,75 | 2. | 19,525 | 6. | 19,05 | 21. | - | 18,85 | 20. | - | 19,60 | 5. | 19,600 | 19,05 | 25. | - | Rudá Hvězda Praha | Miloš Kolejka | - | |||||
| 24,3 | 114,10 | 19. | 113,550 | 21. | 18,75 | 33. | - | 19,15 | 38. | - | 18.85 | 36. | - | 18,70 | 26. | - | 19,45 | 10. | - | 19,20 | 19. | - | Dukla Banská Bystrica | Valentín Cap | - | |||||||||
| 23,5 | 113,70 | 24. | 113,100 | 24. | 18,90 | 26. | - | 19,25 | 30. | - | 18,95 | 28. | - | 18,55 | 34. | - | 19,25 | 17. | - | 18,80 | 32. | - | Rudá Hvězda Praha | Miloslav Netušil | - | |||||||||
| 21,1 | 112,10 | 38. | - | 18,75 | 33. | - | 19,20 | 35. | - | 18,80 | 39. | - | 17,55 | 62. | - | 18,65 | 34. | - | 19,15 | 22. | - | Zbrojovka Brno | Jan Zelinka | - | ||||||||||
| 22,0 | 111,95 | 40. | - | 18,90 | 26. | - | 19,25 | 30. | - | 18,70 | 41. | - | 18,60 | 31. | - | 18,80 | 30. | - | 17,70 | 55. | - | Zbrojovka Brno | Jan Zelinka | - | ||||||||||
| 25,0 | 111,35 | 43. | - | 18,50 | 43. | - | 19,60 | 9. | - | 19,10 | 18. | - | 18,00 | 56. | - | 18,55 | 37. | - | 17,60 | 58. | - | SVŠ Bratislava | Stanislav Fiala | - | ||||||||||
| 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | SVŠ Bratislava | Ladislav Kornoš | náhradník | |||||||||||||||||||||||
Trenér reprezentace: Miloslav Netušil
Ženy |
| Jméno | Věk | Družstva | Víceboj | Prostná | Přeskok | Bradla | Kladina | Klub | Trenér | Poznámky | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kval. | Finále | Kval. | Finále | Kval. | Finále | Kval. | Finále | Kval. | Finále | |||||||||||||||||
| 16,6 | 388,80 | 4. | 78,00 | 15. | 77,850 | 10. | 19,45 | 18. | - | 19,40 | 23. | - | 19,55 | 16. | - | 19,60 | 10. | 19,650 | 5. | TJ Vítkovice | Vladimír Prorok, Alena Proroková | - | ||||
| 14,5 | 77,85 | 18. | 77,675 | 11. | 19,75 | 8. | 19,725 | 6. | 19,65 | 12. | - | 19,15 | 27. | - | 19,30 | 22. | - | ZTS Detva | Ján Žifčák, Viera Žifčáková | - | ||||||
| 16,2 | 78,05 | 14. | 77,375 | 12. | 19,25 | 26. | - | 19,70 | 9. | - | 19,70 | 9. | - | 19,40 | 17. | - | ZTS Detva | Ján Žifčák, Viera Žifčáková | - | |||||||
| 14,8 | 77,55 | 19. | - | 19,40 | 19. | - | 19,05 | 31. | - | 19,60 | 14. | - | 19,50 | 14. | - | VSŽ Košice | Miroslav Slovák | - | ||||||||
| 16,8 | 77,05 | 26. | - | 19,30 | 24. | - | 18,90 | 35. | - | 19,40 | 22. | - | 19,45 | 15. | - | Zbrojovka Brno | Stanislav Vyzina, Soňa Kobyláková | - | ||||||||
| 17,4 | 76,05 | 33. | - | 19,20 | 28. | - | 18,80 | 38. | - | 19,15 | 27. | - | 18,90 | 29. | - | Zbrojovka Brno | Stanislav Vyzina, Soňa Kobyláková | - | ||||||||
| 15,5 | - | - | - | - | - | - | ZTS Detva | Ján Žifčák, Viera Žifčáková | náhradnice | |||||||||||||||||
Trenéři reprezentace: Vladimír Prorok a Soňa Kobyláková
Klavír: Rudolf Kyznar
Házená |
| Č. | Jméno | Věk | P | Z | G | U | Klub | Trenér | Poznámky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 30,8 | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | Inter Bratislava | M.Kolečani | - | |
| ? | 27,0 | B | 3 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Iskra Partizánske | Jozef Oravec | - | ||
| ? | 28,7 | B | 2 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | TJ Gottwaldov | Jiří Zerzáň | - | ||
| ? | 27,2 | K | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Inter Bratislava | M. Kolečani | - | ||
| ? | 23,2 | K | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Inter Bratislava | M. Kolečani | - | ||
| ? | 25,8 | K | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Družstevník Topoľníky | Pavol Németh | - | ||
| ? | 24,3 | S | 5 | 2 | 2 | 0 | 2/1 | 0 | 6/1 | Iskra Partizánske | Jozef Oravec | - | ||
| ? | 26,4 | S | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Družstevník Topoľníky | Pavol Németh | - | ||
| ? | 27,7 | S | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | Štart Bratislava | Tomáš Kuťka | - | ||
| ? | 23,8 | S | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Iskra Partizánske | Jozef Oravec | - | ||
| ? | 30,2 | S | 5 | 2/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5/1 | TJ Gottwaldov | Jiří Zerzáň | - | ||
| ? | 29,4 | P | 5 | 3/2 | 5/3 | 6/5 | 9/8 | 4/4 | 27/22 | Štart Bratislava | Tomáš Kuťka | - | ||
| ? | 23,7 | P | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | Odeva Hlohovec | J. Ruman | - | ||
| ? | 23,0 | P | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Inter Bratislava | M. Kolečani | - |
Trenér reprezentace: Ján Kecskeméthy
Asistent trenéra: Lubomír Šnitzer
- Pořadí ve finálové skupině
| P. | Země | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 99:52 | 10 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 107:67 | 7 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 91:58 | 7 | ||
| 4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 80:74 | 3 | |
| 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:78 | 3 | |
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 46:159 | 0 |
- Zápasy československého týmu ve finálové skupině
| 21. červenec 1980 | 16:10 | |||
| (8:6) | ||||
Report |
| 23. červenec 1980 | 7:17 | |||
| (4:8) | ||||
Report |
| 25. červenec 1980 | 15:25 | |||
| (7:13) | ||||
Report |
| 27. červenec 1980 | 23:10 | |||
| (9:3) | ||||
Report |
| 29. červenec 1980 | 10:10 | |||
| (3:6) | ||||
