ქალი პრეზიდენტების სია სია | რესურსები ინტერნეტში | სქოლიო | სანავიგაციო მენიუსახელმწიფოს მეთაური ქალებიქალი პრეზიდენტებიქალი სახელმწიფოს მეთაურებიქალი პრეზიდენტებიIceland. Presidential Election 1980
პოლიტიკოსი ქალებიქალი პრეზიდენტები
1974არგენტინის1980ისლანდიაშივიგდის ფინბოგადოტირი198419881992
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
ქალი პრეზიდენტების სია
Jump to navigation
Jump to search
1974 წლის 1 ივლისს არგენტინის, რესპუბლიკური მმართველობის ქვეყნის, აღმასრულებელი ხელისუფლების სათავეში პირველად ქალბატონი მოვიდა, ხოლო 1980 წელს ჩრდილოეთ ევროპის კუნძულოვან სახელმწიფო ისლანდიაში, მსოფლიოს ისტორიაში პირველად, საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქალბატონმა, ეს იყო ვიგდის ფინბოგადოტირი[1], რომელიც კიდევ სამჯერ აირჩიეს აღნიშნულ თანამდებობაზე 1984, 1988 და 1992 წლებში.
სია |
აქ წარმოდგენილია რესპუბლიკური მმართველობის ქვეყნების ქალი პრეზიდენტების სია.
| # | სურათი | სახელი | ქვეყანა | თანამდებობა | მმართველობის დასაწყისი | მმართველობის დასასრული |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | მარია ესტელა მარტინეს დე პერონი | პრეზიდენტი | 1 ივლისი 1974 | 24 მარტი 1976 | ||
| 2 | ლიდია გეილერ ტეხადა | მოვალეობის შემსრულებელი | 16 ნოემბერი 1979 | 17 ივლისი 1980 | ||
| 3 | ვიგდის ფინბოგადოტირი | პრეზიდენტი | 1 აგვისტო 1980 | 1 აგვისტო 1996 | ||
| 4 | აგათა ბარბარა | პრეზიდენტი | 15 თებერვალი 1982 | 15 თებერვალი 1987 | ||
| 5 | კარმენ პერეირა | პრეზიდენტი | 14 მაისი 1984 | 16 მაისი 1984 | ||
| 6 | კორასონ აკინო | პრეზიდენტი | 25 თებერვალი 1986 | 30 ივნისი 1992 | ||
| 7 | ერტა პასკალ ტრუილიო | მოვალეობის შემსრულებელი | 13 მარტი 1990 | 7 თებერვალი 1991 | ||
| 8 | საბინა ბერგმან-პოლი | გერმანიის დრ პრეზიდენტი | 5 აპრილი 1990 | 2 ოქტომბერი 1990 | ||
| 9 | ვიოლეტა ბარიოს დე ჩამორო | პრეზიდენტი | 25 აპრილი 1990 | 10 იანვარი 1997 | ||
| 10 | მერი რობინსონი | პრეზიდენტი | 3 დეკემბერი 1990 | 12 სექტემბერი 1997 | ||
| 11 | სილვი კინიგი | მოვალეობის შემსრულებელი | 27 ოქტომბერი 1993 | 5 თებერვალი 1994 | ||
| 12 | ჩანდრიკა კუმარატუნგა | პრეზიდენტი | 12 ნოემბერი 1994 | 19 ნოემბერი 2005 | ||
| 13 | რუთ პერი | პრეზიდენტი | 3 სექტემბერი 1996 | 2 აგვისტო 1997 | ||
| 14 | როსალია არტეაგა | მოვალეობის შემსრულებელი | 9 თებერვალი 1997 | 11 თებერვალი 1997 | ||
| 15 | მერი მაკელისი | პრეზიდენტი | 11 ნოემბერი 1997 | 10 ნოემბერი, 2011 | ||
| 16 | ჯანეტ ჯაგანი | პრეზიდენტი | 19 დეკემბერი 1997 | 11 აგვისტო 1999 | ||
| 17 | რუთ დრეიფუსი | პრეზიდენტი | 1 იანვარი 1999 | 31 დეკემბერი 1999 | ||
| 18 | ვაირა ვიკე-ფრეიბერგა | პრეზიდენტი | 8 ივლისი 1999 | 7 ივლისი 2007 | ||
| 19 | მირეია მოსკოსო | პრეზიდენტი | 1 სექტემბერი 1999 | 1 სექტემბერი 2004 | ||
| 20 | ტარია ჰალონენი | პრეზიდენტი | 1 მარტი, 2000 | 1 მარტი, 2000 | ||
| 21 | გლორია მაკაპაგალ-აროიო | პრეზიდენტი | 20 იანვარი 2001 | 30 ივნისი 2010 | ||
| 22 | მეგავატი სუკარნოპუტრი | პრეზიდენტი | 23 ივლისი 2001 | 20 ოქტომბერი 2004 | ||
| 23 | ნინო ბურჯანაძე | მოვალეობის შემსრულებელი | 23 ნოემბერი 2003 25 ნოემბერი 2007 | 25 იანვარი 2004 20 იანვარი 2008 | ||
| 24 | ელენ ჯონსონ-სირლიფი | პრეზიდენტი | 16 იანვარი 2006 | 22 იანვარი, 2018 | ||
| 25 | მიშელ ბაჩელეტი | პრეზიდენტი | 11 მარტი 2006 | 11 მარტი 2010 | ||
| 26 | მიშლინ კალმი-რე | პრეზიდენტი | 1 იანვარი 2007 1 იანვარი 2011 | 31 დეკემბერი 2007 31 დეკემბერი, 2011 | ||
| 27 | დალია იციკი | მოვალეობის შემსრულებელი | 25 იანვარი 2007 | 15 ივლისი 2007 | ||
| 28 | პრატიბა პატილი | პრეზიდენტი | 25 ივლისი 2007 | 25 ივლისი 2012 | ||
| 29 | კრისტინა ფერნანდესი | პრეზიდენტი | 10 დეკემბერი 2007 | 10 დეკემბერი, 2015 | ||
| 30 | როზა როგომბე | პრეზიდენტი | 10 ივნისი 2009 | სექტემბერი 2009 | ||
| 31 | დალია გრიბაუსკაიტე | პრეზიდენტი | 12 ივლისი 2009 | დღემდე | ||
| 32 | დორის ლოიტჰარდი | პრეზიდენტი | 1 იანვარი 2010 1 იანვარი, 2017 | 31 დეკემბერი, 2010 31 დეკემბერი, 2017 | ||
| 33 | როზა ოტუნბაევა | პრეზიდენტი | 7 აპრილი 2010 | 1 დეკემბერი, 2011 | ||
| 34 | ლაურა ჩინჩილია | პრეზიდენტი | 8 მაისი 2010 | 8 მაისი 2014 | ||
| 35 | დილმა რუსეფი | პრეზიდენტი | 1 იანვარი 2011 | 31 აგვისტო, 2016 | ||
| 36 | ატიფეტე იაჰიაგა | პრეზიდენტი | 7 აპრილი 2011 | 7 აპრილი, 2016 | ||
| 37 | ეველინე ვიდმერ-შლუმპფი | პრეზიდენტი | 1 იანვარი 2012 | 31 იანვარი, 2012 | ||
| 38 | მონიკ ოჰსან ბელეპო | მოვალეობის შემსრულებელი | 31 მარტი 2012 29 მაისი, 2015 | 21 ივლისი, 2012 5 ივნისი, 2015 | ||
| 39 | სლავიცა ჯუკიჩ-დეიანოვიჩი | მოვალეობის შემსრულებელი | 5 აპრილი 2012 | 31 მაისი, 2012 | ||
| 40 | ჯოის ბანდა | მოვალეობის შემსრულებელი | 5 აპრილი, 2012 | 31 მაისი, 2014 | ||
| 41 | პაკ კინ ჰე | პრეზიდენტი | 25 თებერვალი, 2013 | 10 მარტი, 2017 | ||
| 42 | მიშელ ბაჩელეტი | პრეზიდენტი | 11 მარტი 2014 | 11 მარტი, 2018 | ||
| 43 | კათრინ სამბა-პანზა | პრეზიდენტი | 20 იანვარი 2014 | დღემდე | ||
| 44 | მარი-ლუიზ კოლეირო-პრეკა | პრეზიდენტი | 4 აპრილი 2014 | 4 აპრილი 2019 | ||
| 45 | სიმონეტა სომარუგა | პრეზიდენტი | 1 იანვარი 2015 | 31 დეკემბერი, 2015 | ||
| 46 | კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩი | პრეზიდენტი | 19 თებერვალი 2015 | დღემდე | ||
| 47 | ამინა გურიბ-ფაკიმი | პრეზიდენტი | 5 ივნისი 2015 | 23 მარტი, 2018 | ||
| 48 | ბიდჰია დევი ბჰანდარი | პრეზიდენტი | 29 ოქტომბერი 2015 | დღემდე | ||
| 49 | ჰილდა ჰაინი | პრეზიდენტი | 28 იანვარი 2016 | დღემდე | ||
| 50 | ცაი ინ-ვენი | პრეზიდენტი | 20 მაისი 2016 | დღემდე | ||
| 51 | კერსტი კალიულაიდი | პრეზიდენტი | 10 ოქტომბერი 2016 | დღემდე | ||
| 52 | ჰალიმა იაკობი | პრეზიდენტი | 14 სექტემბერი 2017 | დღემდე | ||
| 53 | პაულა-მეი უიკესი | პრეზიდენტი | 19 მარტი 2018 | დღემდე | ||
| 54 | დანგ თჰი ნგოკ თჰინი | პრეზიდენტი | 21 სექტემბერი 2018 | 23 ოქტომბერი, 2018 | ||
| 55 | საჰლე-ვორკ ზევდე | პრეზიდენტი | 25 ოქტომბერი 2018 | დღემდე | ||
| 56 | სალომე ზურაბიშვილი | პრეზიდენტი | 16 დეკემბერი 2018 | დღემდე | ||
| 57 | ზუზანა ჩაპუტოვა | პრეზიდენტი | 15 ივნისი 2019 | არჩეული |
რესურსები ინტერნეტში |
- სახელმწიფოს მეთაური ქალები
- ქალი პრეზიდენტები
- ქალი სახელმწიფოს მეთაურები
- ქალი პრეზიდენტები
სქოლიო |
↑ Iceland. Presidential Election 1980
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- პოლიტიკოსი ქალები
- ქალი პრეზიდენტები
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.376","walltime":"0.566","ppvisitednodes":"value":3457,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":30672,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":12534,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":427,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 269.021 1 -total"," 86.40% 232.436 57 თარგი:Flag"," 11.82% 31.797 1 თარგი:სქოლიო"," 8.42% 22.654 57 თარგი:ქვეყნის_დროშა2"," 3.29% 8.849 2 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_არგენტინა"," 3.11% 8.366 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_ყირგიზეთი"," 2.59% 6.969 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_კოსტა-რიკა"," 2.26% 6.089 2 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_მავრიკი"," 2.22% 5.978 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_ლიტვა"," 2.22% 5.970 1 თარგი:ქვეყნის_მონაცემები_სამხრეთი_კორეა"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.003","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":544093,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1250","timestamp":"20190526202930","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u10e5u10d0u10dau10d8 u10deu10e0u10d4u10d6u10d8u10d3u10d4u10dcu10e2u10d4u10d1u10d8u10e1 u10e1u10d8u10d0","url":"https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q829325","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q829325","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-05-22T14:12:08Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":137,"wgHostname":"mw1261"););