VM i snooker 2009 Indholdsfortegnelse Præmiesum | Resultater | Liste over 100-breaks | Indledende kvalifikationsturnering | Kvalifikationsturnering | Statistik | Se også | Fodnoter | Kilder og referencer | NavigationsmenuWorld Snooker News: Robertson Blasts Into Semisr
197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
VM i snooker
18. april4. maj2009Crucible TheatreSheffieldEnglandJohn HigginsShaun MurphyEnglish Institute of SportSheffieldEnglish Institute of SportSheffieldListe over verdensmestre i snooker
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/juni_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/juni 2019"u003Ejuni 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Estatsoverhoveder og regeringscheferu003C/bu003E. u003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
VM i snooker 2009
Spring til navigation
Spring til søgning
VM i snooker 2009 (officielt: Betfred.com World snooker Championship) fandt sted i perioden 18. april-4. maj 2009 i Crucible Theatre i Sheffield, England. John Higgins blev verdensmester for tredje gang efter sejr over Shaun Murphy på 18-9 i finalen.
Indholdsfortegnelse
1 Præmiesum
2 Resultater
3 Liste over 100-breaks
3.1 Kvalifikationsturnering
3.2 Hovedturnering
4 Indledende kvalifikationsturnering
4.1 Runde 1
4.2 Runde 2
5 Kvalifikationsturnering
5.1 Runde 1
5.2 Runde 2-5
5.3 Kvalificerede spillere
6 Statistik
6.1 Første runde
6.2 Anden runde
6.3 Kvartfinaler
6.4 Semifinaler
6.5 Finale
7 Se også
8 Fodnoter
9 Kilder og referencer
Præmiesum |
Turneringen omfattede præmier som følger:
Vinder: £250.000 | Højeste break i kval-turneringen: £1.000 Total præmiesum: £1.111.000 |
Resultater |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler | |||||||||||
Bedst af 19 frames | Bedst af 25 frames | Bedst af 25 frames | Bedst af 33 frames | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
18. april | | | | | | | ||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 10 | |||||||||||||
23., 24. og 25. april | ||||||||||||||
Stuart Bingham | 5 | | ||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 11 | |||||||||||||
19. – 20. april | ||||||||||||||
| Mark Allen (16) | 13 | | |||||||||||
Mark Allen (16) | 10 | |||||||||||||
28. – 29. april | ||||||||||||||
Martin Gould | 6 | | ||||||||||||
Mark Allen (16) | 13 | |||||||||||||
21. april | ||||||||||||||
| Ryan Day (8) | 11 | | |||||||||||
Peter Ebdon(9) | 5 | |||||||||||||
24. – 25. april | ||||||||||||||
Nigel Bond | 10 | | ||||||||||||
Ryan Day (8) | 13 | |||||||||||||
22. april | ||||||||||||||
| Nigel Bond | 5 | | |||||||||||
Ryan Day (8) | 10 | |||||||||||||
30. april, 1. og 2. maj | ||||||||||||||
Stephen Lee | 4 | | ||||||||||||
Mark Allen (16) | 13 | |||||||||||||
22. – 23. april | ||||||||||||||
| John Higgins (5) | 17 | ||||||||||||
John Higgins (5) | 10 | |||||||||||||
25., 26. og 27. april | ||||||||||||||
Michael Holt | 5 | | ||||||||||||
John Higgins (5) | 13 | |||||||||||||
20. – 21. april | ||||||||||||||
| Jamie Cope | 12 | | |||||||||||
Joe Perry(12) | 6 | |||||||||||||
28. – 29. april | ||||||||||||||
Jamie Cope | 10 | | ||||||||||||
John Higgins (5) | 13 | |||||||||||||
18. – 19. april | ||||||||||||||
| Mark Selby (4) | 12 | | |||||||||||
Graeme Dott (13) | 10 | |||||||||||||
26. – 27. april | ||||||||||||||
Barry Hawkins | 8 | | ||||||||||||
Graeme Dott (13) | 10 | |||||||||||||
19. – 20. april | ||||||||||||||
| Mark Selby (4) | 13 | | |||||||||||
Mark Selby (4) | 10 | |||||||||||||
Ricky Walden | 6 | | ||||||||||||
21. – 22. april | | | | | | | ||||||||
Shaun Murphy (3) | 10 | |||||||||||||
24. – 25. april | ||||||||||||||
Andrew Higginson | 8 | | ||||||||||||
Shaun Murphy (3) | 13 | |||||||||||||
20. april | ||||||||||||||
| Marco Fu (14) | 3 | | |||||||||||
Marco Fu (14) | 10 | |||||||||||||
28. – 29. april | ||||||||||||||
Joe Swail | 4 | | ||||||||||||
Shaun Murphy (3) | 13 | |||||||||||||
20. – 21. april | ||||||||||||||
| Stephen Hendry (6) | 11 | | |||||||||||
Ding Junhui (11) | 10 | |||||||||||||
23. – 24. april | ||||||||||||||
Liang Wenbo | 8 | | ||||||||||||
Ding Junhui (11) | 10 | |||||||||||||
18. – 19. april | ||||||||||||||
| Stephen Hendry (6) | 13 | | |||||||||||
Stephen Hendry (6) | 10 | |||||||||||||
30. april, 1. og 2. maj | ||||||||||||||
Mark Williams | 7 | | ||||||||||||
Shaun Murphy (3) | 17 | |||||||||||||
18. – 19. april | ||||||||||||||
| Niel Robertson (10) | 14 | ||||||||||||
Ali Carter (7) | 10 | |||||||||||||
25., 26. og 27. april | ||||||||||||||
Gerrard Greene | 5 | | ||||||||||||
Ali Carter (7) | 7 | |||||||||||||
21. – 22. april | ||||||||||||||
| Niel Robertson (10) | 13 | | |||||||||||
Niel Robertson (10) | 10 | |||||||||||||
29. – 30. april | ||||||||||||||
AntSteve Davis | 2 | | ||||||||||||
Niel Robertson (10) | 13 | |||||||||||||
18. – 19. april | ||||||||||||||
| Stephen Maguire (2) | 8 | | |||||||||||
Mark King (15) | 10 | |||||||||||||
26. – 27. april | ||||||||||||||
Rory McLeod | 6 | | ||||||||||||
Mark King (15) | 6 | |||||||||||||
22. – 23. april | ||||||||||||||
| Stephen Maguire (2) | 13 | | |||||||||||
Stephen Maguire (2) | 10 | |||||||||||||
Jamie Burnett | 5 | | ||||||||||||
Finale (Bedst af 35 frames) Crucible Theatre, Sheffield, 3. – 4. maj 2008. Dommer: Michaela Tabb | ||
John Higgins (5) | 18 – 9 | Shaun Murphy (3) |
83–0, 85–6, 79–20, 7–83, 50–96, 4–114, 49–63, 69–34, 98–1, 12–87, 70–51, 95–11, 70–45, 132–0, 82–0, 128–6, 64–42, 0–91, 60–49, 76–43, 28–70, 49–79, 94–26, 80–59, 106–21, 0–78, 105–0 | 3 100-breaks: 2 (Higgins), 1 (Murphy) Højeste break af Higgins: 128 | 83–0, 85–6, 79–20, 7–83, 50–96, 4–114, 49–63, 69–34, 98–1, 12–87, 70–51, 95–11, 70–45, 132–0, 82–0, 128–6, 64–42, 0–91, 60–49, 76–43, 28–70, 49–79, 94–26, 80–59, 106–21, 0–78, 105–0 |
John Higgins verdensmester 2009 |
Liste over 100-breaks |
Dette er den komplette liste over 100-breaks ved kvalifikations- og hovedturnering
Kvalifikationsturnering |
|
|
Hovedturnering |
Der blev lavet 83 100-breaks ved VM i 2009, hvilket slog rekorden fra 2002 og 2007 der lød på 68
|
|
Indledende kvalifikationsturnering |
De indledende kvalifikationsrunde fandt sted den. 25. februar 2009 på the English Institute of Sport i Sheffield.
Runde 1 |
Bill Kelly | 1–5 | David Singh |
Neil Selman | 5–3 | Paul Cavney |
Barry Stark | 5–3 | Les Dodd |
Stephen Ormerod | 5–0 | Christopher Flight |
Del Smith | 5–0 | Adam Osbourne |
Phil Seaton | 5–2 | Philip Minchin |
Ali Bassiri | 1–5 | Tony Knowles |
Runde 2 |
Colin Mitchell | 5–1 | David Singh |
Neil Selman | 5–1 | Barry Stark |
Stephen Ormerod | 1–5 | Del Smith |
Phil Seaton | 2–5 | Tony Knowles |
Kvalifikationsturnering |
Kvalifikationsrunderne 1–4 fandt sted mellem den 26. februar og den 4. marts 2009 på the English Institute of Sport i Sheffield.
Sidste runde fandt sted mellem 8. marts og 10. marts 2009 samme sted.
Runde 1 |
Li Hang | 10–2 | Colin Mitchell |
Declan Hughes | wd-wo | Neil Selman |
Chris McBreen | 10–8 | Del Smith |
Stefan Mazrocis | 9–10 | Tony Knowles |
Runde 2-5 |
Runde 2 (19 frames) | Runde 3 (19 frames) | Runde 4 (19 frames) | Runde 5 (19 frames) |
Matthew Couch 10-8 Michael Georgiou | Matthew Couch 10-4 Andrew Norman | Matthew Couch 10-3 John Parrot | Joe Swail 10-1 Matthew Couch |
Lee Spick 10-5 Stephen Craigie | Lee Spick 10-5 Barry Pinches | Lee Spick 10-2 Adrian Gunnell | Steve Davis 10-8 Lee Spick |
Jimmy White 10-8 Vincent Muldoon | Andy Hicks 10-8 Jimmy White | Rory McLeod 10-8 Andy Hicks | Rory McLeod 10-7 Ian McCulloch |
Daniel Wells 10-9 Li Hang | Daniel Wells 10-9 Ian Preece | Daniel Wells 10-9 Marcus Campell | Barry Hawkins 10-9 Daniel Wells |
Supoj Saenla 10-5 Liu Chuang | Liu Song 10-9 Supoj Saenla | Gerrad Greene 10-6 Liu Song | Gerrad Greene 10-5 Ken Doherty |
Wayne Cooper 10-9 Scott MacKenzie | Joe Delaney 10-8 Wayne Cooper | Judd Trump 10-1 Joe Delaney | Stephen Lee 10-8 Judd Trump |
Patrick Wallace 10-2 Niel Selman | Patrick Wallace 10-6 Mark Joyce | Tom Ford 10-8 Patrick Wallace | Mark Williams 10-5 Tom Ford |
Matthew Selt 10-3 Robert Stephen | Rod Lawler 10-5 Matthew Selt | Ricky Walden 10-1 Rod Lawler | Ricky Walden 10-5 Anthony Hamilton |
James McBain 10-2 Chris McBreen | David Morris 10-3 James McBain | Liang Wenbo 10-8 David Morris | Liang Wenbo 10-3 Dave Harold |
Simon Bedford 10-6 David Grace | Simon Bedford 10-7 david roe | Jamie Burnett 10-8 Simon Bedford | Jamie Burnett 10-6 Fergal O'Brien |
Jamie Jones 10- 9 Atthasit Mahitthi | Jamie Jones 10-7 Robert Milkins | Andrew Higginson 10-8 Jamie Jones | Andrew Higginson 10-4 Michael Judge |
Lewis Roberts 10-8 Aditya Mehta | Poul Davis 10-7 Lewis Roberts | Poul Davis 10-6 Jimmy Michie | Jamie Cope 10-5 Poul Davis |
Jin Long 10-8 Kuldesh Johal | Jin Long 10-8 David Gray | Mike Dunn 10-7 Jin Long | Nigel Bond 10-7 Mike Dunn |
Peter Lines 10-8 Andy Lee | Mark Davis 10-6 Peter Lines | Michael Holt 10-9 Mark Davis | Michael Holt 10-7 Dominic Dale |
Andrew Pagget 10-5 Paul Davison | Stuart Pettman 10-3 Andrew Pagget | Alan McManus 10-8 Stuart Pettman | Stuart Bingham 10-6 Alan McManus |
Rodney Goggins 10-4 Tony Knowles | Martin Gould 10-7 Rodney Goggins | Martin Gould 10-8 David Gilbert | Martin Gould 10-4 Matthew Stevens |
Kvalificerede spillere |
- 17 Joe Swail
- 18 Steve Davis
- 19 Rory McLeod
- 20 Barry Hawkins
- 21 Gerard Greene
- 22 Stephen Lee
- 23 Mark J. Williams
- 24 Ricky Walden
- 25 Liang Wenbo
- 26 Jamie Burnett
- 27 Andrew Higginson
- 28 Jamie Cope
- 29 Nigel Bond
- 30 Michael Holt
- 31 Stuart Bingham
- 32 Martin Gould
Statistik |
Første runde |
- Debutanter dette år varRory McLeod, Martin Gould, Andrew Higginson og Ricky Walden. Ingen af dem gik videre til anden runde.
Rory McLeod blev den første sorte spille i the Crucible.
- Kun to af de 16 seedede spiller tabte i første runde. Peter Ebdon tabte 10–5 til Nigel Bond, mens Joe Perry tabte 10–6 til Jamie Cope.
Steve Davis kvalificerede sig for 29. gang men tabte 10–2 i første runde til Neil Robertson.
Anden runde |
- Under sin kamp mod Ding Junhui, vandt Stephen Hendry sin 1000. frame i Crucible Theatre. I denne frame lavede Hendry et 140-break. I alt havde Hendry på det tidspunkt spillet over 1700 frames at Crucible, mere end nogen anden. Hendry vandt 13–10 og kvalificerede sig til kvartfinalerne for 18. gang – rekord.
Mark Allen slog den forsvarende mesterRonnie O'Sullivan 13–11.
Neil Robertson vandt fire frames på den sidste sorte under anden session mod Ali Carter, og vandt kampen 13–8.
John Higgins slog Jamie Cope 13–12 efter stillingen var 10–12. De sidste frames var så spændende at to fra publikum besvimede.
- DurUnder kampen mellem Mark Selby og Graeme Dott skete en kontroversiel hendelse. Dott stoppede den hvide med hånden fra at ryge lommen. Mark Selby var nu overbevist om at han fik bal i hånd og flyttede den hvide ind i d'et og skulle til at støde, da dommeren dømte fejl mod Selby, pga. han havde flyttet ballen. En regel ingen af spillerne kendte.
Kvartfinaler |
Stephen Hendry lavede sit niende 147 break i hans karriere i den syvende frame i kampen mod Shaun Murphy. Dermed udlignede Hendry Ronnie O'Sullivan's rekord for flest 147s og blev den anden mand til at lave mere end et 147-break i the Crucible.
Neil Robertson slog Stephen Maguire 13–8. Og blev den blot anden spiller fra Australien i 27 år (siden Eddie Charlton) til at kvalificere sig til semifinalerne i the Crucible.[1]
John Higgins nåede semifinalerne ved at slå Mark Selby 13-12. Denne gang fra at have været bagud 11-12. Den sidste frame krævede to re-racks.
Mark Allen slog Ryan Day 13–11, og nåede sin første semifinale i the Crucible Theatre.
Semifinaler |
- Begge semifinaler indeholdt imponerende comebacks fra de tilsyneladende tabere. Mark Allen kom fra 3–13 mod John Higgins til 12–15 før han tabte kampen 17–13. På samme måde kom Neil Robertson tilbage fra 7–14 og kom på 14–14 mod Shaun Murphy, men tabte de efterfølgende tre frames.
Finale |
- Finalen blev dømt af Michaela Tabb, som blev den første kvinde til at dømme en VM-finale nogensinde.
- Det var den første finale siden 2003, hvr to tidligere mestre mødtes i finalen.
- Efter uafgjort i første session 4-4, kom John Higgins foran 11-5 mod Murphy, da han vandt anden session 7-1.
- Anden frame i fjerde session var Higgins 1000th frame i the Crucible Theatre.
John Higgins blev den blot niende spiller til at vinde trofæet mere end to gange.
Se også |
Liste over verdensmestre i snooker
Fodnoter |
^
World Snooker News: Robertson Blasts Into Semis
Kilder og referencer |
|
Kategori:
- VM i snooker
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.276","walltime":"0.339","ppvisitednodes":"value":3572,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":55489,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":13166,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":8,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":446,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 154.154 1 -total"," 52.89% 81.533 1 Skabelon:Snooker_knockout"," 44.38% 68.411 62 Skabelon:Flagikon"," 14.25% 21.971 1 Skabelon:Reflist"," 11.55% 17.809 62 Skabelon:Lande_flagikon2"," 11.01% 16.979 29 Skabelon:Lande_data_ENG"," 9.38% 14.463 1 Skabelon:VM_i_snooker"," 7.64% 11.774 1 Skabelon:Navboks"," 6.97% 10.740 14 Skabelon:Lande_data_SCO"," 4.80% 7.403 6 Skabelon:Lande_data_NIR"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.007","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":768642,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1302","timestamp":"20190513024931","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"VM i snooker 2009","url":"https://da.wikipedia.org/wiki/VM_i_snooker_2009","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q550694","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q550694","author":"@type":"Organization","name":"Bidragsydere til Wikimedia-projekter","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-05-05T08:46:36Z","dateModified":"2014-09-08T08:28:54Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":122,"wgHostname":"mw1254"););