Championnat du monde de snooker 2009 Sommaire Prix | Préqualifications | Qualifications | Tableau principal | Centuries | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifier« Global Snooker Coverage »ArchiveWikiwixArchive.isGoogle« Global Snooker Centre: 2009 World Snooker Championship Prize Money »ArchiveWikiwixArchive.isGoogle« Higgins or me to win - O'Sullivan »« Peter Ebdon eager to prove Ronnie OSullivan wrong »World Snooker Coverage: Preliminary qualifyingWorld Snooker Coverage: Qualifying Round 1-4World Snooker Coverage: Qualifying Round 5World Snooker Coverage: Main Event« Humble Higgins charms Crucible »« Century Breaks »ArchiveWikiwixArchive.isGooglemmm
Championnats du monde de snookerChampionnat du monde en 2009Championnat du monde à SheffieldSnooker en 2009Sport en Angleterre en 2009Sport en avril 2009Sport en mai 2009
18 avrilCrucible TheatreSheffieldAngleterreSheffield26 févrierSheffield810 marsJohn HigginsJohn HigginsJohn Parrottchampion du monde1991Steve Davis20022007
Championnat du monde de snooker 2009
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Championnat du monde de snooker 2009.mw-parser-output .entete.snookerbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Cue_sports_pictogram.svg/40px-Cue_sports_pictogram.svg.png") | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | du 18 avril 2009 au 4 mai 2009 | |||||||
Site | Crucible Theatre | |||||||
Lieu | Sheffield | |||||||
Organisateur | WPBSA | |||||||
Catégorie | Tournoi Ranking | |||||||
Participants | 32 | |||||||
Dotation | £1,111,000 £250,000 (vainqueur) | |||||||
Résultats | ||||||||
Tenant du titre | Ronnie O'Sullivan | |||||||
Vainqueur | John Higgins | |||||||
Finaliste | Shaun Murphy | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le championnat du monde de snooker 2009 a lieu du 18 avril au 4 mai 2009 au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre[1].
Sommaire
1 Prix
1.1 Faits marquants
2 Préqualifications
2.1 1er tour
2.2 2e tour
3 Qualifications
3.1 1er tour
3.2 Tours 2 à 5
4 Tableau principal
4.1 Finale
4.2 Commentaires
5 Centuries
5.1 Centuries des qualifications
5.2 Centuries du tableau final
6 Notes et références
7 Voir aussi
7.1 Article connexe
Prix |
Niveau | Dotation[2] |
---|---|
Gagnant | 250 000 £ |
Finaliste | 125 000 £ |
Demi-Finalistes | 24 050 £ |
Quarts de finalistes | 16 000 £ |
8e de finalistes | 12 000 £ |
16e de finalistes | 4 600 £ |
48 restants en lice | 1* 8 200 £ |
Meilleur break en qualifications | 1 000 £ |
Meilleur break télévisé | 10 000 £ |
Maximum break en qualifications | 5 000 £ |
Maximum break télévisé | 147 000 £ |
Total | 1 111 000 £ |
- Notes
1* (avant les 32es de finale)
Faits marquants |
- Le championnat est sponsorisé pour la première fois par Betfred, après que 888.com eut retiré leur sponsor négocié en août 2008.
- Avant le début de la compétition, Ronnie O'Sullivan déclara que, s'ils étaient au meilleur de leurs formes, le championnat se jouerait entre lui et John Higgins[3]. Ce commentaire plaçant les deux joueurs au-dessus du lot en raison de leurs capacités à élever leurs niveaux de jeu quand cela était nécessaire, choqua d'autres joueurs, comme Peter Ebdon[4]. Si Ronnie O'Sullivan fut lui-même éliminé en huitième de finale, son pronostic s'avèra finalement exact.
Michaela Tabb devient la première femme à arbitrer une finale des championnats du monde.
Préqualifications |
Les tours de préqualifications pour le tournoi se sont tenus le 25 février 2009 à l'institut anglais du sport de Sheffield. (Joueurs non présents au tournoi)[5].
1er tour |
Bill Kelly | 1-5 | David Singh |
Neil Selman | 5-3 | Paul Cavney |
Barry Stark | 5-3 | Les Dodd |
Stephen Ormerod | 5-0 | Christopher Flight |
Del Smith | 5-0 | Adam Osbourne |
Phil Seaton | 5-2 | Philip Minchin |
Ali Bassiri | 1-5 | Tony Knowles |
2e tour |
Colin Mitchell | 5-1 | David Singh |
Neil Selman | 5-1 | Barry Stark |
Stephen Ormerod | 1-5 | Del Smith |
Phil Seaton | 2-5 | Tony Knowles |
Qualifications |
Les tours qualificatifs 1 à 4 pour le tournoi se sont tenus entre le 26 février et le 4 mars 2009 à l'Institut anglais du sport de Sheffield[6]. Le dernier tour qualificatif s'est déroulé entre le 8 et le 10 mars au même endroit[7].
1er tour |
Li Hang | 10–2 | Colin Mitchell |
Declan Hughes | wd–wo | Neil Selman |
Chris McBreen | 10–8 | Del Smith |
Stefan Mazrocis | 9–10 | Tony Knowles |
Tours 2 à 5 |
| 2e tour au meilleur des 19 frames | | 3e tour au meilleur des 19 frames | | 4e tour au meilleur des 19 frames | | 5e tour au meilleur des 19 frames | ||||
Matthew Couch | 10 | | Andrew Norman | 4 | | John Parrott | 3 | | Joe Swail | 10 | |
Michael Georgiou | 8 | | Matthew Couch | 10 | | Matthew Couch | 10 | | Matthew Couch | 1 | |
Lee Spick | 10 | | Barry Pinches | 5 | | Adrian Gunnell | 2 | | Steve Davis | 10 | |
Stephen Craigie | 5 | | Lee Spick | 10 | | Lee Spick | 10 | | Lee Spick | 8 | |
Jimmy White | 10 | | Andy Hicks | 10 | | Rory McLeod | 10 | | Ian McCulloch | 7 | |
Vincent Muldoon | 8 | | Jimmy White | 8 | | Andy Hicks | 8 | | Rory McLeod | 10 | |
Daniel Wells | 10 | | Ian Preece | 9 | | Marcus Campbell | 9 | | Barry Hawkins | 10 | |
Li Hang | 9 | | Daniel Wells | 10 | | Daniel Wells | 10 | | Daniel Wells | 9 | |
Supoj Saenla | 10 | | Liu Song | 10 | | Gerard Greene | 10 | | Ken Doherty | 5 | |
Liu Chuang | 5 | | Supoj Saenla | 9 | | Liu Song | 6 | | Gerard Greene | 10 | |
Scott MacKenzie | 9 | | Joe Delaney | 10 | | Judd Trump | 10 | | Stephen Lee | 10 | |
Wayne Cooper | 10 | | Wayne Cooper | 8 | | Joe Delaney | 1 | | Judd Trump | 8 | |
Patrick Wallace | 10 | | Mark Joyce | 6 | | Tom Ford | 10 | | Mark Williams | 10 | |
Neil Selman | 2 | | Patrick Wallace | 10 | | Patrick Wallace | 8 | | Tom Ford | 5 | |
Matthew Selt | 10 | | Rod Lawler | 10 | | Ricky Walden | 10 | | Anthony Hamilton | 5 | |
Robert Stephen | 3 | | Matthew Selt | 5 | | Rod Lawler | 1 | | Ricky Walden | 10 | |
James McBain | 10 | | David Morris | 10 | | Liang Wenbo | 10 | | Dave Harold | 3 | |
Chris McBreen | 2 | | James McBain | 3 | | David Morris | 8 | | Liang Wenbo | 10 | |
Simon Bedford | 10 | | David Roe | 7 | | Jamie Burnett | 10 | | Fergal O'Brien | 6 | |
David Grace | 6 | | Simon Bedford | 10 | | Simon Bedford | 8 | | Jamie Burnett | 10 | |
Jamie Jones | 10 | | Robert Milkins | 7 | | Andrew Higginson | 10 | | Michael Judge | 4 | |
Atthasit Mahitthi | 9 | | Jamie Jones | 10 | | Jamie Jones | 8 | | Andrew Higginson | 10 | |
Lewis Roberts | 10 | | Paul Davies | 10 | | Jimmy Michie | 6 | | Jamie Cope | 10 | |
Aditya Mehta | 8 | | Lewis Roberts | 7 | | Paul Davies | 10 | | Paul Davies | 5 | |
Kuldesh Johal | 8 | | David Gray | 8 | | Mike Dunn | 10 | | Nigel Bond | 10 | |
Jin Long | 10 | | Jin Long | 10 | | Jin Long | 7 | | Mike Dunn | 7 | |
Peter Lines | 10 | | Mark Davis | 10 | | Michael Holt | 10 | | Dominic Dale | 7 | |
Andy Lee | 8 | | Peter Lines | 6 | | Mark Davis | 9 | | Michael Holt | 10 | |
Paul Davison | 5 | | Stuart Pettman | 10 | | Alan McManus | 10 | | Stuart Bingham | 10 | |
Andrew Pagett | 10 | | Andrew Pagett | 3 | | Stuart Pettman | 8 | | Alan McManus | 6 | |
Rodney Goggins | 10 | | Martin Gould | 10 | | David Gilbert | 8 | | Matthew Stevens | 4 | |
Tony Knowles | 4 | | Rodney Goggins | 7 | | Martin Gould | 10 | | Martin Gould | 10 |
Tableau principal |
Voici ci-dessous les résultats pour chaque tour. Le nombre entre parenthèses devant chaque joueur représente le classement obtenu par le joueur (chaque championnat possède seize têtes de série et seize qualifiés)[8]
Les tirages au sort ont eu lieu le 11 mars 2009[9].
1er tour | 2e tour | Quarts de finale | Demi-finales | |||||||||||||||
au meilleur des 19 frames | au meilleur des 25 frames | au meilleur des 25 frames | au meilleur des 33 frames | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
18 avril | | | | | | |||||||||||||
(1) Ronnie O'Sullivan | 10 | |||||||||||||||||
23, 24 & 25 avril | ||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 5 | | ||||||||||||||||
(1) Ronnie O'Sullivan | 11 | |||||||||||||||||
19 & 20 avril | | |||||||||||||||||
(16) Mark Allen | 13 | | ||||||||||||||||
(16) Mark Allen | 10 | |||||||||||||||||
| 28 & 29 avril | |||||||||||||||||
Martin Gould | 6 | | ||||||||||||||||
(16) Mark Allen | 13 | |||||||||||||||||
21 avril | | |||||||||||||||||
(8) Ryan Day | 11 | | ||||||||||||||||
(9) Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||
24 & 25 avril | | |||||||||||||||||
Nigel Bond | 10 | | ||||||||||||||||
Nigel Bond | 5 | |||||||||||||||||
22 avril | | |||||||||||||||||
(8) Ryan Day | 13 | | ||||||||||||||||
(8) Ryan Day | 10 | |||||||||||||||||
| 30 avril, 1er & 2 mai | |||||||||||||||||
Stephen Lee | 4 | | ||||||||||||||||
(16) Mark Allen | 13 | |||||||||||||||||
22 & 23 avril | | |||||||||||||||||
(5) John Higgins | 17 | |||||||||||||||||
(5) John Higgins | 10 | |||||||||||||||||
25, 26 & 27 avril | ||||||||||||||||||
Michael Holt | 5 | | ||||||||||||||||
(5) John Higgins | 13 | |||||||||||||||||
20 & 21 avril | | |||||||||||||||||
Jamie Cope | 12 | | ||||||||||||||||
(12) Joe Perry | 6 | |||||||||||||||||
| 28 & 29 avril | |||||||||||||||||
Jamie Cope | 10 | | ||||||||||||||||
(5) John Higgins | 13 | |||||||||||||||||
18 & 19 avril | | |||||||||||||||||
(4) Mark Selby | 12 | | ||||||||||||||||
(13) Graeme Dott | 10 | |||||||||||||||||
26 & 27 avril | | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 8 | | ||||||||||||||||
(13) Graeme Dott | 10 | |||||||||||||||||
19 & 20 avril | | |||||||||||||||||
(4) Mark Selby | 13 | | ||||||||||||||||
(4) Mark Selby | 10 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ricky Walden | 6 | | ||||||||||||||||
21 & 22 avril | | |||||||||||||||||
(3) Shaun Murphy | 10 | |||||||||||||||||
24 & 25 avril | ||||||||||||||||||
Andrew Higginson | 8 | | ||||||||||||||||
(3) Shaun Murphy | 13 | |||||||||||||||||
20 avril | | |||||||||||||||||
(14) Marco Fu | 3 | | ||||||||||||||||
(14) Marco Fu | 10 | |||||||||||||||||
| 28 & 29 avril | |||||||||||||||||
Joe Swail | 4 | | ||||||||||||||||
(3) Shaun Murphy | 13 | |||||||||||||||||
20 & 21 avril | | |||||||||||||||||
(6) Stephen Hendry | 11 | | ||||||||||||||||
(11) Ding Junhui | 10 | |||||||||||||||||
23 & 24 avril | | |||||||||||||||||
Liang Wenbo | 8 | | ||||||||||||||||
(11) Ding Junhui | 10 | |||||||||||||||||
18 & 19 avril | | |||||||||||||||||
(6) Stephen Hendry | 13 | | ||||||||||||||||
(6) Stephen Hendry | 10 | |||||||||||||||||
| 30 avril, 1er & 2 mai | |||||||||||||||||
Mark Williams | 7 | | ||||||||||||||||
(3) Shaun Murphy | 17 | |||||||||||||||||
18 & 19 avril | | |||||||||||||||||
(10) Neil Robertson | 14 | |||||||||||||||||
(7) Allister Carter | 10 | |||||||||||||||||
25, 26 & 27 avril | ||||||||||||||||||
Gerard Greene | 5 | | ||||||||||||||||
(7) Allister Carter | 8 | |||||||||||||||||
21 & 22 avril | | |||||||||||||||||
(10) Neil Robertson | 13 | | ||||||||||||||||
(10) Neil Robertson | 10 | |||||||||||||||||
| 28 & 29 avril | |||||||||||||||||
Steve Davis | 2 | | ||||||||||||||||
(10) Neil Robertson | 13 | |||||||||||||||||
18 & 19 avril | | |||||||||||||||||
(2) Stephen Maguire | 8 | |||||||||||||||||
(15) Mark King | 10 | |||||||||||||||||
26 & 27 avril | ||||||||||||||||||
Rory McLeod | 6 | | ||||||||||||||||
(15) Mark King | 6 | |||||||||||||||||
22 & 23 avril | | |||||||||||||||||
(2) Stephen Maguire | 13 | |||||||||||||||||
(2) Stephen Maguire | 10 | |||||||||||||||||
Jamie Burnett | 5 | |||||||||||||||||
Finale (au meilleur des 35 frames) Crucible Theatre, Sheffield, 3 et 4 mai. Arbitre : Michaela Tabb | ||
John Higgins | 18 - 9 | Shaun Murphy |
2 128 | Centuries Meilleur break | 1 109 |
John Higgins remporte le Championnat du monde de snooker 2009 |
Finale |
Victoire facile de John Higgins 18-9, qui n'a jamais été mis réellement en difficulté dans cette finale, s'échappant au score très tôt.
Commentaires |
Après sa victoire finale, plusieurs commentateurs louèrent le sens tactique de John Higgins et sa pugnacité. John Parrott, champion du monde en 1991, résuma l'opinion de beaucoup en disant[10] que "personne n'était plus astucieux tactiquement, nul autre n'était plus déterminé, et aucun n'était meilleur compétiteur"[11]. C'est le caractère complet de son jeu qui fut surtout reconnu. Ainsi, Steve Davis le décrit[10], après sa victoire, comme étant "probablement le joueur le plus complet sur l'ensemble d'une compétition que le snooker ait jamais connu"[12].
Centuries |
Liste complète des centuries[13].
Centuries des qualifications |
|
|
Centuries du tableau final |
Il y a eu 83 centuries dans le tableau final de ce championnat du monde. C'est un nouveau record. Le record précédent était de 68 centuries (en 2002 et 2007).
147, 140, 117, 114 Stephen Hendry- 141, 131, 129, 128, 128, 128, 116, 114, 113, 107, 104 John Higgins
- 140, 107, 105, 104, 103 Ronnie O'Sullivan
- 137, 123, 115, 110, 109, 106, 104, 102, 101, 101 Shaun Murphy
- 134, 120, 106 Ryan Day
- 133, 127, 122, 115, 101 Stephen Maguire
- 130, 121, 112, 111 Ding Junhui
- 129, 124, 122, 111 Marco Fu
- 129, 119, 119, 115, 108, 108, 106, 103, 103, 103 Mark Allen
- 129, 105 Barry Hawkins
- 127, 124, 119, 118, 117, 117, 114, 104, 101, 101 Mark Selby
- 125, 124, 112, 105, 101 Neil Robertson
- 118, 103, 102 Jamie Cope
- 117 Graeme Dott
- 114 Mark King
- 113 Peter Ebdon
- 110 Joe Perry
- 102 Michael Holt
- 100 Stuart Bingham
- 100 Ricky Walden
Notes et références |
« Global Snooker Coverage »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 25 mars 2013)
« Global Snooker Centre: 2009 World Snooker Championship Prize Money »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 25 mars 2013)
(en)
« Higgins or me to win - O'Sullivan », sur bbc.co.uk, 10 avril 2009(consulté le 3 octobre 2009)
(en)
« Peter Ebdon eager to prove Ronnie OSullivan wrong », sur telegraph.co.uk, 15 avril 2009(consulté le 3 octobre 2009)
World Snooker Coverage: Preliminary qualifying
World Snooker Coverage: Qualifying Round 1-4
World Snooker Coverage: Qualifying Round 5
World Snooker Coverage: Main Event
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/other_sports/snooker/7936829.stm
(en)
« Humble Higgins charms Crucible », sur bbc.co.uk, 4 mai 2009(consulté le 3 octobre 2009)
"Nobody is more astute tactically. Nobody tries harder. Nobody is a better match player"
"Possibly the most complete all-round player the game has ever seen"
« Century Breaks »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 25 mars 2013)
Voir aussi |
Article connexe |
- Championnat du monde de snooker
- Portail des années 2000
- Portail du snooker
- Portail du Yorkshire
Catégories :
- Championnats du monde de snooker
- Championnat du monde en 2009
- Championnat du monde à Sheffield
- Snooker en 2009
- Sport en Angleterre en 2009
- Sport en avril 2009
- Sport en mai 2009
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.872","walltime":"1.104","ppvisitednodes":"value":16273,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":341912,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":91923,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":13012,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 661.263 1 -total"," 25.23% 166.827 198 Modèle:Drapeau"," 18.33% 121.232 1 Modèle:Infobox_Tournoi_de_snooker"," 17.20% 113.770 1 Modèle:32TeamX4RoundBracket-NoSeeds"," 14.97% 98.995 1 Modèle:Références"," 11.57% 76.515 1 Modèle:Portail"," 11.40% 75.377 1 Modèle:Palette"," 9.19% 60.777 1 Modèle:World_Snooker_Championship_Rounds"," 9.09% 60.110 198 Modèle:Drapeau/callback"," 8.19% 54.183 3 Modèle:Méta_palette_de_navigation"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.110","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3869886,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1294","timestamp":"20190607012952","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Championnat du monde de snooker 2009","url":"https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_snooker_2009","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q550694","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q550694","author":"@type":"Organization","name":"Contributeurs aux projets de Wikimu00e9dia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-03-08T09:05:09Z","dateModified":"2018-08-07T08:39:08Z","headline":"tournoi de snooker"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":145,"wgHostname":"mw1262"););