2009年世界斯诺克锦标赛 目录 奖金设置 决赛签表 资格赛 预赛 单杆过百 注释 外部链接 导航菜单Betfred.com Named Title Sponsor for the World Snooker ChampionshipPrize Money原始内容Radio Sheffield To Broadcast Crucible DrawO'Sullivan Faces Bingham In Crucible OpenerMain Event (Draw)Betfred.com World ChampionshipCrucible Results原始内容Qualifying (Results)原始内容Betfred.com World Championship Qualifiers 1Qualifying (Draw, Round 1–4)Qualifying (Draw, Round 5)Betfred.com World Championship Qualifiers 2单杆过百原始内容PhotosYoutube: Video of Hendry's 147斯诺克世界锦标赛视频编编编
世界斯诺克锦标赛2009年英國體育2009年司諾克
积分排名赛克鲁西布剧院约翰·希金斯肖恩·墨菲世界斯诺克学院世界斯诺克学院
2009年世界斯诺克锦标赛
(重定向自2009年世界士碌架錦標賽)
跳到导航
跳到搜索
赛事信息 | |
---|---|
日期 | 2009年4月18日-5月4日 |
场馆 | 克鲁西布剧院 |
地点 | 谢菲尔德 |
国家 | 英格兰 |
主办方 | 世界台联 |
类型 | 积分排名赛 |
总奖金 | £1,111,000 |
冠军奖金 | £250,000 |
单杆最高 | 147 |
决赛 | |
冠军 | 约翰·希金斯 |
亚军 | 肖恩·墨菲 |
比分 | 18–9 |
← 2008 2010 → |
2009年斯诺克世界锦标赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2009年4月18日至5月4日,地点为克鲁西布剧院。[1]
约翰·希金斯在决赛中18比9战胜肖恩·墨菲,夺得生涯第三个世界冠军。
目录
1 奖金设置
2 决赛签表
3 资格赛
3.1 第1轮
3.2 第2轮
4 预赛
4.1 第1轮
4.2 2-5轮
5 单杆过百
5.1 预赛阶段
5.2 决赛/电视转播阶段
6 注释
7 外部链接
奖金设置
冠军:£250,000 | 预赛阶段单杆最高: £1,000 预赛阶段满分杆: £5,000 共计:£1,111,000[2] |
决赛签表
[3][4][5][6][7]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | |||||||||||
19局10胜 | 25局13胜 | 25局13胜 | 33局17胜 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
4月18日 | | | | | | | ||||||||
罗尼·奥沙利文 (1) | 10 | |||||||||||||
4月23日-25日 | ||||||||||||||
斯图尔特·宾汉姆 | 5 | | ||||||||||||
罗尼·奥沙利文 (1) | 11 | |||||||||||||
4月19日-20日 | ||||||||||||||
| 马克·艾伦 (16) | 13 | | |||||||||||
马克·艾伦 (16) | 10 | |||||||||||||
4月28日-29日 | ||||||||||||||
马丁·戈尔德 | 6 | | ||||||||||||
马克·艾伦 (16) | 13 | |||||||||||||
4月21日 | ||||||||||||||
| 瑞恩·戴 (8) | 11 | | |||||||||||
彼得·艾伯顿 (9) | 5 | |||||||||||||
4月24日-25日 | ||||||||||||||
奈吉尔·邦德 | 10 | | ||||||||||||
奈吉尔·邦德 | 5 | |||||||||||||
4月22日 | ||||||||||||||
| 瑞恩·戴 (8) | 13 | | |||||||||||
瑞恩·戴 (8) | 10 | |||||||||||||
4月30日-5月2日 | ||||||||||||||
史蒂芬·李 | 4 | | ||||||||||||
马克·艾伦 (16) | 13 | |||||||||||||
4月22日-23日 | ||||||||||||||
| 约翰·希金斯 (5) | 17 | ||||||||||||
约翰·希金斯 (5) | 10 | |||||||||||||
4月25日-27日 | ||||||||||||||
迈克尔·霍尔特 | 5 | | ||||||||||||
约翰·希金斯 (5) | 13 | |||||||||||||
4月20日-21日 | ||||||||||||||
| 杰米·柯普 | 12 | | |||||||||||
乔·佩里 (12) | 6 | |||||||||||||
4月28日-29日 | ||||||||||||||
杰米·柯普 | 10 | | ||||||||||||
约翰·希金斯 (5) | 13 | |||||||||||||
4月18日-19日 | ||||||||||||||
| 马克·塞尔比 (4) | 12 | | |||||||||||
格雷姆·多特 (13) | 10 | |||||||||||||
4月26日-27日 | ||||||||||||||
巴里·霍金斯 | 8 | | ||||||||||||
格雷姆·多特 (13) | 10 | |||||||||||||
4月19日-20日 | ||||||||||||||
| 马克·塞尔比 (4) | 13 | | |||||||||||
马克·塞尔比 (4) | 10 | |||||||||||||
里奇·沃登 | 6 | | ||||||||||||
4月21日-22日 | | | | | | | ||||||||
肖恩·墨菲 (3) | 10 | |||||||||||||
4月24日-25日 | ||||||||||||||
安德鲁·希金森 | 8 | | ||||||||||||
肖恩·墨菲 (3) | 13 | |||||||||||||
4月20日 | ||||||||||||||
| 傅家俊 (14) | 3 | | |||||||||||
傅家俊 (14) | 10 | |||||||||||||
4月28日-29日 | ||||||||||||||
乔·斯维尔 | 4 | | ||||||||||||
肖恩·墨菲 (3) | 13 | |||||||||||||
4月20日-21日 | ||||||||||||||
| 史蒂芬·亨德利 (6) | 11 | | |||||||||||
丁俊晖 (11) | 10 | |||||||||||||
4月23日-24日 | ||||||||||||||
梁文博 | 8 | | ||||||||||||
丁俊晖 (11) | 10 | |||||||||||||
4月18日-19日 | ||||||||||||||
| 史蒂芬·亨德利 (6) | 13 | | |||||||||||
史蒂芬·亨德利 (6) | 10 | |||||||||||||
4月30日-5月2日 | ||||||||||||||
马克·威廉姆斯 | 7 | | ||||||||||||
肖恩·墨菲 (3) | 17 | |||||||||||||
4月18日-19日 | ||||||||||||||
| 尼尔·罗伯逊 (10) | 14 | ||||||||||||
阿利斯特·卡特 (7) | 10 | |||||||||||||
4月25日-27日 | ||||||||||||||
杰拉德·格林 | 5 | | ||||||||||||
阿利斯特·卡特 (7) | 8 | |||||||||||||
4月21日-22日 | ||||||||||||||
| 尼尔·罗伯逊 (10) | 13 | | |||||||||||
尼尔·罗伯逊 (10) | 10 | |||||||||||||
4月28日-29日 | ||||||||||||||
史蒂夫·戴维斯 | 2 | | ||||||||||||
尼尔·罗伯逊 (10) | 13 | |||||||||||||
4月18日-19日 | ||||||||||||||
| 史蒂芬·马奎尔 (2) | 8 | | |||||||||||
马克·金 (15) | 10 | |||||||||||||
4月26日-27日 | ||||||||||||||
罗瑞·麦克罗德 | 6 | | ||||||||||||
马克·金 (15) | 6 | |||||||||||||
4月22日-23日 | ||||||||||||||
| 史蒂芬·马奎尔 (2) | 13 | | |||||||||||
史蒂芬·马奎尔 (2) | 10 | |||||||||||||
杰米·伯内特 | 5 | | ||||||||||||
决赛 (35局18胜) 克鲁西布剧院,5月3日-4日,裁判:迈克拉·塔布 | ||
约翰·希金斯 (5) 苏格兰 | 18–9 | 肖恩·墨菲 (3) 英格兰 |
83–0, 85–6, 79–20, 7–83, 50–96, 4–114, 49–63, 69–34, 98–1, 12–87, 70–51, 95–11, 70–45, 132–0, 82–0, 128–6, 64–42, 0–91, 60–49, 76–43, 28–70, 49–79, 94–26, 80–59, 106–21, 0–78, 105–0 | 3 单杆过百: 2 (希金斯) & 1 (墨菲) 希金斯单杆最高:128 | 83–0, 85–6, 79–20, 7–83, 50–96, 4–114, 49–63, 69–34, 98–1, 12–87, 70–51, 95–11, 70–45, 132–0, 82–0, 128–6, 64–42, 0–91, 60–49, 76–43, 28–70, 49–79, 94–26, 80–59, 106–21, 0–78, 105–0 |
约翰·希金斯赢得冠军。 |
资格赛
资格赛于2009年2月25日在世界斯诺克学院进行。[8][9]
第1轮
Bill Kelly | 1–5 | David Singh |
尼尔·塞尔曼 | 5–3 | Paul Cavney |
Barry Stark | 5–3 | Les Dodd |
Stephen Ormerod | 5–0 | Christopher Flight |
Del Smith | 5–0 | Adam Osbourne |
Phil Seaton | 5–2 | Philip Minchin |
Ali Bassiri | 1–5 | 托尼·诺尔斯 |
第2轮
Colin Mitchell | 5–1 | David Singh |
尼尔·塞尔曼 | 5–1 | Barry Stark |
Stephen Ormerod | 1–5 | Del Smith |
Phil Seaton | 2–5 | 托尼·诺尔斯 |
预赛
预赛于2月26日至3月10日在世界斯诺克学院进行。[10][9][11][12][8]
第1轮
李行 | 10–2 | Colin Mitchell |
迪克兰·休斯 | wd-wo | 尼尔·塞尔曼 |
克里斯·麦克布里恩 | 10–8 | Del Smith |
斯特凡·马佐西斯 | 9–10 | 托尼·诺尔斯 |
2-5轮
| 第2轮 19局10胜 | | 第3轮 19局10胜 | | 第4轮 19局10胜 | | 第5轮 19局10胜 | ||||
马修·考奇 | 10 | | 安德鲁·诺曼 | 4 | | 约翰·帕洛特 | 3 | | 乔·斯维尔 | 10 | |
迈克尔·吉奥尔吉 | 8 | | 马修·考奇 | 10 | | 马修·考奇 | 10 | | 马修·考奇 | 1 | |
李·斯皮克 | 10 | | 巴里·品吉斯 | 5 | | 阿德里安·戈恩内尔 | 2 | | 史蒂夫·戴维斯 | 10 | |
史蒂芬·克雷奇 | 5 | | 李·斯皮克 | 10 | | 李·斯皮克 | 10 | | 李·斯皮克 | 8 | |
吉米·怀特 | 10 | | 安迪·希克斯 | 10 | | 罗瑞·麦克罗德 | 10 | | 伊恩·麦克洛克 | 7 | |
文森特·穆尔顿 | 8 | | 吉米·怀特 | 8 | | 安迪·希克斯 | 8 | | 罗瑞·麦克罗德 | 10 | |
丹尼·威尔斯 | 10 | | 伊恩·普利斯 | 9 | | 马库斯·坎贝尔 | 9 | | 巴里·霍金斯 | 10 | |
李行 | 9 | | 丹尼·威尔斯 | 10 | | 丹尼·威尔斯 | 10 | | 丹尼·威尔斯 | 9 | |
苏珀·塞纳 | 10 | | 刘菘 | 10 | | 杰拉德·格林 | 10 | | 肯·达赫迪 | 5 | |
刘闯 | 5 | | 苏珀·塞纳 | 9 | | 刘菘 | 6 | | 杰拉德·格林 | 10 | |
斯科特·麦肯齐 | 9 | | 乔·德兰尼 | 10 | | 朱德·特鲁姆普 | 10 | | 史蒂芬·李 | 10 | |
韦恩·库珀 | 10 | | 韦恩·库珀 | 8 | | 乔·德兰尼 | 1 | | 朱德·特鲁姆普 | 8 | |
帕特里克·华莱士 | 10 | | 马克·乔伊斯 | 6 | | 汤姆·福特 | 10 | | 马克·威廉姆斯 | 10 | |
尼尔·塞尔曼 | 2 | | 帕特里克·华莱士 | 10 | | 帕特里克·华莱士 | 8 | | 汤姆·福特 | 5 | |
马修·塞尔特 | 10 | | 罗德·罗勒尔 | 10 | | 里奇·沃登 | 10 | | 安东尼·汉密尔顿 | 5 | |
罗伯特·史蒂芬 | 3 | | 马修·塞尔特 | 5 | | 罗德·罗勒尔 | 1 | | 里奇·沃登 | 10 | |
詹姆斯·麦克贝恩 | 10 | | 戴维·莫里斯 | 10 | | 梁文博 | 10 | | 戴维·哈罗德 | 3 | |
克里斯·麦克布里恩 | 2 | | 詹姆斯·麦克贝恩 | 3 | | 戴维·莫里斯 | 8 | | 梁文博 | 10 | |
西蒙·贝德福德 | 10 | | 大卫·罗 | 7 | | 杰米·伯内特 | 10 | | 费加尔·奥布莱恩 | 6 | |
大卫·格雷斯 | 6 | | 西蒙·贝德福德 | 10 | | 西蒙·贝德福德 | 8 | | 杰米·伯内特 | 10 | |
杰米·琼斯 | 10 | | 罗伯特·米尔金斯 | 7 | | 安德鲁·希金森 | 10 | | 迈克尔·佳吉 | 4 | |
阿塔西·马希蒂 | 9 | | 杰米·琼斯 | 10 | | 杰米·琼斯 | 8 | | 安德鲁·希金森 | 10 | |
刘易斯·罗伯茨 | 10 | | 保罗·戴维斯 | 10 | | 吉米·米奇 | 6 | | 杰米·柯普 | 10 | |
阿迪亚·马塔 | 8 | | 刘易斯·罗伯茨 | 7 | | 保罗·戴维斯 | 10 | | 保罗·戴维斯 | 5 | |
库尔德什·约哈尔 | 8 | | 大卫·格雷 | 8 | | 麦克·邓恩 | 10 | | 奈吉尔·邦德 | 10 | |
金龙 | 10 | | 金龙 | 10 | | 金龙 | 7 | | 麦克·邓恩 | 7 | |
彼得·莱恩斯 | 10 | | 马克·戴维斯 | 10 | | 迈克尔·霍尔特 | 10 | | 多米尼克·戴尔 | 7 | |
安迪·李 | 8 | | 彼得·莱恩斯 | 6 | | 马克·戴维斯 | 9 | | 迈克尔·霍尔特 | 10 | |
保罗·戴维森 | 5 | | 斯图尔特·佩特曼 | 10 | | 艾伦·麦克马努斯 | 10 | | 斯图尔特·宾汉姆 | 10 | |
安德鲁·帕吉特 | 10 | | 安德鲁·帕吉特 | 3 | | 斯图尔特·佩特曼 | 8 | | 艾伦·麦克马努斯 | 6 | |
罗德尼·戈金斯 | 10 | | 马丁·戈尔德 | 10 | | 戴维·吉尔伯特 | 8 | | 马修·史蒂文斯 | 4 | |
托尼·诺尔斯 | 4 | | 罗德尼·戈金斯 | 7 | | 马丁·戈尔德 | 10 | | 马丁·戈尔德 | 10 |
单杆过百
[13]
预赛阶段
|
|
决赛/电视转播阶段
本次赛事共有83次单杆过百,超过了2002年与2007年68次的记录。
|
|
注释
^ Betfred.com Named Title Sponsor for the World Snooker Championship. World Professional Billiards and Snooker Association. [17 April 2010].
^ Prize Money. Global Snooker. [17 April 2010]. (原始内容存档于19 四月 2010). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ Radio Sheffield To Broadcast Crucible Draw. WPBSA. [17 April 2010].
^ O'Sullivan Faces Bingham In Crucible Opener. WPBSA. [17 April 2010].
^ Main Event (Draw). WPBSA. [17 April 2010].
^ Betfred.com World Championship. WWW Snooker. [9 March 2011].
^ Crucible Results. Global Snooker. [17 April 2010]. (原始内容存档于19 四月 2012). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ 8.08.1 Qualifying (Results). Global Snooker. [17 April 2010]. (原始内容存档于13 四月 2010). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
^ 9.09.1 Betfred.com World Championship Qualifiers 1. WWW Snooker. [9 March 2011].
^ Qualifying (Draw, Round 1–4). WPBSA. [17 April 2010].
^ Qualifying (Draw, Round 5). WPBSA. [17 April 2010].
^ Betfred.com World Championship Qualifiers 2. WWW Snooker. [9 March 2011].
^ 单杆过百. Global Snooker. [17 April 2010]. (原始内容存档于28 三月 2010). 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助)
外部链接
Photos at the BBC- Youtube: Video of Hendry's 147
- 斯诺克世界锦标赛视频
|
|
|
分类:
- 世界斯诺克锦标赛
- 2009年英國體育
- 2009年司諾克
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.108","walltime":"1.242","ppvisitednodes":"value":15434,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":273325,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":63850,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":15765,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 580.508 1 -total"," 31.20% 181.120 236 Template:Flagicon"," 17.08% 99.179 1 Template:Reflist"," 15.22% 88.329 1 Template:NoteTA"," 14.51% 84.203 1 Template:World_Snooker_Championship_Rounds"," 14.44% 83.815 1 Template:32TeamX4RoundBracket-NoSeeds"," 13.42% 77.902 13 Template:Cite_web"," 10.52% 61.096 1 Template:桌球大賽"," 9.74% 56.540 236 Template:Flagicon/core"," 9.72% 56.449 1 Template:Infobox"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.142","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3634368,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1322","timestamp":"20190603065931","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"2009u5e74u4e16u754cu65afu8bfau514bu9526u6807u8d5b","url":"https://zh.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%96%AF%E8%AF%BA%E5%85%8B%E9%94%A6%E6%A0%87%E8%B5%9B","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q550694","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q550694","author":"@type":"Organization","name":"u7ef4u57fau5a92u4f53u9879u76eeu8d21u732eu8005","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-05-05T08:20:23Z","dateModified":"2019-05-13T02:49:22Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":155,"wgHostname":"mw1252"););