Световно първенство по снукър през 2009 Съдържание Парични награди | Резултати | Квалификации | Сенчъри брейкове | Максимален брейк | Навигация
Световно първенство по снукър
ШефилдВеликобритания184Джон ХигинсШон МърфифреймаДжон ХигинсШон МърфиСтивън Хендримаксимален брейкШон МърфиРони О'Съливанмаксимални брейка
Световно първенство по снукър през 2009
Направо към навигацията
Направо към търсенето
За информацията в тази статия или раздел не са посочени източници. Въпросната информация може да е непълна, неточна или изцяло невярна. Имайте предвид, че това може да стане причина за изтриването на цялата статия или раздел. |
Световното първенство по снукър през 2009 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 18 април до 4 май. Световен шампион става Джон Хигинс, който побеждава във финала Шон Мърфи с 18 - 9 фрейма.
Съдържание
1 Парични награди
2 Резултати
3 Квалификации
4 Сенчъри брейкове
4.1 Квалификационен кръг
4.2 Телевизионна фаза
5 Максимален брейк
Парични награди |
- Победител £250,000
- Финалист £125,000
- Полуфиналисти £52,000
- Четвърт финалисти £24,000
- Класирали се за втори кръг £16,000
- Отпаднали след първи кръг £12,600
Максимален брейк на телевизионна маса £147,000- Най-голям брейк £10,000
- Общ награден фонд £1,111,000
Резултати |
Първи кръг | Втори кръг | Четвъртфинал | Полуфинал | |||||||||||
Максимални 19 фрейма | Максимални 25 фрейма | Максимални 25 фрейма | Максимални 33 фрейма | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
18 април | | | | | | | ||||||||
Рони О'Съливан | 10 | |||||||||||||
23, 24 и 25 април | ||||||||||||||
Стюарт Бингам | 5 | | ||||||||||||
Рони О'Съливан | 11 | |||||||||||||
19 и 20 април | ||||||||||||||
| Марк Алън | 13 | | |||||||||||
Марк Алън | 10 | |||||||||||||
28 и 29 април | ||||||||||||||
Мартин Гоулд | 6 | | ||||||||||||
Марк Алън | 13 | |||||||||||||
21 април | ||||||||||||||
| Райън Дей | 11 | | |||||||||||
Питър Ебдън | 5 | |||||||||||||
24 и 25 април | ||||||||||||||
Найджъл Бонд | 10 | | ||||||||||||
Найджъл Бонд | 5 | |||||||||||||
22 април | ||||||||||||||
| Райън Дей | 13 | | |||||||||||
Райън Дей | 10 | |||||||||||||
30 април и 1 и 2 май | ||||||||||||||
Стивън Лий | 4 | | ||||||||||||
Марк Алън | 13 | |||||||||||||
22 и 23 април | ||||||||||||||
| Джон Хигинс | 17 | ||||||||||||
Джон Хигинс | 10 | |||||||||||||
26, 27 и 28 април | ||||||||||||||
Майкъл Холт | 5 | | ||||||||||||
Джон Хигинс | 13 | |||||||||||||
20 и 21 април | ||||||||||||||
| Джейми Коуп | 12 | | |||||||||||
Джо Пери | 6 | |||||||||||||
28 и 29 април | ||||||||||||||
Джейми Коуп | 10 | | ||||||||||||
Джон Хигинс | 13 | |||||||||||||
18 и 19 април | ||||||||||||||
| Марк Селби | 12 | | |||||||||||
Греъм Дот | 10 | |||||||||||||
26 и 27 април | ||||||||||||||
Бари Хокинс | 8 | | ||||||||||||
Греъм Дот | 10 | |||||||||||||
19 и 20 април | ||||||||||||||
| Марк Селби | 13 | | |||||||||||
Марк Селби | 10 | |||||||||||||
Рики Уолдън | 6 | | ||||||||||||
21 и 22 април | | | | | | | ||||||||
Шон Мърфи | 10 | |||||||||||||
24 и 25 април | ||||||||||||||
Андрю Хигинсън | 8 | | ||||||||||||
Шон Мърфи | 13 | |||||||||||||
20 април | ||||||||||||||
| Марко Фу | 3 | | |||||||||||
Марко Фу | 10 | |||||||||||||
28 и 29 април | ||||||||||||||
Джо Суейл | 4 | | ||||||||||||
Шон Мърфи | 13 | |||||||||||||
21 април | ||||||||||||||
| Стивън Хендри | 11 | | |||||||||||
Дин Джънхуй | 10 | |||||||||||||
23 и 24 април | ||||||||||||||
Лян Уънбо | 8 | | ||||||||||||
Дин Джънхуй | 10 | |||||||||||||
18 и 19 април | ||||||||||||||
| Стивън Хендри | 13 | | |||||||||||
Стивън Хендри | 10 | |||||||||||||
30 април и 1 и 2 май | ||||||||||||||
Марк Уилямс | 7 | | ||||||||||||
Шон Мърфи | 17 | |||||||||||||
18 и 19 април | ||||||||||||||
| Нийл Робъртсън | 14 | ||||||||||||
Алистър Картър | 10 | |||||||||||||
25, 26 и 27 април | ||||||||||||||
Джерард Грийн | 5 | | ||||||||||||
Алистър Картър | 8 | |||||||||||||
21 и 22 април | ||||||||||||||
| Нийл Робъртсън | 13 | | |||||||||||
Нийл Робъртсън | 10 | |||||||||||||
29 и 30 април | ||||||||||||||
Стив Дейвис | 2 | | ||||||||||||
Нийл Робъртсън | 13 | |||||||||||||
18 и 19 април | ||||||||||||||
| Стивън Магуайър | 8 | | |||||||||||
Марк Кинг | 10 | |||||||||||||
26 и 27 април | ||||||||||||||
Рори МакЛойд | 6 | | ||||||||||||
Марк Кинг | 6 | |||||||||||||
22 и 23 април | ||||||||||||||
| Стивън Магуайър | 13 | | |||||||||||
Стивън Магуайър | 10 | |||||||||||||
Джейми Бърнет | 5 | | ||||||||||||
Финал (Максимални 35 фрейма) Театър Крусибъл, Шефилд, 3 и 4 май 2009 Съдия: Михаела Таб | ||
Джон Хигинс | 18 – 9 | Шон Мърфи |
83–0, 85–6, 79–20, 7–83, 50–96, 4–114, 49–63, 69–34, 98–1, 12–87, 70–51, 95–11, 70–45, 132–0, 82–0, 128–6, 64–42, 0–91, 60–49, 76–43, 28–70, 49–79, 94–26, 80–59, 106–21, 0–78, 105–0 | 3 сенчъри брейка: 2 (Хигинс) и 1 (Мърфи) Най-голям брейк на Джон Хигинс 128 | 83–0, 85–6, 79–20, 7–83, 50–96, 4–114, 49–63, 69–34, 98–1, 12–87, 70–51, 95–11, 70–45, 132–0, 82–0, 128–6, 64–42, 0–91, 60–49, 76–43, 28–70, 49–79, 94–26, 80–59, 106–21, 0–78, 105–0 |
Джон Хигинс е победител за 2009 г. на Световното първенство по снукър |
Квалификации |
| Кръг 1 Игра от 19 фрейма | | Кръг 2 Игра от 19 фрейма | | Кръг 3 Игра от 19 фрейма | | Кръг 4 Игра от 19 фрейма | ||||
Матю Коуч | 10 | | Андрю Норман | 4 | | Джон Парът | 3 | | Джо Суейл | 10 | |
Michael Georgiou | 8 | | Матю Коуч | 10 | | Матю Коуч | 10 | | Матю Коуч | 1 | |
Лий Спик | 10 | | Бари Пинчес | 5 | | Адриан гънел | 2 | | Стив Дейвис | 10 | |
Stephen Craigie | 5 | | Лий Спик | 10 | | Лий Спик | 10 | | Лий Спик | 8 | |
Джими Уайт | 10 | | Анди Хикс | 10 | | Рори МакЛойд | 10 | | Иън МакКълох | 7 | |
Vincent Muldoon | 8 | | Джими Уайт | 8 | | Анди Хикс | 8 | | Рори МакЛойд | 10 | |
Даниел Уелс | 10 | | Иън Прайс | 9 | | Маркус Кембъл | 9 | | Бари Хокинс | 10 | |
Li Hang | 9 | | Даниел Уелш | 10 | | Даниел Уелш | 10 | | Даниел Уелс | 9 | |
Supoj Saenla | 10 | | Liu Song | 10 | | Джерард Грийн | 10 | | Кен Дохърти | 5 | |
Liu Chuang | 5 | | Supoj Saenla | 9 | | Liu Song | 6 | | Джерард Грийн | 10 | |
Скот МакКензи | 9 | | Joe Delaney | 10 | | Джъд Тръмп | 10 | | Стивън Лий | 10 | |
Уейн Купър | 10 | | Уейн Купър | 8 | | Joe Delaney | 1 | | Джъд Тръмп | 8 | |
Патрик Уелш | 10 | | Марк Джойс | 6 | | Том Форд | 10 | | Марк Уилямс | 10 | |
Neil Selman | 2 | | Патрик Уелш | 10 | | Патрик Уелш | 8 | | Том Форд | 5 | |
Матю Селт | 10 | | Род Лоуър | 10 | | Рики Уолдън | 10 | | Антъни Хамилтън | 5 | |
Robert Stephen | 3 | | Матю Селт | 5 | | Род Лауър | 1 | | Рики Уолдън | 10 | |
Джеймс МакБийн | 10 | | Дейвид Морис | 10 | | Лян Уънбо | 10 | | Дейв Харолд | 3 | |
Крис МакБрийн | 2 | | Джеймс МакБийн | 3 | | Дейвид Морис | 8 | | Лян Уънбо | 10 | |
Саймън Бедфорд | 10 | | Дейвид Рой | 7 | | Джейми Бърнет | 10 | | Фъргъл О'Брайън | 6 | |
Дейвид Грейс | 6 | | Саймън Бедфорд | 10 | | Саймън Бедфорд | 8 | | Джейми Бърнет | 10 | |
Джейми Джоунс | 10 | | Робърт Милкинс | 7 | | Андрю Хигинсън | 10 | | Майкъл Джъд | 4 | |
Атасит Махити | 9 | | Джейми Джоунс | 10 | | Джейми Джоунс | 8 | | Андрю Хигинсън | 10 | |
Люис Бобъртс | 10 | | Пол Дейвис | 10 | | Джими Мики | 6 | | Джейми Коуп | 10 | |
Aditya Mehta | 8 | | Люис Робъртс | 7 | | Пол Дейвис | 10 | | Пол Дейвис | 5 | |
Kuldesh Johal | 8 | | Дейвид Грей | 8 | | Майк Дън | 10 | | Найджъл Бонд | 10 | |
Jin Long | 10 | | Jin Long | 10 | | Jin Long | 7 | | Майк Дън | 7 | |
Питър Лайнс | 10 | | Марк Дейвис | 10 | | Майкъл Холт | 10 | | Доминик Дейл | 7 | |
Анди Лий | 8 | | Питър Лайнс | 6 | | Марк Дейвис | 9 | | Майкъл Холт | 10 | |
Пол Дейвисън | 5 | | Стюарт Петман | 10 | | Алан МакМанъс | 10 | | Стюарт Петман | 10 | |
Andrew Pagett | 10 | | Андрю Пагет | 3 | | Стюарт Петман | 8 | | Алан МакМанъс | 6 | |
Rodney Goggins | 10 | | Мартин Гоулд | 10 | | Дейвид Гилбърт | 8 | | Матю Стивънс | 4 | |
Tony Knowles | 4 | | Rodney Goggins | 7 | | Мартин Гоулд | 10 | | Мартин Гоулд | 10 |
Сенчъри брейкове |
До този момент в състезанието са постигнати следните сенчъри брейка.
Квалификационен кръг |
|
|
Телевизионна фаза |
|
|
Максимален брейк |
Стивън Хендри постигна максимален брейк от 147 в седмия фрейм от мача си срещу Шон Мърфи. По този начин шотландеца изравни рекорда на Рони О'Съливан от 9 максимални брейка в кариерата! Премията на Хендри е £157 000 от наградния фонд: 147 000 за максималния брейк и 10 000 за най-голям брейк на турнира!
Световно първенство по снукър |
---|
Пълни резултати по година |
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Победители и статистики |
Таблица на световните шампиони от 1927 г. до сега |
Категория:
- Световно първенство по снукър
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"7.568","walltime":"11.860","ppvisitednodes":"value":51793,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":211298,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":87034,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":10,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":10,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 11529.073 1 -total"," 99.12% 11427.649 178 Шаблон:Флагче"," 96.26% 11097.442 178 Шаблон:Флагче/core_wikidata"," 57.32% 6608.603 1 Шаблон:Квалификации_(снукър)"," 42.10% 4853.655 1 Шаблон:Схема_на_световното_първенство_по_снукър"," 2.45% 282.005 178 Шаблон:Флагче/exclude"," 0.55% 63.985 1 Шаблон:Без_източници"," 0.52% 60.340 1 Шаблон:Ambox"," 0.02% 2.192 1 Шаблон:Световно_първенство_по_снукър"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"6.800","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":49846225,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1338","timestamp":"20190607214152","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u0432u0435u0442u043eu0432u043du043e u043fu044au0440u0432u0435u043du0441u0442u0432u043e u043fu043e u0441u043du0443u043au044au0440 u043fu0440u0435u0437 2009","url":"https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%8A%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_2009","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q550694","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q550694","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434u0430u0446u0438u044f u0423u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u044f","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2009-04-26T09:20:47Z","dateModified":"2018-11-19T10:09:04Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":111,"wgHostname":"mw1245"););