ბოლივიის პროვინციები სექციების სია ბენის დეპარტამენტი | ჩუკისაკის დეპარტამენტი | კოჩაბამბის დეპარტამენტი | ლა-პასის დეპარტამენტი | ორუროს დეპარტამენტი | პანდოს დეპარტამენტი | პოტოსის დეპარტამენტი | სანტა-კრუსის დეპარტამენტი | ტარიხას დეპარტამენტი | რესურსები ინტერნეტში | სანავიგაციო მენიურედ.Instituto Nacional de Estadística - Boliviaრ
ბოლივიის ადმინისტრაციული დაყოფაბოლივიის პროვინციები
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid blue; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eu003Cimg alt="CEE Spring CEE.xcf" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/100px-CEE_Spring_CEE.xcf.png" decoding="async" width="100" height="65" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/150px-CEE_Spring_CEE.xcf.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/200px-CEE_Spring_CEE.xcf.png 2x" data-file-width="548" data-file-height="356" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eვიკიგაზაფხული 2019u003C/au003E დაიწყო! ჩაერთეთ ვიკიმარათონში და მოიგეთ პრიზებიu003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Eu003Cbr /u003E(კონკურსში მონაწილეობამდე გაეცანით მის u003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019/წესები"u003Eu003Cbu003Eწესებსu003C/bu003Eu003C/au003E)nu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid red; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98_2019" title="ვიკიპედია:საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კონკურსი 2019"u003Eu003Cimg alt="UG-GE Wikipedia contest CBP.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png/200px-UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png" decoding="async" width="200" height="81" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png/300px-UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png/400px-UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png 2x" data-file-width="1270" data-file-height="512" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003E1 აპრილიდან - 31 მაისის ჩათვლით ჩაერთეთ u003Cbr /u003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98_2019" title="ვიკიპედია:საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კონკურსი 2019"u003Eსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კონკურსშიu003C/au003E!u003Cbr /u003E შექმენით სტატიები და მოიგეთ პრიზებიu003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Enu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
ბოლივიის პროვინციები
Jump to navigation
Jump to search
ბოლივია |
ეს სტატია არის ნაწილი სერიისა: |
|
სხვა ქვეყნები · ატლასი პოლიტიკის პორტალი |
ბოლივია ადმინისტრაციულად იყოფა:
- 9 დეპარტამენტად
- 112 პროვინციად
- 314 მუნიციპალიტეტად
- 1374 კანტონად
- 1374 კანტონად
- 314 მუნიციპალიტეტად
- 112 პროვინციად
სექციების სია
1 ბენის დეპარტამენტი
2 ჩუკისაკის დეპარტამენტი
3 კოჩაბამბის დეპარტამენტი
4 ლა-პასის დეპარტამენტი
5 ორუროს დეპარტამენტი
6 პანდოს დეპარტამენტი
7 პოტოსის დეპარტამენტი
8 სანტა-კრუსის დეპარტამენტი
9 ტარიხას დეპარტამენტი
10 რესურსები ინტერნეტში
ბენის დეპარტამენტი |
დეპარტამენტი | პროვინცია | დედაქალაქი | მუნიციპალიტეტი |
---|---|---|---|
ბენი | 8 პროვინცია | ტრინიდადი | 19 მუნიციპალიტეტი |
სერკადო | ტრინიდადი | ტრინიდადი | |
სან-ხავიერი | |||
იტენესი | მაგდალენა | მაგდალენა | |
ბაურესი | |||
უაკარახე | |||
ხოსე-ბალივიანი | რეიესი | რეიესი | |
სან-ბორხა | |||
სანტა-როსა | |||
რურენაბაკე | |||
მამორე | სან-ხოაკინი | სან-ხოაკინი | |
სან-რამონი | |||
პუერტო-სილესი | |||
მარბანი | ლორეტო | ლორეტო | |
სან-ანდრესი | |||
მოხოსი | სან-იგნასიო | სან-იგნასიო | |
ვაკა-დიესი | რიბერალტა | რიბერალტა | |
გუაიარამერინი | |||
იაკუმა | სანტა-ანა-დელ-იაკუმა | სანტა-ანა | |
ეშალტასიონი |
ჩუკისაკის დეპარტამენტი |
დეპარტამენტი | პროვინცია | დედაქალაქი | მუნიციპალიტეტი |
---|---|---|---|
ჩუკისაკა | 10 პროვინცია | სუკრე | 29 მუნიციპალიტეტი |
ხუანა-ასურდუი | ასურდუი | ვილია ასურდუი | |
ტარვიტა | |||
ბელისარიო-ბოეტო | ვილია-სერანო | ვილია-სერანო | |
ერნანდო-სილესი | მონტეაგუდო | მონტეაგუდო | |
უაკარეტა | |||
ხაიმე-სუდანიესი | სუდანიესი | ვილია-სუდანიესი | |
იკლა | |||
პრესტო | |||
მოხოკოია | |||
ლუის-კალვო | ვილია-ვაკა-გუსმანი | ვილია-ვაკა-გუსმანი | |
მაჩარეტი | |||
უაკაია | |||
ნორ-სინტი | კამარგო | კამარგო | |
სან-ლუისი | |||
ინკაუასი | |||
ვილია-ჩარკასი | |||
ოროპესა | სუკრე | სუკრე | |
პორომა | |||
იოტალმა | |||
სუდ-სინტი | ვილია-აბესია | კულპინა | |
ლას-კარერასი | |||
კამატაკი | |||
ტომინა | პადილია | პადილია | |
ტომინა | |||
სოპაკუი | |||
ელ-ვილიარი | |||
ვილია-ალკალა | |||
იამპარაესი | ტარაბუკო | ტარაბუკო | |
იამპარაესი |
კოჩაბამბის დეპარტამენტი |
დეპარტამენტი | პროვინცია | დედაქალაქი | მუნიციპალიტეტი |
---|---|---|---|
კოჩაბამბა | 16 პროვინცია | კოჩაბამბა | 47 მუნიციპალიტეტი |
არანი | არანი | არანი | |
ვაკასი | |||
არკე | არკე | არკე | |
ტაკოპაია | |||
აიოპაია | აიოპაია ან ინდეპანდანსია | აიოპაია | |
მოროჩატა | |||
კოკაპატა | |||
კაპინოტა | კაპინოტა | კაპინოტა | |
სანტივანიესი | |||
სიკაია | |||
კარასკო | ტოტორა | ტოტორა | |
პუერტო-ვილიაროელი | |||
პოხო | |||
ჩიმორე | |||
პოკონა | |||
ენტრე-რიოსი | |||
სერკადო | კოჩაბამბა | კოჩაბამბა | |
ჩაპარე | საკაბა | საკაბა | |
ვილია-ტუნარი | |||
კოლომი | |||
ესტებან-არსე | ტარატა | ტარატა | |
ანსალდო | |||
არბიეტო | |||
საკაბამბა | |||
ხერმან-ხორდანი | კლისა | კლისა | |
ტოკო | |||
ტოლატა | |||
მისკე | მისკე | მისკე | |
ალალაი | |||
ვილა-ვილა | |||
ნარსისო-კამპერო | აიკილე | აიკილე | |
ომერეკე | |||
პასორაპა | |||
პუნატა | პუნატა | პუნატა | |
სან-ბენიტო | |||
ვილია-რივერო | |||
კუჩუმელა | |||
ტაკაჩი | |||
კილიაკოლო | კილიაკოლო | კილიაკოლო | |
კოლკაპირუა | |||
ტიკიპაია | |||
ვინტო | |||
სიპე-სიპე | |||
ბოლივარი | ბოლივარი | ბოლივარი | |
ტაპაკარი | ტაპაკარი | ტაპაკარი | |
ტირაკე | ტირაკე | ტირაკე | |
შინაოტა |
ლა-პასის დეპარტამენტი |
დეპარტამენტი | პროვინცია | დედაქალაქი | მუნიციპალიტეტი |
---|---|---|---|
ლა-პასი | 20 პროვინცია | ლა-პასი | 82 მუნიციპალიტეტი |
აბელ-იტურალდე | იშიამასი | იშიამასი | |
სან-ბეუნავენტურა | |||
არომა | სიკა-სიკა | სიკა-სიკა | |
უმალა | |||
აიო-აიო | |||
კალამარკა | |||
პატაკამაია | |||
კოლკენჩა | |||
კოლიანა | |||
ბაუტისტა-საავედრა | ჩარასანი | ხუან-ხოსე პერესი | |
კურვა | |||
კარანავი | კარანავი | კარავანი | |
ელიოდორო-კამაჩო | პუერტო-აკოსტა | პუერტო-აკოსტა | |
მოკომოკო | |||
პუერტო-კარაბუკო | |||
ფრანს-ტამაიო | აპოლო | აპოლო | |
პალეჩუკო | |||
გალბერტო-ვილიაროელი | სან-პედრო-დე-გურაუარა | სან-პედრო-დე-გურაუარა | |
პაპელ-პამპა | |||
ჩაკარილია | |||
ინგავი | ვიაჩა | ტიუანაკუს | |
ვიაჩა | |||
გაკუი | |||
დესაგუადერო | |||
სან-ანდრეს-დე-მაჩაკა | |||
ხესუს-დე-მაჩაკა | |||
ტარაკო | |||
ინკისივი | ინკისივი | ინკისივი | |
კახუატა | |||
კოლკირი | |||
იჩოკა | |||
ლიკომა | |||
კიმე | |||
ხოსე–მანუელ პანდო | სანტიაგო-დე-მაჩაკა | სანტიაგო-დე-მაჩაკა | |
კატაკორა | |||
ლარეკახა | სორატა | სორატა | |
კომბაია | |||
განაი | |||
მაპირი | |||
კიაბაია | |||
ტაკაკომა | |||
ტეოპონტე | |||
ტიპუანი | |||
ლოაისია | ლურიბაი | ლურიბაი | |
საპააკი | |||
კაირომა | |||
იაკო | |||
მალია | |||
ლოს-ანდესი | პუკარანი | პუკარანი | |
ბატალიასი | |||
ლახა | |||
პუერტო-პერესი | |||
მანკო-კაპაკი | კოპაკაბანა | კოპაკაბანა | |
სან-პედრო-დე-ტიკუინა | |||
ტიტო იუპანკი | |||
მუნიეკასი | ჩუმა | ჩუმა | |
აიატა | |||
აუკაპატა | |||
ნორ–იუნგასი | კოროიკო | კოროიკო | |
კორიპატა | |||
ომასუიოსი | აჩაკაჩი | აჩაკაჩი | |
ანკორაიმესი | |||
უარინა | |||
სანტიაგო-დე-უატა | |||
პაკახესი | კორო-კორო | კორო-კორო | |
კაკიავირი | |||
კალაკოტო | |||
კომანჩე | |||
ჩარანა | |||
ვალდო ბალივიანი | |||
სანტიაგო-დე-კალიაპა | |||
ნასაკარა-დე-პაკახესი | |||
პედრო-დომინგო-მურილიო | პალკა | ლა-პასი | |
პალკა | |||
მეკაპაკა | |||
აჩოკალია | |||
ელ-ალტო | |||
სუდ–იუნგასი | ჩულუმანი | ჩულუმანი | |
ლა-ასუნტა | |||
პალოს-ბლანკოსი | |||
ირუპანა | |||
იანაკაჩი |
ორუროს დეპარტამენტი |
დეპარტამენტი | პროვინცია | დედაქალაქი | მუნიციპალიტეტი |
---|---|---|---|
ორურო | 16 პროვინცია | ორურო | 34 მუნიციპალიტეტი |
ატაუალპა | საბაია | საბაია | |
ჩიპაია | |||
კოიპასა | |||
კარანგასი | კორკე | კორკე | |
ჩოკეკოტა | |||
სერკადო | ორურო | ორურო | |
კარაკოლიო | |||
ელ-ჩორო | |||
ედუარდო ავაროა | ჩალიაპატა | ჩალიაპატა | |
სანტუარიო-დე-კილიაკასი | |||
ლადისლაო-კაბრერა | სალინას-დე-გარსი-მენოდსა | სალინას-დე-გარსი-მენოდსა | |
პამპა-აულიაგასი | |||
ლიტორალი | უაჩაკალია | უაჩაკალია | |
ესმერალდა | |||
კრუს-დე-მაჩაკამარკა | |||
ესკარა | |||
იუნგუიო-დელ-ლიტორალი | |||
ნორ-კარანგასი | უაულიამარკა | უაულიამარკა | |
პანტალეონ-დალენსე | უანუნი | ვილია-უანუნი | |
მაჩაკამარკა | |||
პოოპო | პოოპო | პოოპო | |
პასნა | |||
ანტეკერა | |||
პუერტო-დე-მეხილიონესი | ლა-რივერა | ლა-რივერა | |
ტოდოს-სანტოსი | |||
კარანგასი | |||
სახამა | კურაუარა-დე-კარანგასი | კურაუარა-დე-კარანგასი | |
ტურკო | |||
სან-პედრო-დე-ტოტორა | ტოტორა | ტოტორა | |
საუკარი | ტოლედო | ტოლედო | |
სებასტიან-პაგადორი | სანტიაგო-დე-უარი | სანტიაგო-დე-უარი | |
სუდ-კარანგასი | ანდამარკა | ანდამარკა | |
ბელენ-დე-ანდამარკა | |||
ტომას-ბარონი | ევკალიპტუსი | ევკალიპტუსი |
პანდოს დეპარტამენტი |
დეპარტამენტი | პროვინცია | დედაქალაქი | მუნიციპალიტეტი |
---|---|---|---|
პანდო | 5 პროვინცია | კობიხა | 15 მუნიციპალიტეტი |
აბუნა | სანტა–როსა–დელ–აბუნა | სანტა–როსა–დელ–აბუნა | |
უმანიტა | |||
ფედერიკო-რომანი | ნუევა–ესპერანსა | ნუევა–ესპერანსა | |
ვილია–ნუევა | |||
სანტოს–მერკადო | |||
მადრე-დე-დიოსი | პუერტო–გონსალო–მორენო | პუერტო–გონსალო–მორენო | |
სან–ლორენსო | |||
ელ–სენა | |||
მანურიპი | პუერტო–რიკო | პუერტო–რიკო | |
ფილადელფია | |||
სან–პედრო (კონკისტა) | |||
ნიკოლას-სუარესი | კობიხა | კობიხა | |
პორვენირი | |||
ბელია–ფლორი | |||
ბოლპებრა |
პოტოსის დეპარტამენტი |
დეპარტამენტი | პროვინცია | დედაქალაქი | მუნიციპალიტეტი |
---|---|---|---|
პოტოსი | 16 პროვინცია | პოტოსი | 38 მუნიციპალიტეტი |
ალონსო-დე-იბანიესი | საკაკა | საკაკა | |
კარიპუიუ | |||
ანტონიო-კიხარო | უიუნი | უიუნი | |
ტომავე | |||
პორკო | |||
ბერნარდინო-ბილბაო | არამპამპა | აკასიო | |
არამპამპა | |||
ჩარკასი | სან–პედრო–დე–ბუენა–ვისტა | სან–პედრო–დე–ბუენა–ვისტა | |
ტორო-ტორო | |||
ჩაიანტა | კოლკეჩაკა | კოლკეჩაკა | |
რაველო | |||
პოკოატა | |||
ოკური | |||
კორნელიო-საავედრა | ბეტანსოსი | ბეტანსოსი | |
ტაკობამბა | |||
ჩაკი | |||
დანიელ-კამპოსი | ლიაკა | ლიაკა | |
ტაუა | |||
ენრიკე-ბალდივიესო | სან–აგუსტინი | სან–აგუსტინი | |
ხოსე-მარია-ლინარესი | პუნა | პუნა | |
კაისა "დ" | |||
მოდესტო-ომისტე | ვილიასონი | ვილიასონი | |
ნორ-ჩიჩასი | კოტაგაიტა | კოტაგაიტა | |
ვიტიჩი | |||
ნორ-ლიპესი | კოლჩა „კ“ | კოლჩა „კ“ | |
სან–პედრო–დე–კემესი | |||
რაფაელ-ბუსტილიო | უნსია | უნსია | |
ლიალიაგუა | |||
ჩაიანტა | |||
სუდ-ჩიჩასი | ტუპისა | ტუპისა | |
ატოჩა | |||
სურ-ლიპესი | სან–პაბლო–დე–ლიპესი | სან–პაბლო–დე–ლიპესი | |
სან–ანტონიო–დე–ესმორუკო | |||
მოხინეტე | |||
ტომას-ფრიასი | პოტოსი | პოტოსი | |
ტინგიპაია | |||
იოკალია | |||
ურმირი |
სანტა-კრუსის დეპარტამენტი |
დეპარტამენტი | პროვინცია | დედაქალაქი | მუნიციპალიტეტი |
---|---|---|---|
სანტა-კრუსი | 15 პროვინცია | სანტა-კრუს-დე-ლა-სიერა | 51 მუნიციპალიტეტი |
ანდრეს-იბანიესი | სანტა–კრუს–დე–ლა–სიერა | სანტა-კრუსი | |
ლა-გუარდია | |||
ელ-ტონო | |||
კოტოკა | |||
პორონგო (აიაკუჩო) | |||
ანხელ-სანდოვალი | სან-მატიასი | სანტა-კრუსი | |
ჩიკიტოსი | სან-ხოსე-დე-ჩიკიტოსი | სან-ხოსე-დე-ჩიკიტოსი | |
პაილონი | |||
რობორე | |||
კორდილიერა | ლაგუნილიასი | ლაგუნილიასი | |
კამირი | |||
ჩარაგუა | |||
კაბესასი | |||
გუტიერესი | |||
ბოიუბიე | |||
კუევო | |||
ფლორიდა | სამაპაიტა | სამაპაიტა | |
პამპა-გრანდე | |||
მაირანა | |||
კირისულიასი | |||
ხერმან-ბუში | პუერტო-სუარესი | პუერტო-სუარესი | |
პუერტო-კიხარო | |||
ელ-კარმენ-რივერო-ტორესი | |||
გარაიოსი | ასენსიონი | ასენსიონ-დე-გარაიოსი | |
ელ-პუენტე | |||
ურუბიჩი | |||
იჩილო | ბუენა-ვისტა | იაპაკანის მუნიციპალიტეტი | |
სან-კარლოსი | |||
ბუენა-ვისტა | |||
იგნასიო-უარნესი | იგნასიო-უარნესი (სანტა-კრუსი)|უარნესი | უარნესი | |
ოკინავა | |||
ხოსე-მიგელ-დე-ველასკო | სან-იგნასიო-დე-ველასკო სან-იგნასიო | ||
სან-მიგელი | |||
სან-რაფაელი | |||
მანუელ-მარია-კაბალიერო | კომარაპა | კომარაპა | |
საიპინა | |||
ნიუფლო-დე-ჩავესი | კონსეპსიონი | კონსეპსიონი | |
სან-რამონი | |||
სან-ხავიერი | |||
სან-ანტონიო-დე-ლომერიო | |||
სან-ხულიანი | |||
ობისპო-სანტიესტებანი | მონტერო | მონტერო | |
მინეროსი | |||
გრალ-საავედრა | |||
სარა | პორტაჩუელო | პორტაჩუელო | |
სანტა-როსა | |||
ვალიეგრანდე | ვალიეგრანდე | ვალიეგრანდე | |
მორო-მორო | |||
პუკარა | |||
პოსტრერ-ვალიე | |||
ტრიგალი |
ტარიხას დეპარტამენტი |
დეპარტამენტი | პროვინცია | დედაქალაქი | მუნიციპალიტეტი |
---|---|---|---|
ტარიხა | 6 პროვინცია | ტარიხა | 11 მუნიციპალიტეტი |
ანისეტო-არსე | პადკაია | პადკაია | |
ბერმეხო | |||
ბურნეტ ო'კონორი | ენტრე-რიოსი | ენტრე-რიოსი | |
სერკადო | ტარიხა | ტარიხა | |
ეუსტაკიო-მენდესი | სან-ლორენსო | სან-ლორენსო | |
ელ-პუენტე | |||
გრან-ჩაკო | იაკუიბა | იაკუიბა | |
ვილიამონტესი | |||
კარაპარი | |||
ხოსე-მარია-ავილესი | ურიონდო | ურიონდო | |
იუნჩარა |
რესურსები ინტერნეტში |
Instituto Nacional de Estadística - Bolivia (ესპანური)
|
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- ბოლივიის ადმინისტრაციული დაყოფა
- ბოლივიის პროვინციები
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.304","walltime":"0.364","ppvisitednodes":"value":1097,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":33154,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":10443,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 85.672 1 -total"," 62.46% 53.513 1 თარგი:სამხრეთ_ამერიკის_ქვეყნების_ადმინისტრაციული_დაყოფა"," 57.84% 49.553 1 თარგი:ნავდაფა"," 28.84% 24.706 1 თარგი:ბოლივიის_პოლიტიკა"," 18.01% 15.431 1 თარგი:Politicsboxend"," 10.23% 8.765 1 თარგი:Tnavbar"," 9.31% 7.978 1 თარგი:Navbar"," 8.20% 7.029 1 თარგი:Es"," 5.99% 5.133 13 თარგი:·w"," 5.48% 4.691 1 თარგი:Nowrap_begin"],"cachereport":"origin":"mw1330","timestamp":"20190514194340","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u10d1u10ddu10dau10d8u10d5u10d8u10d8u10e1 u10deu10e0u10ddu10d5u10d8u10dcu10eau10d8u10d4u10d1u10d8","url":"https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1062593","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1062593","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-03-15T23:28:53Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Coat_of_arms_of_Bolivia.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":159,"wgHostname":"mw1330"););