აიდაჰოს ქალაქების სია იხილეთ აგრეთვე | სქოლიო | სანავიგაციო მენიუ
აიდაჰოს ქალაქებიაშშ-ის ქალაქების სია შტატების მიხედვით
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
აიდაჰოს ქალაქების სია
Jump to navigation
Jump to search
აიდაჰოს ქალაქების სია — მოსახლეობის მონაცემები 2010 წლის აღწერის მიხედვით.[1]
| † ოლქის ცენტრი |
| †† შტატის დედაქალაქი და ოლქის ცენტრი |
აშშ-ისა და აიდაჰოს რუკა
ბოისე, აიდაჰოს დედაქალაქი
აიდაჰო-ფოლსი
პოკატელო
კორ-დ’ალენი
ლიუისტონი
რექსბურგი
პოსტ-ფოლსი
ამონი
მაუნტინ-ჰოუმი
ბარლი
სანდპოინტი
ჰეილი
ემეტი
კეტჩუმი
მალად-სიტი
არკო
ჩალისი
უოლასი
ლავა-ჰოტ-სპრინგსი
აიდაჰო-სიტი
| ადგილი | ქალაქი/დაბა | მოსახლეობა | ოლქი |
|---|---|---|---|
| 1 | ბოისე †† | 205,671 | Ada |
| 2 | ნამპა | 81,557 | Canyon |
| 3 | მერიდიანი | 75,092 | Ada |
| 4 | აიდაჰო-ფოლსი † | 56,813 | Bonneville |
| 5 | პოკატელო † | 54,255 | Bannock |
| 6 | კოლდუელი † | 46,237 | Canyon |
| 7 | კორ-დ’ალენი † | 44,137 | Kootenai |
| 8 | ტვინ-ფოლსი † | 44,125 | Twin Falls |
| 9 | ლიუისტონი † | 31,894 | Nez Perce |
| 10 | პოსტ-ფოლსი | 27,574 | Kootenai |
| 11 | რექსბურგი † | 25,484 | Madison |
| 12 | მოსკოვი † | 23,800 | Latah |
| 13 | იგლი | 19,908 | Ada |
| 14 | კუნა | 15,210 | Ada |
| 15 | მაუნტინ-ჰოუმი † | 14,206 | Elmore |
| 16 | ჩაბაკი | 13,922 | Bannock |
| 17 | ამონი | 13,816 | Bonneville |
| 18 | ჰეიდენი | 13,294 | Kootenai |
| 19 | ბლეკფუტი † | 11,899 | Bingham |
| 20 | გარდენ-სიტი | 10,972 | Ada |
| 21 | ჯერომი † | 10,890 | Jerome |
| 22 | ბარლი † | 10,345 | Cassia |
| 23 | ჰეილი † | 7,960 | Blaine |
| 24 | პაიეტი † | 7,433 | Payette |
| 25 | სანდპოინტი † | 7,365 | Bonner |
| 26 | რათდრამი | 6,826 | Kootenai |
| 27 | ემეტი † | 6,557 | Gem |
| 28 | სტარი | 5,793 | Ada |
| 29 | რუპერტი † | 5,554 | Minidoka |
| 30 | მიდლტონი | 5,524 | Canyon |
| 31 | უიზერი † | 5,507 | Washington |
| 32 | პრესტონი † | 5,204 | Franklin |
| 33 | ფრუტლენდი | 4,684 | Payette |
| 34 | ამერიკან-ფოლსი † | 4,457 | Power |
| 35 | შელი | 4,409 | Bingham |
| 36 | ბული | 4,122 | Twin Falls |
| 37 | რიგბი † | 3,945 | Jefferson |
| 38 | გუდინგი † | 3,567 | Gooding |
| 39 | სენტ-ანტონი † | 3,542 | Fremont |
| 40 | კიმბერლი | 3,264 | Twin Falls |
| 41 | ოროფინო † | 3,142 | Clearwater |
| 42 | გრეინჯვილი † | 3,141 | Idaho |
| 43 | სალმონი † | 3,112 | Lemhi |
| 44 | ჰეიბარნი | 3,089 | Minidoka |
| 45 | სოდა-სპრინგსი † | 3,058 | Caribou |
| 46 | მაკკოლი | 2,991 | Valley |
| 47 | უენდელი | 2,782 | Gooding |
| 48 | კეტჩუმი | 2,689 | Blaine |
| 49 | ჰოუმდეილი | 2,633 | Owyhee |
| 50 | მონპელიე | 2,597 | Bear Lake |
| 51 | ბონერს-ფერი † | 2,543 | Boundary |
| 52 | ფილერი | 2,508 | Twin Falls |
| 53 | სენტ-მერისი † | 2,402 | Benewah |
| 54 | დალტონ-გარდენსი | 2,335 | Kootenai |
| 55 | ბელვიუ | 2,287 | Blaine |
| 56 | კელოგი | 2,120 | Shoshone |
| 57 | მალად-სიტი † | 2,095 | Oneida |
| 58 | აბერდინი | 1,994 | Bingham |
| 59 | პარმა | 1,983 | Canyon |
| 60 | სპირიტ-ლეიკი | 1,945 | Kootenai |
| 61 | ვიქტორი | 1,928 | Teton |
| 62 | აიონა | 1,803 | Bonneville |
| 63 | პრისტ-რივერი | 1,751 | Bonner |
| 64 | დრიგსი † | 1,660 | Teton |
| 65 | პაინჰარსტი | 1,619 | Shoshone |
| 66 | ოსბარნი | 1,555 | Shoshone |
| 67 | ნიუ-პლიმუთი | 1,538 | Payette |
| 68 | უილდერი | 1,533 | Canyon |
| 69 | შუგარ-სიტი | 1,514 | Madison |
| 70 | შოშოუნი † | 1,461 | Lincoln |
| 71 | სან-ველი | 1,406 | Blaine |
| 72 | გლენს-ფერი | 1,319 | Elmore |
| 73 | კამიაი | 1,295 | Lewis |
| 74 | პოლი | 1,169 | Minidoka |
| 75 | ჰანსენი | 1,144 | Twin Falls |
| 76 | ლაპუეი | 1,137 | Nez Perce |
| 76 | პონდერეი | 1,137 | Bonner |
| 78 | აშტონი | 1,127 | Fremont |
| 79 | იუკონი | 1,108 | Bonneville |
| 80 | ჩალისი † | 1,081 | Custer |
| 81 | პლამერი | 1,044 | Benewah |
| 82 | მარსინგი | 1,031 | Owyhee |
| 83 | არკო † | 995 | Butte |
| 84 | ჯენესი | 955 | Latah |
| 85 | კასკადი † | 939 | Valley |
| 86 | გრეისი | 915 | Caribou |
| 87 | კოტონვუდი | 900 | Idaho |
| 88 | ჰაგერმანი | 872 | Gooding |
| 89 | ტროა | 862 | Latah |
| 90 | ინკომი | 854 | Bannock |
| 91 | გრინლიფი | 846 | Canyon |
| 92 | კაუნსილი † | 839 | Adams |
| 93 | მაკკემონი | 809 | Bannock |
| 94 | პოტლაჩი | 804 | Latah |
| 95 | უოლასი † | 784 | Shoshone |
| 96 | ოუკლი | 763 | Cassia |
| 97 | ჰეიზელტონი | 753 | Jerome |
| 98 | მენანი | 741 | Jefferson |
| 99 | ტეტონი | 735 | Fremont |
| 100 | მოი-სპრინგსი | 718 | Boundary |
| 101 | ჰორსშუ-ბენდი | 707 | Boise |
| 102 | ათოლი | 692 | Kootenai |
| 102 | მულანი | 692 | Shoshone |
| 104 | ჰაუსერი | 678 | Kootenai |
| 104 | კუტენაი | 678 | Bonner |
| 106 | დიუბუა † | 677 | Clark |
| 107 | რაირი | 656 | Jefferson |
| 108 | ფრანკლინი | 641 | Franklin |
| 109 | სმელტერვილი | 627 | Shoshone |
| 110 | დაუნი | 625 | Bannock |
| 111 | კუსკია | 607 | Idaho |
| 112 | კერი | 604 | Blaine |
| 113 | რობერტსი | 580 | Jefferson |
| 114 | ჯულიაეტა | 579 | Latah |
| 115 | ჰეიდენ-ლეიკი | 574 | Kootenai |
| 116 | დუვრი | 556 | Bonner |
| 117 | კლარკ-ფორკი | 536 | Bonner |
| 118 | ნოტუსი | 531 | Canyon |
| 119 | მაკკეი | 517 | Custer |
| 120 | მელბა | 513 | Canyon |
| 120 | პარიზი † | 513 | Bear Lake |
| 122 | პირსი | 508 | Clearwater |
| 123 | დიარი | 506 | Latah |
| 124 | კრეიგმონტი | 501 | Lewis |
| 125 | ნიუ-მიდოუსი | 496 | Adams |
| 126 | აიდაჰო-სიტი † | 485 | Boise |
| 127 | რიჩფილდი | 482 | Lincoln |
| 128 | ფირთი | 477 | Bingham |
| 129 | ჯორჯტაუნი | 476 | Bear Lake |
| 130 | ნეზპერსი † | 466 | Lewis |
| 131 | დეიტონი | 463 | Franklin |
| 132 | ლიუისვილი | 458 | Jefferson |
| 133 | გრანდ-ვიუ | 452 | Owyhee |
| 134 | უეიპი | 441 | Clearwater |
| 135 | უესტონი | 437 | Franklin |
| 136 | რიგინსი | 419 | Idaho |
| 137 | ფაირფილდი † | 416 | Camas |
| 138 | ლავა-ჰოტ-სპრინგსი | 407 | Bannock |
| 139 | იდენი | 405 | Jerome |
| 140 | ბაზალტი | 394 | Bingham |
| 141 | კულდესაკი | 380 | Nez Perce |
| 142 | ბანკროფტი | 377 | Caribou |
| 143 | მუდ-ლეიკი | 358 | Jefferson |
| 144 | არიმო | 355 | Bannock |
| 145 | დეკლო | 343 | Cassia |
| 146 | უინჩესტერი | 340 | Lewis |
| 147 | დიტრიხი | 332 | Lincoln |
| 148 | კემბრიჯი | 328 | Washington |
| 149 | ნიუდეილი | 323 | Fremont |
| 150 | ბლისი | 318 | Gooding |
| 151 | პარკერი | 305 | Fremont |
| 152 | კენდრიკი | 303 | Latah |
| 153 | როკლენდი | 295 | Power |
| 154 | აილენდ-პარკი | 286 | Fremont |
| 155 | ჰოლისტერი | 272 | Twin Falls |
| 156 | ტეტონია | 269 | Teton |
| 157 | ალბიონი | 267 | Cassia |
| 158 | ბოვილი | 260 | Latah |
| 159 | კლიფტონი | 259 | Franklin |
| 160 | უორლი | 257 | Kootenai |
| 161 | კასლფორდი | 226 | Twin Falls |
| 162 | სტაიტსი | 221 | Idaho |
| 163 | ირვინი | 219 | Bonneville |
| 164 | ისტ-ჰოუპი | 210 | Bonner |
| 165 | ბლუმინგტონი | 206 | Bear Lake |
| 166 | სუონ-ველი | 204 | Bonneville |
| 167 | ჰარისონი | 203 | Kootenai |
| 168 | პეკი | 197 | Nez Perce |
| 169 | მალტა | 193 | Cassia |
| 170 | მური | 189 | Butte |
| 171 | უორდნერი | 188 | Shoshone |
| 172 | ონევეი | 187 | Latah |
| 173 | ოლდტაუნი | 184 | Bonner |
| 174 | მიდვეილი | 171 | Washington |
| 175 | ფერნან-ლეიკ-ვილიჯი | 169 | Kootenai |
| 176 | კრაუჩი | 162 | Boise |
| 177 | ფერდინანდი | 159 | Idaho |
| 178 | დონელი | 152 | Valley |
| 179 | სენტ-ჩარლზი | 131 | Bear Lake |
| 180 | ელკ-რივერი | 125 | Clearwater |
| 181 | ასიკვა | 124 | Minidoka |
| 182 | ტენსედი | 123 | Benewah |
| 183 | მურტოგი | 115 | Twin Falls |
| 184 | მინიდოკა | 112 | Minidoka |
| 185 | ლიდორი | 105 | Lemhi |
| 186 | ჰიუეტერი | 100 | Kootenai |
| 187 | უაიტ-ბირდი | 91 | Idaho |
| 188 | ჰოუპი | 86 | Bonner |
| 189 | ბიუტ-სიტი | 74 | Butte |
| 190 | რიუბენსი | 71 | Lewis |
| 191 | ლოსტ-რივერი | 68 | Custer |
| 192 | სტენლი | 63 | Custer |
| 193 | პლეისერვილი | 53 | Boise |
| 194 | ოქსფორდი | 48 | Franklin |
| 194 | ჰამერი | 48 | Jefferson |
| 196 | სტეიტ-ლაინი | 38 | Kootenai |
| 197 | სპენსერი | 37 | Clark |
| 198 | ატომიკ-სიტი | 29 | Bingham |
| 199 | დრუმონდი | 16 | Fremont |
| 200 | კლეიტონი | 7 | Custer |
| 201 | უორმ-რივერი | 3 | Fremont |
იხილეთ აგრეთვე |
- აიდაჰო
- აიდაჰოს ოლქების სია
სქოლიო |
↑ http://factfinder2.census.gov/
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- აიდაჰოს ქალაქები
- აშშ-ის ქალაქების სია შტატების მიხედვით
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.220","walltime":"0.270","ppvisitednodes":"value":509,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":605,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":195,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":356,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 34.404 1 თარგი:სქოლიო","100.00% 34.404 1 -total"," 15.81% 5.439 1 თარგი:Main_other"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.003","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":544069,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1238","timestamp":"20190527102928","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u10d0u10d8u10d3u10d0u10f0u10ddu10e1 u10e5u10d0u10dau10d0u10e5u10d4u10d1u10d8u10e1 u10e1u10d8u10d0","url":"https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1007820","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1007820","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2012-12-23T10:00:04Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Map_of_USA_ID.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":196,"wgHostname":"mw1241"););