Rechnoy Vokzal (Metro Moskwa) Referensi | Menu navigasi55°51′17″N 37°28′34″E / 55.8547°N 37.4761°E / 55.8547; 37.476155°51′17″N 37°28′34″E / 55.8547°N 37.4761°E / 55.8547; 37.4761s"Речной вокзал"
Stasiun Metro MoskwaStasiun kereta yang dibuka tahun 1965Jalur Zamoskvoretskaya
bahasa RusiaMetro MoskwaJalur ZamoskvoretskayaTerminal North River
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Etutupu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="id" dir="ltr"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Rechnoy Vokzal (Metro Moskwa)
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Rechnoy Vokzal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Metro Moskwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 55°51′17″N 37°28′34″E / 55.8547°N 37.4761°E / 55.8547; 37.4761Koordinat: 55°51′17″N 37°28′34″E / 55.8547°N 37.4761°E / 55.8547; 37.4761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Moskovsky Metropoliten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur | !B9993068528194 2 Jalur Zamoskvoretskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 1 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah rel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antarmoda penghubung | Bus: 90, 138, 173, 188, 199, 200, 233, 270, 400, 673, 739, 745, 801, 851, 851s Trolleybus: 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedalaman | 6 meter (20 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkir | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun | 041, РВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 31 Desember 1964[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechnoy Vokzal Location within Moscow Ring Road |
Rechnoy Vokzal (bahasa Rusia: Речной вокзал) adalah stasiun Metro Moskwa pada Jalur Zamoskvoretskaya. Berperan sebagai stasiun terminus, stasiun ini mulai beroperasi sejak 30 Desember 1965. Namanya berasal dari Terminal North River yang terletak tak jauh dari stasiun ini. Pembangunannya diarsiteki oleh N. Demchinsky dan Yu. Kolesnikova.
Referensi |
^ ab"Речной вокзал". Moskovsky Metropoliten (dalam bahasa Russian). Diakses tanggal 26 Desember 2012. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Kategori:
- Stasiun Metro Moskwa
- Stasiun kereta yang dibuka tahun 1965
- Jalur Zamoskvoretskaya
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.880","walltime":"1.155","ppvisitednodes":"value":18109,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":426314,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":200076,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":28,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1330,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1041.682 1 -total"," 91.89% 957.244 1 Templat:Infobox_station"," 89.70% 934.396 1 Templat:Infobox"," 51.26% 533.921 1 Templat:Zamoskvoretskaya_Line_RDT"," 50.35% 524.488 1 Templat:BS-map"," 46.52% 484.560 31 Templat:BSrow"," 42.34% 441.037 27 Templat:BS"," 25.31% 263.629 6 Templat:Rint"," 11.52% 119.987 39 Templat:BS-overlap"," 6.48% 67.478 1 Templat:If_first_display_both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.158","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":4647298,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1274","timestamp":"20190911040005","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Rechnoy Vokzal (Metro Moskwa)","url":"https://id.wikipedia.org/wiki/Rechnoy_Vokzal_(Metro_Moskwa)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1366330","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1366330","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2015-08-13T18:21:55Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Rechnoy-mm.jpg","headline":"stasiun kereta api metro di Rusia"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1358,"wgHostname":"mw1274"););