ავსტრალიის ჩანჩქერების სია იხილეთ აგრეთვე | რესურსები ინტერნეტში | სქოლიო | სანავიგაციო მენიუ31°02′58″S 151°46′05″E / 31.04954° ს. გ. 151.76818° ა. გ. / -31.04954; 151.76818 (Apsley Falls)30°16′01″S 152°55′30″E / 30.267° ს. გ. 152.925° ა. გ. / -30.267; 152.925 (Bangalore Falls)33°39′19″S 150°19′38″E / 33.655316° ს. გ. 150.327237° ა. გ. / -33.655316; 150.327237 (Beauchamp Falls, New South Wales)33°56′ ს. გ. 150°01′ ა. გ. / 33.933° ს. გ. 150.017° ა. გ. / -33.933; 150.017 (Black Banksia Falls)28°20′56″S 152°21′06″E / 28.348806° ს. გ. 152.351704° ა. გ. / -28.348806; 152.351704 (Browns Falls)34°37′28″S 150°39′17″E / 34.624486° ს. გ. 150.654788° ა. გ. / -34.624486; 150.654788 (Carrington Falls)30°22′40″S 152°44′02″E / 30.377911° ს. გ. 152.733908° ა. გ. / -30.377911; 152.733908 (Crystal Shower Falls)28°20′26″S 152°20′45″E / 28.340496° ს. გ. 152.345867° ა. გ. / -28.340496; 152.345867 (Daggs Falls)30°19′40″S 152°42′53″E / 30.327694° ს. გ. 152.714596° ა. გ. / -30.327694; 152.714596 (Dangar Falls)30°24′08″S 152°20′30″E / 30.402287° ს. გ. 152.341576° ა. გ. / -30.402287; 152.341576 (Ebor Falls)31°36′44″S 152°17′40″E / 31.61236° ს. გ. 152.29431° ა. გ. / -31.61236; 152.29431 (Ellenborough Falls)34°39′ ს. გ. 150°29′ ა. გ. / 34.650° ს. გ. 150.483° ა. გ. / -34.650; 150.483 (Fitzroy Falls)30°23′17″S 152°45′44″E / 30.388128° ს. გ. 152.762232° ა. გ. / -30.388128; 152.762232 (Forgotten Waterfalls)33°58′48″S 150°06′05″E / 33.980022° ს. გ. 150.101395° ა. გ. / -33.980022; 150.101395 (Kalang Falls)33°43′40″S 150°18′15″E / 33.727909° ს. გ. 150.304095° ა. გ. / -33.727909; 150.304095 (Katoomba Falls)28°36′01″S 153°23′23″E / 28.600197° ს. გ. 153.38974° ა. გ. / -28.600197; 153.38974 (Minyon Falls)30°23′37″S 152°44′44″E / 30.393607° ს. გ. 152.745667° ა. გ. / -30.393607; 152.745667 (Newell Falls)28°34′12″S 153°18′17″E / 28.569937° ს. გ. 153.304596° ა. გ. / -28.569937; 153.304596 (Protestors Falls)30°23′11″S 152°44′27″E / 30.386277° ს. გ. 152.74086° ა. გ. / -30.386277; 152.74086 (Sherrard Falls)33°43′38″S 150°22′26″E / 33.7272° ს. გ. 150.3740° ა. გ. / -33.7272; 150.3740 (Wentworth Falls)30°31′56″S 152°02′23″E / 30.532121° ს. გ. 152.039752° ა. გ. / -30.532121; 152.039752 (Wollomombi Falls)14°10′49″S 132°11′31″E / 14.180362° ს. გ. 132.191899° ა. გ. / -14.180362; 132.191899 (Edith Falls)13°05′47″S 130°47′01″E / 13.096282° ს. გ. 130.783567° ა. გ. / -13.096282; 130.783567 (Florence Falls)13°16′21″ ს. გ. 132°50′22″ ა. გ. / 13.2725444° ს. გ. 132.8396639° ა. გ. / -13.2725444; 132.8396639 (Jim Jim Falls)13°12′14″S 130°42′52″E / 13.203787° ს. გ. 130.714431° ა. გ. / -13.203787; 130.714431 (Tolmer Falls)13°19′16″S 132°46′52″E / 13.321° ს. გ. 132.781° ა. გ. / -13.321; 132.781 (Twin Falls)13°09′42″S 130°41′05″E / 13.161731° ს. გ. 130.684605° ა. გ. / -13.161731; 130.684605 (Wangi Falls)28°16′17″S 153°10′06″E / 28.27139° ს. გ. 153.168415° ა. გ. / -28.27139; 153.168415 (Alcheringa Falls)28°12′52″S 153°12′07″E / 28.214567° ს. გ. 153.201857° ა. გ. / -28.214567; 153.201857 (Ballanjui Falls)16°50′04″ ს. გ. 145°38′37″ ა. გ. / 16.83444° ს. გ. 145.64361° ა. გ. / -16.83444; 145.64361 (Barron Falls)17°37′43″S 145°46′21″E / 17.628481° ს. გ. 145.77261° ა. გ. / -17.628481; 145.77261 (Binda Falls)18°13′26″S 145°32′23″E / 18.22383° ს. გ. 145.53971° ა. გ. / -18.22383; 145.53971 (Blencoe Falls)15°57′32″S 145°19′10″E / 15.95881° ს. გ. 145.3195° ა. გ. / -15.95881; 145.3195 (Bloomfield Falls)28°14′32″S 153°09′12″E / 28.242321° ს. გ. 153.153448° ა. გ. / -28.242321; 153.153448 (Box Log Falls)26°40′40″S 153°02′50″E / 26.67783° ს. გ. 153.0472° ა. გ. / -26.67783; 153.0472 (Buderim Falls)28°14′45″S 153°09′57″E / 28.245874° ს. გ. 153.165722° ა. გ. / -28.245874; 153.165722 (Chalahn Falls)28°14′01″S 153°11′27″E / 28.233473° ს. გ. 153.190849° ა. გ. / -28.233473; 153.190849 (Coomera Falls)16°57′42″ ს. გ. 145°40′46″ ა. გ. / 16.96167° ს. გ. 145.67944° ა. გ. / -16.96167; 145.67944 (Crystal Cascades)28°13′24″S 153°08′14″E / 28.223321° ს. გ. 153.137226° ა. გ. / -28.223321; 153.137226 (Darraboola Falls)17°00′29″ ს. გ. 145°34′51″ ა. გ. / 17.00806° ს. გ. 145.58083° ა. გ. / -17.00806; 145.58083 (Davies Creek Falls)17°25′35″S 145°29′18″E / 17.426342° ს. გ. 145.488338° ა. გ. / -17.426342; 145.488338 (Dinner Falls)28°16′13″S 153°09′40″E / 28.270294° ს. გ. 153.161237° ა. გ. / -28.270294; 153.161237 (Echo Falls)28°14′36″S 153°09′11″E / 28.243294° ს. გ. 153.152976° ა. გ. / -28.243294; 153.152976 (Elabana Falls)17°29′39″S 145°39′25″E / 17.494279° ს. გ. 145.656824° ა. გ. / -17.494279; 145.656824 (Ellinjaa Falls)17°03′20″S 145°32′28″E / 17.055636° ს. გ. 145.541039° ა. გ. / -17.055636; 145.541039 (Emerald Creek Falls)17°10′04″S 145°50′02″E / 17.16769° ს. გ. 145.83385° ა. გ. / -17.16769; 145.83385 (Fishery Falls)28°13′22″S 153°17′06″E / 28.222773° ს. გ. 153.284898° ა. გ. / -28.222773; 153.284898 (Goomoolahra Falls)18°14′02″S 145°22′12″E / 18.233754° ს. გ. 145.369892° ა. გ. / -18.233754; 145.369892 (Herbert River Falls)17°26′00″S 145°51′46″E / 17.433446° ს. გ. 145.862753° ა. გ. / -17.433446; 145.862753 (Josephine Falls)28°13′45″S 153°08′45″E / 28.229239° ს. გ. 153.145938° ა. გ. / -28.229239; 153.145938 (Kalgamahla Falls)17°14′28″S 145°46′41″E / 17.24099° ს. გ. 145.778103° ა. გ. / -17.24099; 145.778103 (Kearneys Falls)17°21′18″ ს. გ. 145°35′11″ ა. გ. / 17.35500° ს. გ. 145.58639° ა. გ. / -17.35500; 145.58639 (Malanda Falls)17°29′44″ ს. გ. 145°36′36″ ა. გ. / 17.49556° ს. გ. 145.61000° ა. გ. / -17.49556; 145.61000 (Millaa Millaa Falls)17°38′35″ ს. გ. 145°27′27″ ა. გ. / 17.64306° ს. გ. 145.45750° ა. გ. / -17.64306; 145.45750 (Millstream Falls)16°57′42″ ს. გ. 145°40′46″ ა. გ. / 16.96167° ს. გ. 145.67944° ა. გ. / -16.96167; 145.67944 (Milmilgee Falls)28°13′ ს. გ. 153°07′ ა. გ. / 28.230617° ს. გ. 153.124850° ა. გ. / -28.230617; 153.124850 (Morans Falls)17°32′17″S 145°40′55″E / 17.537946° ს. გ. 145.682058° ა. გ. / -17.537946; 145.682058 (Mungalli Falls)18°09′08″S 145°48′57″E / 18.152275° ს. გ. 145.815847° ა. გ. / -18.152275; 145.815847 (Murray Falls)17°35′02″S 145°44′49″E / 17.583771° ს. გ. 145.747075° ა. გ. / -17.583771; 145.747075 (Nandroya Falls)28°11′49″S 153°14′24″E / 28.196886° ს. გ. 153.239923° ა. გ. / -28.196886; 153.239923 (Natural Bridge)17°35′09″S 145°36′57″E / 17.585858° ს. გ. 145.615969° ა. გ. / -17.585858; 145.615969 (Pepina Falls)28°11′23″S 153°16′15″E / 28.189823° ს. გ. 153.270907° ა. გ. / -28.189823; 153.270907 (Purlingbrook Falls)28°20′24″S 152°22′21″E / 28.340005° ს. გ. 152.372603° ა. გ. / -28.340005; 152.372603 (Queen Mary Falls)28°19′00″S 153°04′03″E / 28.316622° ს. გ. 153.067532° ა. გ. / -28.316622; 153.067532 (Running Creek Falls)17°35′17″S 145°44′53″E / 17.58819° ს. გ. 145.748191° ა. გ. / -17.58819; 145.748191 (Silver Creek Falls)17°33′53″S 145°38′44″E / 17.564747° ს. გ. 145.64558° ა. გ. / -17.564747; 145.64558 (Souita Falls)18°10′25″S 145°36′10″E / 18.173581° ს. გ. 145.602837° ა. გ. / -18.173581; 145.602837 (Surprise Creek Falls)28°11′15″S 153°16′01″E / 28.187487° ს. გ. 153.267024° ა. გ. / -28.187487; 153.267024 (Tanninaba Falls)17°36′01″S 145°46′30″E / 17.600257° ს. გ. 145.775099° ა. გ. / -17.600257; 145.775099 (Tchupala Falls)17°09′49″ ს. გ. 145°32′45″ ა. გ. / 17.16361° ს. გ. 145.54583° ა. გ. / -17.16361; 145.54583 (Tinaroo Falls)28°14′51″S 153°10′10″E / 28.247462° ს. გ. 153.169498° ა. გ. / -28.247462; 153.169498 (Toolona Falls)17°46′35″S 145°33′35″E / 17.776437° ს. გ. 145.559793° ა. გ. / -17.776437; 145.559793 (Tully Falls)18°36′S 145°48′E / 18.6° ს. გ. 145.8° ა. გ. / -18.6; 145.8 (Wallaman Falls)17°36′12″S 145°46′14″E / 17.603284° ს. გ. 145.770636° ა. გ. / -17.603284; 145.770636 (Wallicher Falls)17°11′49″S 145°50′08″E / 17.196954° ს. გ. 145.835481° ა. გ. / -17.196954; 145.835481 (Whites Falls)16°57′42″ ს. გ. 145°40′46″ ა. გ. / 16.96167° ს. გ. 145.67944° ა. გ. / -16.96167; 145.67944 (Wongalee Falls)28°14′09″S 153°09′05″E / 28.235799° ს. გ. 153.151281° ა. გ. / -28.235799; 153.151281 (Yanbacoochie Falls)28°13′55″S 153°11′25″E / 28.231999° ს. გ. 153.190355° ა. გ. / -28.231999; 153.190355 (Yarrabilgong Falls)17°28′29″S 145°39′25″E / 17.474754° ს. გ. 145.656996° ა. გ. / -17.474754; 145.656996 (Wallicher Falls)35°31′52″S 138°20′34″E / 35.531144° ს. გ. 138.342805° ა. გ. / -35.531144; 138.342805 (Ingalalla Waterfalls)41°02′06″S 145°22′33″E / 41.035082° ს. გ. 145.3759° ა. გ. / -41.035082; 145.3759 (Dip Falls)41°09′24″S 145°48′14″E / 41.156557° ს. გ. 145.804024° ა. გ. / -41.156557; 145.804024 (Guide Falls)42°40′33″S 146°42′41″E / 42.675767° ს. გ. 146.711463° ა. გ. / -42.675767; 146.711463 (Horseshoe Falls)42°41′28″S 146°41′43″E / 42.69104° ს. გ. 146.695279° ა. გ. / -42.69104; 146.695279 (Lady Barron Falls)41°41′55″S 146°45′41″E / 41.698491° ს. გ. 146.761272° ა. გ. / -41.698491; 146.761272 (Liffey Cascade)41°41′54″S 146°45′52″E / 41.698347° ს. გ. 146.764327° ა. გ. / -41.698347; 146.764327 (Liffey Falls)41°50′ ს. გ. 145°28′ ა. გ. / 41.833° ს. გ. 145.467° ა. გ. / -41.833; 145.467 (Montezuma Falls)42°40′37″S 146°42′45″E / 42.676993° ს. გ. 146.712445° ა. გ. / -42.676993; 146.712445 (Russell Falls)41°41′55″S 146°45′45″E / 41.698603° ს. გ. 146.762366° ა. გ. / -41.698603; 146.762366 (Spout Falls)38°39′03″S 143°36′27″E / 38.650897° ს. გ. 143.607488° ა. გ. / -38.650897; 143.607488 (Beauchamp Falls, Victoria)38°41′32″S 143°48′33″E / 38.69226° ს. გ. 143.809286° ა. გ. / -38.69226; 143.809286 (Carisbrook Falls)38°30′30″S 143°55′37″E / 38.508415° ს. გ. 143.927078° ა. გ. / -38.508415; 143.927078 (Cora Lynn Cascades)38°29′36″S 143°54′06″E / 38.493369° ს. გ. 143.901672° ა. გ. / -38.493369; 143.901672 (Erskine Falls)38°32′17″S 143°57′39″E / 38.537961° ს. გ. 143.960724° ა. გ. / -38.537961; 143.960724 (Henderson Falls)38°39′26″S 143°34′47″E / 38.657097° ს. გ. 143.579636° ა. გ. / -38.657097; 143.579636 (Hopetoun Falls)38°42′21″S 143°38′27″E / 38.705874° ს. გ. 143.640747° ა. გ. / -38.705874; 143.640747 (Marriners Falls)37°39′22″S 141°55′28″E / 37.656016° ს. გ. 141.924477° ა. გ. / -37.656016; 141.924477 (Nigretta Falls)38°32′59″S 143°57′35″E / 38.549827° ს. გ. 143.959801° ა. გ. / -38.549827; 143.959801 (Phantom Falls)38°39′45″S 143°45′12″E / 38.662459° ს. გ. 143.753357° ა. გ. / -38.662459; 143.753357 (Sabine Falls)37°09′09″ ს. გ. 142°31′39″ ა. გ. / 37.1526556° ს. გ. 142.527694° ა. გ. / -37.1526556; 142.527694 (Silverband Falls)37°31′58″S 145°46′25″E / 37.5327° ს. გ. 145.7737° ა. გ. / -37.5327; 145.7737 (Steavenson Falls)38°33′09″S 143°39′26″E / 38.552461° ს. გ. 143.657227° ა. გ. / -38.552461; 143.657227 (Stevenson Falls)38°39′33″S 143°29′38″E / 38.659242° ს. გ. 143.493805° ა. გ. / -38.659242; 143.493805 (Triplet Falls)37°40′35″S 141°50′27″E / 37.676263° ს. გ. 141.840835° ა. გ. / -37.676263; 141.840835 (Wannon Falls)34°41′47″S 116°15′01″E / 34.696391° ს. გ. 116.250286° ა. გ. / -34.696391; 116.250286 (Lane-Poole Falls)31°59′39″S 116°02′03″E / 31.994246° ს. გ. 116.03425° ა. გ. / -31.994246; 116.03425 (Lesmurdie Falls)14°49′00″S 125°41′00″E / 14.81667° ს. გ. 125.68330° ა. გ. / -14.81667; 125.68330 (Mitchell Falls)Bonzle Digital Atlas of Australia - WaterfallsExplorOZName searchGibraltar Range National ParkMorton National Park - Fitzroy FallsWild WalksMinyon FallsProtestors FallsLitchfield National Park - Surprise Creek FallsMap of Binda Falls, QLDMap of Buderim Falls, QLDMap of Jones Falls in QueenslandMap of Kondalilla Falls, QLDNational Parks and Wildlife South Australia - Morialta Conservation ParkCleland Conservation Park MapორიგინალიდანPlaceNames Online, South Australian State GazetteerFlinders Ranges National ParkWaterfalls in Gippslandრ
ავსტრალიის ჩანჩქერები
ავსტრალიისჩანჩქერიავალამანიკუინზლენდის შტატშივოლომომბის ჩანჩქერიახალი სამხრეთი უელსის შტატში
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
ავსტრალიის ჩანჩქერების სია
Jump to navigation
Jump to search
ავსტრალიის ტერიტორიაზე საკმაოდ ბევრი ჩანჩქერია. ავსტრალიაში არსებული ჩანჩქერებიდან უმაღლესია ვალამანი (300 მ), რომელიც მდებარეობს კუინზლენდის შტატში, ხოლო მეორე ადგილზეა ვოლომომბის ჩანჩქერი, რომლის სიმაღლეა 220 მეტრი და მდებარეობს ახალი სამხრეთი უელსის შტატში.
სურათი | ჩანჩქერი | შტატი/ტერიტორია | ადგილმდებარეობა | დაცემული წყალი | ტიპი | კოორდინატები |
---|---|---|---|---|---|---|
აპსლეი[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | ოქსლის ველური მდინარეების ეროვნული პარკი | 114 მ. | 31°02′58″S 151°46′05″E / 31.04954° ს. გ. 151.76818° ა. გ. / -31.04954; 151.76818 (Apsley Falls) | ||
ბანგალორი | ახალი სამხრეთი უელსი | ბინდერის ეროვნული პარკი | 30°16′01″S 152°55′30″E / 30.267° ს. გ. 152.925° ა. გ. / -30.267; 152.925 (Bangalore Falls) | |||
ბეუჩემპი | ახალი სამხრეთი უელსი | ლურჯი მთების ეროვნული პარკი | 114 მ. | 33°39′19″S 150°19′38″E / 33.655316° ს. გ. 150.327237° ა. გ. / -33.655316; 150.327237 (Beauchamp Falls, New South Wales) | ||
ბლეკ-ბენკსია[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | კანანგრა-ბოიდის ეროვნული პარკი | 33°56′ ს. გ. 150°01′ ა. გ. / 33.933° ს. გ. 150.017° ა. გ. / -33.933; 150.017 (Black Banksia Falls) | |||
ბოუნდარი[2] | ახალი სამხრეთი უელსი | გიბრალტარის ეროვნული პარკი | ||||
ბროუნსი | ახალი სამხრეთი უელსი | კილარნი | 28°20′56″S 152°21′06″E / 28.348806° ს. გ. 152.351704° ა. გ. / -28.348806; 152.351704 (Browns Falls) | |||
კარინგტონი[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | ბუდეროს ეროვნული პარკი | 34°37′28″S 150°39′17″E / 34.624486° ს. გ. 150.654788° ა. გ. / -34.624486; 150.654788 (Carrington Falls) | |||
ჩენდლერი | ახალი სამხრეთი უელსი | ოქსლის ველური მდინარეების ეროვნული პარკი | ||||
კრისტალ-შოვერი | ახალი სამხრეთი უელსი | დორიგოს ეროვნული პარკი | 30°22′40″S 152°44′02″E / 30.377911° ს. გ. 152.733908° ა. გ. / -30.377911; 152.733908 (Crystal Shower Falls) | |||
დაგსი | ახალი სამხრეთი უელსი | კილარნი | 28°20′26″S 152°20′45″E / 28.340496° ს. გ. 152.345867° ა. გ. / -28.340496; 152.345867 (Daggs Falls) | |||
დორიგო[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | დორიგოს სიახლოვეს | 30°19′40″S 152°42′53″E / 30.327694° ს. გ. 152.714596° ა. გ. / -30.327694; 152.714596 (Dangar Falls) | |||
დანგარსი[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | ოქსლის ველური მდინარეების ეროვნული პარკი | 120 მეტრი | |||
ებორი[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | მდინარე ფავკესის ეროვნული პარკი | 30°24′08″S 152°20′30″E / 30.402287° ს. გ. 152.341576° ა. გ. / -30.402287; 152.341576 (Ebor Falls) | |||
ელენბროუჯი[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | ტაპინ ტოფსის ეროვნული პარკის სიახლოვეს | 31°36′44″S 152°17′40″E / 31.61236° ს. გ. 152.29431° ა. გ. / -31.61236; 152.29431 (Ellenborough Falls) | |||
ფიცროი[3] | ახალი სამხრეთი უელსი | მორტონის ეროვნული პარკი | 34°39′ ს. გ. 150°29′ ა. გ. / 34.650° ს. გ. 150.483° ა. გ. / -34.650; 150.483 (Fitzroy Falls) | |||
დავიწყებული | ახალი სამხრეთი უელსი | დორიგოს ეროვნული პარკი | 30°23′17″S 152°45′44″E / 30.388128° ს. გ. 152.762232° ა. გ. / -30.388128; 152.762232 (Forgotten Waterfalls) | |||
კალანგი | ახალი სამხრეთი უელსი | კანანგრა-ბოიდის ეროვნული პარკი | 33°58′48″S 150°06′05″E / 33.980022° ს. გ. 150.101395° ა. გ. / -33.980022; 150.101395 (Kalang Falls) | |||
კანანგრა[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | კანანგრა-ბოიდის ეროვნული პარკი | 225 მეტრი | |||
კატუმბა[4] | ახალი სამხრეთი უელსი | კატუმბას ახლოს | 33°43′40″S 150°18′15″E / 33.727909° ს. გ. 150.304095° ა. გ. / -33.727909; 150.304095 (Katoomba Falls) | |||
მინიონი[5] | ახალი სამხრეთი უელსი | ნაიგთკეპის ეროვნული პარკი | 104 მეტრი | 28°36′01″S 153°23′23″E / 28.600197° ს. გ. 153.38974° ა. გ. / -28.600197; 153.38974 (Minyon Falls) | ||
ნივილი | ახალი სამხრეთი უელსი | დორიგოს ეროვნული პარკი | 30°23′37″S 152°44′44″E / 30.393607° ს. გ. 152.745667° ა. გ. / -30.393607; 152.745667 (Newell Falls) | |||
პროტექტორი[6] | ახალი სამხრეთი უელსი | ნაიგთკეპის ეროვნული პარკი | 25 მეტრი | 28°34′12″S 153°18′17″E / 28.569937° ს. გ. 153.304596° ა. გ. / -28.569937; 153.304596 (Protestors Falls) | ||
შერარდი | ახალი სამხრეთი უელსი | დორიგოს ეროვნული პარკი | 30°23′11″S 152°44′27″E / 30.386277° ს. გ. 152.74086° ა. გ. / -30.386277; 152.74086 (Sherrard Falls) | |||
ტინ-მინი[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | კოსციუშკოს ეროვნული პარკი | ||||
ვალენტინი[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | კოსციუშკოს ეროვნული პარკი | ||||
უენტუორთი[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | ვენთვორზის ჩანჩქერი | 33°43′38″S 150°22′26″E / 33.7272° ს. გ. 150.3740° ა. გ. / -33.7272; 150.3740 (Wentworth Falls) | |||
ვოლომომბი[1] | ახალი სამხრეთი უელსი | ოქსლის ველური მდინარეების ეროვნული პარკი | 30°31′56″S 152°02′23″E / 30.532121° ს. გ. 152.039752° ა. გ. / -30.532121; 152.039752 (Wollomombi Falls) | |||
ედითი | ჩრდილოეთი ტერიტორია | ნიტმილუკის ეროვნული პარკი | 14°10′49″S 132°11′31″E / 14.180362° ს. გ. 132.191899° ა. გ. / -14.180362; 132.191899 (Edith Falls) | |||
ფლორენცი | ჩრდილოეთი ტერიტორია | ლიტჩფილდის ეროვნული პარკი | 13°05′47″S 130°47′01″E / 13.096282° ს. გ. 130.783567° ა. გ. / -13.096282; 130.783567 (Florence Falls) | |||
ჯიმ-ჯიმი | ჩრდილოეთი ტერიტორია | კაკადუს ეროვნული პარკი | 13°16′21″ ს. გ. 132°50′22″ ა. გ. / 13.2725444° ს. გ. 132.8396639° ა. გ. / -13.2725444; 132.8396639 (Jim Jim Falls) | |||
სიურპრაიზ-კრიკი[7] | ჩრდილოეთი ტერიტორია | ლიტჩფილდის ეროვნული პარკი | ||||
ჯაინერა | ჩრდილოეთი ტერიტორია | |||||
ტოლმერი | ჩრდილოეთი ტერიტორია | ლიტჩფილდის ეროვნული პარკი | 13°12′14″S 130°42′52″E / 13.203787° ს. გ. 130.714431° ა. გ. / -13.203787; 130.714431 (Tolmer Falls) | |||
ტუინი | ჩრდილოეთი ტერიტორია | კაკადუს ეროვნული პარკი | 13°19′16″S 132°46′52″E / 13.321° ს. გ. 132.781° ა. გ. / -13.321; 132.781 (Twin Falls) | |||
ვანგი | ჩრდილოეთი ტერიტორია | ლიტჩფილდის ეროვნული პარკი | 13°09′42″S 130°41′05″E / 13.161731° ს. გ. 130.684605° ა. გ. / -13.161731; 130.684605 (Wangi Falls) | |||
ალჩერინგი | კუინზლენდი | ლამინგტონის ეროვნული პარკი | 28°16′17″S 153°10′06″E / 28.27139° ს. გ. 153.168415° ა. გ. / -28.27139; 153.168415 (Alcheringa Falls) | |||
ანან-გორგი | კუინზლენდი | კუკთაუნი | ||||
ბალანჯუი | კუინზლენდი | ლამინგტონის ეროვნული პარკი | 28°12′52″S 153°12′07″E / 28.214567° ს. გ. 153.201857° ა. გ. / -28.214567; 153.201857 (Ballanjui Falls) | |||
ბარონი | კუინზლენდი | ბარონის ეროვნული პარკი | 16°50′04″ ს. გ. 145°38′37″ ა. გ. / 16.83444° ს. გ. 145.64361° ა. გ. / -16.83444; 145.64361 (Barron Falls) | |||
დიდი მოვბრეი | კუინზლენდი | მოვბრეის ეროვნული პარკი | ||||
ბინდა[8] | კუინზლენდი | ვურუნურანის ეროვნული პარკი | 17°37′43″S 145°46′21″E / 17.628481° ს. გ. 145.77261° ა. გ. / -17.628481; 145.77261 (Binda Falls) | |||
დაბადების დღის უბე | კუინზლენდი | პალაუმას ეროვნული პარკი | ||||
ბლენსო | კუინზლენდი | გირინგუნის ეროვნული პარკი | 90 მეტრი | 18°13′26″S 145°32′23″E / 18.22383° ს. გ. 145.53971° ა. გ. / -18.22383; 145.53971 (Blencoe Falls) | ||
ბლუმფილდი | კუინზლენდი | დაინთრის ეროვნული პარკი | 15°57′32″S 145°19′10″E / 15.95881° ს. გ. 145.3195° ა. გ. / -15.95881; 145.3195 (Bloomfield Falls) | |||
ბოქს-ლოგი | კუინზლენდი | ლამინგტონის ეროვნული პარკი | 28°14′32″S 153°09′12″E / 28.242321° ს. გ. 153.153448° ა. გ. / -28.242321; 153.153448 (Box Log Falls) | |||
ბროუნი | კუინზლენდი | |||||
ბუდერიმი[9] | კუინზლენდი | ბუდერინის ტყიანი პარკი | 26°40′40″S 153°02′50″E / 26.67783° ს. გ. 153.0472° ა. გ. / -26.67783; 153.0472 (Buderim Falls) | |||
კენაბულენი | კუინზლენდი | ტულის ხეობის ეროვნული პარკი | ||||
კარტერი | კუინზლენდი | ტულის ხეობის ეროვნული პარკი | ||||
ჩელეჰნი | კუინზლენდი | ლამინგტონის ეროვნული პარკი | 28°14′45″S 153°09′57″E / 28.245874° ს. გ. 153.165722° ა. გ. / -28.245874; 153.165722 (Chalahn Falls) | |||
კლამშელი | კუინზლენდი | |||||
კომერა | კუინზლენდი | ლამინგტონის ეროვნული პარკი | 64 მეტრი | 28°14′01″S 153°11′27″E / 28.233473° ს. გ. 153.190849° ა. გ. / -28.233473; 153.190849 (Coomera Falls) | ||
კოვლი | კუინზლენდი | ვურუნურანის ეროვნული პარკი | ||||
კრისტალი | კუინზლენდი | კერნსის სიხლოვეს | 16°57′42″ ს. გ. 145°40′46″ ა. გ. / 16.96167° ს. გ. 145.67944° ა. გ. / -16.96167; 145.67944 (Crystal Cascades) | |||
დაგსი | კუინზლენდი | |||||
დარაბოლა | კუინზლენდი | ლამინგტონის ეროვნული პარკი | 28°13′24″S 153°08′14″E / 28.223321° ს. გ. 153.137226° ა. გ. / -28.223321; 153.137226 (Darraboola Falls) | |||
დევის-კრიკი | კუინზლენდი | კერნსის სიახლოვეს | 17°00′29″ ს. გ. 145°34′51″ ა. გ. / 17.00806° ს. გ. 145.58083° ა. გ. / -17.00806; 145.58083 (Davies Creek Falls) | |||
დინერი | კუინზლენდი | მთა ჰიპიპამეს ეროვნული პარკი | 17°25′35″S 145°29′18″E / 17.426342° ს. გ. 145.488338° ა. გ. / -17.426342; 145.488338 (Dinner Falls) | |||
ექო | კუინზლენდი | ლამინგტონის ეროვნული პარკი | 28°16′13″S 153°09′40″E / 28.270294° ს. გ. 153.161237° ა. გ. / -28.270294; 153.161237 (Echo Falls) | |||
ელაბანა | კუინზლენდი | ლამინგტონის ეროვნული პარკი | 28°14′36″S 153°09′11″E / 28.243294° ს. გ. 153.152976° ა. გ. / -28.243294; 153.152976 (Elabana Falls) | |||
ელიზაბეტ გრანტი | კუინზლენდი | ტულის ხეობის ეროვნული პარკი | ||||
