შვედეთის მუნიციპალიტეტების სია სქოლიო | სანავიგაციო მენიუმონაწილეობის მიღებაCounties and municipalities 2009Population statisticsLand and water areasPopulation density per sq. km

Multi tool use
ითარგმნებაშვედეთის მუნიციპალიტეტებიშვედეთის დემოგრაფია
შვედეთისმუნიციპალიტეტების20091 იანვრისლენიშვედ.შვედ.
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid blue; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის უძრავი ძეგლები"u003Eu003Cimg alt="Khevi, Georgia — View of Gergeti Trinity Church.jpg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg/100px-Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg" decoding="async" width="100" height="57" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg/150px-Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg/200px-Khevi%2C_Georgia_%E2%80%94_View_of_Gergeti_Trinity_Church.jpg 2x" data-file-width="900" data-file-height="510" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის უძრავი ძეგლები"u003Eეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის უძრავი ძეგლებისu003C/au003E კონკურსი დაიწყო! ჩაერთეთ და მოიგეთ პრიზები!u003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Enu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
შვედეთის მუნიციპალიტეტების სია
Jump to navigation
Jump to search
漢>ა A>ა | ეს სტატია/სექცია ქართულ ენაზე თარგმნის პროცესშია. თუ ფლობთ ამ ენას, თქვენც შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. |

შვედეთის მუნიციპალიტეტების კომუნების საზღვრები

სტოქჰოლმის კომუნა

უფსალას კომუნა

სიოდერმანლანდი

ესტერგიოტლანდი

Jönköping County

Kronoberg County

Kalmar County

გოტლანდი

ბლეკინგე

სკონე

ხალანდი

ვესტერგიოტლანდი

ვერმლანდი

Örebro County

ვესტმანლანდი

დალარნა

Gävleborg County

Västernorrland County

ემტლანდი

ვესტერბოტენი

ნორბოტენი
ქვემიოთ მოცემულია შვედეთის მუნიციპალიტეტების სია 2009 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.
შვედეთის 21 ლენი (შვედ. län) ადმინისტრაციულად 290 მუნიციპალიტეტად (შვედ. kommun) იყოფა:
კოდი[1] | მუნიციპალიტეტი[1] | პროვინცია[1] | რუკა | გერბი | მოსახლეობა[2] | ფართობი[3] | სიმჭიდროვე[4] (1 კმ2-ზე) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0114 | Upplands Väsby Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | 0ექსპრესიის შეცდომა: ამოუცნობი პუნქტუაციის ნიშანი „,“..ექსპრესიის შეცდომა: ამოუცნობი პუნქტუაციის ნიშანი „,“.38,914 | &&&&&&&&&&&&&084.28000084.28 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0516.310000516.31 |
0115 | Vallentuna Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&028954.&&&&&028,954 | &&&&&&&&&&&&0371.190000371.19 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&080.41000080.41 |
0117 | Österåker Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&038720.&&&&&038,720 | &&&&&&&&&&&&0322.250000322.25 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0124.600000124.60 |
0120 | Värmdö Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&037376.&&&&&037,376 | &&&&&&&&&&&&0451.310000451.31 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&084.38000084.38 |
0123 | Järfälla Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&064355.&&&&&064,355 | &&&&&&&&&&&&&063.39000063.39 კმ2 | &&&&&&&&&&&01190.6600001,190.66 |
0125 | Ekerö Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&024779.&&&&&024,779 | &&&&&&&&&&&&0386.580000386.58 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0114.510000114.51 |
0126 | Huddinge Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&094209.&&&&&094,209 | &&&&&&&&&&&&0141.480000141.48 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0717.290000717.29 |
0127 | Botkyrka Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&080055.&&&&&080,055 | &&&&&&&&&&&&0210.260000210.26 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0410.900000410.90 |
0128 | Salem Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&015177.&&&&&015,177 | &&&&&&&&&&&&&071.53000071.53 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0279.400000279.40 |
0136 | Haninge Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&074968.&&&&&074,968 | &&&&&&&&&&&&0464.&20000464.02 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0163.860000163.86 |
0138 | Tyresö Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&042332.&&&&&042,332 | &&&&&&&&&&&&&072.87000072.87 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0609.310000609.31 |
0139 | Upplands-Bro Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&022682.&&&&&022,682 | &&&&&&&&&&&&0328.480000328.48 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&095.66000095.66 |
0140 | Nykvarn Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&09035.&&&&&09,035 | &&&&&&&&&&&&0178.160000178.16 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&058.88000058.88 |
0160 | Täby Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&062266.&&&&&062,266 | &&&&&&&&&&&&&066.&3000066.03 კმ2 | &&&&&&&&&&&01027.1500001,027.15 |
0162 | Danderyd Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&030851.&&&&&030,851 | &&&&&&&&&&&&&026.66000026.66 კმ2 | &&&&&&&&&&&01163.7500001,163.75 |
0163 | Sollentuna Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&062097.&&&&&062,097 | &&&&&&&&&&&&&056.16000056.16 კმ2 | &&&&&&&&&&&01172.9100001,172.91 |
0180 | Stockholm Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&0810120.&&&&&0810,120 | &&&&&&&&&&&&0209.120000209.12 კმ2 | &&&&&&&&&&&04307.8400004,307.84 |
0181 | Södertälje Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&084753.&&&&&084,753 | &&&&&&&&&&&&0611.450000611.45 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0161.260000161.26 |
0182 | Nacka Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&085661.&&&&&085,661 | &&&&&&&&&&&&&099.99000099.99 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0896.930000896.93 |
0183 | Sundbyberg Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&036079.&&&&&036,079 | &&&&&&&&&&&&&&08.8200008.82 კმ2 | &&&&&&&&&&&04144.4400004,144.44 |
0184 | Solna Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&065289.&&&&&065,289 | &&&&&&&&&&&&&021.12000021.12 კმ2 | &&&&&&&&&&&03368.&900003,368.09 |
0186 | Lidingö Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&043111.&&&&&043,111 | &&&&&&&&&&&&&030.77000030.77 კმ2 | &&&&&&&&&&&01413.9400001,413.94 |
0187 | Vaxholm Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&010747.&&&&&010,747 | &&&&&&&&&&&&&058.76000058.76 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0185.100000185.10 |
0188 | Norrtälje Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&055528.&&&&&055,528 | &&&&&&&&&&&02118.4100002,118.41 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&027.62000027.62 |
0191 | Sigtuna Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&038372.&&&&&038,372 | &&&&&&&&&&&&0351.640000351.64 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0117.&30000117.03 |
0192 | Nynäshamn Municipality | Stockholm County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&025499.&&&&&025,499 | &&&&&&&&&&&&0364.&50000364.05 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&071.38000071.38 |
0305 | Håbo Municipality | Uppsala County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&019225.&&&&&019,225 | &&&&&&&&&&&&0186.180000186.18 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0134.100000134.10 |
0319 | Älvkarleby Municipality | Uppsala County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&09064.&&&&&09,064 | &&&&&&&&&&&&0235.220000235.22 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&042.48000042.48 |
0330 | Knivsta Municipality | Uppsala County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&014259.&&&&&014,259 | &&&&&&&&&&&&0296.940000296.94 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&050.30000050.30 |
0331 | Heby Municipality | Uppsala County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&013407.&&&&&013,407 | &&&&&&&&&&&01231.6900001,231.69 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&011.44000011.44 |
0360 | Tierp Municipality | Uppsala County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&020153.&&&&&020,153 | &&&&&&&&&&&01610.&700001,610.07 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013.00 |
0380 | Uppsala Municipality | Uppsala County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&0190668.&&&&&0190,668 | &&&&&&&&&&&02246.&900002,246.09 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&087.10000087.10 |
0381 | Enköping Municipality | Uppsala County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&038978.&&&&&038,978 | &&&&&&&&&&&01330.1900001,330.19 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&032.92000032.92 |
0382 | Östhammar Municipality | Uppsala County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&021434.&&&&&021,434 | &&&&&&&&&&&01502.5500001,502.55 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&014.57000014.57 |
0428 | Vingåker Municipality | Södermanland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&09000.&&&&&09,000 | &&&&&&&&&&&&0441.860000441.86 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&024.16000024.16 |
0461 | Gnesta Municipality | Södermanland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&010179.&&&&&010,179 | &&&&&&&&&&&&0540.400000540.40 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022.00 |
0480 | Nyköping Municipality | Södermanland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&050973.&&&&&050,973 | &&&&&&&&&&&01562.7500001,562.75 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&035.70000035.70 |
0481 | Oxelösund Municipality | Södermanland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&011170.&&&&&011,170 | &&&&&&&&&&&&&035.75000035.75 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0314.&30000314.03 |
0482 | Flen Municipality | Södermanland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&016133.&&&&&016,133 | &&&&&&&&&&&&0830.590000830.59 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&022.34000022.34 |
0483 | Katrineholm Municipality | Södermanland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&032207.&&&&&032,207 | &&&&&&&&&&&01195.8700001,195.87 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&031.41000031.41 |
0484 | Eskilstuna Municipality | Södermanland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&094785.&&&&&094,785 | &&&&&&&&&&&01257.5300001,257.53 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&085.88000085.88 |
0486 | Strängnäs Municipality | Södermanland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&031715.&&&&&031,715 | &&&&&&&&&&&&0979.970000979.97 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&042.77000042.77 |
0488 | Trosa Municipality | Södermanland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&011362.&&&&&011,362 | &&&&&&&&&&&&0218.670000218.67 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&053.85000053.85 |
0509 | Ödeshög Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&05350.&&&&&05,350 | &&&&&&&&&&&&0672.100000672.10 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&012.40000012.40 |
0512 | Ydre Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&03726.&&&&&03,726 | &&&&&&&&&&&&0782.650000782.65 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&&05.4900005.49 |
0513 | Kinda Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&09885.&&&&&09,885 | &&&&&&&&&&&01308.7400001,308.74 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&&08.7100008.71 |
0560 | Boxholm Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&05260.&&&&&05,260 | &&&&&&&&&&&&0606.970000606.97 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&&09.9600009.96 |
0561 | Åtvidaberg Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&011543.&&&&&011,543 | &&&&&&&&&&&&0784.320000784.32 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&016.72000016.72 |
0562 | Finspång Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&020589.&&&&&020,589 | &&&&&&&&&&&01221.7400001,221.74 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&019.39000019.39 |
0563 | Valdemarsvik Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&07852.&&&&&07,852 | &&&&&&&&&&&&0781.690000781.69 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&010.63000010.63 |
0580 | Linköping Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&0141863.&&&&&0141,863 | &&&&&&&&&&&01575.9100001,575.91 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&098.80000098.80 |
0581 | Norrköping Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&0128060.&&&&&0128,060 | &&&&&&&&&&&01612.&300001,612.03 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&085.17000085.17 |
0582 | Söderköping Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&013959.&&&&&013,959 | &&&&&&&&&&&&0691.240000691.24 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&020.59000020.59 |
0583 | Motala Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&041953.&&&&&041,953 | &&&&&&&&&&&01273.5200001,273.52 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&042.45000042.45 |
0584 | Vadstena Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&07475.&&&&&07,475 | &&&&&&&&&&&&0415.200000415.20 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&040.96000040.96 |
0586 | Mjölby Municipality | Östergötland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&025654.&&&&&025,654 | &&&&&&&&&&&&0559.940000559.94 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&046.73000046.73 |
0604 | Aneby Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&06523.&&&&&06,523 | &&&&&&&&&&&&0556.920000556.92 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&012.53000012.53 |
0617 | Gnosjö Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&09658.&&&&&09,658 | &&&&&&&&&&&&0452.420000452.42 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&022.84000022.84 |
0642 | Mullsjö Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&07086.&&&&&07,086 | &&&&&&&&&&&&0212.350000212.35 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&035.16000035.16 |
0643 | Habo Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&010526.&&&&&010,526 | &&&&&&&&&&&&0463.910000463.91 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&031.94000031.94 |
0662 | Gislaved Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&029380.&&&&&029,380 | &&&&&&&&&&&01226.1500001,226.15 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&025.70000025.70 |
0665 | Vaggeryd Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&012981.&&&&&012,981 | &&&&&&&&&&&&0862.520000862.52 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&015.66000015.66 |
0680 | Jönköping Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&0125154.&&&&&0125,154 | &&&&&&&&&&&01935.2400001,935.24 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&084.&7000084.07 |
0682 | Nässjö Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&029511.&&&&&029,511 | &&&&&&&&&&&&0993.780000993.78 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&031.56000031.56 |
0683 | Värnamo Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&032823.&&&&&032,823 | &&&&&&&&&&&01391.2400001,391.24 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&026.84000026.84 |
0684 | Sävsjö Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&010883.&&&&&010,883 | &&&&&&&&&&&&0733.&&&&&0733.00 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&015.94000015.94 |
0685 | Vetlanda Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&026343.&&&&&026,343 | &&&&&&&&&&&01608.6400001,608.64 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&017.45000017.45 |
0686 | Eksjö Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&016312.&&&&&016,312 | &&&&&&&&&&&&0877.680000877.68 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&020.29000020.29 |
0687 | Tranås Municipality | Jönköping County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&018066.&&&&&018,066 | &&&&&&&&&&&&0439.760000439.76 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&044.63000044.63 |
0760 | Uppvidinge Municipality | Kronoberg County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&09347.&&&&&09,347 | &&&&&&&&&&&01232.6400001,232.64 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&&07.9300007.93 |
0761 | Lessebo Municipality | Kronoberg County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&08085.&&&&&08,085 | &&&&&&&&&&&&0458.540000458.54 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&019.49000019.49 |
0763 | Tingsryd Municipality | Kronoberg County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&012502.&&&&&012,502 | &&&&&&&&&&&01213.&200001,213.02 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&011.91000011.91 |
0764 | Alvesta Municipality | Kronoberg County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&018775.&&&&&018,775 | &&&&&&&&&&&01076.5600001,076.56 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&019.21000019.21 |
0765 | Älmhult Municipality | Kronoberg County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&015411.&&&&&015,411 | &&&&&&&&&&&&0983.280000983.28 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&017.21000017.21 |
0767 | Markaryd Municipality | Kronoberg County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&09600.&&&&&09,600 | &&&&&&&&&&&&0535.630000535.63 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&018.45000018.45 |
0780 | Växjö Municipality | Kronoberg County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&081074.&&&&&081,074 | &&&&&&&&&&&01924.9900001,924.99 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&048.44000048.44 |
0781 | Ljungby Municipality | Kronoberg County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&027430.&&&&&027,430 | &&&&&&&&&&&02003.9800002,003.98 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&015.60000015.60 |
0821 | Högsby Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&05930.&&&&&05,930 | &&&&&&&&&&&&0802.650000802.65 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&&07.8600007.86 |
0834 | Torsås Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&07076.&&&&&07,076 | &&&&&&&&&&&&0472.300000472.30 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&015.&3000015.03 |
0840 | Mörbylånga Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&013737.&&&&&013,737 | &&&&&&&&&&&&0671.210000671.21 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&020.51000020.51 |
0860 | Hultsfred Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&014046.&&&&&014,046 | &&&&&&&&&&&01193.&300001,193.03 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&012.46000012.46 |
0861 | Mönsterås Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&012956.&&&&&012,956 | &&&&&&&&&&&&0610.290000610.29 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&021.52000021.52 |
0862 | Emmaboda Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&&09331.&&&&&09,331 | &&&&&&&&&&&&0722.420000722.42 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&013.48000013.48 |
0880 | Kalmar Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&061693.&&&&&061,693 | &&&&&&&&&&&&0965.200000965.20 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&064.15000064.15 |
0881 | Nybro Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&019557.&&&&&019,557 | &&&&&&&&&&&01207.1700001,207.17 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&016.61000016.61 |
0882 | Oskarshamn Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&026309.&&&&&026,309 | &&&&&&&&&&&01102.7500001,102.75 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&024.94000024.94 |
0883 | Västervik Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&036356.&&&&&036,356 | &&&&&&&&&&&02035.3600002,035.36 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&019.32000019.32 |
0884 | Vimmerby Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&015551.&&&&&015,551 | &&&&&&&&&&&01225.9000001,225.90 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&013.58000013.58 |
0885 | Borgholm Municipality | Kalmar County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&010855.&&&&&010,855 | &&&&&&&&&&&&0683.800000683.80 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&015.96000015.96 |
0980 | Gotland Municipality | Gotland County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&057004.&&&&&057,004 | &&&&&&&&&&&03183.7200003,183.72 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&018.&9000018.09 |
1060 | Olofström Municipality | Blekinge County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&013167.&&&&&013,167 | &&&&&&&&&&&&0415.430000415.43 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&033.60000033.60 |
1080 | Karlskrona Municipality | Blekinge County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&062804.&&&&&062,804 | &&&&&&&&&&&01075.6700001,075.67 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&059.99000059.99 |
1081 | Ronneby Municipality | Blekinge County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&028489.&&&&&028,489 | &&&&&&&&&&&&0866.&30000866.03 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&034.33000034.33 |
1082 | Karlshamn Municipality | Blekinge County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&030959.&&&&&030,959 | &&&&&&&&&&&&0511.&80000511.08 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&063.&1000063.01 |
1083 | Sölvesborg Municipality | Blekinge County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&016840.&&&&&016,840 | &&&&&&&&&&&&0186.890000186.89 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&090.30000090.30 |
1214 | Svalöv Municipality | Skåne County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&013184.&&&&&013,184 | &&&&&&&&&&&&0391.100000391.10 კმ2 | &&&&&&&&&&&&&033.77000033.77 |
1230 | Staffanstorp Municipality | Skåne County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&021667.&&&&&021,667 | &&&&&&&&&&&&0107.890000107.89 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0201.350000201.35 |
1231 | Burlöv Municipality | Skåne County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&016230.&&&&&016,230 | &&&&&&&&&&&&&018.90000018.90 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0861.460000861.46 |
1233 | Vellinge Municipality | Skåne County | ![]() | ![]() | &&&&&&&&&&032843.&&&&&032,843 | &&&&&&&&&&&&0144.170000144.17 კმ2 | &&&&&&&&&&&&0229.380000229.38 |
