1798 תוכן עניינים אירועים | נולדו | נפטרו | לוח שנה | ראו גם קישורים חיצוניים | תפריט ניווט
המאה ה-18 לפי שנים1798
שנהמאה ה-18שנהימים1 בינוארהלוח הגרגוריאניהלוח היוליאניגרגוריאניעבריהלוח היוליאניכ"ד בטבתה'תקנ"חהלוח הגרגוריאניי"ג בטבתעברי1793179417951796179717991800180118021803
1798
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1798 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-17 • המאה ה-18 • המאה ה-19 | |||||||||||||
עשורים: | 1780-1789 • 1790-1799 • 1800-1809 | |||||||||||||
שנים: | < • 1796 • 1797 • 1798 • 1799 • 1800 • > | |||||||||||||
1798 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
סקירות לפי שנה | ||||||||||||||
לפי נושא | ||||||||||||||
לפי מדינה | ||||||||||||||
ארצות הברית | ||||||||||||||
שנת 1798 היא השנה ה-98 במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1798 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.
תוכן עניינים
1 אירועים
2 נולדו
3 נפטרו
4 לוח שנה
4.1 שנת 1798 לפי הלוח היוליאני
5 ראו גם
6 קישורים חיצוניים
אירועים |
24 במאי - אירים לאומניים פותחים במרד עקוב מדם נגד הכובש האנגלי
12 באפריל – הרפובליקה ההלבטית, מקדימת דרכה של שווייץ, מכריזה על עצמאותה
9 ביוני – נפוליאון כובש את מלטה
11 ביולי – מוקם חיל הנחתים האמריקאי
1 באוגוסט – המלחמות הנפוליאוניות: פורץ קרב הנילוס
2 באוגוסט – מלחמות המהפכה הצרפתית: הקרב על הנילוס מסתיים בניצחון הבריטים
7 בנובמבר – רב החובל אדמונד פאנינג מגלה את אטול פאלמירה באוקיינוס השקט
נולדו |
17 בינואר – אוגוסט קונט סוציולוג ופילוסוף צרפתי (נפטר ב-1857)
26 באפריל – אז'ן דלקרואה, צייר צרפתי (נפטר ב-1863)
13 ביולי – שרלוטה, נסיכת פרוסיה (אלכסנדרה פיודורובנה), רעייתו של ניקולאי הראשון, קיסר רוסיה (נפטרה ב-1860)
12 באוקטובר – פדרו הראשון, קיסר ברזיל (נפטר ב-1834)
24 בדצמבר – אדם מיצקביץ', סופר ומשורר פולני (נפטר ב-1855)
נפטרו |
4 ביוני – ג'אקומו קזנובה, מאהב (נולד ב-1725)
לוח שנה |
►► | 1798 | ◄◄ |
ה'תקנ"ח - ה'תקנ"ט | ||
להלן לוח שנה גרגוריאני - עברי משולב עם ימים בינלאומיים. חגים ומועדים עבריים: Nothing.
| | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר טבת‑שבט | 1 יג | 2 יד | 3 טו | 4 טז | 5 יז | 6 יח | 7 יט | 8 כ | 9 כא | 10 כב | 11 כג | 12 כד | 13 כה | 14 כו | 15 כז | 16 כח | 17 כט | 18 א | 19 ב | 20 ג | 21 ד | 22 ה | 23 ו | 24 ז | 25 ח | 26 ט | 27 י | 28 יא | 29 יב | 30 יג | 31 יד | ||||||
פברואר שבט‑אדר | 1 טו | 2 טז | 3 יז | 4 יח | 5 יט | 6 כ | 7 כא | 8 כב | 9 כג | 10 כד | 11 כה | 12 כו | 13 כז | 14 כח | 15 כט | 16 ל | 17 א | 18 ב | 19 ג | 20 ד | 21 ה | 22 ו | 23 ז | 24 ח | 25 ט | 26 י | 27 יא | 28 יב | |||||||||
מרץ אדר‑ניסן | 1 יג | 2 יד | 3 טו | 4 טז | 5 יז | 6 יח | 7 יט | 8 כ | 9 כא | 10 כב | 11 כג | 12 כד | 13 כה | 14 כו | 15 כז | 16 כח | 17 כט | 18 א | 19 ב | 20 ג | 21 ד | 22 ה | 23 ו | 24 ז | 25 ח | 26 ט | 27 י | 28 יא | 29 יב | 30 יג | 31 יד | ||||||
אפריל ניסן‑אייר | 1 טו | 2 טז | 3 יז | 4 יח | 5 יט | 6 כ | 7 כא | 8 כב | 9 כג | 10 כד | 11 כה | 12 כו | 13 כז | 14 כח | 15 כט | 16 ל | 17 א | 18 ב | 19 ג | 20 ד | 21 ה | 22 ו | 23 ז | 24 ח | 25 ט | 26 י | 27 יא | 28 יב | 29 יג | 30 יד | |||||||
מאי אייר‑סיוון | 1 טו | 2 טז | 3 יז | 4 יח | 5 יט | 6 כ | 7 כא | 8 כב | 9 כג | 10 כד | 11 כה | 12 כו | 13 כז | 14 כח | 15 כט | 16 א | 17 ב | 18 ג | 19 ד | 20 ה | 21 ו | 22 ז | 23 ח | 24 ט | 25 י | 26 יא | 27 יב | 28 יג | 29 יד | 30 טו | 31 טז | ||||||
יוני סיוון‑תמוז | 1 יז | 2 יח | 3 יט | 4 כ | 5 כא | 6 כב | 7 כג | 8 כד | 9 כה | 10 כו | 11 כז | 12 כח | 13 כט | 14 ל | 15 א | 16 ב | 17 ג | 18 ד | 19 ה | 20 ו | 21 ז | 22 ח | 23 ט | 24 י | 25 יא | 26 יב | 27 יג | 28 יד | 29 טו | 30 טז | |||||||
יולי תמוז‑אב | 1 יז | 2 יח | 3 יט | 4 כ | 5 כא | 6 כב | 7 כג | 8 כד | 9 כה | 10 כו | 11 כז | 12 כח | 13 כט | 14 א | 15 ב | 16 ג | 17 ד | 18 ה | 19 ו | 20 ז | 21 ח | 22 ט | 23 י | 24 יא | 25 יב | 26 יג | 27 יד | 28 טו | 29 טז | 30 יז | 31 יח | ||||||
אוגוסט אב‑אלול | 1 יט | 2 כ | 3 כא | 4 כב | 5 כג | 6 כד | 7 כה | 8 כו | 9 כז | 10 כח | 11 כט | 12 ל | 13 א | 14 ב | 15 ג | 16 ד | 17 ה | 18 ו | 19 ז | 20 ח | 21 ט | 22 י | 23 יא | 24 יב | 25 יג | 26 יד | 27 טו | 28 טז | 29 יז | 30 יח | 31 יט | ||||||
ספטמבר אלול‑תשרי | 1 כ | 2 כא | 3 כב | 4 כג | 5 כד | 6 כה | 7 כו | 8 כז | 9 כח | 10 כט | 11 א | 12 ב | 13 ג | 14 ד | 15 ה | 16 ו | 17 ז | 18 ח | 19 ט | 20 י | 21 יא | 22 יב | 23 יג | 24 יד | 25 טו | 26 טז | 27 יז | 28 יח | 29 יט | 30 כ | |||||||
אוקטובר תשרי‑חשוון | 1 כא | 2 כב | 3 כג | 4 כד | 5 כה | 6 כו | 7 כז | 8 כח | 9 כט | 10 ל | 11 א | 12 ב | 13 ג | 14 ד | 15 ה | 16 ו | 17 ז | 18 ח | 19 ט | 20 י | 21 יא | 22 יב | 23 יג | 24 יד | 25 טו | 26 טז | 27 יז | 28 יח | 29 יט | 30 כ | 31 כא | ||||||
נובמבר חשוון‑כסלו | 1 כב | 2 כג | 3 כד | 4 כה | 5 כו | 6 כז | 7 כח | 8 כט | 9 א | 10 ב | 11 ג | 12 ד | 13 ה | 14 ו | 15 ז | 16 ח | 17 ט | 18 י | 19 יא | 20 יב | 21 יג | 22 יד | 23 טו | 24 טז | 25 יז | 26 יח | 27 יט | 28 כ | 29 כא | 30 כב | |||||||
דצמבר כסלו‑טבת | 1 כג | 2 כד | 3 כה | 4 כו | 5 כז | 6 כח | 7 כט | 8 ל | 9 א | 10 ב | 11 ג | 12 ד | 13 ה | 14 ו | 15 ז | 16 ח | 17 ט | 18 י | 19 יא | 20 יב | 21 יג | 22 יד | 23 טו | 24 טז | 25 יז | 26 יח | 27 יט | 28 כ | 29 כא | 30 כב | 31 כג |
22 יג | = יום בינלאומי | 21 יד | = יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו | = יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז | = חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב | = יום זיכרון או צום בלוח העברי |
לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) | |||||||||
שנת 1798 לפי הלוח היוליאני |
במקומות בהם היה נהוג אז הלוח היוליאני, שנת 1798 התחילה ביום כ"ד בטבת ה'תקנ"ח (לעומת זאת, אותה שנה לפי הלוח הגרגוריאני החלה 11 ימים מוקדם יותר, ב-י"ג בטבת). אורכה של שנה זו לפי הלוח היוליאני 365 ימים - בדיוק כמו הלוח הגרגוריאני המקביל.
להלן לוח שנה יוליאני - עברי משולב עם חגים ומועדים עבריים:
Nothing.
| | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר טבת‑שבט | 1 כד | 2 כה | 3 כו | 4 כז | 5 כח | 6 כט | 7 א | 8 ב | 9 ג | 10 ד | 11 ה | 12 ו | 13 ז | 14 ח | 15 ט | 16 י | 17 יא | 18 יב | 19 יג | 20 יד | 21 טו | 22 טז | 23 יז | 24 יח | 25 יט | 26 כ | 27 כא | 28 כב | 29 כג | 30 כד | 31 כה | ||||||
פברואר שבט‑אדר | 1 כו | 2 כז | 3 כח | 4 כט | 5 ל | 6 א | 7 ב | 8 ג | 9 ד | 10 ה | 11 ו | 12 ז | 13 ח | 14 ט | 15 י | 16 יא | 17 יב | 18 יג | 19 יד | 20 טו | 21 טז | 22 יז | 23 יח | 24 יט | 25 כ | 26 כא | 27 כב | 28 כג | |||||||||
מרץ אדר‑ניסן | 1 כד | 2 כה | 3 כו | 4 כז | 5 כח | 6 כט | 7 א | 8 ב | 9 ג | 10 ד | 11 ה | 12 ו | 13 ז | 14 ח | 15 ט | 16 י | 17 יא | 18 יב | 19 יג | 20 יד | 21 טו | 22 טז | 23 יז | 24 יח | 25 יט | 26 כ | 27 כא | 28 כב | 29 כג | 30 כד | 31 כה | ||||||
אפריל ניסן‑אייר | 1 כו | 2 כז | 3 כח | 4 כט | 5 ל | 6 א | 7 ב | 8 ג | 9 ד | 10 ה | 11 ו | 12 ז | 13 ח | 14 ט | 15 י | 16 יא | 17 יב | 18 יג | 19 יד | 20 טו | 21 טז | 22 יז | 23 יח | 24 יט | 25 כ | 26 כא | 27 כב | 28 כג | 29 כד | 30 כה | |||||||
מאי אייר‑סיוון | 1 כו | 2 כז | 3 כח | 4 כט | 5 א | 6 ב | 7 ג | 8 ד | 9 ה | 10 ו | 11 ז | 12 ח | 13 ט | 14 י | 15 יא | 16 יב | 17 יג | 18 יד | 19 טו | 20 טז | 21 יז | 22 יח | 23 יט | 24 כ | 25 כא | 26 כב | 27 כג | 28 כד | 29 כה | 30 כו | 31 כז | ||||||
יוני סיוון‑תמוז | 1 כח | 2 כט | 3 ל | 4 א | 5 ב | 6 ג | 7 ד | 8 ה | 9 ו | 10 ז | 11 ח | 12 ט | 13 י | 14 יא | 15 יב | 16 יג | 17 יד | 18 טו | 19 טז | 20 יז | 21 יח | 22 יט | 23 כ | 24 כא | 25 כב | 26 כג | 27 כד | 28 כה | 29 כו | 30 כז | |||||||
יולי תמוז‑אב | 1 כח | 2 כט | 3 א | 4 ב | 5 ג | 6 ד | 7 ה | 8 ו | 9 ז | 10 ח | 11 ט | 12 י | 13 יא | 14 יב | 15 יג | 16 יד | 17 טו | 18 טז | 19 יז | 20 יח | 21 יט | 22 כ | 23 כא | 24 כב | 25 כג | 26 כד | 27 כה | 28 כו | 29 כז | 30 כח | 31 כט | ||||||
אוגוסט אב‑תשרי | 1 ל | 2 א | 3 ב | 4 ג | 5 ד | 6 ה | 7 ו | 8 ז | 9 ח | 10 ט | 11 י | 12 יא | 13 יב | 14 יג | 15 יד | 16 טו | 17 טז | 18 יז | 19 יח | 20 יט | 21 כ | 22 כא | 23 כב | 24 כג | 25 כד | 26 כה | 27 כו | 28 כז | 29 כח | 30 כט | 31 א | ||||||
ספטמבר תשרי‑חשוון | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 ל | 30 א | |||||||
אוקטובר חשוון‑כסלו | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 א | 30 ב | 31 ג | ||||||
נובמבר כסלו‑טבת | 1 ד | 2 ה | 3 ו | 4 ז | 5 ח | 6 ט | 7 י | 8 יא | 9 יב | 10 יג | 11 יד | 12 טו | 13 טז | 14 יז | 15 יח | 16 יט | 17 כ | 18 כא | 19 כב | 20 כג | 21 כד | 22 כה | 23 כו | 24 כז | 25 כח | 26 כט | 27 ל | 28 א | 29 ב | 30 ג | |||||||
דצמבר טבת‑שבט | 1 ד | 2 ה | 3 ו | 4 ז | 5 ח | 6 ט | 7 י | 8 יא | 9 יב | 10 יג | 11 יד | 12 טו | 13 טז | 14 יז | 15 יח | 16 יט | 17 כ | 18 כא | 19 כב | 20 כג | 21 כד | 22 כה | 23 כו | 24 כז | 25 כח | 26 כט | 27 א | 28 ב | 29 ג | 30 ד | 31 ה | |
ראו גם
ילידי 1798
נפטרים ב-1798
קישורים חיצוניים |
שנים ומאות שנים | |
|---|---|
|
קטגוריות:
- המאה ה-18 לפי שנים
- 1798
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"2.008","walltime":"2.872","ppvisitednodes":"value":47194,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":462352,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":93034,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":22,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":36,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2428.313 1 -total"," 79.38% 1927.566 23 תבנית:MGHF"," 78.20% 1898.906 23 תבנית:MGHFW"," 49.73% 1207.558 730 תבנית:DGC"," 16.25% 394.558 4 תבנית:MGHF/4"," 14.23% 345.641 4 תבנית:MGHF/2"," 13.69% 332.465 4 תבנית:MGHF/5"," 13.40% 325.277 4 תבנית:MGHF/6"," 9.11% 221.188 3 תבנית:MGHF/0"," 7.53% 182.875 2 תבנית:MGHJ"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.010","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":834868,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1245","timestamp":"20190730010402","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"1798","url":"https://he.wikipedia.org/wiki/1798","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q7823","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q7823","author":"@type":"Organization","name":"u05eau05d5u05e8u05deu05d9u05dd u05dcu05deu05d9u05d6u05deu05d9 u05d5u05d9u05e7u05d9u05deu05d3u05d9u05d4","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2004-09-29T22:06:00Z","dateModified":"2019-03-26T00:56:47Z","headline":"u05e9u05e0u05d4"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":134,"wgHostname":"mw1273"););