Confessions Tour სექციების სია სიმღერების სია | კონცერტები | სქოლიო | რესურსები ინტერნეტში | სანავიგაციო მენიუბილბორდის 2006 წლის ტურნეების ცხრილიქალი არტისტის მიერ ჩატარებული ყველაზე მომგებიანი ტურნეინფორმაცია ტურნეს შესახებ მადონას ოფიციალურ გვერდზერ
მადონას ტურნეები2006 წლის საკონცერტო ტურნეები
მადონასბილბორდზე
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Confessions Tour
Jump to navigation
Jump to search
Confessions Tour | ||||
---|---|---|---|---|
ტურნე, გამართული მადონას მიერ | ||||
დაკავშირებული ალბომი | Confessions on a Dance Floor | |||
დაწყების თარიღი | 21 მაისი 2006 | |||
დასრულების თარიღი | 31 სექტემბერი 2006 | |||
კონცერტების რაოდენობა | 34 აშშ-ში 22 ევროპაში 4 აზიაში სულ 60 | |||
მადონას კონცერტების ქრონოლოგია | ||||
|
Confessions Tour — ამერიკელი პოპ-მომღერალ მადონას 2006 წლის მსოფლიო საკონცერტო ტურნე, რომელიც მისი ალბომის Confessions on a Dance Floor მხარდასაჭერად გაიმართა. მუსიკალურ ჟურნალ ბილბორდზე დაყრდნობით, მადონას ტურნემ, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკაში, ევროპაში და იაპონიაში ჩატარებული 60 შოუსგან შედგებოდა და 1,2 მილიონი ადამიანი დაესწრო, ორგანიზატორებს 260.1 მილიონი აშშ დოლარი მოუტანა.[1] ამგვარი მონაცემების წყალობით, ტურნემ რეკორდი დაამყარა და ისტორიაში ქალი არტისტის მიერ ჩატარებული ყველაზე მომგებიანი ტურნე-ს წოდება მოიპოვა.[2]
სექციების სია
1 სიმღერების სია
2 კონცერტები
3 სქოლიო
4 რესურსები ინტერნეტში
სიმღერების სია |
- Future Lovers/I Feel Love
- Get Together
- Like a Virgin
- Jump
- Confessions (Interlude) (შეტანილია ნაწყვეტები სიმღერიდან Live to Tell)
- Live to Tell
- Forbidden Love
- Isaac
Sorry (Pet Shop Boys-ის რემიქსი)- Like It or Not
- Sorry (Remix Video Interlude)
- I Love New York
- Ray of Light
- Let It Will Be (Paper Faces-ის სრემიქსი)
- Drowned World/Substitute for Love
- Paradise (Not for Me)
- The Duke Mixes the Hits (Video Interlude) (შეტანილია ნაწყვეტები სიმღერებიდან Borderline, Erotica, Dress You Up, Holiday and Disco Inferno)
Music Inferno (შეტანილია Disco Inferno და Where's the Party)
Erotica (1992 წლის დემო ჩანაწერის You Thrill Me რემიქსი)- La Isla Bonita
Lucky Star (შეტანილია ნაწყვეტები სიმღერებიდან Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)/Hung Up)
Hung Up (შეტანილია ნაწყვეტები სიმღერიდან Lucky Star)
კონცერტები |
თარიღი | ქალაქი | ქვეყანა | ადგილი | ||
---|---|---|---|---|---|
ჩრდილოეთ ამერიკა | |||||
21 მაისი, 2006 | ლოს-ანჯელესი | აშშ | ფორუმი | ||
23 მაისი, 2006 | ლოს-ანჯელესი | ფორუმი | |||
24 მაისი, 2006 | ლოს-ანჯელესი | ფორუმი | |||
27 მაისი, 2006 | ლას ვეგასი | ემჯიემ გრანდ გარდენ არენა | |||
28 მაისი, 2006 | ლას ვეგასი | ემჯიემ გრანდ გარდენ არენა | |||
30 მაისი, 2006 | სან ხოსე | ეიჩპის პავილიონი | |||
31 მაისი, 2006 | სან ხოსე | ეიჩპის პავილიონი | |||
3 ივნისი, 2006 | ლოს-ანჯელესი | სტეიპლის ცენტრი | |||
5 ივნისი, 2006 | ფრესნო | სეივ მარტ ცენტრი | |||
6 ივნისი, 2006 | ფრესნო | სეივ მარტ ცენტრი | |||
8 ივნისი, 2006 | ფენიკსი | გლენდალის არენა | |||
10 ივნისი, 2006 | ფენიკსი | გლენდალის არენა | |||
14 ივნისი, 2006 | ჩიკაგო | იუნათიდ ცენტრი | |||
15 ივნისი, 2006 | ჩიკაგო | იუნათიდ ცენტრი | |||
18 ივნისი, 2006 | ჩიკაგო | იუნათიდ ცენტრი | |||
19 ივნისი, 2006 | ჩიკაგო | იუნათიდ ცენტრი | |||
21 ივნისი, 2006 | მონრეალი | კანადა | ბელ ცენტრი | ||
22 ივნისი, 2006 | მონრეალი | ბელ ცენტრი | |||
25 ივნისი, 2006 | ჰარტფორდი | აშშ | სივიკ ცენტრი | ||
26 ივნისი, 2006 | ჰარტფორდი | სივიკ ცენტრი | |||
28 ივნისი, 2006 | ნიუ იორკი | მედისონ სქვეა გარდენი | |||
29 ივნისი, 2006 | ნიუ იორკი | მედისონ სქვეა გარდენი | |||
2 ივლისი, 2006 | ნიუ იორკი | მედისონ სქვეა გარდენი | |||
3 ივლისი, 2006 | ნიუ იორკი | მედისონ სქვეა გარდენი | |||
6 ივლისი, 2006 | ბოსტონი | ტიდი ბენკნორზ გარდენი | |||
9 ივლისი, 2006 | ბოსტონი | ტიდი ბენკნორზ გარდენი | |||
10 ივლისი, 2006 | ბოსტონი | ტიდი ბენკნორზ გარდენი | |||
12 ივლისი, 2006 | ფილადელფია | უაჩოვია ცენტრი | |||
13 ივლისი, 2006 | ფილადელფია | უაჩოვია ცენტრი | |||
16 ივლისი, 2006 | ატლანტიკ სიტი | ბოარდუოკ ჰოლი | |||
18 ივლისი, 2006 | ნიუ იორკი | მედისონ სქვეა გარდენი | |||
19 ივლისი, 2006 | ნიუ იორკი | მედისონ სქვეა გარდენი | |||
22 ივლისი, 2006 | მაიამი | ამერიქანეალაინს არენა | |||
23 ივლისი, 2006 | მაიამი | ამერიქანეალაინს არენა | |||
ევროპა | |||||
თარიღი | ქალაქი | ქვეყანა | ადგილი | ||
30 ივლისი, 2006 | კარდიფი | უელსი | მილენიუმის სტადიონი | ||
1 აგვისტო, 2006 | ლონდონი | ინგლისი | უემბლის არენა | ||
3 აგვისტო, 2006 | ლონდონი | ინგლისი | უემბლის არენა | ||
6 აგვისტო, 2006 | რომი | იტალია | ოლიმპიური სტადიონი | ||
9 აგვისტო, 2006 | ლონდონი | ინგლისი | უემბლის არენა | ||
10 აგვისტო, 2006 | ლონდონი | ინგლისი | უემბლის არენა | ||
12 აგვისტო, 2006 | ლონდონი | ინგლისი | უემბლის არენა | ||
13 აგვისტო, 2006 | ლონდონი | ინგლისი | უემბლის არენა | ||
15 აგვისტო, 2006 | ლონდონი | ინგლისი | უემბლის არენა | ||
16 აგვისტო, 2006 | ლონდონი | ინგლისი | უემბლის არენა | ||
20 აგვისტო, 2006 | დიუსელდორფი | გერმანია | ელტეუს არენა | ||
22 აგვისტო, 2006 | ჰანოვერი | გერმანია | ავიდე არენა | ||
24 აგვისტო, 2006 | ჰორსენსი | დანია | ჰორსენსის ფორუმი | ||
27 აგვისტო, 2006 | პარიზი | საფრანგეთი | ბერსის სტადიონი | ||
28 აგვისტო, 2006 | პარიზი | საფრანგეთი | ბერსის სტადიონი | ||
30 აგვისტო, 2006 | პარიზი | საფრანგეთი | ბერსის სტადიონი | ||
31 აგვისტო, 2006 | პარიზი | საფრანგეთი | ბერსის სტადიონი | ||
3 სექტემბერი, 2006 | ამსტერდამი | ნიდერლანდები | ამსტერდამის არენა | ||
4 სექტემბერი, 2006 | ამსტერდამი | ნიდერლანდები | ამსტერდამის არენა | ||
6 სექტემბერი, 2006 | პრაღა | ჩეხეთი | საზკა არენა | ||
7 სექტემბერი, 2006 | პრაღა | ჩეხეთი | საზკა არენა | ||
12 სექტემბერი, 2006 | მოსკოვი | რუსეთი | ოლიმპიისკი | ||
იაპონია | |||||
16 სექტემბერი, 2006 | ოსაკა | იაპონია | კიოსერას დომი ოსაკა | ||
17 სექტემბერი, 2006 | ოსაკა | კიოსერას დომი ოსაკა | |||
20 სექტემბერი, 2006 | ტოკიოს დომი | ||||
21 სექტემბერი, 2006 | ტოკიო | ტოკიოს დომი | |||
Boxscore Data | |||||
ფორუმი | ლოს-ანჯელესი | 40,044 / 40,044 (ანშლაგი) | $7,686,380 | ||
MGM Grand Garden | ლას ვეგასი | 27,528 / 27,528 (ანშლაგი) | $7,257,750 | ||
ეიჩპის პავილიონი | სან ხოსე | 27,024 / 27,024 (ანშლაგი) | $4,761,555 | ||
სტეიპლის ცენტრი | ლოს-ანჯელესი | 14,158 / 14,158 (ანშლაგი) | $2,804,583 | ||
სეივ მარტ ცენტრი | ფრესნო | 20,154 / 20,154 (ანშლაგი) | $3,749,800 | ||
გლენდალის არენა | ფენიკსი | 28,820 / 28,820 (ანშლაგი) | $4,890,090 | ||
იუნათიდ ცენტრი | ჩიკაგო | 52,000 / 52,000 (ანშლაგი) | $9,271,790 | ||
ბელ ცენტრი | მონრეალი | 34,940 / 34,940 (ანშლაგი) | $5,670,150 | ||
ჰარტფორდი სივიკ ცენტრი | ჰარტფორდი | 21,558 / 21,558 (ანშლაგი) | $6,451,235 | ||
მედისონ სქვეა გარდენი | New York | 91,841 / 91,841 (ანშლაგი) | $16,507,855 | ||
ტიდი ბენკნორზ გარდენი | ბოსტონი | 36,741 / 36,741 (ანშლაგი) | $6,337,115 | ||
უაჩოვია ცენტრი | ფილადელფია | 29,749 / 29,749 (ანშლაგი) | $4,639,775 | ||
ბოარდუოკ ჰოლი | ატლანტიკ სიტი | 12,322 / 12,322 (ანშლაგი) | $3,246,100 | ||
ამერიკანეალაინსის არენა | მაიამი | 30,410 / 30,410 (ანშლაგი) | $5,568,485 | ||
მილენიუმის სტადიონი | კარდიფი | 55,795 / 55,795 (ანშლაგი) | $7,788,845 | ||
უემბლის არენა | ლონდონი | 86,061 / 86,061 (ანშლაგი) | $22,090,582 | ||
Stadio Olimpico | რომი | 63,054 / 63,054 (ანშლაგი) | $5,268,886 | ||
ელტეუს არენა | დიუსელდორფი | 44,744 / 44,744 (ანშლაგი) | $5,926,105 | ||
ავიდე არენა | ჰანოვერი | 39,871 / 39,871 (ანშლაგი) | $5,218,985 | ||
ჰორსენსის ფორუმი | ჰორსენსი | 85,232 / 85,232 (ანშლაგი) | $11,435,199 | ||
ბერსის სტადიონი | პარიზი | 67,758 / 67,758 (ანშლაგი) | $9,145,832 | ||
ამსტერდამის არენა | ამსტერდამი | 102,330 / 102,330 (ანშლაგი) | $11,783,254 | ||
საზკა არენა | პრაღა | 37,666 / 38,342 | $5,861,668 | ||
ოლიმპიისკი | მოსკოვი | 37,939 / 37,939 (ანშლაგი) | $5,548,998 | ||
კიოსერას დომი ოსაკა | ოსაკა | 50,623 / 50,623 (ანშლაგი) | $7,379,553 | ||
ტოკიოს დომი | ტოკიო | 71,231 / 71,231 (ანშლაგი) | $11,463,877 | ||
ႿႠႫႨ | 1,210,294 | $194,754,447 |
სქოლიო |
↑ ბილბორდის 2006 წლის ტურნეების ცხრილი
↑ ქალი არტისტის მიერ ჩატარებული ყველაზე მომგებიანი ტურნე
რესურსები ინტერნეტში |
- ინფორმაცია ტურნეს შესახებ მადონას ოფიციალურ გვერდზე
|
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- მადონას ტურნეები
- 2006 წლის საკონცერტო ტურნეები
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.348","walltime":"0.431","ppvisitednodes":"value":4753,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":63922,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":27482,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":902,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 245.649 1 -total"," 52.35% 128.604 1 თარგი:ინფოდაფა_საკონცერტო_ტურნე"," 49.74% 122.183 1 თარგი:ინფოდაფა"," 19.56% 48.051 1 თარგი:მადონა"," 17.59% 43.203 166 თარგი:ინფოდაფა/რიგი"," 17.43% 42.812 1 თარგი:ნავდაფა_მუსიკოსი"," 16.47% 40.460 3 თარგი:Country"," 14.87% 36.526 3 თარგი:Country_flagcountry"," 14.53% 35.683 1 თარგი:ნავდაფა"," 8.94% 21.963 2 თარგი:USA"],"cachereport":"origin":"mw1250","timestamp":"20190617075549","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Confessions Tour","url":"https://ka.wikipedia.org/wiki/Confessions_Tour","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q751532","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q751532","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-07-29T00:34:26Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ka/b/b6/Confessions_Tour_Poster.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":111,"wgHostname":"mw1264"););