גלריית סמלי אירופה הערות שוליים | תפריט ניווט
אירופה: סמליםגלריות סמלים
צרפתית
גלריית סמלי אירופה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
גלריית סמלי מדינות אירופה:
מדינה | סמל | מלל על הסמל | תאריך אימוץ הגרסה הנוכחית של הסמל | ערך על הסמל |
---|---|---|---|---|
אוסטריה | אין | 1945 | סמל אוסטריה | |
אוקראינה | אין | 1991 | סמל אוקראינה | |
אזרבייג'ן | الله בערבית:אלוהים | 17 בנובמבר 1990 | סמל אזרבייג'ן | |
איטליה | REPVBBLICA ITALIANA באיטלקית: הרפובליקה האיטלקית | 1948 | סמל איטליה | |
איסלנד | אין | 1 ביולי 1944 | סמל איסלנד | |
אירלנד | אין | 9 בנובמבר 1945 | סמל אירלנד | |
אלבניה | אין | 1998 | סמל אלבניה | |
אנדורה | Virtus unita fortior בלטינית: מאוחדים וחזקים יותר | 1959 | סמל אנדורה | |
אסטוניה | אין | 6 באפריל 1993 | סמל אסטוניה | |
ארמניה | אין | 1992 | סמל ארמניה | |
בולגריה | Съединението прави силата בבולגרית: אחדות מביאה כוח | 1997 | סמל בולגריה | |
בוסניה והרצגובינה | אין | 1998 | סמל בוסניה והרצגובינה | |
בלגיה | L'union fait la force בצרפתית: באחדות - הכוח | 17 במרץ 1837 | סמל בלגיה | |
בלארוס | PЭCПУБЛIКA БEЛAPУCЬ בבלארוסית: רפובליקת בלארוס | 1995 | סמל בלארוס | |
גאורגיה | ძალა ერთობაშია בגאורגית: הכוח באחדות | 1 באוקטובר 2004 | סמל גאורגיה | |
גרמניה | אין | 20 בינואר 1950 | סמל גרמניה | |
דנמרק | אין | 5 ביולי 1972 | סמל דנמרק | |
הולנד | Je maintiendrai בצרפתית: אני אקיים | 10 ביולי 1907 | סמל הולנד | |
הונגריה | אין | 3 ביולי 1990 | סמל הונגריה | |
הממלכה המאוחדת | Dieu et mon droit בצרפתית: אלוהים וזכותי שלי Honi soit qui mal y pense | 1837 | סמל הממלכה המאוחדת | |
ותיקן | אין | 7 ביוני 1929 | סמל קריית הוותיקן | |
טורקיה | אין[1] | 1923 | סמל טורקיה | |
יוון | אין | 1975 | סמל יוון | |
לוקסמבורג | אין | 2001 | סמל לוקסמבורג | |
לטביה | אין | 15 בפברואר 1990 | סמל לטביה | |
ליטא | אין | 1991 | סמל ליטא | |
ליכטנשטיין | אין | 1957 | סמל ליכטנשטיין | |
מולדובה | אין | 2 בדצמבר 1990 | סמל מולדובה | |
מונטנגרו | אין | 12 ביולי 2004 | סמל מונטנגרו | |
מונקו | Deo Juvante בלטינית: בעזרת האל | 1297 | סמל מונקו | |
מלטה | Repubblika ta' Malta במלטזית: רפובליקת מלטה | 1988 | סמל מלטה | |
מקדוניה | אין | 26 בנובמבר 2006 | סמל מקדוניה | |
נורווגיה | אין | 20 במאי 1922 | סמל נורווגיה | |
סלובניה | אין | 1991 | סמל סלובניה | |
סלובקיה | אין | 1993 | סמל סלובקיה | |
סן מרינו | Libertas בלטינית: חירות | 2011 | סמל סן מרינו | |
ספרד | Plus Ultra בלטינית: יש עוד מעבר | 5 באוקטובר 1981 | סמל ספרד | |
סרביה | אין | 17 באוגוסט 2004 | סמל סרביה | |
פולין | אין | 1990 | סמל פולין | |
פורטוגל | אין | 30 ביוני 1911 | סמל פורטוגל | |
פינלנד | אין | 1978 | סמל פינלנד | |
צ'כיה | אין | 17 בדצמבר 1992 | סמל צ'כיה | |
צרפת | RF - קיצור של République Française בצרפתית:הרפובליקה הצרפתית[2] | 1953 | סמל צרפת | |
קרואטיה | אין | 21 בדצמבר 1990 | סמל קרואטיה | |
קפריסין | 1960 שנת עצמאותה של קפריסין | 2006 | סמל קפריסין | |
רומניה | אין | 2016 | סמל רומניה | |
רוסיה | אין | 20 בדצמבר 2000 | סמל רוסיה | |
שוודיה | אין | 1908 | סמל שוודיה | |
שווייץ | אין | 12 בדצמבר 1889 | סמל שווייץ |
סמלי שטחים תלויים |
טריטוריה | סמל | מלל על הסמל | תאריך אימוץ הגרסה הנוכחית של הסמל | ערך על הסמל |
---|---|---|---|---|
אולנד | אין | 1560 | סמל אולנד | |
איי פארו | אין | 1 באפריל 2004 | סמל איי פארו | |
גיברלטר | MONTIS INSIGNIA CALPE בלטינית:הסמל של צוק ההר | 10 ביולי 1502 | סמל גיברלטר | |
חצי האי קרים | ПРОЦВЕТАНИЕ В ЕДИНСТВЕ ברוסית:שגשוש ואחדות | 24 בספטמבר 1992 | סמל חצי האי קרים | |
גרנזי | אין | 1884 | סמל גרנזי | |
האי מאן | QUOCUNQUE JECERIS STABIT בלטינית:בכל דרך שתזרוק, זה יעמוד | 12 ביולי 1996 | סמל האי מאן | |
ג'רזי | אין | 1279 | סמל ג'רזי |
סמלי מדינות שאינן מוכרות |
מדינה | סמל | מלל על הסמל | תאריך אימוץ הגרסה הנוכחית של הסמל | ערך על הסמל |
---|---|---|---|---|
אבחזיה | אין | 23 ביולי 1992 | סמל אבחזיה | |
דונצק | אין | 2015 | סמל דונצק | |
דרום אוסטיה | באוסטית: PECПУБЛИKÆ ХУCCAP ИPЫCTOH ברוסית: PECПУБЛИKA ЮЖHAЯ ОCETИЯ רפובליקת דרום אוסטיה | 1991 | סמל דרום אוסטיה | |
טרנסניסטריה | ברוסית:ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА באוקראינית:ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА במולדובנית:РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ НИСТРЯНЭ הרפובליקה המולדובנית של פרידנסטרוביה | 1991 | סמל טרנסניסטריה | |
לוהנסק | ЛУГAНСКАЯ НАРOДНАЯ РЕСПУБЛИКА ברוסית: הרפובליקה העממית של לוהנסק | 2015 | סמל לוהנסק | |
קוסובו | אין | 17 בפברואר 2008 | סמל קוסובו | |
הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין | 1983 שנת הכרזת העצמאות של המדינה | 15 בנובמבר 1983 | סמל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין |
הערות שוליים |
^ הסמל אינו משמש כסמלה הרשמי של הרפובליקה הטורקית, אולם הוא מופיע על תעודות זהות ודרכונים רשמיים של המדינה.
^ לרפובליקה הצרפתית אין סמל רשמי.
סמלי מדינות אירופה | ||
---|---|---|
מדינות | אוסטריה • אוקראינה • אזרבייג'ן • איטליה • איסלנד • אירלנד • אלבניה • אנדורה • אסטוניה • ארמניה • בולגריה • בוסניה והרצגובינה • בלארוס • בלגיה • בריטניה • גאורגיה • גרמניה • דנמרק • הולנד • הונגריה • ותיקן • טורקיה • יוון • לוקסמבורג • לטביה • ליטא • ליכטנשטיין • מולדובה • מונקו • מונטנגרו • מלטה • מקדוניה • נורווגיה • סלובניה • סלובקיה • סן מרינו • ספרד • סרביה • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קוסובו • קזחסטן • קפריסין • קרואטיה • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
שטחים תלויים | אבחזיה • אג'ריה • אולדרני • אולנד • איי פארו • גגאוזיה • גיברלטר • ג'רזי • גרנזי • דרום אוסטיה • האי מאן • הרם • טרנסניסטריה • נגורנו קרבאך • סרק • צפון קפריסין | |
אירופה • אפריקה • אסיה • אוקיאניה • אמריקה הדרומית • אמריקה הצפונית |
קטגוריות:
- אירופה: סמלים
- גלריות סמלים
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.312","walltime":"0.418","ppvisitednodes":"value":954,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":14103,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":15214,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":741,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 149.994 1 -total"," 41.98% 62.965 2 תבנית:הערה"," 41.83% 62.736 1 תבנית:סמלי_מדינות_אירופה"," 39.52% 59.272 1 תבנית:ניווט_קבוצות"," 12.22% 18.328 1 תבנית:הערות_שוליים"," 3.32% 4.981 20 תבנית:קיים"," 2.15% 3.228 2 תבנית:ללא_גלישה"," 2.05% 3.073 27 תבנית:ש"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.036","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":980132,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1306","timestamp":"20190526233950","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u05d2u05dcu05e8u05d9u05d9u05ea u05e1u05deu05dcu05d9 u05d0u05d9u05e8u05d5u05e4u05d4","url":"https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%9E%D7%9C%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q906374","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q906374","author":"@type":"Organization","name":"u05eau05d5u05e8u05deu05d9u05dd u05dcu05deu05d9u05d6u05deu05d9 u05d5u05d9u05e7u05d9u05deu05d3u05d9u05d4","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-04-03T10:42:31Z","dateModified":"2019-04-06T16:57:09Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Coat_of_arms_of_Estonia.svg","headline":"u05e8u05e9u05d9u05deu05ea u05e2u05e8u05dbu05d9u05dd"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":164,"wgHostname":"mw1269"););