Алвес, Даниэл Содержание Клубная карьера | Карьера в сборной | Достижения | Личная жизнь | Статистика выступлений | Примечания | Ссылки | НавигацияTransfermarkt.comТито Вилланова: «Дани Алвес — лучший правый защитник в мире»Пике: Алвес, возможно, лучший правый защитник в истории «Барсы»Симинин: Дани Алвес и Дарио Срна — лучшие правые защитники в миреЛапорта: Дани Алвес — лучший в мире правый защитникДани Алвес выиграл 36-й трофей. Это абсолютный рекордСимволическая сборная команда XXI века по версии УЕФАДаниэл Алвес разводится со своей женой ДиноройDaniel Alves da SilvaДаниэл Алвес. «Тасманийский дьявол»TwitterInstagramAS.comBDFutbolFootballDatabase.euNational Football Teams.comScoreswaySoccer Base (игрок)Transfermarkt (игрок)worldfootball.net (игрок)УЕФАФИФАБольшая каталонскаяXX5496959
Буффон(в)Тиаго Силва(к)КимпембеКерерМаркиньосВерраттиМбаппеПаредесКаваниНеймарДи МарияМёньеБернатАреоля(в)Шупо-МотингКюрзаваДракслерНкункуРабьоЖорженАлвесГючлюДагбаДиабиНсокиТомас ТухельФернандо Энрике(в)Даниэл АлвесАлсидисАдаилтонКарлос АлбертоКоэльюКарвальоДудуАндрезиньоНилмарДагобертоДжефферсон(в)КлеберАдрианоЖуниньоЖарделГабриэлРенатоФернандиньоАндрей(в)Маркос ПакетаЭлтон(в)МайконАлексЖуанМинейроЖилбертоЭланоЖилберту Силва(к)Вагнер ЛавДиегоРобиньоДони(в)Даниэл АлвесАлекс СилваНалдоКлеберЖозуэМенегаццоЖулио БаптистаАндерсонАфонсо АлвесФредДунгаЖулио Сезар(в)МайконЛусиоЖуанФелипе МелоКлеберЭланоЖилберту СилваЛуис ФабианоКакаРобиньоВиктор(в)АлвесЛуизаоМирандаАндре СантосЖозуэРамиресЖулио БаптистаКлеберсонПатоНилмарГомес(в)ДунгаЖулио Сезар(в)МайконЛусио(к)ЖуанМелоБастосЭланоЖилберту СилваЛуис ФабианоКакаРобиньоГомес(в)Дани АлвесЛуизаоТиаго СилваЖилбертоЖозуэРамиресЖулио БаптистаКлеберсонНилмарДони(в)ГрафитеДунгаЖулио Сезар(в)Дани АлвесЛусио(к)Тиаго СилваЛукас ЛейваАндре СантосРобиньоРамиресПатоГансоНеймарВиктор(в)МайконЛуизаоСандроЭланоЭлиасЛукасФредЖадсонАдриано КорреяДжефферсон(в)Давид ЛуисМано МенезесДжефферсон(в)АлвесТиаго Силва(к)Давид ЛуисФернандоМарселоЛукасЭрнанесФредНеймарОскарЖулио Сезар(в)ДантеФилипе ЛуисЖеанРеверЛуис ГуставоПаулиньоХалкБернардЖоКавальери(в)ЖадсонЛуис Фелипе СколариДжефферсон(в)АлвесТиаго СилвакДавид ЛуисФернандиньоМарселоХалкПаулиньоФредНеймарОскарЖулио Сезар(в)ДантеМаксвеллЭнрикеРамиресЛуис ГуставоЭрнанесВиллианБернардЖоВиктор(в)МайконЛуис Фелипе СколариДжефферсон(в)Дани АлвесМирандаДавид ЛуисФернандиньоФилипе ЛуисКостаЭлиасТарделлиНеймар(к)Роберто ФирминоНето(в)МаркиньосТиаго СилваЖеферсонФабиньоФредЭвертон РибейроВиллианРобиньоКоутиньоКаземироГроэ(в)ДунгаАлиссон(в)Дани АлвесМиранда(к)ЖилКаземироФилипе ЛуисГансоЭлиасЖонасЛукас ЛимаГабриэлДиего Алвес(в)МаркиньосКайоФабиньоДуглас СантосУоласАугустоВиллианЛукасХалкКоутиньоГроэ(в)Дунга
Родившиеся 6 маяРодившиеся в 1983 годуПерсоналии по алфавитуРодившиеся в ЖуазейруСпортсмены по алфавитуФутболисты по алфавитуФутболисты БразилииИгроки сборной Бразилии по футболуЧемпионы мира по футболу среди молодёжиЧемпионы Южной Америки по футболуИгроки ФК «Баия»Игроки ФК «Барселона»Игроки ФК «Севилья»Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
порт.-браз.ЖуазейруБаияБразилияфутболистзащитникПари Сен-Жерменсборной БразилииБаияСевильюКубка УЕФАКубокСуперкубок ИспанииСуперкубок УЕФАБарселонычемпионат ИспанииКубок ИспанииЛигу чемпионов УЕФАСуперкубок ИспанииСуперкубок Европычемпионат мира среди клубовЮвентусачемпионом ИталииКубок страныБаияСевильеймолодёжном чемпионате мираБарселонуМиланДжанлуку ДзамброттуевроЮвентусКубка ИталииЛациоПари Сен-ЖерменПСЖсборную Бразилиисборной ЭквадораКувейтаКубка АмерикиАргентинысборную Бразилииотбора на чемпионат мира-2018сборной Перу
Алвес, Даниэл
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Дани Алвес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Даниэл Алвес да Силва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 6 мая 1983(1983-05-06)[1](36 лет) Жуазейру, Баия, Бразилия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Бразилия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 172 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 70 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Пари Сен-Жермен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дани Алвес на Викискладе |
Даниэ́л (Да́ни) А́лвес да Си́лва (порт.-браз. Daniel Alves da Silva; 6 мая 1983, Жуазейру, Баия, Бразилия) — бразильский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира[2][3][4][5]. Самый титулованный футболист в истории[6].
Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году. Через год перешёл в испанскую «Севилью», с которой за шесть сезонов выиграл два Кубка УЕФА (2005/06, 2006/07), Кубок (2006/07) и Суперкубок Испании (2007), а также Суперкубок УЕФА (2006). Летом 2008 года стал игроком «Барселоны», заключив с каталонским грандом пятилетний контракт. Трансфер бразильца обошёлся «сине-гранатовым» в €35,5 млн, а сам Дани стал самым дорогим защитником в истории клуба. В первый же сезон с новой командой сделал «золотой xет-трик», выиграв чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Позже к этим трофеям добавились Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов. Всего же за восемь сезонов в составе «Барселоны» защитник завоевал 23 трофея. Летом 2016 года стал игроком туринского «Ювентуса», в составе которого стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.
Содержание
1 Клубная карьера
2 Карьера в сборной
3 Достижения
4 Личная жизнь
5 Статистика выступлений
5.1 Клубная статистика
5.2 Выступления за сборную
5.2.1 Матчи и голы за сборную
6 Примечания
7 Ссылки
Клубная карьера |
Даниэль начал карьеру в бразильском клубе «Баия» и вскоре был замечен скаутами из Европы; после выступления за молодёжную сборную Бразилии в 2002 году Даниэль на шесть месяцев заключил договор с испанской «Севильей».
В 2003 году Даниэль участвовал с молодёжной сборной Бразилии в молодёжном чемпионате мира, на турнире Даниэль хорошо проявил себя, его сборная стала победителем турнира, а Даниэль вошёл в тройку лучших игроков турнира. После этого «Севилья» выкупила трансфер Даниэля. В декабре 2006 года Даниэль подписал новый контракт с «Севильей» до 2012 года.
7 июня 2008 года Даниэль перешёл в «Барселону», будучи купленным, чтобы заменить ушедшего в «Милан» Джанлуку Дзамбротту. Сумма трансфера составила 35,5 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет. Несмотря на желание покинуть клуб (имевшееся ещё за год до перехода; тогда Даниэля сумели удержать лишь после долгих и напряжённых переговоров), на пресс-конференции покидавший «Севилью» Даниэль не сумел сдержать слёз, сказав, что он пришёл в «Севилью» мальчиком, а покидает её мужчиной.
В «Барселоне» завоевал 23 титула, включая несколько побед в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов УЕФА.
Летом 2016 года перешёл в туринский «Ювентус» на правах свободного агента. 17 мая 2017 года забил первый гол в финале Кубка Италии против «Лацио» (2:0). Через год бразилец сообщил, что покидает итальянский клуб.
12 июля 2017 года «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании контракта с игроком. Защитник подписал с французской командой соглашение, которое будет рассчитано до 30 июня 2019 года. Алвес перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента. В конце июня он по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Ювентусом», в составе которого выступал с 2016 года. Игрок будет выступать под 32 номером.
Карьера в сборной |
За национальную сборную Бразилии Алвес дебютировал в товарищеском матче против сборной Эквадора, выйдя на замену; три дня спустя в товарищеском матче он дебютировал в основном составе против Кувейта. 15 июля 2007 года защитник забил решающий мяч в финале Кубка Америки против Аргентины. 16 ноября 2016 года Даниэль Алвес провел 100-й матч за сборную Бразилии в матче отбора на чемпионат мира-2018 против сборной Перу. Поединок закончился победой «пентакампионов» со счетом 2:0.
Достижения |
Командные
- «Баия»
Чемпион штата Баия: 2001
Кубок Северо-Востока (2): 2001, 2002- Итого: 3 трофея
- «Севилья»
- Обладатель Кубка Испании: 2006/07
- Обладатель Суперкубка Испании: 2007
- Обладатель Кубка УЕФА (2): 2005/06, 2006/07
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 2006
- Итого: 5 трофеев
- «Барселона»
Чемпион Испании (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16- Обладатель Кубка Испании (4): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16
- Обладатель Суперкубка Испании (4): 2009, 2010, 2011, 2013
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
- Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
- Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
- Итого: 23 трофея
- «Ювентус»
Чемпион Италии: 2016/17- Обладатель Кубка Италии: 2016/17
- Итого: 2 трофея
- «Пари Сен-Жермен»
Чемпион Франции (2): 2017/18, 2018/19- Обладатель Кубка Франции: 2017/18
- Обладатель Кубка французской лиги: 2017/18
- Обладатель Суперкубка Франции: 2017, 2018
- Итого: 6 трофея
- Сборная Бразилии
- Обладатель Кубка Америки: 2007
- Обладатель Кубка конфедераций (2): 2009, 2013
- Итого: 3 трофея
Итого: 42 трофеев
Личные
- Лучший защитник чемпионата Испании : 2008/09
- Входит в состав символической сборной XXI века по версии УЕФА[7]
- Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM[en] (6): 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2011/12
- Входит в состав символической сборной мира по версии ФИФА (8): 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018
- Входит в состав символической сборной мира по версии УЕФА (4): 2009, 2011, 2015
- Входит в состав символической сборной года по версии L'Équipe (2): 2007, 2011
- Входит в состав символической сборной Кубка конфедераций 2013 года по версии ФИФА
Личная жизнь |
Алвес находился 3 года в браке с Динорой Сантана, у них родилось 2 ребёнка — сын Даниэл (названный в честь отца) и дочь Виктория, но в конце 2011 года их брак распался[8]. После чего у Алвеса появилась новая подруга — бразильская актриса Таиша Карвальо. С 2015 года начал встречаться с испанской моделью Джоаной Санс.
Статистика выступлений |
Клубная статистика |
- По состоянию на 10 февраля 2019 года
Выступление | Лига | Кубки[9] | Еврокубки[10] | Прочие[11] | Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Баия | Серия А | 2001 | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||
2002 | 19 | 2 | 6 | 2 | — | — | 25 | 4 | ||||
Итого | 25 | 2 | 6 | 2 | — | — | 31 | 4 | ||||
Севилья | Примера | 2002/03 | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||
2003/04 | 29 | 1 | 7 | 1 | — | — | 36 | 2 | ||||
2004/05 | 33 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | — | 47 | 2 | |||
2005/06 | 36 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | — | 52 | 3 | |||
2006/07 | 34 | 3 | 8 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 57 | 5 | ||
2007/08 | 33 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 47 | 4 | ||
Итого | 175 | 11 | 26 | 1 | 45 | 4 | 4 | 0 | 250 | 16 | ||
Барселона | Примера | 2008/09 | 34 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | — | 54 | 5 | |
2009/10 | 29 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 48 | 3 | ||
2010/11 | 35 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 54 | 4 | ||
2011/12 | 33 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 52 | 3 | ||
2012/13 | 30 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1 | ||
2013/14 | 27 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 42 | 4 | ||
2014/15 | 30 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | — | 46 | 0 | |||
2015/16 | 29 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 48 | 1 | ||
Итого | 247 | 14 | 43 | 2 | 82 | 5 | 19 | 0 | 391 | 21 | ||
Ювентус | Серия А | 2016/17 | 19 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 |
Итого | 19 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | ||
Пари Сен-Жермен | Лига 1 | 2017/18 | 25 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 41 | 5 |
2018/19 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Итого | 34 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 55 | 5 | ||
Всего за карьеру | 500 | 30 | 88 | 7 | 148 | 14 | 24 | 1 | 760 | 52 |
Выступления за сборную |
По состоянию на 27 марта 2018 года[12]
Сборная | Год | Отборочные матчи ЧМ | Финальные матчи ЧМ | Кубок Америки | Кубки конфедераций | Товарищеские матчи | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Бразилия | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007 | 1 | 0 | - | - | 4 | 1 | - | - | 7 | 0 | 12 | 1 | |
2008 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 5 | 0 | |
2009 | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2 | |
2010 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 7 | 2 | 12 | 2 | |
2011 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 8 | 0 | 10 | 0 | |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | |
2013 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | |
2014 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | |
2015 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | |
2016 | 8 | 1 | - | - | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 12 | 1 | |
2017 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Всего за карьеру | 26 | 2 | 9 | 0 | 13 | 1 | 8 | 1 | 51 | 3 | 107 | 7 |
Матчи и голы за сборную |
- По состоянию на 23 марта 2017 года
Матчи и голы Алвеса за сборную Бразилии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Место проведения | Оппонент | Счёт | Голы Алвеса | Тип матча |
2006—07 | ||||||
7 октября 2006 | эль-Кувейт (Кувейт) | Al Kuwait Selection | 4-0 | 0 | Неофициальный товарищеский | |
1. | 10 октября 2006 | Стокгольм (Швеция) | Эквадор | 2-1 | 0 | Товарищеский |
2. | 6 февраля 2007 | Лондон (Великобритания) | Португалия | 0-2 | 0 | Товарищеский |
3. | 24 марта 2007 | Гётеборг (Швеция) | Чили | 4-0 | 0 | Товарищеский |
4 | 27 марта 2007 | Стокгольм (Швеция) | Гана | 1-0 | 0 | Товарищеский |
5. | 1 июня 2007 | Лондон (Великобритания) | Англия | 1-1 | 0 | Товарищеский |
6. | 26 июня 2007 | Пуэрто-Ордас (Венесуэла) | Мексика | 0-2 | 0 | Кубок Америки 2007 |
7. | 1 июля 2007 | Матурин (Венесуэла) | Чили | 3-0 | 0 | Кубок Америки 2007 |
8. | 4 июля 2007 | Пуэрто-ла-Крус (Венесуэла) | Эквадор | 1-0 | 0 | Кубок Америки 2007 |
9. | 15 июля 2007 | Маракайбо (Венесуэла) | Аргентина | 3-0 | 1 | Кубок Америки 2007 |
2007—08 | ||||||
10. | 22 августа 2007 | Монпелье (Франция) | Алжир | 2-0 | 0 | Товарищеский |
11. | 9 сентября 2007 | Чикаго (США) | США | 4-2 | 0 | Товарищеский |
12. | 12 сентября 2007 | Бостон (США) | Мексика | 3-1 | 0 | Товарищеский |
13. | 21 ноября 2007 | Сан-Паулу (Бразилия) | Уругвай | 2-1 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир) |
14. | 26 марта 2008 | Лондон (Великобритания) | Швеция | 1-0 | 0 | Товарищеский |
15. | 31 мая 2008 | Сиэтл (США) | Канада | 3-2 | 0 | Товарищеский |
16. | 6 июня 2008 | Бостон (США) | Венесуэла | 0-2 | 0 | Товарищеский |
17. | 18 июня 2008 | Белу-Оризонти (Бразилия) | Аргентина | 0-0 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир) |
2008—09 | ||||||
18. | 19 ноября 2008 | Бразилиа (Бразилия) | Португалия | 6-2 | 0 | Товарищеский |
19. | 10 февраля 2009 | Лондон (Великобритания) | Италия | 2-0 | 0 | Товарищеский |
20. | 29 марта 2009 | Киото (Эквадор) | Эквадор | 1-1 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир) |
21. | 1 апреля 2009 | Порту-Алегри (Бразилия) | Перу | 3-0 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир) |
22. | 6 июня 2009 | Монтевидео (Уругвай) | Уругвай | 4-0 | 1 | Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир) |
23. | 10 июня 2009 | Ресифи (Бразилия) | Парагвай | 2-1 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир) |
24. | 15 июня 2009 | Блумфонтейн (ЮАР) | Египет | 4-3 | 0 | Кубок конфедераций 2009 |
25. | 25 июня 2009 | Йоханнесбург (ЮАР) | ЮАР | 1-0 | 1 | Кубок конфедераций 2009 |
26. | 28 июня 2009 | Йоханнесбург (ЮАР) | США | 3-2 | 0 | Кубок конфедераций 2009 |
2009—2010 | ||||||
27. | 12 августа 2009 | Таллин (Эстония) | Эстония | 1-0 | 0 | Товарищеский |
28. | 5 сентября 2009 | Росарио (Аргентина) | Аргентина | 3-1 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир) |
29. | 9 сентября 2009 | Салвадор (Бразилия) | Чили | 4-2 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир) |
30. | 11 октября 2009 | Ла-Пас (Боливия) | Боливия | 1-2 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир) |
31. | 14 ноября 2009 | Доха (Катар) | Англия | 1-0 | 0 | Товарищеский |
32. | 17 ноября 2009 | Маскат (Оман) | Оман | 2-0 | 0 | Товарищеский |
33. | 2 марта 2010 | Лондон (Великобритания) | Ирландия | 2-0 | 0 | Товарищеский |
34. | 2 июня 2010 | Хараре (Зимбабве) | Зимбабве | 3-0 | 0 | Товарищеский |
35. | 7 июня 2010 | Дар-эс-Салам (Танзания) | Танзания | 5-1 | 0 | Товарищеский |
36. | 15 июня 2010 | Йоханнесбург (ЮАР) | КНДР | 2-1 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 |
37. | 20 июня 2010 | Йоханнесбург (ЮАР) | Кот-д’Ивуар | 3-1 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 |
38. | 25 июня 2010 | Дурбан (ЮАР) | Португалия | 0-0 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 |
39. | 28 июня 2010 | Йоханнесбург (ЮАР) | Чили | 3-0 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 |
40. | 2 июля 2010 | Порт-Элизабет (ЮАР) | Нидерланды | 1-2 | 0 | Чемпионат мира по футболу 2010 |
2010—11 | ||||||
41. | 11 августа 2010 | New Meadowlands Stadium (штат Нью-Джерси, США) | США | 2-0 | 0 | Товарищеский |
42. | 7 октября 2010 | стадион Шейх Зайед (Абу-Даби, ОАЭ) | Иран | 3-0 | 1 | Товарищеский |
43. | 11 октября 2010 | стадион Прайд Парк (Дерби, Великобритания) | Украина | 2-0 | 1 | Товарищеский |
44. | 17 ноября 2010 | Доха (Катар) | Аргентина | 0-1 | 0 | Товарищеский |
45. | 9 февраля 2011 | Стад де Франс (Сен-Дени, Франция) | Франция | 0-1 | 0 | Товарищеский |
46. | 27 марта 2011 | Лондон (Великобритания) | Шотландия | 2-0 | 0 | Товарищеский |
47. | 4 июня 2011 | Гояния (Бразилия) | Нидерланды | 0-0 | 0 | Товарищеский |
48. | 3 июля 2011 | Ла-Плата (Аргентина) | Венесуэла | 0-0 | 0 | Кубок Америки по футболу 2011 |
49. | 9 июля 2011 | Кордова (Аргентина) | Парагвай | 2-2 | 0 | Кубок Америки по футболу 2011 |
2011—12 | ||||||
50. | 10 августа 2011 | Штутгарт (Германия) | Германия | 2-3 | 0 | Товарищеский |
51. | 5 сентября 2011 | Лондон (Великобритания) | Гана | 1-0 | 0 | Товарищеский |
52. | 8 октября 2011 | Сан-Хосе (Коста-Рика) | Коста-Рика | 1-0 | 0 | Товарищеский |
53. | 12 октября 2011 | Торреон (Мексика) | Мексика | 2-1 | 0 | Товарищеский |
54. | 14 октября 2011 | Доха (Катар) | Египет | 2-0 | 0 | Товарищеский |
55. | 28 февраля 2012 | Санкт-Галлен (Швейцария) | Босния и Герцеговина | 2-1 | 0 | Товарищеский |
2012—13 | ||||||
56. | 15 августа 2012 | Стокгольм (Швеция) | Швеция | 3-0 | 0 | Товарищеский |
57. | 7 сентября 2012 | Сан-Паулу (Бразилия) | ЮАР | 1-0 | 0 | Товарищеский |
58. | 11 сентября 2012 | Ресифи (Бразилия) | Китай | 8-0 | 0 | Товарищеский |
59. | 15 ноября 2012 | Ист-Ратерфорд (США) | Колумбия | 1-1 | 0 | Товарищеский |
60. | 6 февраля 2013 | Лондон (Англия) | Англия | 1-2 | 0 | Товарищеский |
61. | 21 марта 2013 | Женева (Швейцария) | Италия | 2-2 | 0 | Товарищеский |
62. | 25 марта 2013 | Фулем (Англия) | Россия | 1-1 | 0 | Товарищеский |
63. | 2 июня 2013 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | Англия | 2-2 | 0 | Товарищеский |
64. | 9 июня 2013 | Порту-Алегри (Бразилия) | Франция | 3-0 | 0 | Товарищеский |
65. | 15 июня 2013 | Бразилиа (Бразилия) | Япония | 3-0 | 0 | Кубок конфедераций 2013 |
66. | 19 июня 2013 | Форталеза (Бразилия) | Мексика | 2-0 | 0 | Кубок конфедераций 2013 |
67. | 22 июня 2013 | Салвадор (Бразилия) | Италия | 4-2 | 0 | Кубок конфедераций 2013 |
68. | 26 июня 2013 | Белу-Оризонти (Бразилия) | Уругвай | 2-1 | 0 | Кубок конфедераций 2013 |
69. | 1 июля 2013 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | Испания | 3-0 | 0 | Кубок конфедераций 2013 |
2013—14 | ||||||
70. | 14 августа 2013 | Базель (Швейцария) | Швейцария | 0-1 | 0 | Товарищеский |
71. | 12 октября 2013 | Сеул (Республика Корея) | Республика Корея | 2-0 | 0 | Товарищеский |
72. | 15 октября 2013 | Пекин (Китай) | Замбия | 2-0 | 0 | Товарищеский |
73. | 5 марта 2014 | Йоханнесбург (ЮАР) | ЮАР | 5-0 | 0 | Товарищеский |
74. | 3 июня 2014 | Гояния (Бразилия) | Панама | 4-0 | 1 | Товарищеский |
75. | 6 июня 2014 | Сан-Паулу (Бразилия) | Сербия | 1-0 | 0 | Товарищеский |
76. | 12 июня 2014 | Сан-Паулу (Бразилия) | Хорватия | 3-1 | 0 | Чемпионат мира 2014 (группа) |
77. | 17 июня 2014 | Форталеза (Бразилия) | Мексика | 0-0 | 0 | Чемпионат мира 2014 (группа) |
78. | 23 июня 2014 | Бразилиа (Бразилия) | Камерун | 4-1 | 0 | Чемпионат мира 2014 (группа) |
79. | 28 июня 2014 | Белу-Оризонти (Бразилия) | Чили | 1-1 (4:3пен.) | 0 | Чемпионат мира 2014 (1/8) |
2014—15 | ||||||
80. | 14 июня 2015 | Темуко (Чили) | Перу | 2-1 | 0 | Кубок Америки 2015 (группа) |
81. | 18 июня 2015 | Сантьяго (Чили) | Колумбия | 0-1 | 0 | Кубок Америки 2015 (группа) |
82. | 21 июня 2015 | Сантьяго (Чили) | Венесуэла | 2-1 | 0 | Кубок Америки 2015 (группа) |
83. | 27 июня 2015 | Консепсьон (Чили) | Парагвай | 1-1 (3:4пен.) | 0 | Кубок Америки 2015 (1/4) |
2015—16 | ||||||
84. | 9 октября 2015 | Сантьяго (Чили) | Чили | 0-2 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
85. | 14 октября 2015 | Форталеза (Бразилия) | Венесуэла | 3-1 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
86. | 14 ноября 2015 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | Аргентина | 1-1 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
87. | 18 ноября 2015 | Салвадор (Бразилия) | Перу | 3-0 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
88. | 26 марта 2016 | Ресифи (Бразилия) | Уругвай | 2-2 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
89. | 30 марта 2016 | Асунсьон (Парагвай) | Парагвай | 2-2 | 1 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
90. | 30 мая 2016 | Адамс (Колорадо) (США) | Панама | 3-0 | 0 | Товарищеский матч |
91. | 5 июня 2016 | Пасадина (США) | Эквадор | 0-0 | 0 | Кубок Америки 2016 (группа) |
92. | 9 июня 2016 | Орландо (США) | Республика Гаити | 7-1 | 0 | Кубок Америки 2016 (группа) |
93. | 13 июня 2016 | Фоксборо (США) | Перу | 0-1 | 0 | Кубок Америки 2016 (группа) |
2016—17 | ||||||
94. | 1 сентября 2016 | Кито (Эквадор) | Эквадор | 3-0 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
95. | 7 сентября 2016 | Манаус (Бразилия) | Колумбия | 2-1 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
96. | 7 октября 2016 | Натал (Бразилия) | Боливия | 5-0 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
97. | 12 октября 2016 | Мерида (Венесуэла) | Венесуэла | 2-0 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
98. | 11 ноября 2016 | Белу-Оризонти (Бразилия) | Аргентина | 3-0 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
99. | 16 ноября 2016 | Лима (Перу) | Перу | 2-0 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
100. | 23 марта 2017 | Монтевидео (Уругвай) | Уругвай | 4-1 | 0 | Отборочный матчи ЧМ-2018 |
Примечания |
↑ Transfermarkt.com — 2000.<a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P2446"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q2449070"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P2447"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P3699"></a>
↑ Тито Вилланова: «Дани Алвес — лучший правый защитник в мире»
↑ Пике: Алвес, возможно, лучший правый защитник в истории «Барсы»
↑ Симинин: Дани Алвес и Дарио Срна — лучшие правые защитники в мире
↑ Лапорта: Дани Алвес — лучший в мире правый защитник
↑ Дани Алвес выиграл 36-й трофей. Это абсолютный рекорд
