دنی آلوز اوْیونلاری قایناقلار دوْلانماق مِنوسو"FIFA Club World Cup UAE 2009 presented by Toyota: List of Players"Dani Alves 13گئنیشلندیرمکلهدییشXX5496959

Multi tool use
Articles using Template:Medal with Winnerفوتبال اویونچولاری قارالامالاریایستنادی اولان مقالهلرفوتبال اویونچولاریقایناقلاما خطاسی اوْلان صفحهلر
اینگیلیسجهJuazeiroپاریسن ژرمن فوتبول کولوبوبرزیلمودافعفیفا دونیا کاپی ۲۰۱۴فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۰
دنی آلوز
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
![]() Alves celebrates after winning the 2015 UEFA Super Cup with بارسلونا | ||||||||||||||||||||||
کیملیک | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Daniel Alves da Silva[۱] | |||||||||||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۶ مئی ۱۹۸۳(1983-05-06) (۳۶ یاش) | |||||||||||||||||||||
دوغوم یئری | Juazeiro, Brazil | |||||||||||||||||||||
بوْی | ۱٫۷۲ m (۵ ft ۷ ۱⁄۲ in)[۲] | |||||||||||||||||||||
پوْست | Right back | |||||||||||||||||||||
کلوب ایطلاعاتی | ||||||||||||||||||||||
ایندیکی کلوب | پاریسن ژرمن فوتبول کولوبو | |||||||||||||||||||||
کؤینک شومارهسی | 13 | |||||||||||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | ||||||||||||||||||||||
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | Juazeiro | |||||||||||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۱ | باهیا | |||||||||||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | ||||||||||||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | باهیا | ۲۵ | (۲) | |||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۸ | سویا | ۱۷۵ | (۱۱) | |||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۶ | بارسلونا | ۲۴۷ | (۱۴) | |||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | یوونتوس | ۱۹ | (۲) | |||||||||||||||||||
۲۰۱۷– | پاریسن ژرمن فوتبول کولوبو | ۲۸ | (۱) | |||||||||||||||||||
میلی تیم‡ | ||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳ | Brazil U20 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||
۲۰۰۶– | برزیل | 107 | (7) | |||||||||||||||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||||||||||||||
*اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 5 December 2018. ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر 27 March 2018 |
دنی آلوز (اینگیلیسجه: Dani Alves) (دوْغوم:۶ مئی ۱۹۸۳(1983-05-06) (۳۶ یاش) Juazeiro) بیر فوتبالیست. پاریسن ژرمن فوتبول کولوبو و برزیل میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۴ و فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۰ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری
Club | Season | League | National Cup[lower-alpha ۱] | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
باهیا | 2001 | Série A | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||
2002 | Série A | 19 | 2 | 6 | 2 | — | — | — | 25 | 4 | ||||
Total | 25 | 2 | 6 | 2 | — | — | — | 31 | 4 | |||||
سویا | 2002–03 | لا لیگا | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 11 | 0 | |||
2003–04 | La Liga | 29 | 1 | 7 | 1 | — | — | — | 36 | 2 | ||||
2004–05 | La Liga | 33 | 2 | 5 | 0 | — | 9[lower-alpha ۲] | 0 | — | 47 | 2 | |||
2005–06 | La Liga | 36 | 3 | 2 | 0 | — | 14[lower-alpha ۲] | 0 | — | 52 | 3 | |||
2006–07 | La Liga | 34 | 3 | 8 | 0 | — | 14[lower-alpha ۲] | 2 | 1[lower-alpha ۳] | 0 | 57 | 5 | ||
2007–08 | La Liga | 33 | 2 | 3 | 0 | — | 8[lower-alpha ۴] | 2 | 3[lower-alpha ۵] | 0 | 47 | 4 | ||
Total | 175 | 11 | 26 | 1 | — | 45 | 4 | 4 | 0 | 250 | 16 | |||
بارسلونا | 2008–09 | La Liga | 34 | 5 | 8 | 0 | — | 12[lower-alpha ۴] | 0 | — | 54 | 5 | ||
2009–10 | La Liga | 29 | 3 | 3 | 0 | — | 11[lower-alpha ۴] | 0 | 5[lower-alpha ۶] | 0 | 48 | 3 | ||
2010–11 | La Liga | 35 | 2 | 5 | 0 | — | 12[lower-alpha ۴] | 2 | 2[lower-alpha ۷] | 0 | 54 | 4 | ||
2011–12 | La Liga | 33 | 2 | 5 | 1 | — | 10[lower-alpha ۴] | 0 | 4[lower-alpha ۸] | 0 | 52 | 3 | ||
2012–13 | La Liga | 30 | 0 | 6 | 0 | — | 10[lower-alpha ۴] | 1 | 1[lower-alpha ۷] | 0 | 47 | 1 | ||
2013–14 | La Liga | 27 | 2 | 5 | 0 | — | 8[lower-alpha ۴] | 2 | 2[lower-alpha ۷] | 0 | 42 | 4 | ||
2014–15 | La Liga | 30 | 0 | 5 | 0 | — | 11[lower-alpha ۴] | 0 | — | 46 | 0 | |||
2015–16 | La Liga | 29 | 0 | 6 | 1 | — | 8[lower-alpha ۴] | 0 | 5[lower-alpha ۹] | 0 | 48 | 1 | ||
Total | 247 | 14 | 43 | 2 | — | 82 | 5 | 19 | 0 | 391 | 21 | |||
یوونتوس | 2016–17 | سری آ | 19 | 2 | 2 | 1 | — | 12[lower-alpha ۴] | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | |
پاریسن ژرمن فوتبول کولوبو | 2017–18 | Ligue 1 | 25 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8[lower-alpha ۴] | 2 | 1[lower-alpha ۱۰] | 1 | 41 | 5 |
2018–19 | Ligue 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2[lower-alpha ۴] | 0 | 0[lower-alpha ۱۰] | 0 | 16 | 0 | |
Total | 35 | 1 | 6 | 0 | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 57 | 5 | |||
Career total | 501 | 30 | 83 | 6 | 5 | 1 | 149 | 14 | 24 | 1 | 762 | 52 |
قایناقلار
↑ "FIFA Club World Cup UAE 2009 presented by Toyota: List of Players" (PDF). FIFA. 1 December 2009. p. 1. Retrieved 28 March 2014.
↑ Dani Alves 13 (fr). Paris Saint-Germain FC (n.d.). یوْخلانیلیب29 December 2018.
قارداش پروژهلرده دنی آلوز گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.

![]() | بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
|
قایناق خطاسی برچسب <ref>
برای گروهی به نام «lower-alpha» وجود دارد، اما برچسب متناظر با <references group="lower-alpha"/>
یافت نشد یا </ref>
بسته یافت نشد.
بؤلمهلر:
- Articles using Template:Medal with Winner
- فوتبال اویونچولاری قارالامالاری
- ایستنادی اولان مقالهلر
- فوتبال اویونچولاری
- قایناقلاما خطاسی اوْلان صفحهلر
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.476","walltime":"0.617","ppvisitednodes":"value":5289,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":74709,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":23936,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4372,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 539.732 1 -total"," 63.14% 340.774 1 شابلون:Infobox_football_biography"," 56.26% 303.651 1 شابلون:Infobox3cols"," 19.22% 103.712 4 شابلون:Infobox3cols/row"," 16.24% 87.657 1 شابلون:Authority_control"," 8.44% 45.561 1 شابلون:قایناق"," 8.32% 44.911 1 شابلون:Height"," 7.16% 38.631 1 شابلون:Convert"," 6.68% 36.045 2 شابلون:Birth_date_and_age"," 5.89% 31.772 1 شابلون:Infobox_medal_templates"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.087","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3485083,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1266","timestamp":"20190511001859","ttl":3600,"transientcontent":true););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u062fu0646u06cc u0622u0644u0648u0632","url":"https://azb.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B2","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q172720","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q172720","author":"@type":"Organization","name":"u0645u0634u0627u0631u06a9u062au200cu06a9u0646u0646u062fu06afu0627u0646 u067eu0631u0648u0698u0647u0654 u0648u06ccu06a9u06ccu200cu0645u062fu06ccu0627","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2019-02-15T09:34:27Z","dateModified":"2019-02-23T20:47:59Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/2015_UEFA_Super_Cup_107_%28cropped%29.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":766,"wgHostname":"mw1266"););4dW4ZHSopkpnCwb08s1 elbUHrq4MJuglxTGKHIv