უკრაინის რაიონები სექციების სია რაიონების სია ოლქების მიხედვით | ქალაქები სპეციალური სტატუსით | იხილეთ აგრეთვე | რესურსები ინტერნეტში | სანავიგაციო მენიუ2001 Ukrainian census, Population StructureRegions of Ukraine and its compositionRegions of Ukraine and their compositionUkraine Raionsრ
დნეპროპეტროვსკიდონეცკივინიცავოლინიზაპოროჟიეივანო-ფრანკოვსკიიმიერკარპატებიკიევიკიროვოგრადილვოვილუგანსკინიკოლაევიოდესაპოლტავაჟიტომირიროვნოსუმიტერნოპოლიჩერკასიჩერნიგოვიჩერნოვციხარკოვიხერსონიხმელნიცკი
უკრაინის რაიონებიუკრაინის ადმინისტრაციული დაყოფაუკრაინის გეოგრაფია
უკრ.ადმინისტრაციული დაყოფისუკრაინისმუნიციპალიტეტებიქალაქებიკიევისევასტოპოლი
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid blue; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eu003Cimg alt="CEE Spring CEE.xcf" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/100px-CEE_Spring_CEE.xcf.png" decoding="async" width="100" height="65" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/150px-CEE_Spring_CEE.xcf.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/200px-CEE_Spring_CEE.xcf.png 2x" data-file-width="548" data-file-height="356" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eვიკიგაზაფხული 2019u003C/au003E დაიწყო! ჩაერთეთ ვიკიმარათონში და მოიგეთ პრიზებიu003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Eu003Cbr /u003E(კონკურსში მონაწილეობამდე გაეცანით მის u003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019/წესები"u003Eu003Cbu003Eწესებსu003C/bu003Eu003C/au003E)nu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
უკრაინის რაიონები
Jump to navigation
Jump to search
ქვეყანა | უკრაინა |
---|---|
ფართობი | საშუალოდ 1200 კმ² |
მოსახლეობა | საშუალოდ 52 000 კაცი (2004) |
უკრაინის რაიონები ვიკისაწყობში |
უკრაინის რაიონები (უკრ. Райони України) — უკრაინაის ყველაზე მცირე ადმინისტრაციული დაყოფის ერთეული. სულ ქვეყნის 24 ოლქსა და ყირიმში არის 490 რაიონი. უკრაინის რაიონების საშუალო ფართობია 1,200 კმ², ხოლო მოსახლეობა საშუალოდ 52,000 კაცი.
სექციების სია
1 რაიონების სია ოლქების მიხედვით
1.1 I. ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა
1.2 II. ვინიცის ოლქი
1.3 III. ვოლინის ოლქი
1.4 IV. დნეპროპეტროვსკის ოლქი
1.5 V. დონეცკის ოლქი
1.6 VI. ჟიტომირის ოლქი
1.7 VII. იმიერკარპატების ოლქი
1.8 VIII. ზაპოროჟიეს ოლქი
1.9 IX. ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი
1.10 X. კიევის ოლქი
1.11 XI. კიროვოგრადის ოლქი
1.12 XII. ლუგანსკის ოლქი
1.13 XIII. ლვოვის ოლქი
1.14 XIV. ნიკოლაევის ოლქი
1.15 XV. ოდესის ოლქი
1.16 XVI. პოლტავის ოლქი
1.17 XVII. როვნოს ოლქი
1.18 XVIII. სუმის ოლქი
1.19 XIX. ტერნოპოლის ოლქი
1.20 XX. ხარკოვის ოლქი
1.21 XXI. ხერსონის ოლქი
1.22 XXII. ხმელნიცკის ოლქი
1.23 XXIII. ჩერკასის ოლქი
1.24 XXIV. ჩერნოვცის ოლქი
1.25 XXV. ჩერნიგოვის ოლქი
2 ქალაქები სპეციალური სტატუსით
2.1 XXVI. კიევი
2.2 XXVII. სევასტოპოლი
3 იხილეთ აგრეთვე
4 რესურსები ინტერნეტში
რაიონების სია ოლქების მიხედვით |
ქვემოთ მოცემულია უკრაინის რაიონების სია ოლქების მიხედვით, მათი ადმინისტრაციული ცენტრები, ფართობი, მოსახლეობა და სიმჭიდროვე.
I. ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკა |
№ | სახელი | ცენტრი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ბახჩისარაი | ბახჩისარაი | 1,589 | 92,617 | 58 |
2 | ბელოგორსკი | ბელოგორსკი | 1,894 | 66,396 | 35 |
3 | ჯანკოი | ჯანკოი | 2,667 | 81,990 | 31 |
4 | კიროვსკოე | კიროვსკოე | 1,209 | 57,686 | 48 |
5 | კრასნოგვარდეისკოე | კრასნოგვარდეისკოე | 1,766 | 93,686 | 53 |
6 | კრასნოპერეკოფსკი | კრასნოპერეკოფსკი | 1,231 | 31,516 | 26 |
7 | ლენინი | ლენინი | 2,919 | 69,653 | 24 |
8 | ნიჟნეგორსკი | ნიჟნეგორსკი | 1,212 | 55,863 | 46 |
9 | პერვომაისკოე | პერვომაისკოე | 1,474 | 40,349 | 27 |
10 | რაზდოლნოე | რაზდოლნოე | 1,231 | 37,384 | 30 |
11 | საკი | საკი | 2,257 | 80,302 | 36 |
12 | სიმფეროპოლი | სიმფეროპოლი | 1,753 | 148,930 | 85 |
13 | სოვეტსკი | სოვეტსკი | 1,079 | 37,090 | 34 |
14 | ჩერნომორსკოე | ჩერნომორსკოე | 1,509 | 34,012 | 23 |
II. ვინიცის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ბარი | ბარი | 1,102 | 62,464 | 57 |
2 | ბერშადი | ბერშადი | 1,286 | 71,312 | 55 |
3 | ვინიცა | ვინიცა | 919 | 74,250 | 81 |
4 | გაისინი | გაისინი | 1,102 | 64,855 | 59 |
5 | ჟმერინკა | ჟმერინკა | 1,171 | 44,134 | 38 |
6 | ილინცი | ილინცი | 915 | 42,519 | 46 |
7 | კალინოვკა | კალინოვკა | 1,086 | 47,656 | 44 |
8 | კაზატინი | კაზატინი | 1,131 | 65,031 | 57 |
9 | კრიჟოპოლი | კრიჟოპოლი | 884 | 40,907 | 46 |
10 | ლიპოვეცი | ლიპოვეცი | 969 | 44,273 | 46 |
11 | ლიტინი | ლიტინი | 960 | 42,269 | 44 |
12 | მოგილიოვ-პოდოლსკი | მოგილიოვ-პოდოლსკი | 933 | 40,095 | 43 |
13 | მუროვანიე-კურილოვცი | მუროვანიე-კურილოვცი | 886 | 32,768 | 37 |
14 | ნემიროვი | ნემიროვი | 1,292 | 59,469 | 46 |
15 | ორატოვი | ორატოვი | 874 | 27,345 | 31 |
16 | პესჩანკა | პესჩანკა | 595 | 25,102 | 42 |
17 | პოგრებიშჩე | პოგრებიშჩე | 1,200 | 37,721 | 31 |
18 | ტეპლიკი | ტეპლიკი | 809 | 35,267 | 44 |
19 | ტივროვი | ტივროვი | 882 | 40,773 | 46 |
20 | ტომაშპოლი | ტომაშპოლი | 778 | 42,631 | 55 |
21 | ტროსტიანეცი | ტროსტიანეცი | 945 | 65,060 | 69 |
22 | ტულჩინი | ტულჩინი | 1,124 | 47,761 | 42 |
23 | ხმელნიკი | ხმელნიკი | 1,253 | 44,084 | 35 |
24 | ჩერნევცი | ჩერნევცი | 592 | 28,661 | 48 |
25 | ჩეჩელნიკი | ჩეჩელნიკი | 759 | 27,189 | 36 |
26 | შარგოროდი | შარგოროდი | 1,137 | 64,943 | 57 |
27 | იამპოლი | იამპოლი | 788 | 47,683 | 61 |
III. ვოლინის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ვლადიმირ-ვოლინსკი | ვლადიმირ-ვოლინსკი | 1,038 | 28,241 | 27 |
2 | გოროხოვი | გოროხოვი | 1,122 | 57,098 | 51 |
3 | ივანიჩი | ივანიჩი | 645 | 36,050 | 56 |
4 | კამენ-კაშირსკი | კამენ-კაშირსკი | 1,748 | 61,939 | 35 |
5 | კივერცი | კივერცი | 1,414 | 66,412 | 47 |
6 | კოველი | კოველი | 1,723 | 43,000 | 25 |
7 | ლოკაჩი | ლოკაჩი | 712 | 25,346 | 36 |
8 | ლუცკი | ლუცკი | 973 | 56,137 | 58 |
9 | ლიუბეშოვი | ლიუბეშოვი | 1,450 | 36,829 | 25 |
10 | ლიუბომლი | ლიუბომლი | 1,481 | 43,267 | 29 |
11 | მანევიჩი | მანევიჩი | 2,265 | 57,341 | 25 |
12 | რატნო | რატნო | 1,437 | 52,555 | 37 |
13 | როჟიშჩე | როჟიშჩე | 928 | 42,945 | 46 |
14 | სტარაია-ვიჟევკა | სტარაია-ვიჟევკა | 1,121 | 34,135 | 30 |
15 | ტურიისკი | ტურიისკი | 1,205 | 29,066 | 24 |
16 | შაცკი | შაცკი | 759 | 18,172 | 24 |
IV. დნეპროპეტროვსკის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | აპოსტოლოვო | აპოსტოლოვო | 1,381 | 63,981 | 46 |
2 | ვასილკოვკა | ვასილკოვკა | 1,330 | 37,149 | 28 |
3 | ვერხნედნეპროვსკი | ვერხნედნეპროვსკი | 1,286 | 57,078 | 44 |
4 | დნეპრი | დნეპრი | 1,388 | 77,868 | 56 |
5 | კრივოი-როგი | კრივოი-როგი | 1,347 | 44,030 | 33 |
6 | კრინიჩკი | კრინიჩკი | 1,684 | 40,372 | 24 |
7 | მაგდალინოვკა | მაგდალინოვკა | 1,599 | 38,050 | 24 |
8 | მეჟევაია | მეჟევაია | 1,244 | 28,499 | 23 |
9 | ნიკოპოლი | ნიკოპოლი | 1,943 | 44,518 | 23 |
10 | ნოვომოსკოვსკი | ნოვომოსკოვსკი | 1,997 | 75,185 | 38 |
11 | პავლოგრადი | პავლოგრადი | 1,451 | 32,672 | 23 |
12 | პეტრიკოვკა | პეტრიკოვკა | 928 | 26,081 | 28 |
13 | პეტროპავლოვკა | პეტროპავლოვკა | 1,248 | 35,327 | 28 |
14 | პოკროვსკოე | პოკროვსკოე | 1,216 | 41,838 | 34 |
15 | პიატიხატკი | პიატიხატკი | 1,683 | 53,185 | 32 |
16 | სინელნიკოვო | სინელნიკოვო | 1,648 | 41,467 | 25 |
17 | სოლენოე | სოლენოე | 1,738 | 42,461 | 24 |
18 | სოფიევკა | სოფიევკა | 1,364 | 28,526 | 21 |
19 | ტომაკოვკა | ტომაკოვკა | 1,191 | 31,795 | 27 |
20 | ცარიჩანკა | ცარიჩანკა | 903 | 30,774 | 34 |
21 | შიროკოე | შიროკოე | 1,239 | 31,389 | 25 |
22 | იურევკა | იურევკა | 902 | 15,760 | 17 |
V. დონეცკის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ამვროსიევკა | ამვროსიევკა | 1,455 | 55,072 | 38 |
2 | არტიომოვსკი | არტიომოვსკი | 1,687 | 53,866 | 32 |
3 | ველიკაია-ნოვოსელკა | ველიკაია-ნოვოსელკა | 1,901 | 49,272 | 26 |
4 | ვოლნოვახა | ვოლნოვახა | 1,848 | 92,630 | 50 |
5 | ვოლოდარსკოე | ვოლოდარსკოე | 1,221 | 31,169 | 26 |
6 | დობროპოლიე | დობროპოლიე | 949 | 20,482 | 22 |
7 | კონსტანტინოვკა | კონსტანტინოვკა | 1,172 | 21,032 | 18 |
8 | კრასნოარმეისკი | კრასნოარმეისკი | 1,316 | 37,384 | 28 |
9 | კრასნი-ლიმანი | კრასნი-ლიმანი | 1,018 | 24,781 | 24 |
10 | მარინკა | მარინკა | 1,350 | 38,861 | 29 |
11 | ნოვოაზოვსკი | ნოვოაზოვსკი | 1,000 | 22,883 | 23 |
12 | ალექსანდროვკა | ალექსანდროვკა | 1,010 | 29,241 | 29 |
13 | პერვომაისკი | მანგუში | 792 | 90,434 | 114 |
14 | სლავიანსკი | სლავიანსკი | 1,274 | 39,165 | 31 |
15 | სტარობეშევო | სტარობეშევო | 1,255 | 56,048 | 45 |
16 | ტელმანოვო | ტელმანოვო | 1,340 | 35,058 | 26 |
17 | შახტიორსკი | შახტიორსკი | 1,194 | 23,570 | 20 |
18 | იასინოვატაია | იასინოვატაია | 809 | 30,165 | 37 |
VI. ჟიტომირის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ანდრუშოვკა | ანდრუშოვკა | 956 | 38,785 | 41 |
2 | ბარანოვკა | ბარანოვკა | 1,000 | 46,001 | 46 |
3 | ბერდიჩევი | ბერდიჩევი | 865 | 34,298 | 40 |
4 | ბრუსილოვი | ბრუსილოვი | 626 | 18,142 | 29 |
5 | ვოლოდარსკ-ვოლინსკი | ვოლოდარსკ-ვოლინსკი | 870 | 38,409 | 44 |
6 | რომანოვი | რომანოვი | 928 | 33,282 | 36 |
7 | ემილჩინო | ემილჩინო | 2,112 | 41,707 | 20 |
8 | ჟიტომირი | ჟიტომირი | 1,441 | 68,449 | 48 |
9 | კოროსტენი | კოროსტენი | 1,739 | 34,030 | 20 |
10 | კოროსტიშევი | კოროსტიშევი | 974 | 43,444 | 45 |
11 | ლუგინი | ლუგინი | 994 | 20,823 | 21 |
12 | ლიუბარი | ლიუბარი | 757 | 31,046 | 41 |
13 | მალინი | მალინი | 1,485 | 51,997 | 35 |
14 | ნაროდიჩი | ნაროდიჩი | 1,284 | 11,439 | 9 |
15 | ნოვოგრად-ვოლინსკი | ნოვოგრად-ვოლინსკი | 2,098 | 52,131 | 25 |
16 | ოვრუჩი | ოვრუჩი | 3,225 | 67,827 | 21 |
17 | ოლევსკი | ოლევსკი | 2,248 | 46,883 | 21 |
18 | პოპელნია | პოპელნია | 1,037 | 36,968 | 36 |
19 | რადომიშლი | რადომიშლი | 1,297 | 42,299 | 33 |
20 | რუჟინი | რუჟინი | 1,002 | 34,299 | 34 |
21 | ჩერვონოარმეისკი | ჩერვონოარმეისკი | 853 | 25,921 | 30 |
22 | ჩერნიახოვი | ჩერნიახოვი | 850 | 33,592 | 40 |
23 | ჩუდნოვი | ჩუდნოვი | 1,037 | 42,955 | 41 |
VII. იმიერკარპატების ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | წელი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ბერეგოვო | ბერეგოვო | 654 | 53,841 | 82 | |
2 | ველიკი-ბერიოზნი | ველიკი-ბერიოზნი | 810 | 28,016 | 35 | |
3 | ვინოგრადოვი | ვინოგრადოვი | 695 | 117,863 | 170 | |
4 | ვოლოვეცი | ვოლოვეცი | 544 | 25,336 | 47 | |
5 | ირშავა | ირშავა | 944 | 100,881 | 107 | |
6 | მეჟგორიე | მეჟგორიე | 1,163 | 50,057 | 43 | |
7 | მუკაჩევო | მუკაჩევო | 997 | 101,572 | 102 | |
8 | პერეჩინი | პერეჩინი | 631 | 31,790 | 50 | |
9 | რახოვი | რახოვი | 1,892 | 90,811 | 48 | |
10 | სვალიავა | სვალიავა | 676 | 55,468 | 82 | |
11 | ტიაჩევი | ტიაჩევი | 1,818 | 172,389 | 95 | |
12 | უჟგოროდი | უჟგოროდი | 866 | 65,514 | 76 | |
13 | ჰუსტი | ჰუსტი | 998 | 96,561 | 97 |
VIII. ზაპოროჟიეს ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | წელი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ბერდიანსკი | ბერდიანსკი | 1,776 | 31,631 | 18 | |
2 | ვასილიევკა | ვასილიევკა | 1,621 | 74,384 | 46 | |
3 | ველიკაია-ბელოზერკა | ველიკაია-ბელოზერკა | 469 | 9,337 | 20 | |
4 | ვესიოლოე | ვესიოლოე | 1,129 | 25,542 | 23 | |
5 | ვოლნიანსკი | ვოლნიანსკი | 1,288 | 50,536 | 39 | |
6 | გულიაიპოლე | გულიაიპოლე | 1,300 | 34,529 | 27 | |
7 | ზაპოროჟიე | ზაპოროჟიე | 1,462 | 54,777 | 37 | |
8 | კამენკა-დნეპროვსკაია | კამენკა-დნეპროვსკაია | 1,179 | 45,792 | 39 | |
9 | კუიბიშევო | კუიბიშევო | 1,335 | 27,578 | 21 | |
10 | მელიტოპოლი | მელიტოპოლი | 1,787 | 56,104 | 31 | |
11 | მიხაილოვკა | მიხაილოვკა | 1,067 | 33,046 | 31 | |
12 | ნოვონიკოლაევკა | ნოვონიკოლაევკა | 915 | 19,564 | 21 | |
13 | ორეხოვი | ორეხოვი | 1,598 | 54,183 | 34 | |
14 | პოლოგი | პოლოგი | 1,344 | 48,018 | 36 | |
15 | პრიაზოვსკოე | პრიაზოვსკოე | 1,947 | 32,909 | 17 | |
16 | პრიმორსკი | პრიმორსკი | 1,398 | 35,223 | 25 | |
17 | როზოვკა | როზოვკა | 610 | 11,944 | 20 | |
18 | ტოკმაკი | ტოკმაკი | 1,442 | 27,847 | 19 | |
19 | ჩერნიგოვკა | ჩერნიგოვკა | 1,200 | 22,249 | 19 | |
20 | აკიმოვკა | აკიმოვკა | 1,856 | 37,963 | 20 |
IX. ივანო-ფრანკოვსკის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | წელი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ბოგოროდჩანი | ბოგოროდჩანი | 799 | 70,098 | 88 | |
2 | ვერხოვინა | ვერხოვინა | 1,254 | 30,048 | 24 | |
3 | გალიჩი | გალიჩი | 723 | 65,674 | 91 | |
4 | გოროდენკა | გოროდენკა | 747 | 60,804 | 81 | |
5 | დოლინა | დოლინა | 1,248 | 71,058 | 57 | |
6 | კალუში | კალუში | 647 | 62,705 | 97 | |
7 | კოლომია | კოლომია | 1,026 | 105,788 | 103 | |
8 | კოსოვი | კოსოვი | 903 | 90,400 | 100 | |
9 | ნადვორნაია | ნადვორნაია | 1,294 | 113,611 | 88 | |
10 | როგატინი | როგატინი | 815 | 51,063 | 63 | |
11 | როჟნიატოვი | როჟნიატოვი | 1,303 | 75,513 | 58 | |
12 | სნიატინი | სნიატინი | 602 | 68,979 | 115 | |
13 | ტისმენიცა | ტისმენიცა | 736 | 85,269 | 116 | |
14 | ტლუმაჩი | ტლუმაჩი | 684 | 52,772 | 77 |
X. კიევის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | წელი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ბარიშევკა | ბარიშევკა | 958 | 41,287 | 43 | |
2 | ბელაია-ცერკოვი | ბელაია-ცერკოვი | 1,277 | 55,536 | 43 | |
3 | ბოგუსლავი | ბოგუსლავი | 772 | 40,602 | 53 | |
4 | ბორისპოლი | ბორისპოლი | 1,485 | 54,633 | 37 | |
5 | ბოროდიანკა | ბოროდიანკა | 934 | 57,790 | 62 | |
6 | ბროვარი | ბროვარი | 1,188 | 77,518 | 65 | |
7 | ვასილკოვი | ვასილკოვი | 1,184 | 70,705 | 60 | |
8 | ვიშგოროდი | ვიშგოროდი | 2,031 | 72,446 | 36 | |
9 | ვოლოდარკა | ვოლოდარკა | 646 | 23,384 | 36 | |
10 | ზგუროვკა | ზგუროვკა | 763 | 22,671 | 30 | |
11 | ივანკოვი | ივანკოვი | 3,616 | 35,374 | 10 | |
12 | კაგარლიკი | კაგარლიკი | 926 | 37,791 | 41 | |
13 | კიევ-სვიატოშინი | კიევი | 726 | 156,015 | 215 | |
14 | მაკაროვი | მაკაროვი | 1,364 | 47,915 | 35 | |
15 | მირონოვკა | მირონოვკა | 904 | 40,488 | 45 | |
16 | ობუხოვი | ობუხოვი | 773 | 71,606 | 93 | |
17 | პერეიასლავ-ხმელნიცკი | პერეიასლავ-ხმელნიცკი | 1,456 | 36,892 | 25 | |
18 | პოლესი | კრასიატიჩი | 1,288 | 7,567 | 6 | |
19 | რაკიტნოე | რაკიტნოე | 662 | 36,400 | 55 | |
20 | სკვირა | სკვირა | 980 | 44,267 | 45 | |
21 | სტავიშჩე | სტავიშჩე | 674 | 28,327 | 42 | |
22 | ტარაშჩა | ტარაშჩა | 758 | 36,352 | 48 | |
23 | ტეტიევი | ტეტიევი | 758 | 37,098 | 49 | |
24 | ფასტოვი | ფასტოვი | 897 | 37,538 | 42 | |
25 | იაგოტინი | იაგოტინი | 793 | 40,822 | 51 |
XI. კიროვოგრადის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | წელი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ბობრინეცი | ბობრინეცი | 1,496 | 31,593 | 21 | |
2 | ოლშანკა | ოლშანკა | 645 | 16,401 | 25 | |
3 | გაივორონი | გაივორონი | 695 | 43,573 | 63 | |
4 | გოლოვანევსკი | გოლოვანევსკი | 992 | 36,852 | 37 | |
5 | დობროველიჩკოვკა | დობროველიჩკოვკა | 1,297 | 43,097 | 33 | |
6 | დოლინსკაია | დოლინსკაია | 1,276 | 38,263 | 30 | |
7 | ზნამენკა | ზნამენკა | 1,334 | 30,078 | 23 | |
8 | კიროვოგრადი | კიროვოგრადი | 1,557 | 37,711 | 24 | |
9 | კომპანეევკა | კომპანეევკა | 967 | 18,322 | 19 | |
10 | მალაია-ვისკა | მალაია-ვისკა | 1,248 | 51,494 | 41 | |
11 | ნოვგოროდკა | ნოვგოროდკა | 997 | 19,009 | 19 | |
12 | ნოვოარხანგელსკი | ნოვოარხანგელსკი | 1,206 | 31,513 | 26 | |
13 | ნოვომირგოროდი | ნოვომირგოროდი | 1,032 | 35,807 | 35 | |
14 | ნოვოუკრაინკა | ნოვოუკრაინკა | 1,668 | 48,807 | 29 | |
15 | ალექსანდროვკა | ალექსანდროვკა | 1,159 | 36,108 | 31 | |
16 | ალექსანდრია | ალექსანდრია | 1,855 | 41,156 | 22 | |
17 | ონუფრიევკა | ონუფრიევკა | 889 | 21,847 | 25 | |
18 | პეტროვო | პეტროვო | 1,195 | 28,978 | 24 | |
19 | სვეტლოვოდსკი | სვეტლოვოდსკი | 1,213 | 16,647 | 14 | |
20 | ულიანოვკა | ულიანოვკა | 701 | 28,819 | 41 | |
21 | უსტინოვკა | უსტინოვკა | 942 | 16,795 | 18 |
XII. ლუგანსკის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | წელი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ანტრაციტი | ანტრაციტი | 1,662 | 36,971 | 22 | |
2 | ბელოვოდსკი | ბელოვოდსკი | 1,597 | 27,559 | 17 | |
3 | ბელოკურაკინო | ბელოკურაკინო | 1,436 | 23,807 | 17 | |
4 | კრასნოდონი | კრასნოდონი | 1,386 | 32,846 | 24 | |
5 | კრემენაია | კრემენაია | 1,627 | 51,927 | 32 | |
6 | ლუტუგინო | ლუტუგინო | 1,057 | 73,914 | 70 | |
7 | მარკოვკა | მარკოვკა | 1,166 | 19,002 | 16 | |
8 | მელოვოე | მელოვოე | 971 | 17,415 | 18 | |
9 | ნოვოაიდარი | ნოვოაიდარი | 1,536 | 28,451 | 19 | |
10 | ნოვოფსკოვი | ნოვოფსკოვი | 1,623 | 38,322 | 24 | |
11 | პერევალსკი | პერევალსკი | 807 | 87,383 | 108 | |
12 | პოპასნაია | პოპასნაია | 1,325 | 50,559 | 38 | |
13 | სვატოვო | სვატოვო | 1,739 | 43,069 | 25 | |
14 | სვერდლოვსკი | სვერდლოვსკი | 1,132 | 14,574 | 13 | |
15 | სლავიანოსერბსკი | სლავიანოსერბსკი | 1,113 | 62,125 | 56 | |
16 | სტანიცა-ლუგანსკაია | სტანიცა-ლუგანსკაია | 1,896 | 52,762 | 28 | |
17 | სტარობელსკი | სტარობელსკი | 1,582 | 57,755 | 37 | |
18 | ტროიცკოე | ტროიცკოე | 1,633 | 25,704 | 16 |
XIII. ლვოვის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | წელი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | ბროდი | ბროდი | 1,162 | 63,545 | 55 | |
2 | ბუსკი | ბუსკი | 850 | 50,800 | 60 | |
3 | გოროდოკი | გოროდოკი | 726 | 74,206 | 102 | |
4 | დროგობიჩი | დროგობიჩი | 1,210 | 76,276 | 63 | |
5 | ჟიდაჩოვი | ჟიდაჩოვი | 996 | 80,469 | 81 | |
6 | ჟოლკვა | ჟოლკვა | 1,294 | 108,863 | 84 | |
7 | ზოლოჩევი | ზოლოჩევი | 1,097 | 74,550 | 68 | |
8 | კამენკა-ბუგსკაია | კამენკა-ბუგსკაია | 868 | 61,869 | 71 | |
9 | ნიკოლაევი | ნიკოლაევი | 698 | 66,247 | 95 | |
10 | მოსტისკა | მოსტისკა | 845 | 61,892 | 73 | |
11 | პერემიშლიანი | პერემიშლიანი | 918 | 47,705 | 52 | |
12 | პუსტომიტი | პუსტომიტი | 948 | 111,872 | 118 | |
13 | რადეხოვი | რადეხოვი | 1,144 | 52,457 | 46 | |
14 | სამბორი | სამბორი | 934 | 74,574 | 80 | |
15 | სკოლე | სკოლე | 1,471 | 50,210 | 34 | |
16 | სოკალი | სოკალი | 1,574 | 98,098 | 62 | |
17 | სტარი-სამბორი | სტარი-სამბორი | 1,245 | 82,191 | 66 | |
18 | სტრი | სტრი | 802 | 63,322 | 79 | |
19 | ტურკა | ტურკა | 1,193 | 54,769 | 46 | |
20 | იავოროვი | იავოროვი | 1,542 | 123,546 | 80 |
XIV. ნიკოლაევის ოლქი |
№ | სახელი | ცენტრი | წელი | ფართობი (კმ²) | მოსახლეობა | სიმჭიდროვე |
1 | არბუზინკა | არბუზინკა | 969 | 24,783 | 26 | |
