Weber Mục lục Định nghĩa | Các ước số-bội số của weber | Xem thêm | Tham khảo | Trình đơn chuyển hướngs
ampecandelakelvinkilôgammétmolgiâydecibelđộphút gócgiây gócđơn vị khối lượng nguyên tửđơn vị thiên vănelectronvolthectalítneperngàygiờphúttấncác đơn vị nguyên tửcác đơn vị tự nhiên
Đơn vị dẫn xuất trong SIĐơn vị điện
từ thôngnhà Vật lýWilhelm Eduard Webertừ thônggiâyvônĐo lường điệnĐơn vị SI
Weber
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Weber, ký hiệu Wb, là đơn vị đo từ thông Φdisplaystyle mathit Phi trong hệ SI, đặt tên theo nhà Vật lý Đức Wilhelm Eduard Weber.
Mục lục
1 Định nghĩa
2 Các ước số-bội số của weber
2.1 Các tiền tố kết hợp với đơn vị weber
2.2 Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau
3 Xem thêm
4 Tham khảo
Định nghĩa |
Một weber là giá trị từ thông nếu nó giảm xuống 0 trong vòng 1 giây thì một vòng dẫn điện kín có diện tích mặt phẳng bên trong chắn được có độ lớn 1 mét vuông nhận được từ thông tối đa sẽ có suất điện động là 1 vôn.
- 1Wb=1Vs=1kgm2As2displaystyle mathrm 1,Wb=1,V,s =1,frac kg,m^2A,s^2
Các ước số-bội số của weber |
Các tiền tố kết hợp với đơn vị weber |
| Tiền tố | Kết hợp với đơn vị weber | Giá trị | Cách đọc bội sô |
|---|---|---|---|
| Y | YWb | 1 × 1024 Wb | Yôtaweber |
| Z | ZWb | 1 × 1021 Wb | Zêtaweber |
| E | EWb | 1 × 1018 Wb | Êxaweber |
| P | PWb | 1 × 1015 Wb | Pêtaweber |
| T | TWb | 1 × 1012 Wb | Têraweber |
| G | GWb | 1 × 109 Wb | Gigaweber |
| M | MWb | 1 × 106 Wb | Mêgaweber |
| k | kWb | 1 × 103 Wb | kilôweber |
| h | hWb | 1 × 102 Wb | héctôweber |
| da | daWb | 1 × 101 Wb | đêcaweber |
| Tiền tố | Kết hợp với đơn vị weber | Giá trị | Cách đọc ước sô |
|---|---|---|---|
| d | dWb | 1 × 10−1 Wb | đêxiweber |
| c | cWb | 1 × 10−2 Wb | xentiweber |
| m | mWb | 1 × 10−3 Wb | miliweber |
| μ | μWb | 1 × 10−6 Wb | micrôweber |
| n | nWb | 1 × 10−9 Wb | nanôweber |
| p | pWb | 1 × 10−12 Wb | picôweber |
| f | fWb | 1 × 10−15 Wb | femtôweber |
| a | aWb | 1 × 10−18 Wb | atôweber |
| z | zWb | 1 × 10−21 Wb | zeptôweber |
| y | yWb | 1 × 10−24 Wb | yóctôweber |
Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau |
| Các bội số-ước số | YWb | ZWb | EWb | PWb | TWb | GWb | MWb | kWb | hWb | daWb | Wb | dWb | cWb | mWb | μWb | nWb | pWb | fWb | aWb | zWb | yWb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 YWb | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 1022 | 1 × 1023 | 1 × 1024 | 1 × 1025 | 1 × 2626 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 | 1 × 1039 | 1 × 1042 | 1 × 1045 | 1 × 1048 |
| 1 ZWb | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1019 | 1 × 1020 | 1 × 1021 | 1 × 1022 | 1 × 1023 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 | 1 × 1039 | 1 × 1042 | 1 × 1045 |
| 1 EWb | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1016 | 1 × 1017 | 1 × 1018 | 1 × 1019 | 1 × 1020 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 | 1 × 1039 | 1 × 1042 |
| 1 PWb | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1013 | 1 × 1014 | 1 × 1015 | 1 × 1016 | 1 × 1017 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 | 1 × 1039 |
| 1 TWb | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1010 | 1 × 1011 | 1 × 1012 | 1 × 1013 | 1 × 1014 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 | 1 × 1036 |
| 1 GWb | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 107 | 1 × 108 | 1 × 109 | 1 × 1010 | 1 × 1011 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 | 1 × 1033 |
| 1 MWb | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 104 | 1 × 105 | 1 × 106 | 1 × 107 | 1 × 108 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 | 1 × 1030 |
| 1 kWb | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 103 | 1 × 104 | 1 × 105 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 2624 | 1 × 1027 |
| 1 hWb | 1 × 10−22 | 1 × 10−19 | 1 × 10−16 | 1 × 10−13 | 1 × 10−10 | 1 × 10−7 | 1 × 10−4 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 103 | 1 × 104 | 1 × 105 | 1 × 108 | 1 × 1011 | 1 × 1014 | 1 × 1017 | 1 × 1020 | 1 × 1023 | 1 × 1026 |
| 1 daWb | 1 × 10−23 | 1 × 10−20 | 1 × 10−17 | 1 × 10−14 | 1 × 10−11 | 1 × 10−8 | 1 × 10−5 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 103 | 1 × 104 | 1 × 107 | 1 × 1010 | 1 × 1013 | 1 × 1016 | 1 × 1019 | 1 × 1022 | 1 × 1025 |
| 1 Wb | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 | 1 × 1024 |
| 1 dWb | 1 × 10−25 | 1 × 10−22 | 1 × 10−19 | 1 × 10−16 | 1 × 10−13 | 1 × 10−10 | 1 × 10−7 | 1 × 10−4 | 1 × 10−3 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 105 | 1 × 108 | 1 × 1011 | 1 × 1014 | 1 × 1017 | 1 × 1020 | 1 × 1023 |
| 1 cWb | 1 × 10−26 | 1 × 10−23 | 1 × 10−20 | 1 × 10−17 | 1 × 10−14 | 1 × 10−11 | 1 × 10−8 | 1 × 10−5 | 1 × 10−4 | 1 × 10−3 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 | 1 × 1010 | 1 × 1013 | 1 × 1016 | 1 × 1019 | 1 × 1022 |
| 1 mWb | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−5 | 1 × 10−4 | 1 × 10−3 | 1 × 10−2 | 1 × 10−1 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 | 1 × 1021 |
| 1 μWb | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−23 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−8 | 1 × 10−7 | 1 × 10−6 | 1 × 10−5 | 1 × 10−4 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 | 1 × 1018 |
| 1 nWb | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−11 | 1 × 10−10 | 1 × 10−9 | 1 × 10−8 | 1 × 10−7 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 | 1 × 1015 |
| 1 pWb | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−14 | 1 × 10−13 | 1 × 10−12 | 1 × 10−11 | 1 × 10−10 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 | 1 × 1012 |
| 1 fWb | 1 × 10−39 | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−17 | 1 × 10−16 | 1 × 10−15 | 1 × 10−14 | 1 × 10−13 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| 1 aWb | 1 × 10−42 | 1 × 10−39 | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−23 | 1 × 10−22 | 1 × 10−21 | 1 × 10−20 | 1 × 10−19 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| 1 zWb | 1 × 10−45 | 1 × 10−42 | 1 × 10−39 | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−24 | 1 × 10−23 | 1 × 10−22 | 1 × 10−21 | 1 × 10−20 | 1 × 10−19 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 | 1 × 103 |
| 1 yWb | 1 × 10−48 | 1 × 10−45 | 1 × 10−42 | 1 × 10−39 | 1 × 10−36 | 1 × 10−33 | 1 × 10−30 | 1 × 10−27 | 1 × 10−26 | 1 × 10−25 | 1 × 10−24 | 1 × 10−23 | 1 × 10−22 | 1 × 10−21 | 1 × 10−18 | 1 × 10−15 | 1 × 10−12 | 1 × 10−9 | 1 × 10−6 | 1 × 10−3 | 1 |
Xem thêm |
- Vôn
- Ampe
- Quang thông
- Suất điện động
- Cảm ứng từ
- Cường độ từ trường
| |||||||||||||||||||||||||
Tham khảo |
Thể loại:
- Đơn vị dẫn xuất trong SI
- Đơn vị điện
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.148","walltime":"0.198","ppvisitednodes":"value":183,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":12400,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":133,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":6,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":72,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 55.227 1 -total"," 92.85% 51.280 1 Bản_mẫu:Đơn_vị_SI"," 83.38% 46.051 1 Bản_mẫu:Hộp_điều_hướng"," 15.14% 8.363 1 Bản_mẫu:Nobold"," 9.95% 5.497 1 Bản_mẫu:*"," 6.88% 3.798 1 Bản_mẫu:Tham_khảo"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.015","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":766218,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1275","timestamp":"20190413002657","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Weber","url":"https://vi.wikipedia.org/wiki/Weber","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q170804","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q170804","author":"@type":"Organization","name":"Nhu1eefng ngu01b0u1eddi u0111u00f3ng gu00f3p vu00e0o cu00e1c du1ef1 u00e1n Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-01-28T17:58:35Z","dateModified":"2017-03-20T17:19:11Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":138,"wgHostname":"mw1242"););