ბოლივიის პრეზიდენტი ბოლივიის რესპუბლიკის პრეზიდენტები (1825-დღემდე) | იხილეთ აგრეთვე | რესურსები ინტერნეტში | სანავიგაციო მენიუwww.presidencia.gob.boრედ.ბოლივიის ისტორიის ქრონოლოგიაGallery of Presidents of Boliviaრ
ბოლივიის პრეზიდენტებიბოლივიის პოლიტიკა
ბოლივიის სახელმწიფოსსენატიევო მორალესი200622 იანვრიდან2005საპრეზიდენტო არჩევნებისასბოლივიის კონსტიტუციის2009
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eდამალვაu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ka" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="layout plainlinks" align="center"u003Eდაუკავშირდით ქართულ ვიკიპედიას u003Ca href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia" rel="nofollow"u003Eu003Cimg alt="Facebook icon.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/14px-Facebook_icon.svg.png" decoding="async" width="14" height="14" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/21px-Facebook_icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Facebook_icon.svg/28px-Facebook_icon.svg.png 2x" data-file-width="256" data-file-height="256" /u003Eu003C/au003E u003Cbu003Eu003Ca rel="nofollow" class="external text" href="https://www.facebook.com/georgianwikipedia"u003EFacebooku003C/au003Eu003C/bu003E-ის ოფიციალურ გვერდზე!nu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid blue; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eu003Cimg alt="CEE Spring CEE.xcf" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/100px-CEE_Spring_CEE.xcf.png" decoding="async" width="100" height="65" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/150px-CEE_Spring_CEE.xcf.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/CEE_Spring_CEE.xcf/200px-CEE_Spring_CEE.xcf.png 2x" data-file-width="548" data-file-height="356" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019"u003Eვიკიგაზაფხული 2019u003C/au003E დაიწყო! ჩაერთეთ ვიკიმარათონში და მოიგეთ პრიზებიu003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Eu003Cbr /u003E(კონკურსში მონაწილეობამდე გაეცანით მის u003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:Wikimedia_CEE_Spring_2019/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98" title="ვიკიპედია:Wikimedia CEE Spring 2019/წესები"u003Eu003Cbu003Eწესებსu003C/bu003Eu003C/au003E)nu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003Cpu003Eu003Cbr /u003Enu003C/pu003Enu003Ctable class="messagebox standard-talk" style="font-size:100%; text-align:center; border:3px solid red; background-color:white;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98_2019" title="ვიკიპედია:საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კონკურსი 2019"u003Eu003Cimg alt="UG-GE Wikipedia contest CBP.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png/200px-UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png" decoding="async" width="200" height="81" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png/300px-UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png/400px-UG-GE_Wikipedia_contest_CBP.png 2x" data-file-width="1270" data-file-height="512" /u003Eu003C/au003Enu003C/tdu003Enu003Ctd width="100%"u003Eu003Cbigu003Eu003Cbigu003E u003Cbu003E1 აპრილიდან - 31 მაისის ჩათვლით ჩაერთეთ u003Cbr /u003Eu003Ca href="/wiki/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90:%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98_2019" title="ვიკიპედია:საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კონკურსი 2019"u003Eსაბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კონკურსშიu003C/au003E!u003Cbr /u003E შექმენით სტატიები და მოიგეთ პრიზებიu003C/bu003Eu003C/bigu003Eu003C/bigu003Enu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
ბოლივიის პრეზიდენტი
Jump to navigation
Jump to search
ბოლივიის პრეზიდენტი | |
|---|---|
მოქმედი: ევო მორალესი 2006 წლის 22 იანვრიდან | |
| ვადის ხანგრძლივობა | 5 წელი |
| პირველი თანამდებობაზე | სიმონ ბოლივარი |
| საიტი | www.presidencia.gob.bo |
ბოლივია |
ეს სტატია არის ნაწილი სერიისა: |
|
სხვა ქვეყნები · ატლასი პოლიტიკის პორტალი |
ბოლივიის პრეზიდენტი — ბოლივიის სახელმწიფოს მეთაური და ბოლივიის მთავრობის თავმჯდომარე. ბოლივიის ახლანდელი კონსტიტუციით, პრეზიდენტს ირჩევს ხალხინ განახლებადი ხუთი წლის ვადით. თუ ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა ხმათა ნახევარზე, 50%-ზე, მეტი, პრეზიდენტს ირჩევს სენატი, ორი, ყველაზე მეტი ხმათა რაოდენობის კანდიდატიდან.
ბოლივიის ამჟამინდელი პრეზიდენტია ევო მორალესი, 2006 წლის 22 იანვრიდან. იგი არჩეულ იქნა 2005 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას და ბოლივიის კონსტიტუციის თანახმად, 2009 წელს მეორე ვადით.
ბოლივიის რესპუბლიკის პრეზიდენტები (1825-დღემდე) |
| № | სურათი | სახელი | მმართველობის დასაწყისი | მმართველობის დასასრული | წოდება |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | სიმონ ბოლივარი | 11 აგვისტო 1825 | 29 დეკემბერი 1825 | ბოლივიის განმანთავისუფლებელი მოძრაობა | |
| 2 | ანტონიო ხოსე სუკრე | 29 დეკემბერი 1825 | 18 აპრილი 1828 | ბოლივიის განმანთავისუფლებელი მოძრაობა (29 დეკემბერი 1825 - 19 ივნისი 1826) პრეზიდენტი (19 ივნისი 1826 - 18 აპრილი 1828) | |
| 3 | ხოსე მარია პერეს დე ურდინინეა | 18 აპრილი 1828 | 2 აგვისტო 1828 | პრეზიდენტი | |
| 4 | ხოსე მიგელ დე ვალასკო ფრანკო | 2 აგვისტო 1828 | 18 დეკემბერი 1828 | პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი | |
| 5 | პედრო ბლანკო სოტო | 18 დეკემბერი 1828 | 1 იანვარი 1829 | დროებითი პრეზიდენტი | |
| 6 | ხოსე მიგელ დე ვალასკო ფრანკო | 1 იანვარი 1829 | 24 მაისი 1829 | პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი | |
| 7 | ანდრეს დე სანტა კრუსი | 24 მაისი 1829 | 20 თებერვალი 1839 | დროებითი პრეზიდენტი (29 მაისი 1829 - 15 აგვისტო 1831) პრეზიდენტი (15 აგვისტო 1831 - 20 თებერვალი 1839) უზენაესი დამცველი პერუ-ბოლივიის კონფედერაცია (28 ოქტომბერი 1836 - 20 თებერვალი 1839) | |
| 8 | ხოსე მიგელ დე ვალასკო ფრანკო | 20 თებერვალი 1839 | 10 ივნისი 1841 | დროებითი უზენაესი მთავარი (20 თებერვალი 1839 - 16 ივნისი 1839) დროებითი პრეზიდენტი (16 ივნისი 1839 - 15 აგვისტო 1840) პრეზიდენტი (15 აგვისტო 1840 - 10 ივნისი 1841) | |
| 9 | სებასტიან აგრედა | 10 ივნისი 1841 | 9 ივლისი 1841 | დროებითი მთავარი | |
| 10 | მარიანო კალვო | 9 ივლისი 1841 | 22 სექტემბერი 1841 | პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი | |
| 11 | ხოსე ბალივიანი | 22 სექტემბერი 1841 | 23 დეკემბერი 1847 | დროებითი პრეზიდენტი (22 სექტემბერი 1841 - 15 აგვისტო 1844) პრეზიდენტი (15 აგვისტო 1844 - 23 დეკემბერი 1847) | |
| 12 | ეუსებიო გილარტე ვერა | 23 დეკემბერი 1847 | 2 იანვარი 1848 | პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი | |
| 13 | ხოსე მიგელ დე ვალასკო ფრანკო | 18 იანვარი 1848 | 6 დეკემბერი 1848 | დროებითი პრეზიდენტი | |
| 14 | მანუელ ისიდორო ბელსუ | 6 დეკემბერი 1848 | 15 აგვისტო 1855 | დროებითი პრეზიდენტი (6 დეკემბერი 1848 - 15 აგვისტო 1850) პრეზიდენტი (15 აგვისტო 1850 - 15 აგვისტო 1855) | |
| 15 | ხორხე კორდოვა | 15 აგვისტო 1855 | 21 ოქტომბერი 1857 | პრეზიდენტი | |
| 16 | ხოსე მარია ლინარესი | 21 ოქტომბერი 1857 | 14 იანვარი 1861 | დროებითი პრეზიდენტი (21 ოქტომბერი 1857 - 1858) დიქტატორი (1858 - 14 იანვარი 1861) | |
| მთავრობის ხუნტა | 14 იანვარი 1861 | 4 მაისი 1861 | წევრები: რუპერტო ფერნანდესი ხოსე მარია აჩა მანუელ ანტონიო სანჩესი (9 აპრილი 1861) | ||
| 17 | ხოსე მარია აჩა | 4 მაისი 1861 | 28 დეკემბერი 1864 | დროებითი პრეზიდენტი (4 მაისი 1861 - 15 აგვისტო 1862) პრეზიდენტი (15 აგვისტო 1862 - 28 დეკემბერი 1864) | |
| 18 | მარიანო მელგარეხო | 28 დეკემბერი 1864 | 15 იანვარი 1871 | დროებითი პრეზიდენტი (28 დეკემბერი 1864 - 15 აგვისტო 1870) პრეზიდენტი (15 აგვისტო 1870 - 15 იანვარი 1871) | |
| 19 | აგუსტინ მორალესი | 15 იანვარი 1871 | 27 ნოემბერი 1872 | რევოლუციის უზენაესი ლიდერი (15 იანვარი 1871 - 21 იანვარი 1871) დროებითი პრეზიდენტი (21 იანვარი 1871 - 25 აგვისტო 1872) პრეზიდენტი (25 აგვისტო 1872 - 27 ნოემბერი 1872) | |
| 20 | თომას ფრიას ამეტლერი | 28 ნოემბერი 1872 | 9 მაისი 1873 | პრეზიდენტი | |
| 21 | ადოლფო ბალივიანი | 9 მაისი 1873 | 14 თებერვალი 1874 | პრეზიდენტი | |
| 22 | თომას ფრიას ამეტლერი | 14 თებერვალი 1874 | 4 მაისი 1876 | პრეზიდენტი | |
| 23 | ილარიონ დასა | 4 მაისი 1876 | 28 დეკემბერი 1879 | პრეზიდენტი | |
| 24 | ნარსისო კამპერო | 19 იანვარი 1880 | 3 სექტემბერი 1884 | პრეზიდენტი | |
| 25 | გრეგორიო პაჩეკო | 3 სექტემბერი 1884 | 15 აგვისტო 1888 | პრეზიდენტი | |
| 26 | ანისეტო არსე | 15 აგვისტო 1888 | 11 აგვისტო 1892 | პრეზიდენტი | |
| 27 | მარიანო ბაპტისტა | 11 აგვისტო 1892 | 19 აგვისტო 1896 | პრეზიდენტი | |
| 28 | სევერო ფერნანდესი | 19 აგვისტო 1896 | 12 აპრილი 1899 | პრეზიდენტი | |
| სამთავრობო ხუნტა | 12 აპრილი 1899 | 25 ოქტომბერი 1899 | წევრები: ხოსე მანუელ პანდო სერაპიო რეიეს ორტისი მაკარიო პინილია ვარგასი | ||
| 29 | ხოსე მანუელ პანდო | 25 ოქტომბერი 1899 | 14 აგვისტო 1904 | პრეზიდენტი | |
| 30 | ისმაელ მონტესი | 14 აგვისტო 1904 | 12 ოქტომბერი 1909 | პრეზიდენტი | |
| 31 | ელიოდორო ვილიასონი | 12 ოქტომბერი 1909 | 14 ოქტომბერი 1913 | პრეზიდენტი | |
| 32 | ისმაელ მონტესი | 14 ოქტომბერი 1913 | 15 ოქტომბერი 1917 | პრეზიდენტი | |
| 33 | ხოსე გუტიერესი | 15 ოქტომბერი 1917 | 12 ივლისი 1920 | პრეზიდენტი | |
| სამთავრობო ხუნტა | 13 ივლისი 1920 | 28 იანვარი 1921 | წევრები: ბაუტისტა საავედრა ხოსე მარია ესკალიერი ხოსე მანუელ რამირესი | ||
| 34 | ბაუტისტა საავედრა | 28 იანვარი 1921 | 3 სექტემბერი 1925 | პრეზიდენტი | |
| 35 | ფელიპე გუსმანი | 3 სექტემბერი 1925 | 10 იანვარი 1926 | დროებითი პრეზიდენტი | |
| 36 | ერნანდო სილეს რეიესი | 10 იანვარი 1926 | 28 მაისი 1930 | პრეზიდენტი | |
მინისტრთა საბჭო | 28 მაისი 1930 | 25 ივნისი 1930 | წევრები: ალბერტო დიეს დე მოლინა ხერმან ანტელო არაუსი (17 ივნისი 1930) ფრანკლინ მერკადო დავიდ ტორო ხოსე აგირე აჩა ფიდელ ვეგა კარლოს ბანსერი ეზეკიელ რომესინ კალდერონი (17 ივნისი 1930 წლიდან) | ||
| 37 | კარლოს ბლანკო გალინდო | 28 ივნისი 1930 | 5 მარტი 1931 | სამხედრო სამთავრობო ხუნტის თავმჯდომარე წევრები: | |
| 38 | დანიელ სალამანკა ურეი | 5 მარტი 1931 | 27 ნოემბერი 1934 | პრეზიდენტი | |
| 39 | ხოსე ლუის ტეხადა სორსანო | 28 ნოემბერი 1934 | 17 მაისი 1936 | პრეზიდენტი | |
| 40 | ხერმან ბუში | 17 მაისი 1936 | 20 მაისი 1936 | სამთავრობო ხუნტის თავმჯდომარე | |
| 41 | დავიდ ტორო | 20 მაისი 1936 | 13 ივლისი 1937 | სამთავრობო ხუნტის თავმჯდომარე | |
| 42 | ხერმან ბუში | 13 ივლისი 1937 | 23 აგვისტო 1939 | სამთავრობო ხუნტის თავმჯდომარე (13 ივლისი 1937 - 28 მაისი 1938) პრეზიდენტი (28 მაისი 1938 - 23 აგვისტო 1939) | |
| 43 | კარლოს კინტანილია | 23 აგვისტო 1939 | 15 აპრილი 1940 | დროებითი პრეზიდენტი | |
| 44 | ენრიკე პენარანდა | 15 აპრილი 1940 | 20 დეკემბერი 1943 | პრეზიდენტი | |
| 45 | გალბერტო ვილიაროელი | 20 დეკემბერი 1943 | 21 ივლისი 1946 | სამთავრობო ხუნტის დროებითი თავმჯდომარე (20 დეკემბერი 1943 - 5 აპრილი 1944) დროებითი პრეზიდენტი (5 აპრილი 1944 - 6 აგვისტო 1944) პრეზიდენტი (6 აგვისტო 1944 - 21 ივლისი 1946) | |
| 46 | ნესტორ გილენი | 21 ივლისი 1946 | 15 აგვისტო 1946 | სამთავრობო ხუნტის დროებითი თავმჯდომარე | |
| 47 | თომას მონხე | 15 აგვისტო 1946 | 10 მარტი 1947 | სამთავრობო ხუნტის დროებითი თავმჯდომარე | |
| 48 | ენრიკე ჰერცოგი | 10 მარტი 1947 | 22 ოქტომბერი 1949 | პრეზიდენტი | |
| 49 | მამერტო ურიოლაგოიტია | 22 ოქტომბერი 1949 | 16 მაისი 1951 | პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი (22 ოქტომბერი 1949 - 24 ოქტომბერი 1949) პრეზიდენტი (24 ოქტომბერი 1949 - 16 მაისი 1951) | |
| 50 | უგო ბალივიანი | 16 მაისი 1951 | 11 აპრილი 1952 | სამხედრო ხუნტის თავმჯდომარე წევრები: ანტონიო სელემე ვარგასი უმბერტო ტორეს ორტისი | |
| 51 | ერნან სილეს სუასო | 11 აპრილი 1952 | 16 აპრილი 1952 | დროებითი პრეზიდენტი | |
| 52 | ვიქტორ პას ესტენსორო | 16 აპრილი 1952 | 6 აგვისტო 1956 | პრეზიდენტი | |
| 53 | ერნან სილეს სუასო | 6 აგვისტო 1956 | 6 აგვისტო 1960 | პრეზიდენტი | |
| 54 | ვიქტორ პას ესტენსორო | 6 აგვისტო 1960 | 4 ნოემბერი 1964 | პრეზიდენტი | |
| 55 | რენე ბარიენტოსი | 5 ნოემბერი 1964 | 26 მაისი 1965 | სამხედრო ხუნტის თავმჯდომარე | |
| 56 | რენე ბარიენტოსი + ალფრედო ოვანდო კანდია | 26 მაისი 1965 | 2 იანვარი 1966 | სამხედრო ხუნტის თანათავმჯდომარე | |
| 57 | ალფრედო ოვანდო კანდია | 2 იანვარი 1966 | 6 აგვისტო 1966 | სამხედრო ხუნტის თავმჯდომარე | |
| 58 | რენე ბარიენტოსი | 6 აგვისტო 1966 | 27 აპრილი 1969 | პრეზიდენტი | |
| 59 | ლუის ადოლფო სილეს სალინასი | 27 აპრილი 1969 | 26 სექტემბერი 1969 | პრეზიდენტი | |
| 60 | ალფრედო ოვანდო კანდია | 26 სექტემბერი 1969 | 6 ოქტომბერი 1970 | პრეზიდენტი | |
| შეიარაღებული ძალების ხუნტის თავმჯდომარე 1970 | 6 ოქტომბერი 1970 | 7 ოქტომბერი 1970 | წევრები: ეფრაინ გუაჩალია იბანიესი ფერნანდო სატორი რიბერა ალბერტო კრესპო | ||
| 61 | ხუან ხოსე ტორესი | 7 ოქტომბერი 1970 | 21 აგვისტო 1971 | პრეზიდენტი | |
| შეიარაღებული ძალების ხუნტის თავმჯდომარე 1970 | 21 აგვისტო 1971 | 22 აგვისტო 1971 | წევრები: ანდრეს სელიჩ ჩოპი (თავმჯდომარე) უგო ბანსერი ხაიმე ფლორენტინო მენდიეტა | ||
| 62 | უგო ბანსერი | 22 აგვისტო 1971 | 21 ივლისი 1978 | პრეზიდენტი | |
ვიქტორ გონსალეს ფუენტესი | 21 ივლისი 1978 | 21 ივლისი 1978 | სამხედრო ხუნტის თავმჯდომარე | ||
| 63 | ხუან პერედა | 21 ივლისი 1978 | 24 ნოემბერი 1978 | პრეზიდენტი | |
| 64 | დავიდ პადილია | 24 ნოემბერი 1978 | 8 აგვისტო 1979 | სამხედრო ხუნტის თავმჯდომარე | |
| 65 | ვალტერ გევარა | 8 აგვისტო 1979 | 1 ნოემბერი 1979 | პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი | |
| 66 | Alberto Natusch | 1 ნოემბერი 1979 | 16 ნოემბერი 1979 | პრეზიდენტი | |
| 67 | ლიდია გეილერ ტეხადა | 17 ნოემბერი 1979 | 18 ივლისი 1980 | პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი | |
| შეიარაღებული ძალების ხუნტის მეთაური 1980 | 18 ივლისი 1980 | 18 ივლისი 1980 | წევრები: ლუის გარსია მესა ტეხადა ვალდო ბერნალ პერეირა რამირო ტერასას როდრიგესი | ||
| 68 | ლუის გარსია მესა ტეხადა | 18 ივლისი 1980 | 4 აგვისტო 1981 | პრეზიდენტი | |
| შეიარაღებული ძალების ხუნტის მეთაური 1981 | 4 აგვისტო 1981 | 4 სექტემბერი 1981 | წევრები: ვალდო ბერნალ პერეირა სელსო ტორელიო ოსკარ ხაიმე პამო | ||
| 69 | სელსო ტორელიო | 4 სექტემბერი 1981 | 19 ივლისი 1982 | პრეზიდენტი | |
| შეიარაღებული ძალების ხუნტის მეთაური 1982 | 19 ივლისი 1982 | 21 ივლისი 1982 | წევრები: ნატალიო მორალეს მოსკერა ოსკარ ხაიმე პამო ანხელ მარისკალ გომესი | ||
| 70 | გიდო ვილდოსო | 21 ივლისი 1982 | 10 ოქტომბერი 1982 | პრეზიდენტი | |
| 71 | ერნან სილეს სუასო | 10 ოქტომბერი 1982 | 6 აგვისტო 1985 | პრეზიდენტი | |
| 72 | ვიქტორ პას ესტენსორო | 6 აგვისტო 1985 | 6 აგვისტო 1989 | პრეზიდენტი | |
| 73 | ხაიმე პას სამორა | 6 აგვისტო 1989 | 6 აგვისტო 1993 | პრეზიდენტი | |
| 74 | გონსალო სანჩეს დე ლოსადა | 6 აგვისტო 1993 | 6 აგვისტო 1997 | პრეზიდენტი | |
| 75 | უგო ბანსერი | 6 აგვისტო 1997 | 7 აგვისტო 2001 | პრეზიდენტი | |
| 76 | ხორხე კიროგა | 7 აგვისტო 2001 | 6 აგვისტო 2002 | პრეზიდენტი | |
| 77 | გონსალო სანჩეს დე ლოსადა | 6 აგვისტო 2002 | 17 ოქტომბერი 2003 | პრეზიდენტი | |
| 78 | კარლოს მესა | 17 ოქტომბერი 2003 | 9 ივნისი 2005 | პრეზიდენტი | |
| 79 | ედუარდო როდრიგესი | 9 ივნისი 2005 | 22 იანვარი 2006 | პრეზიდენტი | |
| 80 | ევო მორალესი | 22 იანვარი 2006 | ახლანდელი | პრეზიდენტი |
იხილეთ აგრეთვე |
- ბოლივიის ისტორია
- ბოლივიის პოლიტიკა
რესურსები ინტერნეტში |
- ბოლივიის ისტორიის ქრონოლოგია
(ესპანური) Gallery of Presidents of Bolivia
| |||||||
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.log.warn("Gadget "ReferenceTooltips" was not loaded. Please migrate it to use ResourceLoader. See u003Chttps://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98:Gadgetsu003E."););
კატეგორია:
- ბოლივიის პრეზიდენტები
- ბოლივიის პოლიტიკა
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.332","walltime":"0.440","ppvisitednodes":"value":4474,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":60274,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":22135,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":14,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 185.846 1 -total"," 48.88% 90.843 1 თარგი:ინფოდაფა_პოლიტიკური_პოსტი"," 45.29% 84.177 1 თარგი:ინფოდაფა"," 28.42% 52.821 1 თარგი:ბოლივიის_პრეზიდენტები"," 25.80% 47.944 1 თარგი:ნავდაფა"," 16.90% 31.415 1 თარგი:ბოლივიის_პოლიტიკა"," 11.66% 21.676 166 თარგი:ინფოდაფა/რიგი"," 9.59% 17.818 1 თარგი:Politicsboxend"," 5.84% 10.851 1 თარგი:ფერი"," 5.56% 10.333 1 თარგი:Es_icon"],"cachereport":"origin":"mw1319","timestamp":"20190510100442","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u10d1u10ddu10dau10d8u10d5u10d8u10d8u10e1 u10deu10e0u10d4u10d6u10d8u10d3u10d4u10dcu10e2u10d8","url":"https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q373548","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q373548","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2011-03-01T14:10:15Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Evo_Morales.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":147,"wgHostname":"mw1270"););